
| 
Vejlby Klit Neerlandiavej 180
Hier finden Sie ein wirklich großes und geräumiges Luxusferienhaus. Das Haus, 1997 aus Holz gebaut ist und 2002 modernisiert, liegt auf einem schönen, großen Eckgrundstück in einem... (mehr siehe Allgemeines)
|
Preise/SaisonOktober 2008
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| | | | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2008
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| | | | | | | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
| Dezember 2008
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| Januar 2009
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| | | | | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2009
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | | | | | | |
| März 2009
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | [6 Monate zurück] [3 Monate zurück] [3 Monate vor] [6 Monate vor] |
Für weitere Informationen, klicken Sie auf die Lupe bei der Saison
| Saison | Preis ab | Nebenkosten | Kaution |
Saison A 2008 | 366,00 EURO pro Woche/Objekt | 130,00 EURO | 150,00 EURO |
Saison A 2009 | 381,00 EURO pro Woche/Objekt | 139,00 EURO | 150,00 EURO |
Saison B 2008 | 411,00 EURO pro Woche/Objekt | 130,00 EURO | 150,00 EURO |
Saison B 2009 | 427,00 EURO pro Woche/Objekt | 139,00 EURO | 150,00 EURO |
Saison C 2008 | 591,00 EURO pro Woche/Objekt | 130,00 EURO | 150,00 EURO |
Saison C 2009 | 615,00 EURO pro Woche/Objekt | 139,00 EURO | 150,00 EURO |
Saison D 2008 | 888,00 EURO pro Woche/Objekt | 130,00 EURO | 150,00 EURO |
Saison D 2009 | 924,00 EURO pro Woche/Objekt | 139,00 EURO | 150,00 EURO |
Saison E 2008 | 934,00 EURO pro Woche/Objekt | 130,00 EURO | 150,00 EURO |
Saison E 2009 | 974,00 EURO pro Woche/Objekt | 139,00 EURO | 150,00 EURO |
Saison F 2008 | 1.062,00 EURO pro Woche/Objekt | 130,00 EURO | 150,00 EURO |
Saison F 2009 | 1.108,00 EURO pro Woche/Objekt | 139,00 EURO | 150,00 EURO |
|
|