|

| 
Slettestrand Perikumvej 52
Großes und gut eingerichtetes Ferienhaus mit Whirlpool. Das Haus aus Holz ist 1996 gebaut und liegt auf einem Naturgrundstück mit Aussicht über die Felder. Zum Haus gehört sowohl... (mehr siehe Allgemeines)
|
Preise/SaisonNovember 2008
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| | | | | | | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
| Dezember 2008
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| Januar 2009
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| | | | | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2009
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | | | | | | |
| März 2009
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| April 2009
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| | | | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | [6 Monate zurück] [3 Monate zurück] [3 Monate vor] [6 Monate vor] |
Für weitere Informationen, klicken Sie auf die Lupe bei der Saison
| Saison | Preis ab | Nebenkosten | Kaution |
Saison A 2008 | 353,00 EURO pro Woche/Objekt | 139,00 EURO | 150,00 EURO |
Saison B 2008 | 428,00 EURO pro Woche/Objekt | 139,00 EURO | 150,00 EURO |
Saison C 2008 | 535,00 EURO pro Woche/Objekt | 139,00 EURO | 150,00 EURO |
Saison D 2008 | 909,00 EURO pro Woche/Objekt | 139,00 EURO | 150,00 EURO |
Saison E 2008 | 909,00 EURO pro Woche/Objekt | 139,00 EURO | 150,00 EURO |
Saison F 2008 | 1.069,00 EURO pro Woche/Objekt | 139,00 EURO | 150,00 EURO |
|
|