In der folgenden Liste sehen Sie Mietzeiträume und Preise für das Ferienobjekt:
Ferienwohnung Haus Azur.
Bitte beachten Sie auch die Aufstellung zu den Nebenkosten. Die Nebenkosten gelten für alle Buchungszeiträme
Der Vermieter bietet nur die angegebenen Reisezeiträume an.
Anreisetag | max. Personenzahl | Mietpreis pro Woche zzgl. Nebenkosten |
---|---|---|
(Fr) 04. 07. 2025 - (Sa) 23. 08. 2025 | bis 2 Personen | EUR 805.00 pro Woche |
(So) 24. 08. 2025 | bis 2 Personen | EUR 800.00 pro Woche |
(Mo) 25. 08. 2025 | bis 2 Personen | EUR 794.00 pro Woche |
(Di) 26. 08. 2025 | bis 2 Personen | EUR 788.00 pro Woche |
(Mi) 27. 08. 2025 | bis 2 Personen | EUR 782.00 pro Woche |
(Do) 28. 08. 2025 | bis 2 Personen | EUR 777.00 pro Woche |
(Fr) 29. 08. 2025 | bis 2 Personen | EUR 771.00 pro Woche |
(Sa) 30. 08. 2025 - (Sa) 11. 10. 2025 | bis 2 Personen | EUR 765.00 pro Woche |
(So) 12. 10. 2025 | bis 2 Personen | EUR 754.00 pro Woche |
(Mo) 13. 10. 2025 | bis 2 Personen | EUR 743.00 pro Woche |
(Di) 14. 10. 2025 | bis 2 Personen | EUR 731.00 pro Woche |
(Mi) 15. 10. 2025 | bis 2 Personen | EUR 720.00 pro Woche |
(Do) 16. 10. 2025 | bis 2 Personen | EUR 708.00 pro Woche |
(Fr) 17. 10. 2025 | bis 2 Personen | EUR 697.00 pro Woche |
(Sa) 18. 10. 2025 - (Sa) 06. 12. 2025 | bis 2 Personen | EUR 686.00 pro Woche |
(So) 07. 12. 2025 | bis 2 Personen | EUR 691.00 pro Woche |
(Mo) 08. 12. 2025 | bis 2 Personen | EUR 697.00 pro Woche |
(Di) 09. 12. 2025 | bis 2 Personen | EUR 703.00 pro Woche |
(Mi) 10. 12. 2025 | bis 2 Personen | EUR 708.00 pro Woche |
(Do) 11. 12. 2025 | bis 2 Personen | EUR 714.00 pro Woche |
(Fr) 12. 12. 2025 | bis 2 Personen | EUR 720.00 pro Woche |
(Sa) 13. 12. 2025 | bis 2 Personen | EUR 726.00 pro Woche |
(So) 14. 12. 2025 | bis 2 Personen | EUR 743.00 pro Woche |
(Mo) 15. 12. 2025 | bis 2 Personen | EUR 760.00 pro Woche |
(Di) 16. 12. 2025 | bis 2 Personen | EUR 777.00 pro Woche |
(Mi) 17. 12. 2025 | bis 2 Personen | EUR 794.00 pro Woche |
(Do) 18. 12. 2025 | bis 2 Personen | EUR 811.00 pro Woche |
(Fr) 19. 12. 2025 | bis 2 Personen | EUR 828.00 pro Woche |
(Sa) 20. 12. 2025 - (Sa) 27. 12. 2025 | bis 2 Personen | EUR 845.00 pro Woche |
(So) 28. 12. 2025 | bis 2 Personen | EUR 828.00 pro Woche |
(Mo) 29. 12. 2025 | bis 2 Personen | EUR 811.00 pro Woche |
(Di) 30. 12. 2025 | bis 2 Personen | EUR 794.00 pro Woche |
(Mi) 31. 12. 2025 | bis 2 Personen | EUR 777.00 pro Woche |
(Do) 01. 01. 2026 | bis 2 Personen | EUR 760.00 pro Woche |
(Fr) 02. 01. 2026 | bis 2 Personen | EUR 743.00 pro Woche |
(Sa) 03. 01. 2026 - (Sa) 17. 01. 2026 | bis 2 Personen | EUR 726.00 pro Woche |
(So) 18. 01. 2026 | bis 2 Personen | EUR 737.00 pro Woche |
(Mo) 19. 01. 2026 | bis 2 Personen | EUR 748.00 pro Woche |
(Di) 20. 01. 2026 | bis 2 Personen | EUR 760.00 pro Woche |
(Mi) 21. 01. 2026 | bis 2 Personen | EUR 771.00 pro Woche |
(Do) 22. 01. 2026 | bis 2 Personen | EUR 782.00 pro Woche |
(Fr) 23. 01. 2026 | bis 2 Personen | EUR 794.00 pro Woche |
(Sa) 24. 01. 2026 - (Sa) 31. 01. 2026 | bis 2 Personen | EUR 805.00 pro Woche |
(So) 01. 02. 2026 | bis 2 Personen | EUR 811.00 pro Woche |
(Mo) 02. 02. 2026 | bis 2 Personen | EUR 817.00 pro Woche |
(Di) 03. 02. 2026 | bis 2 Personen | EUR 822.00 pro Woche |
(Mi) 04. 02. 2026 | bis 2 Personen | EUR 828.00 pro Woche |
(Do) 05. 02. 2026 | bis 2 Personen | EUR 834.00 pro Woche |
(Fr) 06. 02. 2026 | bis 2 Personen | EUR 839.00 pro Woche |
(Sa) 07. 02. 2026 - (Sa) 21. 02. 2026 | bis 2 Personen | EUR 845.00 pro Woche |
(So) 22. 02. 2026 | bis 2 Personen | EUR 828.00 pro Woche |
(Mo) 23. 02. 2026 | bis 2 Personen | EUR 811.00 pro Woche |
(Di) 24. 02. 2026 | bis 2 Personen | EUR 794.00 pro Woche |
(Mi) 25. 02. 2026 | bis 2 Personen | EUR 777.00 pro Woche |
(Do) 26. 02. 2026 | bis 2 Personen | EUR 760.00 pro Woche |
(Fr) 27. 02. 2026 | bis 2 Personen | EUR 743.00 pro Woche |
(Sa) 28. 02. 2026 - (Sa) 21. 03. 2026 | bis 2 Personen | EUR 726.00 pro Woche |
(So) 22. 03. 2026 | bis 2 Personen | EUR 731.00 pro Woche |
(Mo) 23. 03. 2026 | bis 2 Personen | EUR 737.00 pro Woche |
(Di) 24. 03. 2026 | bis 2 Personen | EUR 743.00 pro Woche |
(Mi) 25. 03. 2026 | bis 2 Personen | EUR 748.00 pro Woche |
(Do) 26. 03. 2026 | bis 2 Personen | EUR 754.00 pro Woche |
(Fr) 27. 03. 2026 | bis 2 Personen | EUR 760.00 pro Woche |
(Sa) 28. 03. 2026 - (Sa) 04. 04. 2026 | bis 2 Personen | EUR 765.00 pro Woche |
(So) 05. 04. 2026 | bis 2 Personen | EUR 771.00 pro Woche |
(Mo) 06. 04. 2026 | bis 2 Personen | EUR 777.00 pro Woche |
(Di) 07. 04. 2026 | bis 2 Personen | EUR 782.00 pro Woche |
(Mi) 08. 04. 2026 | bis 2 Personen | EUR 788.00 pro Woche |
(Do) 09. 04. 2026 | bis 2 Personen | EUR 794.00 pro Woche |
(Fr) 10. 04. 2026 | bis 2 Personen | EUR 800.00 pro Woche |
(Sa) 11. 04. 2026 - (Mi) 30. 12. 2026 | bis 2 Personen | EUR 805.00 pro Woche |
Bettwäsche (Erstausstattung) | Im Preis inbegriffen pro Person |
ERV Rücktrittversicherung | |
Endreinigung (Grundreinigung vor Abreise stets durch den Kunden) | Im Preis inbegriffen pro Aufenthalt |
Gästekarte | Im Preis inbegriffen |
Interchalet lässt 100'000 m2 Blühwiesen zum Schutz der Bienen anpflanzen | Im Preis inbegriffen |
Kurtaxe | CHF 7.00 Vor Ort zu bezahlen pro Person/Tag |
Kurtaxe | CHF 4.50 Vor Ort zu bezahlen pro Person/Tag |
Kurtaxe | CHF 7.00 Vor Ort zu bezahlen pro Person/Tag |
Kurtaxe | CHF 4.50 Vor Ort zu bezahlen pro Person/Tag |
Kurtaxe (6-15) | CHF 3.50 Vor Ort zu bezahlen pro Person/Tag |
Kurtaxe (6-15) | CHF 2.25 Vor Ort zu bezahlen pro Person/Tag |
Kurtaxe (6-15) | CHF 3.50 Vor Ort zu bezahlen pro Person/Tag |
Kurtaxe (6-15) | CHF 2.25 Vor Ort zu bezahlen pro Person/Tag |
Kurtaxe (3-5) | CHF 0.00 Vor Ort zu bezahlen pro Person/Tag |
Kurtaxe (0-2) | CHF 0.00 Vor Ort zu bezahlen pro Person/Tag |
Babybett (bis 2 Jahre) | CHF 0.00 Zusätzlich buchbar, zahlbar vor Ort nach Verbrauch |
Kinderhochstuhl | CHF 0.00 Zusätzlich buchbar, zahlbar vor Ort nach Verbrauch |
Für Mietzeiträume, die nach dem (Mi) 30. 12. 2026 beginnen, liegen leider noch keine Preisnformationen vor. Auf Anfrage prüfen wir gern die Möglichkeit die Ferienunterkunft vorzureservieren.