In der folgenden Liste sehen Sie Mietzeiträume und Preise für das Ferienobjekt:
Ferienhaus, Residenz Boonenhove nr.57 with parking.
Bitte beachten Sie auch die Aufstellung zu den Nebenkosten. Die Nebenkosten gelten für alle Buchungszeiträme
Der Vermieter bietet nur die angegebenen Reisezeiträume an.
Anreisetag | max. Personenzahl | Mietpreis pro Woche zzgl. Nebenkosten |
---|---|---|
(Sa) 19. 04. 2025 - (Sa) 10. 05. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1325.00 pro Woche |
(So) 11. 05. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1345.00 pro Woche |
(Mo) 12. 05. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1365.00 pro Woche |
(Di) 13. 05. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1384.00 pro Woche |
(Mi) 14. 05. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1404.00 pro Woche |
(Do) 15. 05. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1424.00 pro Woche |
(Fr) 16. 05. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1444.00 pro Woche |
(Sa) 17. 05. 2025 - (Sa) 24. 05. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1463.00 pro Woche |
(So) 25. 05. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1470.00 pro Woche |
(Mo) 26. 05. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1476.00 pro Woche |
(Di) 27. 05. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1482.00 pro Woche |
(Mi) 28. 05. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1488.00 pro Woche |
(Do) 29. 05. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1494.00 pro Woche |
(Fr) 30. 05. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1501.00 pro Woche |
(Sa) 31. 05. 2025 - (Sa) 14. 06. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1507.00 pro Woche |
(So) 15. 06. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1546.00 pro Woche |
(Mo) 16. 06. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1586.00 pro Woche |
(Di) 17. 06. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1626.00 pro Woche |
(Mi) 18. 06. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1665.00 pro Woche |
(Do) 19. 06. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1705.00 pro Woche |
(Fr) 20. 06. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1744.00 pro Woche |
(Sa) 21. 06. 2025 - (Sa) 05. 07. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1784.00 pro Woche |
(So) 06. 07. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1823.00 pro Woche |
(Mo) 07. 07. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1863.00 pro Woche |
(Di) 08. 07. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1902.00 pro Woche |
(Mi) 09. 07. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1942.00 pro Woche |
(Do) 10. 07. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1981.00 pro Woche |
(Fr) 11. 07. 2025 | bis 8 Personen | EUR 2021.00 pro Woche |
(Sa) 12. 07. 2025 | bis 8 Personen | EUR 2060.00 pro Woche |
(So) 13. 07. 2025 | bis 8 Personen | EUR 2087.00 pro Woche |
(Mo) 14. 07. 2025 | bis 8 Personen | EUR 2114.00 pro Woche |
(Di) 15. 07. 2025 | bis 8 Personen | EUR 2141.00 pro Woche |
(Mi) 16. 07. 2025 | bis 8 Personen | EUR 2168.00 pro Woche |
(Do) 17. 07. 2025 | bis 8 Personen | EUR 2195.00 pro Woche |
(Fr) 18. 07. 2025 | bis 8 Personen | EUR 2222.00 pro Woche |
(Sa) 19. 07. 2025 - (Sa) 16. 08. 2025 | bis 8 Personen | EUR 2250.00 pro Woche |
(So) 17. 08. 2025 | bis 8 Personen | EUR 2172.00 pro Woche |
(Mo) 18. 08. 2025 | bis 8 Personen | EUR 2094.00 pro Woche |
(Di) 19. 08. 2025 | bis 8 Personen | EUR 2016.00 pro Woche |
(Mi) 20. 08. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1938.00 pro Woche |
(Do) 21. 08. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1861.00 pro Woche |
(Fr) 22. 08. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1783.00 pro Woche |
(Sa) 23. 08. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1705.00 pro Woche |
(So) 24. 08. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1670.00 pro Woche |
(Mo) 25. 08. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1636.00 pro Woche |
(Di) 26. 08. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1601.00 pro Woche |
(Mi) 27. 08. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1567.00 pro Woche |
(Do) 28. 08. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1532.00 pro Woche |
(Fr) 29. 08. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1498.00 pro Woche |
(Sa) 30. 08. 2025 - (Sa) 06. 09. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1463.00 pro Woche |
(So) 07. 09. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1459.00 pro Woche |
(Mo) 08. 09. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1454.00 pro Woche |
(Di) 09. 09. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1450.00 pro Woche |
(Mi) 10. 09. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1446.00 pro Woche |
(Do) 11. 09. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1442.00 pro Woche |
(Fr) 12. 09. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1438.00 pro Woche |
(Sa) 13. 09. 2025 - (Sa) 22. 11. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1434.00 pro Woche |
(So) 23. 11. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1441.00 pro Woche |
(Mo) 24. 11. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1449.00 pro Woche |
(Di) 25. 11. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1456.00 pro Woche |
(Mi) 26. 11. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1463.00 pro Woche |
(Do) 27. 11. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1471.00 pro Woche |
(Fr) 28. 11. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1478.00 pro Woche |
(Sa) 29. 11. 2025 - (Sa) 20. 12. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1485.00 pro Woche |
(So) 21. 12. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1512.00 pro Woche |
(Mo) 22. 12. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1539.00 pro Woche |
(Di) 23. 12. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1566.00 pro Woche |
(Mi) 24. 12. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1593.00 pro Woche |
(Do) 25. 12. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1620.00 pro Woche |
(Fr) 26. 12. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1647.00 pro Woche |
(Sa) 27. 12. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1674.00 pro Woche |
(So) 28. 12. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1647.00 pro Woche |
(Mo) 29. 12. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1620.00 pro Woche |
(Di) 30. 12. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1593.00 pro Woche |
(Mi) 31. 12. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1566.00 pro Woche |
(Do) 01. 01. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1539.00 pro Woche |
(Fr) 02. 01. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1512.00 pro Woche |
(Sa) 03. 01. 2026 - (Sa) 28. 03. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1485.00 pro Woche |
(So) 29. 03. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1497.00 pro Woche |
(Mo) 30. 03. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1508.00 pro Woche |
(Di) 31. 03. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1519.00 pro Woche |
(Mi) 01. 04. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1531.00 pro Woche |
(Do) 02. 04. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1542.00 pro Woche |
(Fr) 03. 04. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1554.00 pro Woche |
(Sa) 04. 04. 2026 - (Sa) 11. 04. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1565.00 pro Woche |
(So) 12. 04. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1537.00 pro Woche |
(Mo) 13. 04. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1509.00 pro Woche |
(Di) 14. 04. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1481.00 pro Woche |
(Mi) 15. 04. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1453.00 pro Woche |
(Do) 16. 04. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1425.00 pro Woche |
(Fr) 17. 04. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1397.00 pro Woche |
(Sa) 18. 04. 2026 - (Sa) 09. 05. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1369.00 pro Woche |
(So) 10. 05. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1390.00 pro Woche |
(Mo) 11. 05. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1412.00 pro Woche |
(Di) 12. 05. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1433.00 pro Woche |
(Mi) 13. 05. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1455.00 pro Woche |
(Do) 14. 05. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1476.00 pro Woche |
(Fr) 15. 05. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1498.00 pro Woche |
(Sa) 16. 05. 2026 - (Sa) 23. 05. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1519.00 pro Woche |
(So) 24. 05. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1526.00 pro Woche |
(Mo) 25. 05. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1532.00 pro Woche |
(Di) 26. 05. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1539.00 pro Woche |
(Mi) 27. 05. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1546.00 pro Woche |
(Do) 28. 05. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1552.00 pro Woche |
(Fr) 29. 05. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1559.00 pro Woche |
(Sa) 30. 05. 2026 - (Sa) 13. 06. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1565.00 pro Woche |
(So) 14. 06. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1607.00 pro Woche |
(Mo) 15. 06. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1648.00 pro Woche |
(Di) 16. 06. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1690.00 pro Woche |
(Mi) 17. 06. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1732.00 pro Woche |
(Do) 18. 06. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1773.00 pro Woche |
(Fr) 19. 06. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1815.00 pro Woche |
(Sa) 20. 06. 2026 - (Sa) 04. 07. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1856.00 pro Woche |
(So) 05. 07. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1897.00 pro Woche |
(Mo) 06. 07. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1938.00 pro Woche |
(Di) 07. 07. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1978.00 pro Woche |
(Mi) 08. 07. 2026 | bis 8 Personen | EUR 2019.00 pro Woche |
(Do) 09. 07. 2026 | bis 8 Personen | EUR 2059.00 pro Woche |
(Fr) 10. 07. 2026 | bis 8 Personen | EUR 2100.00 pro Woche |
(Sa) 11. 07. 2026 | bis 8 Personen | EUR 2140.00 pro Woche |
(So) 12. 07. 2026 | bis 8 Personen | EUR 2168.00 pro Woche |
(Mo) 13. 07. 2026 | bis 8 Personen | EUR 2197.00 pro Woche |
(Di) 14. 07. 2026 | bis 8 Personen | EUR 2225.00 pro Woche |
(Mi) 15. 07. 2026 | bis 8 Personen | EUR 2253.00 pro Woche |
(Do) 16. 07. 2026 | bis 8 Personen | EUR 2281.00 pro Woche |
(Fr) 17. 07. 2026 | bis 8 Personen | EUR 2309.00 pro Woche |
(Sa) 18. 07. 2026 - (Sa) 15. 08. 2026 | bis 8 Personen | EUR 2337.00 pro Woche |
(So) 16. 08. 2026 | bis 8 Personen | EUR 2256.00 pro Woche |
(Mo) 17. 08. 2026 | bis 8 Personen | EUR 2175.00 pro Woche |
(Di) 18. 08. 2026 | bis 8 Personen | EUR 2094.00 pro Woche |
(Mi) 19. 08. 2026 | bis 8 Personen | EUR 2012.00 pro Woche |
(Do) 20. 08. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1931.00 pro Woche |
(Fr) 21. 08. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1850.00 pro Woche |
(Sa) 22. 08. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1769.00 pro Woche |
(So) 23. 08. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1733.00 pro Woche |
(Mo) 24. 08. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1697.00 pro Woche |
(Di) 25. 08. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1660.00 pro Woche |
(Mi) 26. 08. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1624.00 pro Woche |
(Do) 27. 08. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1588.00 pro Woche |
(Fr) 28. 08. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1552.00 pro Woche |
(Sa) 29. 08. 2026 - (So) 30. 08. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1516.00 pro Woche |
(Mo) 31. 08. 2026 - (Do) 03. 09. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1515.00 pro Woche |
(Fr) 04. 09. 2026 - (Sa) 05. 09. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1514.00 pro Woche |
(So) 06. 09. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1510.00 pro Woche |
(Mo) 07. 09. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1506.00 pro Woche |
(Di) 08. 09. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1502.00 pro Woche |
(Mi) 09. 09. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1498.00 pro Woche |
(Do) 10. 09. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1493.00 pro Woche |
(Fr) 11. 09. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1489.00 pro Woche |
(Sa) 12. 09. 2026 - (Sa) 21. 11. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1485.00 pro Woche |
ERV Rücktrittversicherung | |
Energiekosten | Im Preis inbegriffen |
Endreinigung (Grundreinigung vor Abreise stets durch den Kunden) | Im Preis inbegriffen pro Aufenthalt |
Betten bei Anreise bezogen. Bettwäsche inklusive. | Im Preis inbegriffen pro Aufenthalt |
Interchalet lässt 100'000 m2 Blühwiesen zum Schutz der Bienen anpflanzen | Im Preis inbegriffen |
Drahtloser Internetzugang (WIFI) | Im Preis inbegriffen |
Kaution bar oder Kreditkarte (Visa/Mastercard) | EUR 250.00 Vor Ort zu bezahlen pro Aufenthalt |
Handtücher (Erstausstattung) | Zusätzlich buchbar pro Person |
Babybett (bis 2 Jahre) | Im Preis inbegriffen |
Kinderhochstuhl | Im Preis inbegriffen |
Für Mietzeiträume, die nach dem (Sa) 21. 11. 2026 beginnen, liegen leider noch keine Preisnformationen vor. Auf Anfrage prüfen wir gern die Möglichkeit die Ferienunterkunft vorzureservieren.