Reisebüro Fewo4you, IBG-Internetservice
Kyllweg 2, 06217 Merseburg, Deutschland
Telefon: +49 (0) 3461 45 69 00
Direkt zum Angebot
76641 Unterkünfte, Sie sind hier: Katalog >> Dänemark >> Land am Limfjord >> Fur >> Ferienhaus Mirja - 50m to the fjord

Preise, Saisonzeiten für Ferienhaus Mirja - 50m to the fjord (Dänemark,Land am Limfjord)

Ferienhaus Mirja - 50m to the fjord

In der folgenden Liste sehen Sie Mietzeiträume und Preise für das Ferienobjekt:

Ferienhaus Mirja - 50m to the fjord.

Bitte beachten Sie auch die Aufstellung zu den Nebenkosten. Die Nebenkosten gelten für alle Buchungszeiträme

Der Vermieter bietet nur die angegebenen Reisezeiträume an.



Mietpreise


Anreisetagmax. PersonenzahlMietpreis pro Woche zzgl. Nebenkosten
(So) 22. 03. 2026bis 10 PersonenEUR 988.00 pro Woche
(Mo) 23. 03. 2026bis 10 PersonenEUR 1015.00 pro Woche
(Di) 24. 03. 2026bis 10 PersonenEUR 1042.00 pro Woche
(Mi) 25. 03. 2026bis 10 PersonenEUR 1069.00 pro Woche
(Do) 26. 03. 2026bis 10 PersonenEUR 1096.00 pro Woche
(Fr) 27. 03. 2026bis 10 PersonenEUR 1123.00 pro Woche
(Sa) 11. 04. 2026bis 10 PersonenEUR 863.00 pro Woche
(Sa) 18. 04. 2026 - (Mo) 27. 04. 2026bis 10 PersonenEUR 909.00 pro Woche
(Di) 28. 04. 2026 - (Sa) 02. 05. 2026bis 10 PersonenEUR 954.00 pro Woche
(So) 03. 05. 2026bis 10 PersonenEUR 985.00 pro Woche
(Mo) 04. 05. 2026bis 10 PersonenEUR 1015.00 pro Woche
(Di) 05. 05. 2026bis 10 PersonenEUR 1046.00 pro Woche
(Mi) 06. 05. 2026bis 10 PersonenEUR 1077.00 pro Woche
(Do) 07. 05. 2026bis 10 PersonenEUR 1108.00 pro Woche
(Fr) 08. 05. 2026bis 10 PersonenEUR 1138.00 pro Woche
(Sa) 09. 05. 2026bis 10 PersonenEUR 1169.00 pro Woche
(So) 10. 05. 2026bis 10 PersonenEUR 1144.00 pro Woche
(Mo) 11. 05. 2026bis 10 PersonenEUR 1118.00 pro Woche
(Di) 12. 05. 2026bis 10 PersonenEUR 1092.00 pro Woche
(Mi) 13. 05. 2026bis 10 PersonenEUR 1066.00 pro Woche
(Do) 14. 05. 2026bis 10 PersonenEUR 1040.00 pro Woche
(Fr) 15. 05. 2026bis 10 PersonenEUR 1015.00 pro Woche
(Sa) 16. 05. 2026bis 10 PersonenEUR 989.00 pro Woche
(Mo) 01. 06. 2026bis 10 PersonenEUR 1009.00 pro Woche
(Di) 02. 06. 2026bis 10 PersonenEUR 1014.00 pro Woche
(Mi) 03. 06. 2026bis 10 PersonenEUR 1018.00 pro Woche
(Do) 04. 06. 2026bis 10 PersonenEUR 1022.00 pro Woche
(Fr) 05. 06. 2026bis 10 PersonenEUR 1027.00 pro Woche
(Sa) 06. 06. 2026bis 10 PersonenEUR 1031.00 pro Woche
(So) 07. 06. 2026bis 10 PersonenEUR 1022.00 pro Woche
(Mo) 08. 06. 2026bis 10 PersonenEUR 1013.00 pro Woche
(Di) 09. 06. 2026bis 10 PersonenEUR 1005.00 pro Woche
(Mi) 10. 06. 2026bis 10 PersonenEUR 996.00 pro Woche
(Do) 11. 06. 2026bis 10 PersonenEUR 987.00 pro Woche
(Fr) 12. 06. 2026bis 10 PersonenEUR 978.00 pro Woche
(Sa) 13. 06. 2026bis 10 PersonenEUR 970.00 pro Woche
(So) 14. 06. 2026bis 10 PersonenEUR 970.00 pro Woche
(Mo) 15. 06. 2026bis 10 PersonenEUR 971.00 pro Woche
(Di) 16. 06. 2026bis 10 PersonenEUR 971.00 pro Woche
(Mi) 17. 06. 2026bis 10 PersonenEUR 972.00 pro Woche
(Do) 18. 06. 2026bis 10 PersonenEUR 971.00 pro Woche
(Fr) 19. 06. 2026bis 10 PersonenEUR 972.00 pro Woche
(Sa) 20. 06. 2026bis 10 PersonenEUR 972.00 pro Woche
(Sa) 27. 06. 2026bis 10 PersonenEUR 1359.00 pro Woche
(Sa) 04. 07. 2026bis 10 PersonenEUR 1980.00 pro Woche
(Sa) 11. 07. 2026bis 10 PersonenEUR 2098.00 pro Woche
(Sa) 18. 07. 2026bis 10 PersonenEUR 2260.00 pro Woche
(Sa) 25. 07. 2026bis 10 PersonenEUR 2260.00 pro Woche
(Sa) 01. 08. 2026bis 10 PersonenEUR 2260.00 pro Woche
(Sa) 08. 08. 2026bis 10 PersonenEUR 1797.00 pro Woche
(Sa) 15. 08. 2026bis 10 PersonenEUR 1504.00 pro Woche
(Sa) 22. 08. 2026bis 10 PersonenEUR 1504.00 pro Woche
(Sa) 29. 08. 2026bis 10 PersonenEUR 1028.00 pro Woche
(Sa) 05. 09. 2026 - (Mi) 30. 09. 2026bis 10 PersonenEUR 1028.00 pro Woche
(Do) 01. 10. 2026 - (Sa) 03. 10. 2026bis 10 PersonenEUR 1073.00 pro Woche
(Sa) 10. 10. 2026bis 10 PersonenEUR 1224.00 pro Woche
(Sa) 17. 10. 2026bis 10 PersonenEUR 1262.00 pro Woche
(Sa) 24. 10. 2026bis 10 PersonenEUR 1073.00 pro Woche
(So) 25. 10. 2026bis 10 PersonenEUR 1056.00 pro Woche
(Mo) 26. 10. 2026bis 10 PersonenEUR 1039.00 pro Woche
(Di) 27. 10. 2026bis 10 PersonenEUR 1022.00 pro Woche
(Mi) 28. 10. 2026bis 10 PersonenEUR 1005.00 pro Woche
(Do) 29. 10. 2026bis 10 PersonenEUR 988.00 pro Woche
(Fr) 30. 10. 2026bis 10 PersonenEUR 971.00 pro Woche
(Sa) 31. 10. 2026 - (Sa) 12. 12. 2026bis 10 PersonenEUR 954.00 pro Woche
(Sa) 19. 12. 2026bis 10 PersonenEUR 1187.00 pro Woche
(So) 20. 12. 2026bis 10 PersonenEUR 1280.00 pro Woche
(Mo) 21. 12. 2026bis 10 PersonenEUR 1374.00 pro Woche
(Di) 22. 12. 2026bis 10 PersonenEUR 1467.00 pro Woche
(Mi) 23. 12. 2026bis 10 PersonenEUR 1561.00 pro Woche
(Do) 24. 12. 2026bis 10 PersonenEUR 1655.00 pro Woche
(Sa) 26. 12. 2026bis 10 PersonenEUR 1842.00 pro Woche
(So) 27. 12. 2026bis 10 PersonenEUR 1715.00 pro Woche
(Sa) 02. 01. 2027bis 10 PersonenEUR 954.00 pro Woche
(Sa) 09. 01. 2027bis 10 PersonenEUR 964.00 pro Woche
(Sa) 16. 01. 2027 - (Sa) 06. 03. 2027bis 10 PersonenEUR 964.00 pro Woche
(So) 07. 03. 2027bis 10 PersonenEUR 982.00 pro Woche
(Mo) 08. 03. 2027bis 10 PersonenEUR 999.00 pro Woche
(Di) 09. 03. 2027bis 10 PersonenEUR 1016.00 pro Woche
(Mi) 10. 03. 2027bis 10 PersonenEUR 1034.00 pro Woche
(Do) 11. 03. 2027bis 10 PersonenEUR 1051.00 pro Woche
(Fr) 12. 03. 2027bis 10 PersonenEUR 1068.00 pro Woche
(Sa) 13. 03. 2027bis 10 PersonenEUR 1086.00 pro Woche
(So) 14. 03. 2027bis 10 PersonenEUR 1102.00 pro Woche
(Mo) 15. 03. 2027bis 10 PersonenEUR 1119.00 pro Woche
(Di) 16. 03. 2027bis 10 PersonenEUR 1135.00 pro Woche
(Mi) 17. 03. 2027bis 10 PersonenEUR 1152.00 pro Woche
(Do) 18. 03. 2027bis 10 PersonenEUR 1169.00 pro Woche
(Fr) 19. 03. 2027bis 10 PersonenEUR 1185.00 pro Woche
(Sa) 20. 03. 2027 - (Di) 23. 03. 2027bis 10 PersonenEUR 1202.00 pro Woche
(Mi) 24. 03. 2027bis 10 PersonenEUR 1185.00 pro Woche
(Do) 25. 03. 2027bis 10 PersonenEUR 1169.00 pro Woche
(Fr) 26. 03. 2027bis 10 PersonenEUR 1152.00 pro Woche
(Sa) 27. 03. 2027bis 10 PersonenEUR 1135.00 pro Woche
(So) 28. 03. 2027bis 10 PersonenEUR 1101.00 pro Woche
(Mo) 29. 03. 2027bis 10 PersonenEUR 1068.00 pro Woche
(Di) 30. 03. 2027bis 10 PersonenEUR 1034.00 pro Woche
(Mi) 31. 03. 2027bis 10 PersonenEUR 1016.00 pro Woche
(Do) 01. 04. 2027bis 10 PersonenEUR 999.00 pro Woche
(Fr) 02. 04. 2027bis 10 PersonenEUR 982.00 pro Woche
(Sa) 03. 04. 2027 - (Sa) 10. 04. 2027bis 10 PersonenEUR 964.00 pro Woche
(Sa) 17. 04. 2027bis 10 PersonenEUR 964.00 pro Woche
(Sa) 24. 04. 2027bis 10 PersonenEUR 964.00 pro Woche
(So) 25. 04. 2027bis 10 PersonenEUR 982.00 pro Woche
(Mo) 26. 04. 2027bis 10 PersonenEUR 999.00 pro Woche
(Di) 27. 04. 2027bis 10 PersonenEUR 1016.00 pro Woche
(Mi) 28. 04. 2027bis 10 PersonenEUR 1034.00 pro Woche
(Do) 29. 04. 2027bis 10 PersonenEUR 1051.00 pro Woche
(Fr) 30. 04. 2027bis 10 PersonenEUR 1068.00 pro Woche
(Sa) 01. 05. 2027 - (Mo) 31. 05. 2027bis 10 PersonenEUR 1086.00 pro Woche
(Di) 01. 06. 2027 - (Sa) 19. 06. 2027bis 10 PersonenEUR 1041.00 pro Woche
(So) 20. 06. 2027bis 10 PersonenEUR 1110.00 pro Woche
(Mo) 21. 06. 2027bis 10 PersonenEUR 1179.00 pro Woche
(Di) 22. 06. 2027bis 10 PersonenEUR 1249.00 pro Woche
(Mi) 23. 06. 2027bis 10 PersonenEUR 1318.00 pro Woche
(Do) 24. 06. 2027bis 10 PersonenEUR 1388.00 pro Woche
(Fr) 25. 06. 2027bis 10 PersonenEUR 1457.00 pro Woche
(Sa) 26. 06. 2027bis 10 PersonenEUR 1526.00 pro Woche
(Sa) 03. 07. 2027bis 10 PersonenEUR 2085.00 pro Woche
(Sa) 10. 07. 2027bis 10 PersonenEUR 2207.00 pro Woche
(Sa) 17. 07. 2027bis 10 PersonenEUR 2207.00 pro Woche
(Sa) 24. 07. 2027bis 10 PersonenEUR 2207.00 pro Woche
(Sa) 31. 07. 2027bis 10 PersonenEUR 2207.00 pro Woche
(Sa) 07. 08. 2027bis 10 PersonenEUR 2085.00 pro Woche
(Sa) 14. 08. 2027bis 10 PersonenEUR 1825.00 pro Woche
(Sa) 21. 08. 2027bis 10 PersonenEUR 1526.00 pro Woche
(Sa) 28. 08. 2027bis 10 PersonenEUR 1526.00 pro Woche
(Sa) 04. 09. 2027bis 10 PersonenEUR 1041.00 pro Woche
(Sa) 11. 09. 2027 - (Do) 30. 09. 2027bis 10 PersonenEUR 1041.00 pro Woche
(Fr) 01. 10. 2027 - (Sa) 02. 10. 2027bis 10 PersonenEUR 1086.00 pro Woche
(So) 03. 10. 2027bis 10 PersonenEUR 1102.00 pro Woche
(Mo) 04. 10. 2027bis 10 PersonenEUR 1119.00 pro Woche
(Di) 05. 10. 2027bis 10 PersonenEUR 1135.00 pro Woche
(Mi) 06. 10. 2027bis 10 PersonenEUR 1152.00 pro Woche
(Do) 07. 10. 2027bis 10 PersonenEUR 1169.00 pro Woche
(Fr) 08. 10. 2027bis 10 PersonenEUR 1185.00 pro Woche
(Sa) 09. 10. 2027bis 10 PersonenEUR 1202.00 pro Woche
(Sa) 16. 10. 2027bis 10 PersonenEUR 1202.00 pro Woche
(Sa) 23. 10. 2027bis 10 PersonenEUR 1086.00 pro Woche
(Sa) 30. 10. 2027bis 10 PersonenEUR 1086.00 pro Woche
(So) 31. 10. 2027bis 10 PersonenEUR 1068.00 pro Woche
(Mo) 01. 11. 2027bis 10 PersonenEUR 1051.00 pro Woche
(Di) 02. 11. 2027bis 10 PersonenEUR 1034.00 pro Woche
(Mi) 03. 11. 2027bis 10 PersonenEUR 1016.00 pro Woche
(Do) 04. 11. 2027bis 10 PersonenEUR 999.00 pro Woche
(Fr) 05. 11. 2027bis 10 PersonenEUR 982.00 pro Woche
(Sa) 06. 11. 2027 - (Mi) 15. 12. 2027bis 10 PersonenEUR 964.00 pro Woche
(Do) 16. 12. 2027bis 10 PersonenEUR 998.00 pro Woche
(Fr) 17. 12. 2027bis 10 PersonenEUR 1032.00 pro Woche
(Sa) 18. 12. 2027bis 10 PersonenEUR 1066.00 pro Woche
(So) 19. 12. 2027bis 10 PersonenEUR 1100.00 pro Woche
(Mo) 20. 12. 2027bis 10 PersonenEUR 1134.00 pro Woche
(Di) 21. 12. 2027bis 10 PersonenEUR 1168.00 pro Woche
(Mi) 22. 12. 2027bis 10 PersonenEUR 1297.00 pro Woche
(Do) 23. 12. 2027bis 10 PersonenEUR 1393.00 pro Woche
(Sa) 25. 12. 2027bis 10 PersonenEUR 1584.00 pro Woche
(So) 26. 12. 2027bis 10 PersonenEUR 1679.00 pro Woche
(Mo) 27. 12. 2027bis 10 PersonenEUR 1775.00 pro Woche

Nebenkosten


Wäsche (Bettwäsche und Handtücher) Selbst zu organisieren
ERV Rücktrittversicherung
Energiekosten Im Preis inbegriffen pro Tag
Endreinigung (Grundreinigung vor Abreise stets durch den Kunden) Im Preis inbegriffen pro Aufenthalt
Außenparkplatz Im Preis inbegriffen
Interchalet lässt 100'000 m2 Blühwiesen zum Schutz der Bienen anpflanzen Im Preis inbegriffen
Drahtloser Internetzugang (WIFI) Im Preis inbegriffen
Haustier Im Preis inbegriffen

Für Mietzeiträume, die nach dem (Mo) 27. 12. 2027 beginnen, liegen leider noch keine Preisnformationen vor. Auf Anfrage prüfen wir gern die Möglichkeit die Ferienunterkunft vorzureservieren.

Folgen Sie uns

Copyright IBG-Internetservice   2002 - 2026     Impressum | Datenschutz (Objekt-ID: d382789)