
In der folgenden Liste sehen Sie Mietzeiträume und Preise für das Ferienobjekt:
Ferienhaus Fridhild - 1.5km from the sea.
Bitte beachten Sie auch die Aufstellung zu den Nebenkosten. Die Nebenkosten gelten für alle Buchungszeiträme
Der Vermieter bietet nur die angegebenen Reisezeiträume an.
| Anreisetag | max. Personenzahl | Mietpreis pro Woche zzgl. Nebenkosten | 
|---|---|---|
| (So) 23. 11. 2025 - (So) 07. 12. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1655.00 pro Woche | 
| (So) 14. 12. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1655.00 pro Woche | 
| (So) 28. 12. 2025 | bis 8 Personen | EUR 3666.00 pro Woche | 
| (So) 04. 01. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1684.00 pro Woche | 
| (So) 11. 01. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1684.00 pro Woche | 
| (So) 18. 01. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1684.00 pro Woche | 
| (So) 25. 01. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1684.00 pro Woche | 
| (So) 01. 02. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1684.00 pro Woche | 
| (So) 08. 02. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1784.00 pro Woche | 
| (Mo) 09. 02. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1777.00 pro Woche | 
| (Di) 10. 02. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1770.00 pro Woche | 
| (Mi) 11. 02. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1763.00 pro Woche | 
| (Do) 12. 02. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1756.00 pro Woche | 
| (Fr) 13. 02. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1749.00 pro Woche | 
| (Sa) 14. 02. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1741.00 pro Woche | 
| (So) 15. 02. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1734.00 pro Woche | 
| (Mo) 16. 02. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1727.00 pro Woche | 
| (Di) 17. 02. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1720.00 pro Woche | 
| (Mi) 18. 02. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1713.00 pro Woche | 
| (Do) 19. 02. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1706.00 pro Woche | 
| (Fr) 20. 02. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1698.00 pro Woche | 
| (Sa) 21. 02. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1691.00 pro Woche | 
| (So) 22. 02. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1684.00 pro Woche | 
| (Mo) 23. 02. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1698.00 pro Woche | 
| (Di) 24. 02. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1713.00 pro Woche | 
| (Mi) 25. 02. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1727.00 pro Woche | 
| (Do) 26. 02. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1741.00 pro Woche | 
| (Fr) 27. 02. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1756.00 pro Woche | 
| (Sa) 28. 02. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1770.00 pro Woche | 
| (So) 01. 03. 2026 - (So) 08. 03. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1784.00 pro Woche | 
| (Mo) 09. 03. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1770.00 pro Woche | 
| (Di) 10. 03. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1756.00 pro Woche | 
| (Mi) 11. 03. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1741.00 pro Woche | 
| (Do) 12. 03. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1727.00 pro Woche | 
| (Fr) 13. 03. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1713.00 pro Woche | 
| (Sa) 14. 03. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1698.00 pro Woche | 
| (So) 15. 03. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1684.00 pro Woche | 
| (So) 22. 03. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1897.00 pro Woche | 
| (So) 29. 03. 2026 | bis 8 Personen | EUR 2429.00 pro Woche | 
| (Mo) 30. 03. 2026 | bis 8 Personen | EUR 2396.00 pro Woche | 
| (Di) 31. 03. 2026 | bis 8 Personen | EUR 2363.00 pro Woche | 
| (Mi) 01. 04. 2026 | bis 8 Personen | EUR 2288.00 pro Woche | 
| (Do) 02. 04. 2026 | bis 8 Personen | EUR 2211.00 pro Woche | 
| (Fr) 03. 04. 2026 | bis 8 Personen | EUR 2135.00 pro Woche | 
| (Sa) 04. 04. 2026 | bis 8 Personen | EUR 2059.00 pro Woche | 
| (So) 05. 04. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1983.00 pro Woche | 
| (Mo) 06. 04. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1910.00 pro Woche | 
| (Di) 07. 04. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1836.00 pro Woche | 
| (Mi) 08. 04. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1806.00 pro Woche | 
| (Do) 09. 04. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1775.00 pro Woche | 
| (Fr) 10. 04. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1745.00 pro Woche | 
| (Sa) 11. 04. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1714.00 pro Woche | 
| (So) 12. 04. 2026 - (So) 26. 04. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1684.00 pro Woche | 
| (So) 17. 05. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1897.00 pro Woche | 
| (Mo) 18. 05. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1923.00 pro Woche | 
| (Di) 19. 05. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1949.00 pro Woche | 
| (Mi) 20. 05. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1975.00 pro Woche | 
| (Do) 21. 05. 2026 | bis 8 Personen | EUR 2001.00 pro Woche | 
| (Fr) 22. 05. 2026 | bis 8 Personen | EUR 2027.00 pro Woche | 
| (Sa) 23. 05. 2026 | bis 8 Personen | EUR 2053.00 pro Woche | 
| (Sa) 06. 06. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1911.00 pro Woche | 
| (So) 07. 06. 2026 - (So) 14. 06. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1929.00 pro Woche | 
| (So) 21. 06. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1807.00 pro Woche | 
| (So) 28. 06. 2026 | bis 8 Personen | EUR 2870.00 pro Woche | 
| (So) 05. 07. 2026 | bis 8 Personen | EUR 3781.00 pro Woche | 
| (So) 26. 07. 2026 | bis 8 Personen | EUR 3781.00 pro Woche | 
| (So) 02. 08. 2026 | bis 8 Personen | EUR 3941.00 pro Woche | 
| (So) 09. 08. 2026 | bis 8 Personen | EUR 3387.00 pro Woche | 
| (So) 16. 08. 2026 | bis 8 Personen | EUR 2870.00 pro Woche | 
| (So) 23. 08. 2026 | bis 8 Personen | EUR 2870.00 pro Woche | 
| (So) 30. 08. 2026 - (Mi) 30. 09. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1807.00 pro Woche | 
| (Do) 01. 10. 2026 - (So) 04. 10. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1897.00 pro Woche | 
| (So) 11. 10. 2026 | bis 8 Personen | EUR 2277.00 pro Woche | 
| (So) 18. 10. 2026 | bis 8 Personen | EUR 2353.00 pro Woche | 
| (Mo) 19. 10. 2026 | bis 8 Personen | EUR 2287.00 pro Woche | 
| (Di) 20. 10. 2026 | bis 8 Personen | EUR 2222.00 pro Woche | 
| (Mi) 21. 10. 2026 | bis 8 Personen | EUR 2157.00 pro Woche | 
| (Do) 22. 10. 2026 | bis 8 Personen | EUR 2092.00 pro Woche | 
| (Fr) 23. 10. 2026 | bis 8 Personen | EUR 2027.00 pro Woche | 
| (Sa) 24. 10. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1962.00 pro Woche | 
| (So) 25. 10. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1897.00 pro Woche | 
| (Mo) 26. 10. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1866.00 pro Woche | 
| (Di) 27. 10. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1836.00 pro Woche | 
| (Mi) 28. 10. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1806.00 pro Woche | 
| (Do) 29. 10. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1775.00 pro Woche | 
| (Fr) 30. 10. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1745.00 pro Woche | 
| (Sa) 31. 10. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1714.00 pro Woche | 
| (So) 01. 11. 2026 - (So) 06. 12. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1684.00 pro Woche | 
| (So) 13. 12. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1684.00 pro Woche | 
| (So) 20. 12. 2026 | bis 8 Personen | EUR 2201.00 pro Woche | 
| (So) 27. 12. 2026 | bis 8 Personen | EUR 3476.00 pro Woche | 
| ERV Rücktrittversicherung | |
| Energiekosten | Im Preis inbegriffen pro Tag | 
| Endreinigung (Grundreinigung vor Abreise stets durch den Kunden) | Im Preis inbegriffen pro Aufenthalt | 
| Wäsche (Erstausstattung Bettwäsche und Handtücher) | Im Preis inbegriffen pro Aufenthalt | 
| Außenparkplatz | Im Preis inbegriffen | 
| Interchalet lässt 100'000 m2 Blühwiesen zum Schutz der Bienen anpflanzen | Im Preis inbegriffen | 
| Drahtloser Internetzugang (WIFI) | Im Preis inbegriffen | 
| Babybett (bis 2 Jahre) | Zusätzlich buchbar pro Tag | 
| Kinderhochstuhl | Zusätzlich buchbar pro Tag | 
Für Mietzeiträume, die nach dem (So) 27. 12. 2026 beginnen, liegen leider noch keine Preisnformationen vor. Auf Anfrage prüfen wir gern die Möglichkeit die Ferienunterkunft vorzureservieren.