Reisebüro Fewo4you, IBG-Internetservice
Kyllweg 2, 06217 Merseburg, Deutschland
Telefon: +49 (0) 3461 45 69 00
Direkt zum Angebot
83578 Unterkünfte, Sie sind hier: Katalog >> Frankreich >> Cote d Azur >> Cannes >> Ferienwohnung Casta Diva

Preise, Saisonzeiten für Ferienwohnung Casta Diva (Frankreich,Cote d Azur)

Ferienwohnung Casta Diva

In der folgenden Liste sehen Sie Mietzeiträume und Preise für das Ferienobjekt:

Ferienwohnung Casta Diva.

Bitte beachten Sie auch die Aufstellung zu den Nebenkosten. Die Nebenkosten gelten für alle Buchungszeiträme

Der Vermieter bietet nur die angegebenen Reisezeiträume an.



Mietpreise


Anreisetagmax. PersonenzahlMietpreis pro Woche zzgl. Nebenkosten
(Sa) 12. 09. 2026bis 4 PersonenEUR 481.00 pro Woche
(So) 13. 09. 2026bis 4 PersonenEUR 472.00 pro Woche
(Mo) 14. 09. 2026bis 4 PersonenEUR 463.00 pro Woche
(Di) 15. 09. 2026bis 4 PersonenEUR 454.00 pro Woche
(Mi) 16. 09. 2026bis 4 PersonenEUR 445.00 pro Woche
(Do) 17. 09. 2026bis 4 PersonenEUR 435.00 pro Woche
(Fr) 18. 09. 2026bis 4 PersonenEUR 426.00 pro Woche
(Sa) 19. 09. 2026bis 4 PersonenEUR 391.00 pro Woche
(So) 20. 09. 2026bis 4 PersonenEUR 397.00 pro Woche
(Mo) 21. 09. 2026bis 4 PersonenEUR 402.00 pro Woche
(Di) 22. 09. 2026bis 4 PersonenEUR 406.00 pro Woche
(Mi) 23. 09. 2026bis 4 PersonenEUR 470.00 pro Woche
(Do) 24. 09. 2026bis 4 PersonenEUR 476.00 pro Woche
(Fr) 25. 09. 2026bis 4 PersonenEUR 482.00 pro Woche
(Sa) 26. 09. 2026bis 4 PersonenEUR 487.00 pro Woche
(So) 27. 09. 2026bis 4 PersonenEUR 505.00 pro Woche
(Mo) 28. 09. 2026bis 4 PersonenEUR 499.00 pro Woche
(Di) 29. 09. 2026bis 4 PersonenEUR 493.00 pro Woche
(Mi) 30. 09. 2026bis 4 PersonenEUR 486.00 pro Woche
(Do) 01. 10. 2026bis 4 PersonenEUR 480.00 pro Woche
(Fr) 02. 10. 2026bis 4 PersonenEUR 474.00 pro Woche
(Sa) 03. 10. 2026bis 4 PersonenEUR 467.00 pro Woche
(So) 04. 10. 2026 - (Sa) 21. 11. 2026bis 4 PersonenEUR 488.00 pro Woche
(So) 22. 11. 2026bis 4 PersonenEUR 508.00 pro Woche
(Mo) 23. 11. 2026bis 4 PersonenEUR 527.00 pro Woche
(Di) 24. 11. 2026bis 4 PersonenEUR 547.00 pro Woche
(Mi) 25. 11. 2026bis 4 PersonenEUR 567.00 pro Woche
(Do) 26. 11. 2026bis 4 PersonenEUR 586.00 pro Woche
(Fr) 27. 11. 2026bis 4 PersonenEUR 606.00 pro Woche
(Sa) 28. 11. 2026 - (Sa) 06. 03. 2027bis 4 PersonenEUR 625.00 pro Woche
(So) 07. 03. 2027bis 4 PersonenEUR 687.00 pro Woche
(Mo) 08. 03. 2027bis 4 PersonenEUR 750.00 pro Woche
(Di) 09. 03. 2027bis 4 PersonenEUR 812.00 pro Woche
(Mi) 10. 03. 2027bis 4 PersonenEUR 875.00 pro Woche
(Do) 11. 03. 2027bis 4 PersonenEUR 937.00 pro Woche
(Fr) 12. 03. 2027bis 4 PersonenEUR 999.00 pro Woche
(Sa) 13. 03. 2027bis 4 PersonenEUR 1164.00 pro Woche
(So) 14. 03. 2027bis 4 PersonenEUR 1105.00 pro Woche
(Mo) 15. 03. 2027bis 4 PersonenEUR 1045.00 pro Woche
(Di) 16. 03. 2027bis 4 PersonenEUR 986.00 pro Woche
(Mi) 17. 03. 2027bis 4 PersonenEUR 927.00 pro Woche
(Do) 18. 03. 2027bis 4 PersonenEUR 868.00 pro Woche
(Fr) 19. 03. 2027bis 4 PersonenEUR 808.00 pro Woche
(Sa) 20. 03. 2027 - (Sa) 10. 04. 2027bis 4 PersonenEUR 683.00 pro Woche
(So) 11. 04. 2027bis 4 PersonenEUR 689.00 pro Woche
(Mo) 12. 04. 2027bis 4 PersonenEUR 694.00 pro Woche
(Di) 13. 04. 2027bis 4 PersonenEUR 699.00 pro Woche
(Mi) 14. 04. 2027bis 4 PersonenEUR 704.00 pro Woche
(Do) 15. 04. 2027bis 4 PersonenEUR 709.00 pro Woche
(Fr) 16. 04. 2027bis 4 PersonenEUR 715.00 pro Woche
(Sa) 17. 04. 2027 - (Sa) 01. 05. 2027bis 4 PersonenEUR 720.00 pro Woche
(So) 02. 05. 2027bis 4 PersonenEUR 829.00 pro Woche
(Mo) 03. 05. 2027bis 4 PersonenEUR 938.00 pro Woche
(Di) 04. 05. 2027bis 4 PersonenEUR 1047.00 pro Woche
(Mi) 05. 05. 2027bis 4 PersonenEUR 1157.00 pro Woche
(Do) 06. 05. 2027bis 4 PersonenEUR 1266.00 pro Woche
(Fr) 07. 05. 2027bis 4 PersonenEUR 1375.00 pro Woche
(Sa) 08. 05. 2027 - (Sa) 15. 05. 2027bis 4 PersonenEUR 1484.00 pro Woche
(So) 16. 05. 2027bis 4 PersonenEUR 1395.00 pro Woche
(Mo) 17. 05. 2027bis 4 PersonenEUR 1305.00 pro Woche
(Di) 18. 05. 2027bis 4 PersonenEUR 1216.00 pro Woche
(Mi) 19. 05. 2027bis 4 PersonenEUR 1126.00 pro Woche
(Do) 20. 05. 2027bis 4 PersonenEUR 1037.00 pro Woche
(Fr) 21. 05. 2027bis 4 PersonenEUR 947.00 pro Woche
(Sa) 22. 05. 2027bis 4 PersonenEUR 858.00 pro Woche
(So) 23. 05. 2027bis 4 PersonenEUR 898.00 pro Woche
(Mo) 24. 05. 2027bis 4 PersonenEUR 937.00 pro Woche
(Di) 25. 05. 2027bis 4 PersonenEUR 977.00 pro Woche
(Mi) 26. 05. 2027bis 4 PersonenEUR 1016.00 pro Woche
(Do) 27. 05. 2027bis 4 PersonenEUR 1056.00 pro Woche
(Fr) 28. 05. 2027bis 4 PersonenEUR 1095.00 pro Woche
(Sa) 29. 05. 2027bis 4 PersonenEUR 1135.00 pro Woche
(So) 30. 05. 2027bis 4 PersonenEUR 1095.00 pro Woche
(Mo) 31. 05. 2027bis 4 PersonenEUR 1056.00 pro Woche
(Di) 01. 06. 2027bis 4 PersonenEUR 1016.00 pro Woche
(Mi) 02. 06. 2027bis 4 PersonenEUR 977.00 pro Woche
(Do) 03. 06. 2027bis 4 PersonenEUR 937.00 pro Woche
(Fr) 04. 06. 2027bis 4 PersonenEUR 898.00 pro Woche
(Sa) 05. 06. 2027bis 4 PersonenEUR 858.00 pro Woche
(So) 06. 06. 2027bis 4 PersonenEUR 898.00 pro Woche
(Mo) 07. 06. 2027bis 4 PersonenEUR 937.00 pro Woche
(Di) 08. 06. 2027bis 4 PersonenEUR 977.00 pro Woche
(Mi) 09. 06. 2027bis 4 PersonenEUR 1016.00 pro Woche
(Do) 10. 06. 2027bis 4 PersonenEUR 1056.00 pro Woche
(Fr) 11. 06. 2027bis 4 PersonenEUR 1095.00 pro Woche
(Sa) 12. 06. 2027 - (Sa) 19. 06. 2027bis 4 PersonenEUR 1253.00 pro Woche
(So) 20. 06. 2027bis 4 PersonenEUR 1222.00 pro Woche
(Mo) 21. 06. 2027bis 4 PersonenEUR 1191.00 pro Woche
(Di) 22. 06. 2027bis 4 PersonenEUR 1160.00 pro Woche
(Mi) 23. 06. 2027bis 4 PersonenEUR 1130.00 pro Woche
(Do) 24. 06. 2027bis 4 PersonenEUR 1098.00 pro Woche
(Fr) 25. 06. 2027bis 4 PersonenEUR 1068.00 pro Woche
(Sa) 26. 06. 2027bis 4 PersonenEUR 857.00 pro Woche
(So) 27. 06. 2027bis 4 PersonenEUR 877.00 pro Woche
(Mo) 28. 06. 2027bis 4 PersonenEUR 897.00 pro Woche
(Di) 29. 06. 2027bis 4 PersonenEUR 916.00 pro Woche
(Mi) 30. 06. 2027bis 4 PersonenEUR 935.00 pro Woche
(Do) 01. 07. 2027bis 4 PersonenEUR 955.00 pro Woche
(Fr) 02. 07. 2027bis 4 PersonenEUR 975.00 pro Woche
(Sa) 03. 07. 2027bis 4 PersonenEUR 995.00 pro Woche
(So) 04. 07. 2027bis 4 PersonenEUR 1000.00 pro Woche
(Mo) 05. 07. 2027bis 4 PersonenEUR 1006.00 pro Woche
(Di) 06. 07. 2027bis 4 PersonenEUR 1012.00 pro Woche
(Mi) 07. 07. 2027bis 4 PersonenEUR 1018.00 pro Woche
(Do) 08. 07. 2027bis 4 PersonenEUR 1023.00 pro Woche
(Fr) 09. 07. 2027bis 4 PersonenEUR 1028.00 pro Woche
(Sa) 10. 07. 2027bis 4 PersonenEUR 1035.00 pro Woche
(So) 11. 07. 2027bis 4 PersonenEUR 1044.00 pro Woche
(Mo) 12. 07. 2027bis 4 PersonenEUR 1053.00 pro Woche
(Di) 13. 07. 2027bis 4 PersonenEUR 1063.00 pro Woche
(Mi) 14. 07. 2027bis 4 PersonenEUR 1072.00 pro Woche
(Do) 15. 07. 2027bis 4 PersonenEUR 1082.00 pro Woche
(Fr) 16. 07. 2027bis 4 PersonenEUR 1091.00 pro Woche
(Sa) 17. 07. 2027bis 4 PersonenEUR 1100.00 pro Woche
(So) 18. 07. 2027bis 4 PersonenEUR 1109.00 pro Woche
(Mo) 19. 07. 2027bis 4 PersonenEUR 1117.00 pro Woche
(Di) 20. 07. 2027bis 4 PersonenEUR 1126.00 pro Woche
(Mi) 21. 07. 2027bis 4 PersonenEUR 1134.00 pro Woche
(Do) 22. 07. 2027bis 4 PersonenEUR 1142.00 pro Woche
(Fr) 23. 07. 2027bis 4 PersonenEUR 1151.00 pro Woche
(Sa) 24. 07. 2027bis 4 PersonenEUR 1160.00 pro Woche
(So) 25. 07. 2027bis 4 PersonenEUR 1187.00 pro Woche
(Mo) 26. 07. 2027bis 4 PersonenEUR 1214.00 pro Woche
(Di) 27. 07. 2027bis 4 PersonenEUR 1241.00 pro Woche
(Mi) 28. 07. 2027bis 4 PersonenEUR 1269.00 pro Woche
(Do) 29. 07. 2027bis 4 PersonenEUR 1296.00 pro Woche
(Fr) 30. 07. 2027bis 4 PersonenEUR 1323.00 pro Woche
(Sa) 31. 07. 2027 - (Sa) 14. 08. 2027bis 4 PersonenEUR 1350.00 pro Woche
(So) 15. 08. 2027bis 4 PersonenEUR 1323.00 pro Woche
(Mo) 16. 08. 2027bis 4 PersonenEUR 1296.00 pro Woche
(Di) 17. 08. 2027bis 4 PersonenEUR 1269.00 pro Woche
(Mi) 18. 08. 2027bis 4 PersonenEUR 1241.00 pro Woche
(Do) 19. 08. 2027bis 4 PersonenEUR 1214.00 pro Woche
(Fr) 20. 08. 2027bis 4 PersonenEUR 1187.00 pro Woche
(Sa) 21. 08. 2027bis 4 PersonenEUR 1160.00 pro Woche
(So) 22. 08. 2027bis 4 PersonenEUR 1151.00 pro Woche
(Mo) 23. 08. 2027bis 4 PersonenEUR 1142.00 pro Woche
(Di) 24. 08. 2027bis 4 PersonenEUR 1134.00 pro Woche
(Mi) 25. 08. 2027bis 4 PersonenEUR 1126.00 pro Woche
(Do) 26. 08. 2027bis 4 PersonenEUR 1117.00 pro Woche
(Fr) 27. 08. 2027bis 4 PersonenEUR 1109.00 pro Woche
(Sa) 28. 08. 2027bis 4 PersonenEUR 1100.00 pro Woche
(So) 29. 08. 2027bis 4 PersonenEUR 1091.00 pro Woche
(Mo) 30. 08. 2027bis 4 PersonenEUR 1082.00 pro Woche
(Di) 31. 08. 2027bis 4 PersonenEUR 1072.00 pro Woche
(Mi) 01. 09. 2027bis 4 PersonenEUR 1063.00 pro Woche
(Do) 02. 09. 2027bis 4 PersonenEUR 1053.00 pro Woche
(Fr) 03. 09. 2027bis 4 PersonenEUR 1044.00 pro Woche
(Sa) 04. 09. 2027 - (Sa) 11. 09. 2027bis 4 PersonenEUR 1035.00 pro Woche
(So) 12. 09. 2027bis 4 PersonenEUR 969.00 pro Woche
(Mo) 13. 09. 2027bis 4 PersonenEUR 903.00 pro Woche
(Di) 14. 09. 2027bis 4 PersonenEUR 837.00 pro Woche
(Mi) 15. 09. 2027bis 4 PersonenEUR 771.00 pro Woche
(Do) 16. 09. 2027bis 4 PersonenEUR 706.00 pro Woche
(Fr) 17. 09. 2027bis 4 PersonenEUR 640.00 pro Woche
(Sa) 18. 09. 2027 - (Sa) 20. 11. 2027bis 4 PersonenEUR 574.00 pro Woche

Nebenkosten


ERV Rücktrittversicherung
Endreinigung (Grundreinigung vor Abreise stets durch den Kunden) Im Preis inbegriffen pro Aufenthalt
Garage 1x Im Preis inbegriffen
Interchalet lässt 100'000 m2 Blühwiesen zum Schutz der Bienen anpflanzen Im Preis inbegriffen
Kaution per Kreditkarte Visa / MastercardEUR 300.00 Vor Ort zu bezahlen pro Aufenthalt
Kurtaxe (18+)EUR 6.16 Vor Ort zu bezahlen pro Person/Tag
Kurtaxe Kinder (2-17)EUR 0.00 Vor Ort zu bezahlen pro Person/Tag
Kurtaxe Babys (0-1)EUR 0.00 Vor Ort zu bezahlen pro Person/Tag
Rabatt
Sitzerhöhung (für Kinder) Zusätzlich buchbar pro Tag
Kinderwagen (Buggy) Zusätzlich buchbar pro Tag
Bettwäsche (Erstausstattung) Zusätzlich buchbar pro Person
Babybett (bis 2 Jahre) Zusätzlich buchbar pro Tag
Handtücher (Erstausstattung) Zusätzlich buchbar pro Person
WIFI (max. angeschlossene 5 Geräte –unlimited internet) Zusätzlich buchbar pro Tag

Für Mietzeiträume, die nach dem (Sa) 20. 11. 2027 beginnen, liegen leider noch keine Preisnformationen vor. Auf Anfrage prüfen wir gern die Möglichkeit die Ferienunterkunft vorzureservieren.

Folgen Sie uns

Copyright IBG-Internetservice   2002 - 2026     Impressum | Datenschutz (Objekt-ID: d312864)