
In der folgenden Liste sehen Sie Mietzeiträume und Preise für das Ferienobjekt:
Ferienwohnung Le Fleur Zwei-Zimmer-Penthouse-Wohnung.
Bitte beachten Sie auch die Aufstellung zu den Nebenkosten. Die Nebenkosten gelten für alle Buchungszeiträme
Der Vermieter bietet nur die angegebenen Reisezeiträume an.
| Anreisetag | max. Personenzahl | Mietpreis pro Woche zzgl. Nebenkosten |
|---|---|---|
| (Sa) 05. 09. 2026 - (Sa) 12. 09. 2026 | bis 4 Personen | EUR 473.00 pro Woche |
| (So) 13. 09. 2026 | bis 4 Personen | EUR 463.00 pro Woche |
| (Mo) 14. 09. 2026 | bis 4 Personen | EUR 452.00 pro Woche |
| (Di) 15. 09. 2026 | bis 4 Personen | EUR 442.00 pro Woche |
| (Mi) 16. 09. 2026 | bis 4 Personen | EUR 432.00 pro Woche |
| (Do) 17. 09. 2026 | bis 4 Personen | EUR 421.00 pro Woche |
| (Fr) 18. 09. 2026 | bis 4 Personen | EUR 411.00 pro Woche |
| (Sa) 19. 09. 2026 | bis 4 Personen | EUR 400.00 pro Woche |
| ERV Rücktrittversicherung | |
| Gas | Im Preis inbegriffen |
| Außenparkplatz | Im Preis inbegriffen |
| Interchalet lässt 100'000 m2 Blühwiesen zum Schutz der Bienen anpflanzen | Im Preis inbegriffen |
| Drahtloser Internetzugang (WIFI) | Im Preis inbegriffen |
| Kaution | EUR 200.00 Vor Ort zu bezahlen pro Aufenthalt |
| Energiekosten | EUR 0.70 Vor Ort zu bezahlen pro kWh (Kilowattstunde) |
| Endreinigung (Grundreinigung vor Abreise stets durch den Kunden) | EUR 90.00 Vor Ort zu bezahlen pro Aufenthalt |
| Wäsche (Erstausstattung Bettwäsche und Handtücher) | EUR 25.00 Optional vor Ort pro Person/Woche |
| Rabatt |
Für Mietzeiträume, die nach dem (Sa) 19. 09. 2026 beginnen, liegen leider noch keine Preisnformationen vor. Auf Anfrage prüfen wir gern die Möglichkeit die Ferienunterkunft vorzureservieren.