In der folgenden Liste sehen Sie Mietzeiträume und Preise für das Ferienobjekt:
Ferienwohnung Sergio.
Bitte beachten Sie auch die Aufstellung zu den Nebenkosten. Die Nebenkosten gelten für alle Buchungszeiträme
Der Vermieter bietet nur die angegebenen Reisezeiträume an.
Anreisetag | max. Personenzahl | Mietpreis pro Woche zzgl. Nebenkosten |
---|---|---|
(Sa) 03. 05. 2025 - (Sa) 24. 05. 2025 | bis 3 Personen | EUR 363.00 pro Woche |
(So) 25. 05. 2025 | bis 3 Personen | EUR 366.00 pro Woche |
(Mo) 26. 05. 2025 | bis 3 Personen | EUR 369.00 pro Woche |
(Di) 27. 05. 2025 | bis 3 Personen | EUR 372.00 pro Woche |
(Mi) 28. 05. 2025 | bis 3 Personen | EUR 376.00 pro Woche |
(Do) 29. 05. 2025 | bis 3 Personen | EUR 379.00 pro Woche |
(Fr) 30. 05. 2025 | bis 3 Personen | EUR 382.00 pro Woche |
(Sa) 31. 05. 2025 | bis 3 Personen | EUR 385.00 pro Woche |
(So) 01. 06. 2025 - (Sa) 21. 06. 2025 | bis 3 Personen | EUR 494.00 pro Woche |
(So) 22. 06. 2025 | bis 3 Personen | EUR 545.00 pro Woche |
(Mo) 23. 06. 2025 | bis 3 Personen | EUR 596.00 pro Woche |
(Di) 24. 06. 2025 | bis 3 Personen | EUR 647.00 pro Woche |
(Mi) 25. 06. 2025 | bis 3 Personen | EUR 698.00 pro Woche |
(Do) 26. 06. 2025 | bis 3 Personen | EUR 749.00 pro Woche |
(Fr) 27. 06. 2025 | bis 3 Personen | EUR 800.00 pro Woche |
(Sa) 28. 06. 2025 - (Sa) 19. 07. 2025 | bis 3 Personen | EUR 851.00 pro Woche |
(So) 20. 07. 2025 | bis 3 Personen | EUR 859.00 pro Woche |
(Mo) 21. 07. 2025 | bis 3 Personen | EUR 867.00 pro Woche |
(Di) 22. 07. 2025 | bis 3 Personen | EUR 876.00 pro Woche |
(Mi) 23. 07. 2025 | bis 3 Personen | EUR 884.00 pro Woche |
(Do) 24. 07. 2025 | bis 3 Personen | EUR 892.00 pro Woche |
(Fr) 25. 07. 2025 | bis 3 Personen | EUR 901.00 pro Woche |
(Sa) 26. 07. 2025 - (Sa) 16. 08. 2025 | bis 3 Personen | EUR 909.00 pro Woche |
(So) 17. 08. 2025 | bis 3 Personen | EUR 884.00 pro Woche |
(Mo) 18. 08. 2025 | bis 3 Personen | EUR 859.00 pro Woche |
(Di) 19. 08. 2025 | bis 3 Personen | EUR 834.00 pro Woche |
(Mi) 20. 08. 2025 | bis 3 Personen | EUR 809.00 pro Woche |
(Do) 21. 08. 2025 | bis 3 Personen | EUR 784.00 pro Woche |
(Fr) 22. 08. 2025 | bis 3 Personen | EUR 759.00 pro Woche |
(Sa) 23. 08. 2025 | bis 3 Personen | EUR 734.00 pro Woche |
(So) 24. 08. 2025 | bis 3 Personen | EUR 713.00 pro Woche |
(Mo) 25. 08. 2025 | bis 3 Personen | EUR 693.00 pro Woche |
(Di) 26. 08. 2025 | bis 3 Personen | EUR 672.00 pro Woche |
(Mi) 27. 08. 2025 | bis 3 Personen | EUR 651.00 pro Woche |
(Do) 28. 08. 2025 | bis 3 Personen | EUR 630.00 pro Woche |
(Fr) 29. 08. 2025 | bis 3 Personen | EUR 609.00 pro Woche |
(Sa) 30. 08. 2025 | bis 3 Personen | EUR 589.00 pro Woche |
(So) 31. 08. 2025 | bis 3 Personen | EUR 571.00 pro Woche |
(Mo) 01. 09. 2025 | bis 3 Personen | EUR 553.00 pro Woche |
(Di) 02. 09. 2025 | bis 3 Personen | EUR 536.00 pro Woche |
(Mi) 03. 09. 2025 | bis 3 Personen | EUR 518.00 pro Woche |
(Do) 04. 09. 2025 | bis 3 Personen | EUR 500.00 pro Woche |
(Fr) 05. 09. 2025 | bis 3 Personen | EUR 483.00 pro Woche |
(Sa) 06. 09. 2025 - (Sa) 13. 12. 2025 | bis 3 Personen | EUR 465.00 pro Woche |
(So) 14. 12. 2025 | bis 3 Personen | EUR 520.00 pro Woche |
(Mo) 15. 12. 2025 | bis 3 Personen | EUR 575.00 pro Woche |
(Di) 16. 12. 2025 | bis 3 Personen | EUR 630.00 pro Woche |
(Mi) 17. 12. 2025 | bis 3 Personen | EUR 685.00 pro Woche |
(Do) 18. 12. 2025 | bis 3 Personen | EUR 741.00 pro Woche |
(Fr) 19. 12. 2025 | bis 3 Personen | EUR 796.00 pro Woche |
(Sa) 20. 12. 2025 | bis 3 Personen | EUR 851.00 pro Woche |
(So) 21. 12. 2025 | bis 3 Personen | EUR 880.00 pro Woche |
(Mo) 22. 12. 2025 | bis 3 Personen | EUR 909.00 pro Woche |
(Di) 23. 12. 2025 | bis 3 Personen | EUR 938.00 pro Woche |
(Mi) 24. 12. 2025 | bis 3 Personen | EUR 967.00 pro Woche |
(Do) 25. 12. 2025 | bis 3 Personen | EUR 996.00 pro Woche |
(Fr) 26. 12. 2025 | bis 3 Personen | EUR 1025.00 pro Woche |
(Sa) 27. 12. 2025 | bis 3 Personen | EUR 1055.00 pro Woche |
(So) 28. 12. 2025 | bis 3 Personen | EUR 970.00 pro Woche |
(Mo) 29. 12. 2025 | bis 3 Personen | EUR 886.00 pro Woche |
(Di) 30. 12. 2025 | bis 3 Personen | EUR 802.00 pro Woche |
(Mi) 31. 12. 2025 | bis 3 Personen | EUR 718.00 pro Woche |
(Do) 01. 01. 2026 | bis 3 Personen | EUR 633.00 pro Woche |
(Fr) 02. 01. 2026 | bis 3 Personen | EUR 549.00 pro Woche |
(Sa) 03. 01. 2026 - (Sa) 24. 01. 2026 | bis 3 Personen | EUR 465.00 pro Woche |
(So) 25. 01. 2026 | bis 3 Personen | EUR 494.00 pro Woche |
(Mo) 26. 01. 2026 | bis 3 Personen | EUR 523.00 pro Woche |
(Di) 27. 01. 2026 | bis 3 Personen | EUR 552.00 pro Woche |
(Mi) 28. 01. 2026 | bis 3 Personen | EUR 581.00 pro Woche |
(Do) 29. 01. 2026 | bis 3 Personen | EUR 610.00 pro Woche |
(Fr) 30. 01. 2026 | bis 3 Personen | EUR 640.00 pro Woche |
(Sa) 31. 01. 2026 - (Fr) 06. 02. 2026 | bis 3 Personen | EUR 609.00 pro Woche |
(Sa) 07. 02. 2026 - (Sa) 21. 02. 2026 | bis 3 Personen | EUR 705.00 pro Woche |
(So) 22. 02. 2026 | bis 3 Personen | EUR 675.00 pro Woche |
(Mo) 23. 02. 2026 | bis 3 Personen | EUR 644.00 pro Woche |
(Di) 24. 02. 2026 | bis 3 Personen | EUR 613.00 pro Woche |
(Mi) 25. 02. 2026 | bis 3 Personen | EUR 583.00 pro Woche |
(Do) 26. 02. 2026 | bis 3 Personen | EUR 477.00 pro Woche |
(Fr) 27. 02. 2026 | bis 3 Personen | EUR 451.00 pro Woche |
(Sa) 28. 02. 2026 - (Sa) 28. 03. 2026 | bis 3 Personen | EUR 424.00 pro Woche |
(So) 29. 03. 2026 | bis 3 Personen | EUR 451.00 pro Woche |
(Mo) 30. 03. 2026 | bis 3 Personen | EUR 477.00 pro Woche |
(Di) 31. 03. 2026 | bis 3 Personen | EUR 503.00 pro Woche |
(Mi) 01. 04. 2026 | bis 3 Personen | EUR 529.00 pro Woche |
(Do) 02. 04. 2026 | bis 3 Personen | EUR 555.00 pro Woche |
(Fr) 03. 04. 2026 | bis 3 Personen | EUR 583.00 pro Woche |
(Sa) 04. 04. 2026 | bis 3 Personen | EUR 609.00 pro Woche |
(So) 05. 04. 2026 | bis 3 Personen | EUR 583.00 pro Woche |
(Mo) 06. 04. 2026 | bis 3 Personen | EUR 555.00 pro Woche |
(Di) 07. 04. 2026 | bis 3 Personen | EUR 529.00 pro Woche |
(Mi) 08. 04. 2026 | bis 3 Personen | EUR 503.00 pro Woche |
(Do) 09. 04. 2026 | bis 3 Personen | EUR 477.00 pro Woche |
(Fr) 10. 04. 2026 | bis 3 Personen | EUR 451.00 pro Woche |
(Sa) 11. 04. 2026 - (Sa) 16. 05. 2026 | bis 3 Personen | EUR 424.00 pro Woche |
(So) 17. 05. 2026 | bis 3 Personen | EUR 428.00 pro Woche |
(Mo) 18. 05. 2026 | bis 3 Personen | EUR 432.00 pro Woche |
(Di) 19. 05. 2026 | bis 3 Personen | EUR 435.00 pro Woche |
(Mi) 20. 05. 2026 | bis 3 Personen | EUR 440.00 pro Woche |
(Do) 21. 05. 2026 | bis 3 Personen | EUR 443.00 pro Woche |
(Fr) 22. 05. 2026 | bis 3 Personen | EUR 447.00 pro Woche |
(Sa) 23. 05. 2026 - (Sa) 20. 06. 2026 | bis 3 Personen | EUR 451.00 pro Woche |
(So) 21. 06. 2026 | bis 3 Personen | EUR 497.00 pro Woche |
(Mo) 22. 06. 2026 | bis 3 Personen | EUR 543.00 pro Woche |
(Di) 23. 06. 2026 | bis 3 Personen | EUR 589.00 pro Woche |
(Mi) 24. 06. 2026 | bis 3 Personen | EUR 635.00 pro Woche |
(Do) 25. 06. 2026 | bis 3 Personen | EUR 681.00 pro Woche |
(Fr) 26. 06. 2026 | bis 3 Personen | EUR 727.00 pro Woche |
(Sa) 27. 06. 2026 - (Sa) 18. 07. 2026 | bis 3 Personen | EUR 773.00 pro Woche |
(So) 19. 07. 2026 | bis 3 Personen | EUR 780.00 pro Woche |
(Mo) 20. 07. 2026 | bis 3 Personen | EUR 788.00 pro Woche |
(Di) 21. 07. 2026 | bis 3 Personen | EUR 796.00 pro Woche |
(Mi) 22. 07. 2026 | bis 3 Personen | EUR 803.00 pro Woche |
(Do) 23. 07. 2026 | bis 3 Personen | EUR 810.00 pro Woche |
(Fr) 24. 07. 2026 | bis 3 Personen | EUR 818.00 pro Woche |
(Sa) 25. 07. 2026 - (Sa) 15. 08. 2026 | bis 3 Personen | EUR 826.00 pro Woche |
(So) 16. 08. 2026 | bis 3 Personen | EUR 803.00 pro Woche |
(Mo) 17. 08. 2026 | bis 3 Personen | EUR 780.00 pro Woche |
(Di) 18. 08. 2026 | bis 3 Personen | EUR 758.00 pro Woche |
(Mi) 19. 08. 2026 | bis 3 Personen | EUR 735.00 pro Woche |
(Do) 20. 08. 2026 | bis 3 Personen | EUR 713.00 pro Woche |
(Fr) 21. 08. 2026 | bis 3 Personen | EUR 690.00 pro Woche |
(Sa) 22. 08. 2026 | bis 3 Personen | EUR 667.00 pro Woche |
(So) 23. 08. 2026 | bis 3 Personen | EUR 648.00 pro Woche |
(Mo) 24. 08. 2026 | bis 3 Personen | EUR 630.00 pro Woche |
(Di) 25. 08. 2026 | bis 3 Personen | EUR 611.00 pro Woche |
(Mi) 26. 08. 2026 | bis 3 Personen | EUR 592.00 pro Woche |
(Do) 27. 08. 2026 | bis 3 Personen | EUR 573.00 pro Woche |
(Fr) 28. 08. 2026 | bis 3 Personen | EUR 554.00 pro Woche |
(Sa) 29. 08. 2026 | bis 3 Personen | EUR 536.00 pro Woche |
(So) 30. 08. 2026 | bis 3 Personen | EUR 520.00 pro Woche |
(Mo) 31. 08. 2026 | bis 3 Personen | EUR 504.00 pro Woche |
(Di) 01. 09. 2026 | bis 3 Personen | EUR 489.00 pro Woche |
(Mi) 02. 09. 2026 | bis 3 Personen | EUR 472.00 pro Woche |
(Do) 03. 09. 2026 | bis 3 Personen | EUR 456.00 pro Woche |
(Fr) 04. 09. 2026 | bis 3 Personen | EUR 441.00 pro Woche |
(Sa) 05. 09. 2026 - (Sa) 12. 12. 2026 | bis 3 Personen | EUR 424.00 pro Woche |
(So) 13. 12. 2026 | bis 3 Personen | EUR 474.00 pro Woche |
(Mo) 14. 12. 2026 | bis 3 Personen | EUR 524.00 pro Woche |
(Di) 15. 12. 2026 | bis 3 Personen | EUR 573.00 pro Woche |
(Mi) 16. 12. 2026 | bis 3 Personen | EUR 623.00 pro Woche |
(Do) 17. 12. 2026 | bis 3 Personen | EUR 674.00 pro Woche |
(Fr) 18. 12. 2026 | bis 3 Personen | EUR 724.00 pro Woche |
(Sa) 19. 12. 2026 | bis 3 Personen | EUR 773.00 pro Woche |
(So) 20. 12. 2026 | bis 3 Personen | EUR 799.00 pro Woche |
(Mo) 21. 12. 2026 | bis 3 Personen | EUR 826.00 pro Woche |
(Di) 22. 12. 2026 | bis 3 Personen | EUR 852.00 pro Woche |
(Mi) 23. 12. 2026 | bis 3 Personen | EUR 878.00 pro Woche |
(Do) 24. 12. 2026 | bis 3 Personen | EUR 904.00 pro Woche |
(Fr) 25. 12. 2026 | bis 3 Personen | EUR 930.00 pro Woche |
(Sa) 26. 12. 2026 | bis 3 Personen | EUR 958.00 pro Woche |
(So) 27. 12. 2026 | bis 3 Personen | EUR 881.00 pro Woche |
(Mo) 28. 12. 2026 | bis 3 Personen | EUR 805.00 pro Woche |
(Di) 29. 12. 2026 | bis 3 Personen | EUR 729.00 pro Woche |
(Mi) 30. 12. 2026 | bis 3 Personen | EUR 653.00 pro Woche |
(Do) 31. 12. 2026 | bis 3 Personen | EUR 576.00 pro Woche |
(Fr) 01. 01. 2027 | bis 3 Personen | EUR 500.00 pro Woche |
(Sa) 02. 01. 2027 - (Sa) 20. 03. 2027 | bis 3 Personen | EUR 424.00 pro Woche |
(So) 21. 03. 2027 | bis 3 Personen | EUR 451.00 pro Woche |
(Mo) 22. 03. 2027 | bis 3 Personen | EUR 477.00 pro Woche |
(Di) 23. 03. 2027 | bis 3 Personen | EUR 503.00 pro Woche |
(Mi) 24. 03. 2027 | bis 3 Personen | EUR 529.00 pro Woche |
(Do) 25. 03. 2027 | bis 3 Personen | EUR 555.00 pro Woche |
(Fr) 26. 03. 2027 | bis 3 Personen | EUR 583.00 pro Woche |
(Sa) 27. 03. 2027 | bis 3 Personen | EUR 609.00 pro Woche |
(So) 28. 03. 2027 | bis 3 Personen | EUR 583.00 pro Woche |
(Mo) 29. 03. 2027 | bis 3 Personen | EUR 555.00 pro Woche |
(Di) 30. 03. 2027 | bis 3 Personen | EUR 529.00 pro Woche |
(Mi) 31. 03. 2027 | bis 3 Personen | EUR 503.00 pro Woche |
(Do) 01. 04. 2027 | bis 3 Personen | EUR 477.00 pro Woche |
(Fr) 02. 04. 2027 | bis 3 Personen | EUR 451.00 pro Woche |
(Sa) 03. 04. 2027 - (Sa) 08. 05. 2027 | bis 3 Personen | EUR 424.00 pro Woche |
(So) 09. 05. 2027 | bis 3 Personen | EUR 428.00 pro Woche |
(Mo) 10. 05. 2027 | bis 3 Personen | EUR 432.00 pro Woche |
(Di) 11. 05. 2027 | bis 3 Personen | EUR 435.00 pro Woche |
(Mi) 12. 05. 2027 | bis 3 Personen | EUR 440.00 pro Woche |
(Do) 13. 05. 2027 | bis 3 Personen | EUR 443.00 pro Woche |
(Fr) 14. 05. 2027 | bis 3 Personen | EUR 447.00 pro Woche |
(Sa) 15. 05. 2027 - (Sa) 12. 06. 2027 | bis 3 Personen | EUR 451.00 pro Woche |
(So) 13. 06. 2027 | bis 3 Personen | EUR 497.00 pro Woche |
(Mo) 14. 06. 2027 | bis 3 Personen | EUR 543.00 pro Woche |
(Di) 15. 06. 2027 | bis 3 Personen | EUR 589.00 pro Woche |
(Mi) 16. 06. 2027 | bis 3 Personen | EUR 635.00 pro Woche |
(Do) 17. 06. 2027 | bis 3 Personen | EUR 681.00 pro Woche |
(Fr) 18. 06. 2027 | bis 3 Personen | EUR 727.00 pro Woche |
(Sa) 19. 06. 2027 - (Sa) 17. 07. 2027 | bis 3 Personen | EUR 773.00 pro Woche |
(So) 18. 07. 2027 | bis 3 Personen | EUR 780.00 pro Woche |
(Mo) 19. 07. 2027 | bis 3 Personen | EUR 788.00 pro Woche |
(Di) 20. 07. 2027 | bis 3 Personen | EUR 796.00 pro Woche |
(Mi) 21. 07. 2027 | bis 3 Personen | EUR 803.00 pro Woche |
(Do) 22. 07. 2027 | bis 3 Personen | EUR 810.00 pro Woche |
(Fr) 23. 07. 2027 | bis 3 Personen | EUR 818.00 pro Woche |
(Sa) 24. 07. 2027 - (Sa) 14. 08. 2027 | bis 3 Personen | EUR 826.00 pro Woche |
(So) 15. 08. 2027 | bis 3 Personen | EUR 803.00 pro Woche |
(Mo) 16. 08. 2027 | bis 3 Personen | EUR 780.00 pro Woche |
(Di) 17. 08. 2027 | bis 3 Personen | EUR 758.00 pro Woche |
(Mi) 18. 08. 2027 | bis 3 Personen | EUR 735.00 pro Woche |
(Do) 19. 08. 2027 | bis 3 Personen | EUR 713.00 pro Woche |
(Fr) 20. 08. 2027 | bis 3 Personen | EUR 690.00 pro Woche |
(Sa) 21. 08. 2027 | bis 3 Personen | EUR 667.00 pro Woche |
(So) 22. 08. 2027 | bis 3 Personen | EUR 648.00 pro Woche |
(Mo) 23. 08. 2027 | bis 3 Personen | EUR 630.00 pro Woche |
(Di) 24. 08. 2027 | bis 3 Personen | EUR 611.00 pro Woche |
(Mi) 25. 08. 2027 | bis 3 Personen | EUR 592.00 pro Woche |
(Do) 26. 08. 2027 | bis 3 Personen | EUR 573.00 pro Woche |
(Fr) 27. 08. 2027 | bis 3 Personen | EUR 554.00 pro Woche |
(Sa) 28. 08. 2027 | bis 3 Personen | EUR 536.00 pro Woche |
(So) 29. 08. 2027 | bis 3 Personen | EUR 520.00 pro Woche |
(Mo) 30. 08. 2027 | bis 3 Personen | EUR 504.00 pro Woche |
(Di) 31. 08. 2027 | bis 3 Personen | EUR 489.00 pro Woche |
(Mi) 01. 09. 2027 | bis 3 Personen | EUR 472.00 pro Woche |
(Do) 02. 09. 2027 | bis 3 Personen | EUR 456.00 pro Woche |
(Fr) 03. 09. 2027 | bis 3 Personen | EUR 441.00 pro Woche |
(Sa) 04. 09. 2027 - (Sa) 20. 11. 2027 | bis 3 Personen | EUR 424.00 pro Woche |
ERV Rücktrittversicherung | |
Energiekosten | Im Preis inbegriffen |
Heizung | Im Preis inbegriffen |
Endreinigung (Grundreinigung vor Abreise stets durch den Kunden) | Im Preis inbegriffen pro Aufenthalt |
Wäsche (Erstausstattung Bettwäsche und Handtücher) | Im Preis inbegriffen |
Interchalet lässt 100'000 m2 Blühwiesen zum Schutz der Bienen anpflanzen | Im Preis inbegriffen |
Drahtloser Internetzugang (WIFI) | Im Preis inbegriffen |
Kaution bar | EUR 200.00 Vor Ort zu bezahlen pro Aufenthalt |
Haustier | EUR 30.00 Zusätzlich buchbar, zahlbar vor Ort pro Aufenthalt |
Babybett (bis 2 Jahre) | Im Preis inbegriffen |
Für Mietzeiträume, die nach dem (Sa) 20. 11. 2027 beginnen, liegen leider noch keine Preisnformationen vor. Auf Anfrage prüfen wir gern die Möglichkeit die Ferienunterkunft vorzureservieren.