
In der folgenden Liste sehen Sie Mietzeiträume und Preise für das Ferienobjekt:
Ferienwohnung Alighieri.
Bitte beachten Sie auch die Aufstellung zu den Nebenkosten. Die Nebenkosten gelten für alle Buchungszeiträme
Der Vermieter bietet nur die angegebenen Reisezeiträume an.
| Anreisetag | max. Personenzahl | Mietpreis pro Woche zzgl. Nebenkosten | 
|---|---|---|
| (Sa) 20. 09. 2025 - (Sa) 22. 11. 2025 | bis 2 Personen | EUR 570.00 pro Woche | 
| (So) 23. 11. 2025 | bis 2 Personen | EUR 601.00 pro Woche | 
| (Mo) 24. 11. 2025 | bis 2 Personen | EUR 632.00 pro Woche | 
| (Di) 25. 11. 2025 | bis 2 Personen | EUR 664.00 pro Woche | 
| (Mi) 26. 11. 2025 | bis 2 Personen | EUR 695.00 pro Woche | 
| (Do) 27. 11. 2025 | bis 2 Personen | EUR 726.00 pro Woche | 
| (Fr) 28. 11. 2025 | bis 2 Personen | EUR 757.00 pro Woche | 
| (Sa) 29. 11. 2025 - (Sa) 06. 12. 2025 | bis 2 Personen | EUR 788.00 pro Woche | 
| (So) 07. 12. 2025 | bis 2 Personen | EUR 757.00 pro Woche | 
| (Mo) 08. 12. 2025 | bis 2 Personen | EUR 726.00 pro Woche | 
| (Di) 09. 12. 2025 | bis 2 Personen | EUR 695.00 pro Woche | 
| (Mi) 10. 12. 2025 | bis 2 Personen | EUR 664.00 pro Woche | 
| (Do) 11. 12. 2025 | bis 2 Personen | EUR 632.00 pro Woche | 
| (Fr) 12. 12. 2025 | bis 2 Personen | EUR 601.00 pro Woche | 
| (Sa) 13. 12. 2025 | bis 2 Personen | EUR 570.00 pro Woche | 
| (So) 14. 12. 2025 | bis 2 Personen | EUR 653.00 pro Woche | 
| (Mo) 15. 12. 2025 | bis 2 Personen | EUR 736.00 pro Woche | 
| (Di) 16. 12. 2025 | bis 2 Personen | EUR 820.00 pro Woche | 
| (Mi) 17. 12. 2025 | bis 2 Personen | EUR 903.00 pro Woche | 
| (Do) 18. 12. 2025 | bis 2 Personen | EUR 986.00 pro Woche | 
| (Fr) 19. 12. 2025 | bis 2 Personen | EUR 1069.00 pro Woche | 
| (Sa) 20. 12. 2025 - (Sa) 03. 01. 2026 | bis 2 Personen | EUR 1152.00 pro Woche | 
| (So) 04. 01. 2026 | bis 2 Personen | EUR 1069.00 pro Woche | 
| (Mo) 05. 01. 2026 | bis 2 Personen | EUR 986.00 pro Woche | 
| (Di) 06. 01. 2026 | bis 2 Personen | EUR 903.00 pro Woche | 
| (Mi) 07. 01. 2026 | bis 2 Personen | EUR 820.00 pro Woche | 
| (Do) 08. 01. 2026 | bis 2 Personen | EUR 736.00 pro Woche | 
| (Fr) 09. 01. 2026 | bis 2 Personen | EUR 653.00 pro Woche | 
| (Sa) 10. 01. 2026 - (Sa) 28. 03. 2026 | bis 2 Personen | EUR 570.00 pro Woche | 
| (So) 29. 03. 2026 | bis 2 Personen | EUR 601.00 pro Woche | 
| (Mo) 30. 03. 2026 | bis 2 Personen | EUR 632.00 pro Woche | 
| (Di) 31. 03. 2026 | bis 2 Personen | EUR 664.00 pro Woche | 
| (Mi) 01. 04. 2026 | bis 2 Personen | EUR 695.00 pro Woche | 
| (Do) 02. 04. 2026 | bis 2 Personen | EUR 726.00 pro Woche | 
| (Fr) 03. 04. 2026 | bis 2 Personen | EUR 757.00 pro Woche | 
| (Sa) 04. 04. 2026 | bis 2 Personen | EUR 788.00 pro Woche | 
| (So) 05. 04. 2026 | bis 2 Personen | EUR 757.00 pro Woche | 
| (Mo) 06. 04. 2026 | bis 2 Personen | EUR 726.00 pro Woche | 
| (Di) 07. 04. 2026 | bis 2 Personen | EUR 695.00 pro Woche | 
| (Mi) 08. 04. 2026 | bis 2 Personen | EUR 664.00 pro Woche | 
| (Do) 09. 04. 2026 | bis 2 Personen | EUR 632.00 pro Woche | 
| (Fr) 10. 04. 2026 | bis 2 Personen | EUR 601.00 pro Woche | 
| (Sa) 11. 04. 2026 - (Sa) 09. 05. 2026 | bis 2 Personen | EUR 570.00 pro Woche | 
| (So) 10. 05. 2026 | bis 2 Personen | EUR 580.00 pro Woche | 
| (Mo) 11. 05. 2026 | bis 2 Personen | EUR 591.00 pro Woche | 
| (Di) 12. 05. 2026 | bis 2 Personen | EUR 601.00 pro Woche | 
| (Mi) 13. 05. 2026 | bis 2 Personen | EUR 612.00 pro Woche | 
| (Do) 14. 05. 2026 | bis 2 Personen | EUR 622.00 pro Woche | 
| (Fr) 15. 05. 2026 | bis 2 Personen | EUR 632.00 pro Woche | 
| (Sa) 16. 05. 2026 - (Sa) 27. 06. 2026 | bis 2 Personen | EUR 643.00 pro Woche | 
| (So) 28. 06. 2026 | bis 2 Personen | EUR 664.00 pro Woche | 
| (Mo) 29. 06. 2026 | bis 2 Personen | EUR 684.00 pro Woche | 
| (Di) 30. 06. 2026 | bis 2 Personen | EUR 705.00 pro Woche | 
| (Mi) 01. 07. 2026 | bis 2 Personen | EUR 726.00 pro Woche | 
| (Do) 02. 07. 2026 | bis 2 Personen | EUR 747.00 pro Woche | 
| (Fr) 03. 07. 2026 | bis 2 Personen | EUR 768.00 pro Woche | 
| (Sa) 04. 07. 2026 - (Sa) 15. 08. 2026 | bis 2 Personen | EUR 788.00 pro Woche | 
| (So) 16. 08. 2026 | bis 2 Personen | EUR 768.00 pro Woche | 
| (Mo) 17. 08. 2026 | bis 2 Personen | EUR 747.00 pro Woche | 
| (Di) 18. 08. 2026 | bis 2 Personen | EUR 726.00 pro Woche | 
| (Mi) 19. 08. 2026 | bis 2 Personen | EUR 705.00 pro Woche | 
| (Do) 20. 08. 2026 | bis 2 Personen | EUR 684.00 pro Woche | 
| (Fr) 21. 08. 2026 | bis 2 Personen | EUR 664.00 pro Woche | 
| (Sa) 22. 08. 2026 - (Sa) 12. 09. 2026 | bis 2 Personen | EUR 643.00 pro Woche | 
| (So) 13. 09. 2026 | bis 2 Personen | EUR 632.00 pro Woche | 
| (Mo) 14. 09. 2026 | bis 2 Personen | EUR 622.00 pro Woche | 
| (Di) 15. 09. 2026 | bis 2 Personen | EUR 612.00 pro Woche | 
| (Mi) 16. 09. 2026 | bis 2 Personen | EUR 601.00 pro Woche | 
| (Do) 17. 09. 2026 | bis 2 Personen | EUR 591.00 pro Woche | 
| (Fr) 18. 09. 2026 | bis 2 Personen | EUR 580.00 pro Woche | 
| (Sa) 19. 09. 2026 - (Sa) 21. 11. 2026 | bis 2 Personen | EUR 570.00 pro Woche | 
| ERV Rücktrittversicherung | |
| Heizung | Im Preis inbegriffen | 
| Elektrizität | Im Preis inbegriffen | 
| Endreinigung (Grundreinigung vor Abreise stets durch den Kunden) | Im Preis inbegriffen pro Aufenthalt | 
| Wäsche (Erstausstattung Bettwäsche und Handtücher) | Im Preis inbegriffen pro Aufenthalt | 
| Kinder Kurtaxe gratis | Im Preis inbegriffen | 
| Interchalet lässt 100'000 m2 Blühwiesen zum Schutz der Bienen anpflanzen | Im Preis inbegriffen | 
| Drahtloser Internetzugang (WIFI) | Im Preis inbegriffen | 
| Kaution bar | EUR 200.00 Vor Ort zu bezahlen pro Aufenthalt | 
| Kurtaxe | EUR 1.50 Vor Ort zu bezahlen pro Person/Tag | 
| Kleines Haustier | EUR 20.00 Zusätzlich buchbar, zahlbar vor Ort pro Aufenthalt | 
| Babybett (bis 2 Jahre) / Kinderhochstuhl | Im Preis inbegriffen | 
Für Mietzeiträume, die nach dem (Sa) 21. 11. 2026 beginnen, liegen leider noch keine Preisnformationen vor. Auf Anfrage prüfen wir gern die Möglichkeit die Ferienunterkunft vorzureservieren.