In der folgenden Liste sehen Sie Mietzeiträume und Preise für das Ferienobjekt:
Ferienhaus Villa Lamarmora.
Bitte beachten Sie auch die Aufstellung zu den Nebenkosten. Die Nebenkosten gelten für alle Buchungszeiträme
Der Vermieter bietet nur die angegebenen Reisezeiträume an.
Anreisetag | max. Personenzahl | Mietpreis pro Woche zzgl. Nebenkosten |
---|---|---|
(Do) 01. 05. 2025 - (Sa) 24. 05. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1446.00 pro Woche |
(So) 25. 05. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1462.00 pro Woche |
(Mo) 26. 05. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1478.00 pro Woche |
(Di) 27. 05. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1494.00 pro Woche |
(Mi) 28. 05. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1511.00 pro Woche |
(Do) 29. 05. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1527.00 pro Woche |
(Fr) 30. 05. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1543.00 pro Woche |
(Sa) 31. 05. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1559.00 pro Woche |
(So) 01. 06. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1568.00 pro Woche |
(Mo) 02. 06. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1577.00 pro Woche |
(Di) 03. 06. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1585.00 pro Woche |
(Mi) 04. 06. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1594.00 pro Woche |
(Do) 05. 06. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1603.00 pro Woche |
(Fr) 06. 06. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1612.00 pro Woche |
(Sa) 07. 06. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1621.00 pro Woche |
(So) 08. 06. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1632.00 pro Woche |
(Mo) 09. 06. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1643.00 pro Woche |
(Di) 10. 06. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1654.00 pro Woche |
(Mi) 11. 06. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1665.00 pro Woche |
(Do) 12. 06. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1675.00 pro Woche |
(Fr) 13. 06. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1686.00 pro Woche |
(Sa) 14. 06. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1697.00 pro Woche |
(So) 15. 06. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1841.00 pro Woche |
(Mo) 16. 06. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1853.00 pro Woche |
(Di) 17. 06. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1866.00 pro Woche |
(Mi) 18. 06. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1878.00 pro Woche |
(Do) 19. 06. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1891.00 pro Woche |
(Fr) 20. 06. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1903.00 pro Woche |
(Sa) 21. 06. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1916.00 pro Woche |
(So) 22. 06. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1952.00 pro Woche |
(Mo) 23. 06. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1988.00 pro Woche |
(Di) 24. 06. 2025 | bis 8 Personen | EUR 2025.00 pro Woche |
(Mi) 25. 06. 2025 | bis 8 Personen | EUR 2061.00 pro Woche |
(Do) 26. 06. 2025 | bis 8 Personen | EUR 2098.00 pro Woche |
(Fr) 27. 06. 2025 | bis 8 Personen | EUR 2134.00 pro Woche |
(Sa) 28. 06. 2025 - (Sa) 05. 07. 2025 | bis 8 Personen | EUR 2170.00 pro Woche |
(So) 06. 07. 2025 | bis 8 Personen | EUR 2224.00 pro Woche |
(Mo) 07. 07. 2025 | bis 8 Personen | EUR 2277.00 pro Woche |
(Di) 08. 07. 2025 | bis 8 Personen | EUR 2330.00 pro Woche |
(Mi) 09. 07. 2025 | bis 8 Personen | EUR 2383.00 pro Woche |
(Do) 10. 07. 2025 | bis 8 Personen | EUR 2436.00 pro Woche |
(Fr) 11. 07. 2025 | bis 8 Personen | EUR 2489.00 pro Woche |
(Sa) 12. 07. 2025 | bis 8 Personen | EUR 2542.00 pro Woche |
(So) 13. 07. 2025 | bis 8 Personen | EUR 2564.00 pro Woche |
(Mo) 14. 07. 2025 | bis 8 Personen | EUR 2585.00 pro Woche |
(Di) 15. 07. 2025 | bis 8 Personen | EUR 2607.00 pro Woche |
(Mi) 16. 07. 2025 | bis 8 Personen | EUR 2629.00 pro Woche |
(Do) 17. 07. 2025 | bis 8 Personen | EUR 2651.00 pro Woche |
(Fr) 18. 07. 2025 | bis 8 Personen | EUR 2673.00 pro Woche |
(Sa) 19. 07. 2025 - (Sa) 16. 08. 2025 | bis 8 Personen | EUR 2695.00 pro Woche |
(So) 17. 08. 2025 | bis 8 Personen | EUR 2662.00 pro Woche |
(Mo) 18. 08. 2025 | bis 8 Personen | EUR 2630.00 pro Woche |
(Di) 19. 08. 2025 | bis 8 Personen | EUR 2598.00 pro Woche |
(Mi) 20. 08. 2025 | bis 8 Personen | EUR 2566.00 pro Woche |
(Do) 21. 08. 2025 | bis 8 Personen | EUR 2533.00 pro Woche |
(Fr) 22. 08. 2025 | bis 8 Personen | EUR 2501.00 pro Woche |
(Sa) 23. 08. 2025 | bis 8 Personen | EUR 2469.00 pro Woche |
(So) 24. 08. 2025 | bis 8 Personen | EUR 2406.00 pro Woche |
(Mo) 25. 08. 2025 | bis 8 Personen | EUR 2342.00 pro Woche |
(Di) 26. 08. 2025 | bis 8 Personen | EUR 2279.00 pro Woche |
(Mi) 27. 08. 2025 | bis 8 Personen | EUR 2215.00 pro Woche |
(Do) 28. 08. 2025 | bis 8 Personen | EUR 2152.00 pro Woche |
(Fr) 29. 08. 2025 | bis 8 Personen | EUR 2088.00 pro Woche |
(Sa) 30. 08. 2025 - (Sa) 13. 09. 2025 | bis 8 Personen | EUR 2025.00 pro Woche |
(So) 14. 09. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1940.00 pro Woche |
(Mo) 15. 09. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1854.00 pro Woche |
(Di) 16. 09. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1638.00 pro Woche |
(Mi) 17. 09. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1553.00 pro Woche |
(Do) 18. 09. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1467.00 pro Woche |
(Fr) 19. 09. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1382.00 pro Woche |
(Sa) 20. 09. 2025 - (Fr) 31. 10. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1297.00 pro Woche |
(Sa) 01. 11. 2025 - (Sa) 13. 12. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1472.00 pro Woche |
(So) 14. 12. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1546.00 pro Woche |
(Mo) 15. 12. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1621.00 pro Woche |
(Di) 16. 12. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1696.00 pro Woche |
(Mi) 17. 12. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1771.00 pro Woche |
(Do) 18. 12. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1846.00 pro Woche |
(Fr) 19. 12. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1921.00 pro Woche |
(Sa) 20. 12. 2025 | bis 8 Personen | EUR 1996.00 pro Woche |
(So) 21. 12. 2025 | bis 8 Personen | EUR 2165.00 pro Woche |
(Mo) 22. 12. 2025 | bis 8 Personen | EUR 2335.00 pro Woche |
(Di) 23. 12. 2025 | bis 8 Personen | EUR 2504.00 pro Woche |
(Mi) 24. 12. 2025 | bis 8 Personen | EUR 2674.00 pro Woche |
(Do) 25. 12. 2025 | bis 8 Personen | EUR 2843.00 pro Woche |
(Fr) 26. 12. 2025 | bis 8 Personen | EUR 3013.00 pro Woche |
(Sa) 27. 12. 2025 | bis 8 Personen | EUR 3182.00 pro Woche |
(So) 28. 12. 2025 | bis 8 Personen | EUR 2938.00 pro Woche |
(Mo) 29. 12. 2025 | bis 8 Personen | EUR 2694.00 pro Woche |
(Di) 30. 12. 2025 | bis 8 Personen | EUR 2449.00 pro Woche |
(Mi) 31. 12. 2025 | bis 8 Personen | EUR 2205.00 pro Woche |
(Do) 01. 01. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1960.00 pro Woche |
(Fr) 02. 01. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1716.00 pro Woche |
(Sa) 03. 01. 2026 - (Sa) 24. 01. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1472.00 pro Woche |
(So) 25. 01. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1928.00 pro Woche |
(Mo) 26. 01. 2026 | bis 8 Personen | EUR 2385.00 pro Woche |
(Di) 27. 01. 2026 | bis 8 Personen | EUR 2841.00 pro Woche |
(Mi) 28. 01. 2026 | bis 8 Personen | EUR 3298.00 pro Woche |
(Do) 29. 01. 2026 | bis 8 Personen | EUR 3754.00 pro Woche |
(Fr) 30. 01. 2026 | bis 8 Personen | EUR 4211.00 pro Woche |
(Sa) 31. 01. 2026 - (Sa) 21. 02. 2026 | bis 8 Personen | EUR 4668.00 pro Woche |
(So) 22. 02. 2026 | bis 8 Personen | EUR 4228.00 pro Woche |
(Mo) 23. 02. 2026 | bis 8 Personen | EUR 3788.00 pro Woche |
(Di) 24. 02. 2026 | bis 8 Personen | EUR 3348.00 pro Woche |
(Mi) 25. 02. 2026 | bis 8 Personen | EUR 2908.00 pro Woche |
(Do) 26. 02. 2026 | bis 8 Personen | EUR 2468.00 pro Woche |
(Fr) 27. 02. 2026 | bis 8 Personen | EUR 2028.00 pro Woche |
(Sa) 28. 02. 2026 - (Sa) 28. 03. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1588.00 pro Woche |
(So) 29. 03. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1598.00 pro Woche |
(Mo) 30. 03. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1609.00 pro Woche |
(Di) 31. 03. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1619.00 pro Woche |
(Mi) 01. 04. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1630.00 pro Woche |
(Do) 02. 04. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1640.00 pro Woche |
(Fr) 03. 04. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1650.00 pro Woche |
(Sa) 04. 04. 2026 - (Mi) 15. 04. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1661.00 pro Woche |
(Do) 16. 04. 2026 - (Sa) 02. 05. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1486.00 pro Woche |
(So) 03. 05. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1497.00 pro Woche |
(Mo) 04. 05. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1507.00 pro Woche |
(Di) 05. 05. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1517.00 pro Woche |
(Mi) 06. 05. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1528.00 pro Woche |
(Do) 07. 05. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1538.00 pro Woche |
(Fr) 08. 05. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1549.00 pro Woche |
(Sa) 09. 05. 2026 - (Sa) 16. 05. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1559.00 pro Woche |
(So) 17. 05. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1568.00 pro Woche |
(Mo) 18. 05. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1577.00 pro Woche |
(Di) 19. 05. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1585.00 pro Woche |
(Mi) 20. 05. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1594.00 pro Woche |
(Do) 21. 05. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1603.00 pro Woche |
(Fr) 22. 05. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1612.00 pro Woche |
(Sa) 23. 05. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1621.00 pro Woche |
(So) 24. 05. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1612.00 pro Woche |
(Mo) 25. 05. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1603.00 pro Woche |
(Di) 26. 05. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1594.00 pro Woche |
(Mi) 27. 05. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1585.00 pro Woche |
(Do) 28. 05. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1577.00 pro Woche |
(Fr) 29. 05. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1568.00 pro Woche |
(Sa) 30. 05. 2026 - (Sa) 06. 06. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1559.00 pro Woche |
(So) 07. 06. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1579.00 pro Woche |
(Mo) 08. 06. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1598.00 pro Woche |
(Di) 09. 06. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1618.00 pro Woche |
(Mi) 10. 06. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1638.00 pro Woche |
(Do) 11. 06. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1658.00 pro Woche |
(Fr) 12. 06. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1678.00 pro Woche |
(Sa) 13. 06. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1697.00 pro Woche |
(So) 14. 06. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1710.00 pro Woche |
(Mo) 15. 06. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1722.00 pro Woche |
(Di) 16. 06. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1735.00 pro Woche |
(Mi) 17. 06. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1747.00 pro Woche |
(Do) 18. 06. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1760.00 pro Woche |
(Fr) 19. 06. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1772.00 pro Woche |
(Sa) 20. 06. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1785.00 pro Woche |
(So) 21. 06. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1864.00 pro Woche |
(Mo) 22. 06. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1943.00 pro Woche |
(Di) 23. 06. 2026 | bis 8 Personen | EUR 2022.00 pro Woche |
(Mi) 24. 06. 2026 | bis 8 Personen | EUR 2101.00 pro Woche |
(Do) 25. 06. 2026 | bis 8 Personen | EUR 2180.00 pro Woche |
(Fr) 26. 06. 2026 | bis 8 Personen | EUR 2259.00 pro Woche |
(Sa) 27. 06. 2026 - (Sa) 04. 07. 2026 | bis 8 Personen | EUR 2338.00 pro Woche |
(So) 05. 07. 2026 | bis 8 Personen | EUR 2434.00 pro Woche |
(Mo) 06. 07. 2026 | bis 8 Personen | EUR 2529.00 pro Woche |
(Di) 07. 07. 2026 | bis 8 Personen | EUR 2625.00 pro Woche |
(Mi) 08. 07. 2026 | bis 8 Personen | EUR 2721.00 pro Woche |
(Do) 09. 07. 2026 | bis 8 Personen | EUR 2816.00 pro Woche |
(Fr) 10. 07. 2026 | bis 8 Personen | EUR 2912.00 pro Woche |
(Sa) 11. 07. 2026 - (Sa) 15. 08. 2026 | bis 8 Personen | EUR 3008.00 pro Woche |
(So) 16. 08. 2026 | bis 8 Personen | EUR 2912.00 pro Woche |
(Mo) 17. 08. 2026 | bis 8 Personen | EUR 2816.00 pro Woche |
(Di) 18. 08. 2026 | bis 8 Personen | EUR 2721.00 pro Woche |
(Mi) 19. 08. 2026 | bis 8 Personen | EUR 2625.00 pro Woche |
(Do) 20. 08. 2026 | bis 8 Personen | EUR 2529.00 pro Woche |
(Fr) 21. 08. 2026 | bis 8 Personen | EUR 2434.00 pro Woche |
(Sa) 22. 08. 2026 | bis 8 Personen | EUR 2338.00 pro Woche |
(So) 23. 08. 2026 | bis 8 Personen | EUR 2274.00 pro Woche |
(Mo) 24. 08. 2026 | bis 8 Personen | EUR 2211.00 pro Woche |
(Di) 25. 08. 2026 | bis 8 Personen | EUR 2148.00 pro Woche |
(Mi) 26. 08. 2026 | bis 8 Personen | EUR 2084.00 pro Woche |
(Do) 27. 08. 2026 | bis 8 Personen | EUR 2021.00 pro Woche |
(Fr) 28. 08. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1957.00 pro Woche |
(Sa) 29. 08. 2026 - (Sa) 12. 09. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1894.00 pro Woche |
(So) 13. 09. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1809.00 pro Woche |
(Mo) 14. 09. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1723.00 pro Woche |
(Di) 15. 09. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1638.00 pro Woche |
(Mi) 16. 09. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1553.00 pro Woche |
(Do) 17. 09. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1467.00 pro Woche |
(Fr) 18. 09. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1382.00 pro Woche |
(Sa) 19. 09. 2026 - (Sa) 31. 10. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1297.00 pro Woche |
(So) 01. 11. 2026 - (Sa) 21. 11. 2026 | bis 8 Personen | EUR 1472.00 pro Woche |
ERV Rücktrittversicherung | |
Elektrizität | Im Preis inbegriffen pro Tag |
Endreinigung (Grundreinigung vor Abreise stets durch den Kunden) | Im Preis inbegriffen pro Aufenthalt |
Wäsche (Erstausstattung Bettwäsche und Handtücher) | Im Preis inbegriffen |
Kurtaxe Kinder (1-13) | Im Preis inbegriffen |
Interchalet lässt 100'000 m2 Blühwiesen zum Schutz der Bienen anpflanzen | Im Preis inbegriffen |
Drahtloser Internetzugang (WIFI) | Im Preis inbegriffen |
Kaution bar | EUR 250.00 Vor Ort zu bezahlen pro Aufenthalt |
Wechsel der Bettwäsche und Handtücher | EUR 5.00 Optional vor Ort pro Person |
Kurtaxe | EUR 1.50 Vor Ort zu bezahlen pro Person/Tag |
Babybett (bis 2 Jahre) / Kinderhochstuhl | Im Preis inbegriffen |
Haustier (max. 1 Tier) | Im Preis inbegriffen |
Für Mietzeiträume, die nach dem (Sa) 21. 11. 2026 beginnen, liegen leider noch keine Preisnformationen vor. Auf Anfrage prüfen wir gern die Möglichkeit die Ferienunterkunft vorzureservieren.