
In der folgenden Liste sehen Sie Mietzeiträume und Preise für das Ferienobjekt:
Ferienhaus, Villa Pergola.
Bitte beachten Sie auch die Aufstellung zu den Nebenkosten. Die Nebenkosten gelten für alle Buchungszeiträme
Der Vermieter bietet nur die angegebenen Reisezeiträume an.
| Anreisetag | max. Personenzahl | Mietpreis pro Woche zzgl. Nebenkosten |
|---|---|---|
| (Sa) 28. 11. 2026 - (Sa) 19. 12. 2026 | bis 10 Personen | EUR 4710.00 pro Woche |
| (So) 20. 12. 2026 | bis 10 Personen | EUR 4856.00 pro Woche |
| (Mo) 21. 12. 2026 | bis 10 Personen | EUR 5003.00 pro Woche |
| (Di) 22. 12. 2026 | bis 10 Personen | EUR 5150.00 pro Woche |
| (Mi) 23. 12. 2026 | bis 10 Personen | EUR 5296.00 pro Woche |
| (Do) 24. 12. 2026 | bis 10 Personen | EUR 5443.00 pro Woche |
| (Fr) 25. 12. 2026 | bis 10 Personen | EUR 5589.00 pro Woche |
| (Sa) 26. 12. 2026 | bis 10 Personen | EUR 5737.00 pro Woche |
| (So) 27. 12. 2026 | bis 10 Personen | EUR 5810.00 pro Woche |
| (Mo) 28. 12. 2026 | bis 10 Personen | EUR 5883.00 pro Woche |
| (Di) 29. 12. 2026 | bis 10 Personen | EUR 5956.00 pro Woche |
| (Mi) 30. 12. 2026 | bis 10 Personen | EUR 6029.00 pro Woche |
| (Do) 31. 12. 2026 | bis 10 Personen | EUR 6103.00 pro Woche |
| (Fr) 01. 01. 2027 | bis 10 Personen | EUR 6176.00 pro Woche |
| (Sa) 02. 01. 2027 | bis 10 Personen | EUR 6250.00 pro Woche |
| (So) 03. 01. 2027 | bis 10 Personen | EUR 6029.00 pro Woche |
| (Mo) 04. 01. 2027 | bis 10 Personen | EUR 5810.00 pro Woche |
| (Di) 05. 01. 2027 | bis 10 Personen | EUR 5589.00 pro Woche |
| (Mi) 06. 01. 2027 | bis 10 Personen | EUR 5370.00 pro Woche |
| (Do) 07. 01. 2027 | bis 10 Personen | EUR 5150.00 pro Woche |
| (Fr) 08. 01. 2027 | bis 10 Personen | EUR 4929.00 pro Woche |
| (Sa) 09. 01. 2027 - (Sa) 20. 03. 2027 | bis 10 Personen | EUR 4710.00 pro Woche |
| (So) 21. 03. 2027 | bis 10 Personen | EUR 4929.00 pro Woche |
| (Mo) 22. 03. 2027 | bis 10 Personen | EUR 5150.00 pro Woche |
| (Di) 23. 03. 2027 | bis 10 Personen | EUR 5370.00 pro Woche |
| (Mi) 24. 03. 2027 | bis 10 Personen | EUR 5589.00 pro Woche |
| (Do) 25. 03. 2027 | bis 10 Personen | EUR 5810.00 pro Woche |
| (Fr) 26. 03. 2027 | bis 10 Personen | EUR 6029.00 pro Woche |
| (Sa) 27. 03. 2027 | bis 10 Personen | EUR 6250.00 pro Woche |
| (So) 28. 03. 2027 | bis 10 Personen | EUR 6103.00 pro Woche |
| (Mo) 29. 03. 2027 | bis 10 Personen | EUR 5956.00 pro Woche |
| (Di) 30. 03. 2027 | bis 10 Personen | EUR 5810.00 pro Woche |
| (Mi) 31. 03. 2027 | bis 10 Personen | EUR 5663.00 pro Woche |
| (Do) 01. 04. 2027 | bis 10 Personen | EUR 5516.00 pro Woche |
| (Fr) 02. 04. 2027 | bis 10 Personen | EUR 5370.00 pro Woche |
| (Sa) 03. 04. 2027 - (Sa) 17. 04. 2027 | bis 10 Personen | EUR 5223.00 pro Woche |
| (So) 18. 04. 2027 | bis 10 Personen | EUR 5296.00 pro Woche |
| (Mo) 19. 04. 2027 | bis 10 Personen | EUR 5370.00 pro Woche |
| (Di) 20. 04. 2027 | bis 10 Personen | EUR 5443.00 pro Woche |
| (Mi) 21. 04. 2027 | bis 10 Personen | EUR 5516.00 pro Woche |
| (Do) 22. 04. 2027 | bis 10 Personen | EUR 5589.00 pro Woche |
| (Fr) 23. 04. 2027 | bis 10 Personen | EUR 5663.00 pro Woche |
| (Sa) 24. 04. 2027 - (Sa) 08. 05. 2027 | bis 10 Personen | EUR 5737.00 pro Woche |
| (So) 09. 05. 2027 | bis 10 Personen | EUR 5810.00 pro Woche |
| (Mo) 10. 05. 2027 | bis 10 Personen | EUR 5883.00 pro Woche |
| (Di) 11. 05. 2027 | bis 10 Personen | EUR 5956.00 pro Woche |
| (Mi) 12. 05. 2027 | bis 10 Personen | EUR 6029.00 pro Woche |
| (Do) 13. 05. 2027 | bis 10 Personen | EUR 6103.00 pro Woche |
| (Fr) 14. 05. 2027 | bis 10 Personen | EUR 6176.00 pro Woche |
| (Sa) 15. 05. 2027 - (Sa) 29. 05. 2027 | bis 10 Personen | EUR 6250.00 pro Woche |
| (So) 30. 05. 2027 | bis 10 Personen | EUR 6323.00 pro Woche |
| (Mo) 31. 05. 2027 | bis 10 Personen | EUR 6396.00 pro Woche |
| (Di) 01. 06. 2027 | bis 10 Personen | EUR 6470.00 pro Woche |
| (Mi) 02. 06. 2027 | bis 10 Personen | EUR 6543.00 pro Woche |
| (Do) 03. 06. 2027 | bis 10 Personen | EUR 6616.00 pro Woche |
| (Fr) 04. 06. 2027 | bis 10 Personen | EUR 6689.00 pro Woche |
| (Sa) 05. 06. 2027 - (Sa) 12. 06. 2027 | bis 10 Personen | EUR 6762.00 pro Woche |
| (So) 13. 06. 2027 | bis 10 Personen | EUR 6836.00 pro Woche |
| (Mo) 14. 06. 2027 | bis 10 Personen | EUR 6910.00 pro Woche |
| (Di) 15. 06. 2027 | bis 10 Personen | EUR 6983.00 pro Woche |
| (Mi) 16. 06. 2027 | bis 10 Personen | EUR 7056.00 pro Woche |
| (Do) 17. 06. 2027 | bis 10 Personen | EUR 7129.00 pro Woche |
| (Fr) 18. 06. 2027 | bis 10 Personen | EUR 7203.00 pro Woche |
| (Sa) 19. 06. 2027 - (Sa) 26. 06. 2027 | bis 10 Personen | EUR 7276.00 pro Woche |
| (So) 27. 06. 2027 | bis 10 Personen | EUR 7350.00 pro Woche |
| (Mo) 28. 06. 2027 | bis 10 Personen | EUR 7425.00 pro Woche |
| (Di) 29. 06. 2027 | bis 10 Personen | EUR 7499.00 pro Woche |
| (Mi) 30. 06. 2027 | bis 10 Personen | EUR 7573.00 pro Woche |
| (Do) 01. 07. 2027 | bis 10 Personen | EUR 7647.00 pro Woche |
| (Fr) 02. 07. 2027 | bis 10 Personen | EUR 7721.00 pro Woche |
| (Sa) 03. 07. 2027 - (Sa) 10. 07. 2027 | bis 10 Personen | EUR 7795.00 pro Woche |
| (So) 11. 07. 2027 | bis 10 Personen | EUR 7869.00 pro Woche |
| (Mo) 12. 07. 2027 | bis 10 Personen | EUR 7943.00 pro Woche |
| (Di) 13. 07. 2027 | bis 10 Personen | EUR 8016.00 pro Woche |
| (Mi) 14. 07. 2027 | bis 10 Personen | EUR 8089.00 pro Woche |
| (Do) 15. 07. 2027 | bis 10 Personen | EUR 8162.00 pro Woche |
| (Fr) 16. 07. 2027 | bis 10 Personen | EUR 8236.00 pro Woche |
| (Sa) 17. 07. 2027 - (Sa) 24. 07. 2027 | bis 10 Personen | EUR 8309.00 pro Woche |
| (So) 25. 07. 2027 | bis 10 Personen | EUR 8308.00 pro Woche |
| (Mo) 26. 07. 2027 | bis 10 Personen | EUR 8307.00 pro Woche |
| (Di) 27. 07. 2027 | bis 10 Personen | EUR 8306.00 pro Woche |
| (Mi) 28. 07. 2027 | bis 10 Personen | EUR 8305.00 pro Woche |
| (Do) 29. 07. 2027 | bis 10 Personen | EUR 8303.00 pro Woche |
| (Fr) 30. 07. 2027 | bis 10 Personen | EUR 8303.00 pro Woche |
| (Sa) 31. 07. 2027 - (Sa) 14. 08. 2027 | bis 10 Personen | EUR 8302.00 pro Woche |
| (So) 15. 08. 2027 | bis 10 Personen | EUR 8229.00 pro Woche |
| (Mo) 16. 08. 2027 | bis 10 Personen | EUR 8157.00 pro Woche |
| (Di) 17. 08. 2027 | bis 10 Personen | EUR 8085.00 pro Woche |
| (Mi) 18. 08. 2027 | bis 10 Personen | EUR 8012.00 pro Woche |
| (Do) 19. 08. 2027 | bis 10 Personen | EUR 7940.00 pro Woche |
| (Fr) 20. 08. 2027 | bis 10 Personen | EUR 7868.00 pro Woche |
| (Sa) 21. 08. 2027 | bis 10 Personen | EUR 7795.00 pro Woche |
| (So) 22. 08. 2027 | bis 10 Personen | EUR 7721.00 pro Woche |
| (Mo) 23. 08. 2027 | bis 10 Personen | EUR 7647.00 pro Woche |
| (Di) 24. 08. 2027 | bis 10 Personen | EUR 7573.00 pro Woche |
| (Mi) 25. 08. 2027 | bis 10 Personen | EUR 7499.00 pro Woche |
| (Do) 26. 08. 2027 | bis 10 Personen | EUR 7425.00 pro Woche |
| (Fr) 27. 08. 2027 | bis 10 Personen | EUR 7350.00 pro Woche |
| (Sa) 28. 08. 2027 - (Sa) 04. 09. 2027 | bis 10 Personen | EUR 7276.00 pro Woche |
| (So) 05. 09. 2027 | bis 10 Personen | EUR 7203.00 pro Woche |
| (Mo) 06. 09. 2027 | bis 10 Personen | EUR 7129.00 pro Woche |
| (Di) 07. 09. 2027 | bis 10 Personen | EUR 7056.00 pro Woche |
| (Mi) 08. 09. 2027 | bis 10 Personen | EUR 6983.00 pro Woche |
| (Do) 09. 09. 2027 | bis 10 Personen | EUR 6910.00 pro Woche |
| (Fr) 10. 09. 2027 | bis 10 Personen | EUR 6836.00 pro Woche |
| (Sa) 11. 09. 2027 | bis 10 Personen | EUR 6762.00 pro Woche |
| (So) 12. 09. 2027 | bis 10 Personen | EUR 6689.00 pro Woche |
| (Mo) 13. 09. 2027 | bis 10 Personen | EUR 6616.00 pro Woche |
| (Di) 14. 09. 2027 | bis 10 Personen | EUR 6543.00 pro Woche |
| (Mi) 15. 09. 2027 | bis 10 Personen | EUR 6470.00 pro Woche |
| (Do) 16. 09. 2027 | bis 10 Personen | EUR 6396.00 pro Woche |
| (Fr) 17. 09. 2027 | bis 10 Personen | EUR 6323.00 pro Woche |
| (Sa) 18. 09. 2027 | bis 10 Personen | EUR 6250.00 pro Woche |
| (So) 19. 09. 2027 | bis 10 Personen | EUR 6176.00 pro Woche |
| (Mo) 20. 09. 2027 | bis 10 Personen | EUR 6103.00 pro Woche |
| (Di) 21. 09. 2027 | bis 10 Personen | EUR 6029.00 pro Woche |
| (Mi) 22. 09. 2027 | bis 10 Personen | EUR 5956.00 pro Woche |
| (Do) 23. 09. 2027 | bis 10 Personen | EUR 5883.00 pro Woche |
| (Fr) 24. 09. 2027 | bis 10 Personen | EUR 5810.00 pro Woche |
| (Sa) 25. 09. 2027 | bis 10 Personen | EUR 5737.00 pro Woche |
| (So) 26. 09. 2027 | bis 10 Personen | EUR 5663.00 pro Woche |
| (Mo) 27. 09. 2027 | bis 10 Personen | EUR 5589.00 pro Woche |
| (Di) 28. 09. 2027 | bis 10 Personen | EUR 5516.00 pro Woche |
| (Mi) 29. 09. 2027 | bis 10 Personen | EUR 5443.00 pro Woche |
| (Do) 30. 09. 2027 | bis 10 Personen | EUR 5370.00 pro Woche |
| (Fr) 01. 10. 2027 | bis 10 Personen | EUR 5296.00 pro Woche |
| (Sa) 02. 10. 2027 | bis 10 Personen | EUR 5223.00 pro Woche |
| (So) 03. 10. 2027 | bis 10 Personen | EUR 5150.00 pro Woche |
| (Mo) 04. 10. 2027 | bis 10 Personen | EUR 5077.00 pro Woche |
| (Di) 05. 10. 2027 | bis 10 Personen | EUR 5003.00 pro Woche |
| (Mi) 06. 10. 2027 | bis 10 Personen | EUR 4929.00 pro Woche |
| (Do) 07. 10. 2027 | bis 10 Personen | EUR 4856.00 pro Woche |
| (Fr) 08. 10. 2027 | bis 10 Personen | EUR 4783.00 pro Woche |
| (Sa) 09. 10. 2027 - (Sa) 18. 12. 2027 | bis 10 Personen | EUR 4710.00 pro Woche |
| (So) 19. 12. 2027 | bis 10 Personen | EUR 4856.00 pro Woche |
| (Mo) 20. 12. 2027 | bis 10 Personen | EUR 5003.00 pro Woche |
| (Di) 21. 12. 2027 | bis 10 Personen | EUR 5150.00 pro Woche |
| (Mi) 22. 12. 2027 | bis 10 Personen | EUR 5296.00 pro Woche |
| (Do) 23. 12. 2027 | bis 10 Personen | EUR 5443.00 pro Woche |
| (Fr) 24. 12. 2027 | bis 10 Personen | EUR 5589.00 pro Woche |
| (Sa) 25. 12. 2027 | bis 10 Personen | EUR 5737.00 pro Woche |
| (So) 26. 12. 2027 | bis 10 Personen | EUR 5810.00 pro Woche |
| (Mo) 27. 12. 2027 | bis 10 Personen | EUR 5883.00 pro Woche |
| (Di) 28. 12. 2027 | bis 10 Personen | EUR 5956.00 pro Woche |
| (Mi) 29. 12. 2027 | bis 10 Personen | EUR 6029.00 pro Woche |
| (Do) 30. 12. 2027 | bis 10 Personen | EUR 6103.00 pro Woche |
| (Fr) 31. 12. 2027 | bis 10 Personen | EUR 6176.00 pro Woche |
| (Sa) 01. 01. 2028 | bis 10 Personen | EUR 6250.00 pro Woche |
| (So) 02. 01. 2028 | bis 10 Personen | EUR 6029.00 pro Woche |
| (Mo) 03. 01. 2028 | bis 10 Personen | EUR 5810.00 pro Woche |
| (Di) 04. 01. 2028 | bis 10 Personen | EUR 5589.00 pro Woche |
| (Mi) 05. 01. 2028 | bis 10 Personen | EUR 5370.00 pro Woche |
| (Do) 06. 01. 2028 | bis 10 Personen | EUR 5150.00 pro Woche |
| (Fr) 07. 01. 2028 | bis 10 Personen | EUR 4929.00 pro Woche |
| (Sa) 08. 01. 2028 - (Sa) 25. 03. 2028 | bis 10 Personen | EUR 4710.00 pro Woche |
| (So) 26. 03. 2028 | bis 10 Personen | EUR 4783.00 pro Woche |
| (Mo) 27. 03. 2028 | bis 10 Personen | EUR 4856.00 pro Woche |
| (Di) 28. 03. 2028 | bis 10 Personen | EUR 4929.00 pro Woche |
| (Mi) 29. 03. 2028 | bis 10 Personen | EUR 5003.00 pro Woche |
| (Do) 30. 03. 2028 | bis 10 Personen | EUR 5077.00 pro Woche |
| (Fr) 31. 03. 2028 | bis 10 Personen | EUR 5150.00 pro Woche |
| (Sa) 01. 04. 2028 - (Sa) 08. 04. 2028 | bis 10 Personen | EUR 5223.00 pro Woche |
| (So) 09. 04. 2028 | bis 10 Personen | EUR 5370.00 pro Woche |
| (Mo) 10. 04. 2028 | bis 10 Personen | EUR 5516.00 pro Woche |
| (Di) 11. 04. 2028 | bis 10 Personen | EUR 5663.00 pro Woche |
| (Mi) 12. 04. 2028 | bis 10 Personen | EUR 5810.00 pro Woche |
| (Do) 13. 04. 2028 | bis 10 Personen | EUR 5956.00 pro Woche |
| (Fr) 14. 04. 2028 | bis 10 Personen | EUR 6103.00 pro Woche |
| (Sa) 15. 04. 2028 | bis 10 Personen | EUR 6250.00 pro Woche |
| (So) 16. 04. 2028 | bis 10 Personen | EUR 6176.00 pro Woche |
| (Mo) 17. 04. 2028 | bis 10 Personen | EUR 6103.00 pro Woche |
| (Di) 18. 04. 2028 | bis 10 Personen | EUR 6029.00 pro Woche |
| (Mi) 19. 04. 2028 | bis 10 Personen | EUR 5956.00 pro Woche |
| (Do) 20. 04. 2028 | bis 10 Personen | EUR 5883.00 pro Woche |
| (Fr) 21. 04. 2028 | bis 10 Personen | EUR 5810.00 pro Woche |
| (Sa) 22. 04. 2028 - (Sa) 06. 05. 2028 | bis 10 Personen | EUR 5737.00 pro Woche |
| (So) 07. 05. 2028 | bis 10 Personen | EUR 5810.00 pro Woche |
| (Mo) 08. 05. 2028 | bis 10 Personen | EUR 5883.00 pro Woche |
| (Di) 09. 05. 2028 | bis 10 Personen | EUR 5956.00 pro Woche |
| (Mi) 10. 05. 2028 | bis 10 Personen | EUR 6029.00 pro Woche |
| (Do) 11. 05. 2028 | bis 10 Personen | EUR 6103.00 pro Woche |
| (Fr) 12. 05. 2028 | bis 10 Personen | EUR 6176.00 pro Woche |
| (Sa) 13. 05. 2028 - (Sa) 27. 05. 2028 | bis 10 Personen | EUR 6250.00 pro Woche |
| (So) 28. 05. 2028 | bis 10 Personen | EUR 6323.00 pro Woche |
| (Mo) 29. 05. 2028 | bis 10 Personen | EUR 6396.00 pro Woche |
| (Di) 30. 05. 2028 | bis 10 Personen | EUR 6470.00 pro Woche |
| (Mi) 31. 05. 2028 | bis 10 Personen | EUR 6543.00 pro Woche |
| (Do) 01. 06. 2028 | bis 10 Personen | EUR 6616.00 pro Woche |
| (Fr) 02. 06. 2028 | bis 10 Personen | EUR 6689.00 pro Woche |
| (Sa) 03. 06. 2028 - (Sa) 10. 06. 2028 | bis 10 Personen | EUR 6762.00 pro Woche |
| (So) 11. 06. 2028 | bis 10 Personen | EUR 6836.00 pro Woche |
| (Mo) 12. 06. 2028 | bis 10 Personen | EUR 6910.00 pro Woche |
| (Di) 13. 06. 2028 | bis 10 Personen | EUR 6983.00 pro Woche |
| (Mi) 14. 06. 2028 | bis 10 Personen | EUR 7056.00 pro Woche |
| (Do) 15. 06. 2028 | bis 10 Personen | EUR 7129.00 pro Woche |
| (Fr) 16. 06. 2028 | bis 10 Personen | EUR 7203.00 pro Woche |
| (Sa) 17. 06. 2028 - (Sa) 24. 06. 2028 | bis 10 Personen | EUR 7276.00 pro Woche |
| (So) 25. 06. 2028 | bis 10 Personen | EUR 7350.00 pro Woche |
| (Mo) 26. 06. 2028 | bis 10 Personen | EUR 7425.00 pro Woche |
| (Di) 27. 06. 2028 | bis 10 Personen | EUR 7499.00 pro Woche |
| (Mi) 28. 06. 2028 | bis 10 Personen | EUR 7573.00 pro Woche |
| (Do) 29. 06. 2028 | bis 10 Personen | EUR 7647.00 pro Woche |
| (Fr) 30. 06. 2028 | bis 10 Personen | EUR 7721.00 pro Woche |
| (Sa) 01. 07. 2028 - (Sa) 08. 07. 2028 | bis 10 Personen | EUR 7795.00 pro Woche |
| (So) 09. 07. 2028 | bis 10 Personen | EUR 7869.00 pro Woche |
| (Mo) 10. 07. 2028 | bis 10 Personen | EUR 7943.00 pro Woche |
| (Di) 11. 07. 2028 | bis 10 Personen | EUR 8016.00 pro Woche |
| (Mi) 12. 07. 2028 | bis 10 Personen | EUR 8089.00 pro Woche |
| (Do) 13. 07. 2028 | bis 10 Personen | EUR 8162.00 pro Woche |
| (Fr) 14. 07. 2028 | bis 10 Personen | EUR 8236.00 pro Woche |
| (Sa) 15. 07. 2028 - (Sa) 29. 07. 2028 | bis 10 Personen | EUR 8309.00 pro Woche |
| (So) 30. 07. 2028 | bis 10 Personen | EUR 8308.00 pro Woche |
| (Mo) 31. 07. 2028 | bis 10 Personen | EUR 8307.00 pro Woche |
| (Di) 01. 08. 2028 | bis 10 Personen | EUR 8306.00 pro Woche |
| (Mi) 02. 08. 2028 | bis 10 Personen | EUR 8305.00 pro Woche |
| (Do) 03. 08. 2028 | bis 10 Personen | EUR 8303.00 pro Woche |
| (Fr) 04. 08. 2028 | bis 10 Personen | EUR 8303.00 pro Woche |
| (Sa) 05. 08. 2028 - (Sa) 12. 08. 2028 | bis 10 Personen | EUR 8302.00 pro Woche |
| (So) 13. 08. 2028 | bis 10 Personen | EUR 8229.00 pro Woche |
| (Mo) 14. 08. 2028 | bis 10 Personen | EUR 8157.00 pro Woche |
| (Di) 15. 08. 2028 | bis 10 Personen | EUR 8085.00 pro Woche |
| (Mi) 16. 08. 2028 | bis 10 Personen | EUR 8012.00 pro Woche |
| (Do) 17. 08. 2028 | bis 10 Personen | EUR 7940.00 pro Woche |
| (Fr) 18. 08. 2028 | bis 10 Personen | EUR 7868.00 pro Woche |
| (Sa) 19. 08. 2028 | bis 10 Personen | EUR 7795.00 pro Woche |
| (So) 20. 08. 2028 | bis 10 Personen | EUR 7721.00 pro Woche |
| (Mo) 21. 08. 2028 | bis 10 Personen | EUR 7647.00 pro Woche |
| (Di) 22. 08. 2028 | bis 10 Personen | EUR 7573.00 pro Woche |
| (Mi) 23. 08. 2028 | bis 10 Personen | EUR 7499.00 pro Woche |
| (Do) 24. 08. 2028 | bis 10 Personen | EUR 7425.00 pro Woche |
| (Fr) 25. 08. 2028 | bis 10 Personen | EUR 7350.00 pro Woche |
| (Sa) 26. 08. 2028 - (Sa) 02. 09. 2028 | bis 10 Personen | EUR 7276.00 pro Woche |
| (So) 03. 09. 2028 | bis 10 Personen | EUR 7203.00 pro Woche |
| (Mo) 04. 09. 2028 | bis 10 Personen | EUR 7129.00 pro Woche |
| (Di) 05. 09. 2028 | bis 10 Personen | EUR 7056.00 pro Woche |
| (Mi) 06. 09. 2028 | bis 10 Personen | EUR 6983.00 pro Woche |
| (Do) 07. 09. 2028 | bis 10 Personen | EUR 6910.00 pro Woche |
| (Fr) 08. 09. 2028 | bis 10 Personen | EUR 6836.00 pro Woche |
| (Sa) 09. 09. 2028 | bis 10 Personen | EUR 6762.00 pro Woche |
| (So) 10. 09. 2028 | bis 10 Personen | EUR 6689.00 pro Woche |
| (Mo) 11. 09. 2028 | bis 10 Personen | EUR 6616.00 pro Woche |
| (Di) 12. 09. 2028 | bis 10 Personen | EUR 6543.00 pro Woche |
| (Mi) 13. 09. 2028 | bis 10 Personen | EUR 6470.00 pro Woche |
| (Do) 14. 09. 2028 | bis 10 Personen | EUR 6396.00 pro Woche |
| (Fr) 15. 09. 2028 | bis 10 Personen | EUR 6323.00 pro Woche |
| (Sa) 16. 09. 2028 | bis 10 Personen | EUR 6250.00 pro Woche |
| (So) 17. 09. 2028 | bis 10 Personen | EUR 6176.00 pro Woche |
| (Mo) 18. 09. 2028 | bis 10 Personen | EUR 6103.00 pro Woche |
| (Di) 19. 09. 2028 | bis 10 Personen | EUR 6029.00 pro Woche |
| (Mi) 20. 09. 2028 | bis 10 Personen | EUR 5956.00 pro Woche |
| (Do) 21. 09. 2028 | bis 10 Personen | EUR 5883.00 pro Woche |
| (Fr) 22. 09. 2028 | bis 10 Personen | EUR 5810.00 pro Woche |
| (Sa) 23. 09. 2028 | bis 10 Personen | EUR 5737.00 pro Woche |
| (So) 24. 09. 2028 | bis 10 Personen | EUR 5663.00 pro Woche |
| (Mo) 25. 09. 2028 | bis 10 Personen | EUR 5589.00 pro Woche |
| (Di) 26. 09. 2028 | bis 10 Personen | EUR 5516.00 pro Woche |
| (Mi) 27. 09. 2028 | bis 10 Personen | EUR 5443.00 pro Woche |
| (Do) 28. 09. 2028 | bis 10 Personen | EUR 5370.00 pro Woche |
| (Fr) 29. 09. 2028 | bis 10 Personen | EUR 5296.00 pro Woche |
| (Sa) 30. 09. 2028 | bis 10 Personen | EUR 5223.00 pro Woche |
| (So) 01. 10. 2028 | bis 10 Personen | EUR 5150.00 pro Woche |
| (Mo) 02. 10. 2028 | bis 10 Personen | EUR 5077.00 pro Woche |
| (Di) 03. 10. 2028 | bis 10 Personen | EUR 5003.00 pro Woche |
| (Mi) 04. 10. 2028 | bis 10 Personen | EUR 4929.00 pro Woche |
| (Do) 05. 10. 2028 | bis 10 Personen | EUR 4856.00 pro Woche |
| (Fr) 06. 10. 2028 | bis 10 Personen | EUR 4783.00 pro Woche |
| (Sa) 07. 10. 2028 - (Sa) 18. 11. 2028 | bis 10 Personen | EUR 4710.00 pro Woche |
| Klimaanlage | Im Preis inbegriffen |
| ERV Rücktrittversicherung | |
| Energiekosten | Im Preis inbegriffen |
| Heizung | Im Preis inbegriffen |
| Endreinigung (Grundreinigung vor Abreise stets durch den Kunden) | Im Preis inbegriffen pro Aufenthalt |
| Wäsche (Erstausstattung Bettwäsche und Handtücher) | Im Preis inbegriffen pro Aufenthalt |
| Interchalet lässt 100'000 m2 Blühwiesen zum Schutz der Bienen anpflanzen | Im Preis inbegriffen |
| Drahtloser Internetzugang (WIFI) | Im Preis inbegriffen |
| Kurtaxe Kinder (1-11) | EUR 0.00 Vor Ort zu bezahlen |
| Kurtaxe Babys (0-1) | EUR 0.00 Vor Ort zu bezahlen |
| Kurtaxe (12+) | EUR 3.00 Vor Ort zu bezahlen pro Person/Tag |
| Rabatt |
Für Mietzeiträume, die nach dem (Sa) 18. 11. 2028 beginnen, liegen leider noch keine Preisnformationen vor. Auf Anfrage prüfen wir gern die Möglichkeit die Ferienunterkunft vorzureservieren.