
In der folgenden Liste sehen Sie Mietzeiträume und Preise für das Ferienobjekt:
Ferienhaus, Residenz Erica 21 - Vista Village.
Bitte beachten Sie auch die Aufstellung zu den Nebenkosten. Die Nebenkosten gelten für alle Buchungszeiträme
Der Vermieter bietet nur die angegebenen Reisezeiträume an.
| Anreisetag | max. Personenzahl | Mietpreis pro Woche zzgl. Nebenkosten |
|---|---|---|
| (Sa) 13. 12. 2025 - (Di) 23. 12. 2025 | bis 2 Personen | EUR 357.00 pro Woche |
| (Mi) 24. 12. 2025 - (Sa) 28. 03. 2026 | bis 2 Personen | EUR 445.00 pro Woche |
| (So) 29. 03. 2026 | bis 2 Personen | EUR 457.00 pro Woche |
| (Mo) 30. 03. 2026 | bis 2 Personen | EUR 468.00 pro Woche |
| (Di) 31. 03. 2026 | bis 2 Personen | EUR 479.00 pro Woche |
| (Mi) 01. 04. 2026 | bis 2 Personen | EUR 491.00 pro Woche |
| (Do) 02. 04. 2026 | bis 2 Personen | EUR 502.00 pro Woche |
| (Fr) 03. 04. 2026 | bis 2 Personen | EUR 514.00 pro Woche |
| (Sa) 04. 04. 2026 | bis 2 Personen | EUR 525.00 pro Woche |
| (So) 05. 04. 2026 | bis 2 Personen | EUR 514.00 pro Woche |
| (Mo) 06. 04. 2026 | bis 2 Personen | EUR 502.00 pro Woche |
| (Di) 07. 04. 2026 | bis 2 Personen | EUR 491.00 pro Woche |
| (Mi) 08. 04. 2026 | bis 2 Personen | EUR 479.00 pro Woche |
| (Do) 09. 04. 2026 | bis 2 Personen | EUR 468.00 pro Woche |
| (Fr) 10. 04. 2026 | bis 2 Personen | EUR 457.00 pro Woche |
| (Sa) 11. 04. 2026 - (Sa) 09. 05. 2026 | bis 2 Personen | EUR 445.00 pro Woche |
| (So) 10. 05. 2026 | bis 2 Personen | EUR 450.00 pro Woche |
| (Mo) 11. 05. 2026 | bis 2 Personen | EUR 456.00 pro Woche |
| (Di) 12. 05. 2026 | bis 2 Personen | EUR 461.00 pro Woche |
| (Mi) 13. 05. 2026 | bis 2 Personen | EUR 466.00 pro Woche |
| (Do) 14. 05. 2026 | bis 2 Personen | EUR 471.00 pro Woche |
| (Fr) 15. 05. 2026 | bis 2 Personen | EUR 476.00 pro Woche |
| (Sa) 16. 05. 2026 | bis 2 Personen | EUR 482.00 pro Woche |
| (So) 17. 05. 2026 | bis 2 Personen | EUR 520.00 pro Woche |
| (Mo) 18. 05. 2026 | bis 2 Personen | EUR 559.00 pro Woche |
| (Di) 19. 05. 2026 | bis 2 Personen | EUR 598.00 pro Woche |
| (Mi) 20. 05. 2026 | bis 2 Personen | EUR 637.00 pro Woche |
| (Do) 21. 05. 2026 | bis 2 Personen | EUR 676.00 pro Woche |
| (Fr) 22. 05. 2026 | bis 2 Personen | EUR 715.00 pro Woche |
| (Sa) 23. 05. 2026 | bis 2 Personen | EUR 754.00 pro Woche |
| (So) 24. 05. 2026 | bis 2 Personen | EUR 734.00 pro Woche |
| (Mo) 25. 05. 2026 | bis 2 Personen | EUR 713.00 pro Woche |
| (Di) 26. 05. 2026 | bis 2 Personen | EUR 693.00 pro Woche |
| (Mi) 27. 05. 2026 | bis 2 Personen | EUR 673.00 pro Woche |
| (Do) 28. 05. 2026 | bis 2 Personen | EUR 653.00 pro Woche |
| (Fr) 29. 05. 2026 | bis 2 Personen | EUR 633.00 pro Woche |
| (Sa) 30. 05. 2026 - (Sa) 06. 06. 2026 | bis 2 Personen | EUR 613.00 pro Woche |
| (So) 07. 06. 2026 | bis 2 Personen | EUR 626.00 pro Woche |
| (Mo) 08. 06. 2026 | bis 2 Personen | EUR 639.00 pro Woche |
| (Di) 09. 06. 2026 | bis 2 Personen | EUR 652.00 pro Woche |
| (Mi) 10. 06. 2026 | bis 2 Personen | EUR 665.00 pro Woche |
| (Do) 11. 06. 2026 | bis 2 Personen | EUR 679.00 pro Woche |
| (Fr) 12. 06. 2026 | bis 2 Personen | EUR 692.00 pro Woche |
| (Sa) 13. 06. 2026 | bis 2 Personen | EUR 705.00 pro Woche |
| (So) 14. 06. 2026 | bis 2 Personen | EUR 702.00 pro Woche |
| (Mo) 15. 06. 2026 | bis 2 Personen | EUR 699.00 pro Woche |
| (Di) 16. 06. 2026 | bis 2 Personen | EUR 697.00 pro Woche |
| (Mi) 17. 06. 2026 | bis 2 Personen | EUR 694.00 pro Woche |
| (Do) 18. 06. 2026 | bis 2 Personen | EUR 691.00 pro Woche |
| (Fr) 19. 06. 2026 | bis 2 Personen | EUR 688.00 pro Woche |
| (Sa) 20. 06. 2026 | bis 2 Personen | EUR 685.00 pro Woche |
| (So) 21. 06. 2026 | bis 2 Personen | EUR 697.00 pro Woche |
| (Mo) 22. 06. 2026 | bis 2 Personen | EUR 708.00 pro Woche |
| (Di) 23. 06. 2026 | bis 2 Personen | EUR 720.00 pro Woche |
| (Mi) 24. 06. 2026 | bis 2 Personen | EUR 732.00 pro Woche |
| (Do) 25. 06. 2026 | bis 2 Personen | EUR 743.00 pro Woche |
| (Fr) 26. 06. 2026 | bis 2 Personen | EUR 755.00 pro Woche |
| (Sa) 27. 06. 2026 | bis 2 Personen | EUR 766.00 pro Woche |
| (So) 28. 06. 2026 | bis 2 Personen | EUR 761.00 pro Woche |
| (Mo) 29. 06. 2026 | bis 2 Personen | EUR 756.00 pro Woche |
| (Di) 30. 06. 2026 | bis 2 Personen | EUR 750.00 pro Woche |
| (Mi) 01. 07. 2026 | bis 2 Personen | EUR 745.00 pro Woche |
| (Do) 02. 07. 2026 | bis 2 Personen | EUR 740.00 pro Woche |
| (Fr) 03. 07. 2026 | bis 2 Personen | EUR 734.00 pro Woche |
| (Sa) 04. 07. 2026 | bis 2 Personen | EUR 729.00 pro Woche |
| (So) 05. 07. 2026 | bis 2 Personen | EUR 768.00 pro Woche |
| (Mo) 06. 07. 2026 | bis 2 Personen | EUR 807.00 pro Woche |
| (Di) 07. 07. 2026 | bis 2 Personen | EUR 846.00 pro Woche |
| (Mi) 08. 07. 2026 | bis 2 Personen | EUR 885.00 pro Woche |
| (Do) 09. 07. 2026 | bis 2 Personen | EUR 924.00 pro Woche |
| (Fr) 10. 07. 2026 | bis 2 Personen | EUR 962.00 pro Woche |
| (Sa) 11. 07. 2026 - (Sa) 18. 07. 2026 | bis 2 Personen | EUR 1001.00 pro Woche |
| (So) 19. 07. 2026 | bis 2 Personen | EUR 997.00 pro Woche |
| (Mo) 20. 07. 2026 | bis 2 Personen | EUR 992.00 pro Woche |
| (Di) 21. 07. 2026 | bis 2 Personen | EUR 988.00 pro Woche |
| (Mi) 22. 07. 2026 | bis 2 Personen | EUR 983.00 pro Woche |
| (Do) 23. 07. 2026 | bis 2 Personen | EUR 978.00 pro Woche |
| (Fr) 24. 07. 2026 | bis 2 Personen | EUR 974.00 pro Woche |
| (Sa) 25. 07. 2026 | bis 2 Personen | EUR 969.00 pro Woche |
| (So) 26. 07. 2026 | bis 2 Personen | EUR 982.00 pro Woche |
| (Mo) 27. 07. 2026 | bis 2 Personen | EUR 994.00 pro Woche |
| (Di) 28. 07. 2026 | bis 2 Personen | EUR 1007.00 pro Woche |
| (Mi) 29. 07. 2026 | bis 2 Personen | EUR 1019.00 pro Woche |
| (Do) 30. 07. 2026 | bis 2 Personen | EUR 1032.00 pro Woche |
| (Fr) 31. 07. 2026 | bis 2 Personen | EUR 1044.00 pro Woche |
| (Sa) 01. 08. 2026 | bis 2 Personen | EUR 1057.00 pro Woche |
| (So) 02. 08. 2026 | bis 2 Personen | EUR 1069.00 pro Woche |
| (Mo) 03. 08. 2026 | bis 2 Personen | EUR 1082.00 pro Woche |
| (Di) 04. 08. 2026 | bis 2 Personen | EUR 1095.00 pro Woche |
| (Mi) 05. 08. 2026 | bis 2 Personen | EUR 1107.00 pro Woche |
| (Do) 06. 08. 2026 | bis 2 Personen | EUR 1120.00 pro Woche |
| (Fr) 07. 08. 2026 | bis 2 Personen | EUR 1133.00 pro Woche |
| (Sa) 08. 08. 2026 | bis 2 Personen | EUR 1146.00 pro Woche |
| (So) 09. 08. 2026 | bis 2 Personen | EUR 1139.00 pro Woche |
| (Mo) 10. 08. 2026 | bis 2 Personen | EUR 1133.00 pro Woche |
| (Di) 11. 08. 2026 | bis 2 Personen | EUR 1126.00 pro Woche |
| (Mi) 12. 08. 2026 | bis 2 Personen | EUR 1120.00 pro Woche |
| (Do) 13. 08. 2026 | bis 2 Personen | EUR 1114.00 pro Woche |
| (Fr) 14. 08. 2026 | bis 2 Personen | EUR 1107.00 pro Woche |
| (Sa) 15. 08. 2026 | bis 2 Personen | EUR 1101.00 pro Woche |
| (So) 16. 08. 2026 | bis 2 Personen | EUR 1080.00 pro Woche |
| (Mo) 17. 08. 2026 | bis 2 Personen | EUR 1059.00 pro Woche |
| (Di) 18. 08. 2026 | bis 2 Personen | EUR 1038.00 pro Woche |
| (Mi) 19. 08. 2026 | bis 2 Personen | EUR 1017.00 pro Woche |
| (Do) 20. 08. 2026 | bis 2 Personen | EUR 996.00 pro Woche |
| (Fr) 21. 08. 2026 | bis 2 Personen | EUR 975.00 pro Woche |
| (Sa) 22. 08. 2026 | bis 2 Personen | EUR 954.00 pro Woche |
| (So) 23. 08. 2026 | bis 2 Personen | EUR 935.00 pro Woche |
| (Mo) 24. 08. 2026 | bis 2 Personen | EUR 917.00 pro Woche |
| (Di) 25. 08. 2026 | bis 2 Personen | EUR 898.00 pro Woche |
| (Mi) 26. 08. 2026 | bis 2 Personen | EUR 880.00 pro Woche |
| (Do) 27. 08. 2026 | bis 2 Personen | EUR 861.00 pro Woche |
| (Fr) 28. 08. 2026 | bis 2 Personen | EUR 842.00 pro Woche |
| (Sa) 29. 08. 2026 | bis 2 Personen | EUR 824.00 pro Woche |
| (So) 30. 08. 2026 | bis 2 Personen | EUR 804.00 pro Woche |
| (Mo) 31. 08. 2026 | bis 2 Personen | EUR 784.00 pro Woche |
| (Di) 01. 09. 2026 | bis 2 Personen | EUR 764.00 pro Woche |
| (Mi) 02. 09. 2026 | bis 2 Personen | EUR 745.00 pro Woche |
| (Do) 03. 09. 2026 | bis 2 Personen | EUR 725.00 pro Woche |
| (Fr) 04. 09. 2026 | bis 2 Personen | EUR 705.00 pro Woche |
| (Sa) 05. 09. 2026 | bis 2 Personen | EUR 685.00 pro Woche |
| (So) 06. 09. 2026 | bis 2 Personen | EUR 682.00 pro Woche |
| (Mo) 07. 09. 2026 | bis 2 Personen | EUR 679.00 pro Woche |
| (Di) 08. 09. 2026 | bis 2 Personen | EUR 676.00 pro Woche |
| (Mi) 09. 09. 2026 | bis 2 Personen | EUR 673.00 pro Woche |
| (Do) 10. 09. 2026 | bis 2 Personen | EUR 670.00 pro Woche |
| (Fr) 11. 09. 2026 | bis 2 Personen | EUR 667.00 pro Woche |
| (Sa) 12. 09. 2026 | bis 2 Personen | EUR 664.00 pro Woche |
| (So) 13. 09. 2026 | bis 2 Personen | EUR 650.00 pro Woche |
| (Mo) 14. 09. 2026 | bis 2 Personen | EUR 637.00 pro Woche |
| (Di) 15. 09. 2026 | bis 2 Personen | EUR 623.00 pro Woche |
| (Mi) 16. 09. 2026 | bis 2 Personen | EUR 609.00 pro Woche |
| (Do) 17. 09. 2026 | bis 2 Personen | EUR 596.00 pro Woche |
| (Fr) 18. 09. 2026 | bis 2 Personen | EUR 582.00 pro Woche |
| (Sa) 19. 09. 2026 | bis 2 Personen | EUR 569.00 pro Woche |
| (So) 20. 09. 2026 | bis 2 Personen | EUR 551.00 pro Woche |
| (Mo) 21. 09. 2026 | bis 2 Personen | EUR 534.00 pro Woche |
| (Di) 22. 09. 2026 | bis 2 Personen | EUR 516.00 pro Woche |
| (Mi) 23. 09. 2026 | bis 2 Personen | EUR 498.00 pro Woche |
| (Do) 24. 09. 2026 | bis 2 Personen | EUR 481.00 pro Woche |
| (Fr) 25. 09. 2026 | bis 2 Personen | EUR 463.00 pro Woche |
| (Sa) 26. 09. 2026 - (Sa) 20. 03. 2027 | bis 2 Personen | EUR 445.00 pro Woche |
| (So) 21. 03. 2027 | bis 2 Personen | EUR 457.00 pro Woche |
| (Mo) 22. 03. 2027 | bis 2 Personen | EUR 468.00 pro Woche |
| (Di) 23. 03. 2027 | bis 2 Personen | EUR 479.00 pro Woche |
| (Mi) 24. 03. 2027 | bis 2 Personen | EUR 491.00 pro Woche |
| (Do) 25. 03. 2027 | bis 2 Personen | EUR 502.00 pro Woche |
| (Fr) 26. 03. 2027 | bis 2 Personen | EUR 514.00 pro Woche |
| (Sa) 27. 03. 2027 | bis 2 Personen | EUR 525.00 pro Woche |
| (So) 28. 03. 2027 | bis 2 Personen | EUR 514.00 pro Woche |
| (Mo) 29. 03. 2027 | bis 2 Personen | EUR 502.00 pro Woche |
| (Di) 30. 03. 2027 | bis 2 Personen | EUR 491.00 pro Woche |
| (Mi) 31. 03. 2027 | bis 2 Personen | EUR 479.00 pro Woche |
| (Do) 01. 04. 2027 | bis 2 Personen | EUR 468.00 pro Woche |
| (Fr) 02. 04. 2027 | bis 2 Personen | EUR 457.00 pro Woche |
| (Sa) 03. 04. 2027 - (Sa) 08. 05. 2027 | bis 2 Personen | EUR 445.00 pro Woche |
| (So) 09. 05. 2027 | bis 2 Personen | EUR 489.00 pro Woche |
| (Mo) 10. 05. 2027 | bis 2 Personen | EUR 533.00 pro Woche |
| (Di) 11. 05. 2027 | bis 2 Personen | EUR 577.00 pro Woche |
| (Mi) 12. 05. 2027 | bis 2 Personen | EUR 622.00 pro Woche |
| (Do) 13. 05. 2027 | bis 2 Personen | EUR 666.00 pro Woche |
| (Fr) 14. 05. 2027 | bis 2 Personen | EUR 710.00 pro Woche |
| (Sa) 15. 05. 2027 | bis 2 Personen | EUR 754.00 pro Woche |
| (So) 16. 05. 2027 | bis 2 Personen | EUR 734.00 pro Woche |
| (Mo) 17. 05. 2027 | bis 2 Personen | EUR 713.00 pro Woche |
| (Di) 18. 05. 2027 | bis 2 Personen | EUR 693.00 pro Woche |
| (Mi) 19. 05. 2027 | bis 2 Personen | EUR 673.00 pro Woche |
| (Do) 20. 05. 2027 | bis 2 Personen | EUR 653.00 pro Woche |
| (Fr) 21. 05. 2027 | bis 2 Personen | EUR 633.00 pro Woche |
| (Sa) 22. 05. 2027 - (Sa) 29. 05. 2027 | bis 2 Personen | EUR 613.00 pro Woche |
| (So) 30. 05. 2027 | bis 2 Personen | EUR 626.00 pro Woche |
| (Mo) 31. 05. 2027 | bis 2 Personen | EUR 639.00 pro Woche |
| (Di) 01. 06. 2027 | bis 2 Personen | EUR 652.00 pro Woche |
| (Mi) 02. 06. 2027 | bis 2 Personen | EUR 665.00 pro Woche |
| (Do) 03. 06. 2027 | bis 2 Personen | EUR 679.00 pro Woche |
| (Fr) 04. 06. 2027 | bis 2 Personen | EUR 692.00 pro Woche |
| (Sa) 05. 06. 2027 | bis 2 Personen | EUR 705.00 pro Woche |
| (So) 06. 06. 2027 | bis 2 Personen | EUR 702.00 pro Woche |
| (Mo) 07. 06. 2027 | bis 2 Personen | EUR 699.00 pro Woche |
| (Di) 08. 06. 2027 | bis 2 Personen | EUR 697.00 pro Woche |
| (Mi) 09. 06. 2027 | bis 2 Personen | EUR 694.00 pro Woche |
| (Do) 10. 06. 2027 | bis 2 Personen | EUR 691.00 pro Woche |
| (Fr) 11. 06. 2027 | bis 2 Personen | EUR 688.00 pro Woche |
| (Sa) 12. 06. 2027 | bis 2 Personen | EUR 685.00 pro Woche |
| (So) 13. 06. 2027 | bis 2 Personen | EUR 697.00 pro Woche |
| (Mo) 14. 06. 2027 | bis 2 Personen | EUR 708.00 pro Woche |
| (Di) 15. 06. 2027 | bis 2 Personen | EUR 720.00 pro Woche |
| (Mi) 16. 06. 2027 | bis 2 Personen | EUR 732.00 pro Woche |
| (Do) 17. 06. 2027 | bis 2 Personen | EUR 743.00 pro Woche |
| (Fr) 18. 06. 2027 | bis 2 Personen | EUR 755.00 pro Woche |
| (Sa) 19. 06. 2027 | bis 2 Personen | EUR 766.00 pro Woche |
| (So) 20. 06. 2027 | bis 2 Personen | EUR 761.00 pro Woche |
| (Mo) 21. 06. 2027 | bis 2 Personen | EUR 756.00 pro Woche |
| (Di) 22. 06. 2027 | bis 2 Personen | EUR 750.00 pro Woche |
| (Mi) 23. 06. 2027 | bis 2 Personen | EUR 745.00 pro Woche |
| (Do) 24. 06. 2027 | bis 2 Personen | EUR 740.00 pro Woche |
| (Fr) 25. 06. 2027 | bis 2 Personen | EUR 734.00 pro Woche |
| (Sa) 26. 06. 2027 - (Sa) 03. 07. 2027 | bis 2 Personen | EUR 729.00 pro Woche |
| (So) 04. 07. 2027 | bis 2 Personen | EUR 768.00 pro Woche |
| (Mo) 05. 07. 2027 | bis 2 Personen | EUR 807.00 pro Woche |
| (Di) 06. 07. 2027 | bis 2 Personen | EUR 846.00 pro Woche |
| (Mi) 07. 07. 2027 | bis 2 Personen | EUR 885.00 pro Woche |
| (Do) 08. 07. 2027 | bis 2 Personen | EUR 924.00 pro Woche |
| (Fr) 09. 07. 2027 | bis 2 Personen | EUR 962.00 pro Woche |
| (Sa) 10. 07. 2027 - (Sa) 17. 07. 2027 | bis 2 Personen | EUR 1001.00 pro Woche |
| (So) 18. 07. 2027 | bis 2 Personen | EUR 997.00 pro Woche |
| (Mo) 19. 07. 2027 | bis 2 Personen | EUR 992.00 pro Woche |
| (Di) 20. 07. 2027 | bis 2 Personen | EUR 988.00 pro Woche |
| (Mi) 21. 07. 2027 | bis 2 Personen | EUR 983.00 pro Woche |
| (Do) 22. 07. 2027 | bis 2 Personen | EUR 978.00 pro Woche |
| (Fr) 23. 07. 2027 | bis 2 Personen | EUR 974.00 pro Woche |
| (Sa) 24. 07. 2027 | bis 2 Personen | EUR 969.00 pro Woche |
| (So) 25. 07. 2027 | bis 2 Personen | EUR 982.00 pro Woche |
| (Mo) 26. 07. 2027 | bis 2 Personen | EUR 994.00 pro Woche |
| (Di) 27. 07. 2027 | bis 2 Personen | EUR 1007.00 pro Woche |
| (Mi) 28. 07. 2027 | bis 2 Personen | EUR 1019.00 pro Woche |
| (Do) 29. 07. 2027 | bis 2 Personen | EUR 1032.00 pro Woche |
| (Fr) 30. 07. 2027 | bis 2 Personen | EUR 1044.00 pro Woche |
| (Sa) 31. 07. 2027 | bis 2 Personen | EUR 1057.00 pro Woche |
| (So) 01. 08. 2027 | bis 2 Personen | EUR 1069.00 pro Woche |
| (Mo) 02. 08. 2027 | bis 2 Personen | EUR 1082.00 pro Woche |
| (Di) 03. 08. 2027 | bis 2 Personen | EUR 1095.00 pro Woche |
| (Mi) 04. 08. 2027 | bis 2 Personen | EUR 1107.00 pro Woche |
| (Do) 05. 08. 2027 | bis 2 Personen | EUR 1120.00 pro Woche |
| (Fr) 06. 08. 2027 | bis 2 Personen | EUR 1133.00 pro Woche |
| (Sa) 07. 08. 2027 | bis 2 Personen | EUR 1146.00 pro Woche |
| (So) 08. 08. 2027 | bis 2 Personen | EUR 1139.00 pro Woche |
| (Mo) 09. 08. 2027 | bis 2 Personen | EUR 1133.00 pro Woche |
| (Di) 10. 08. 2027 | bis 2 Personen | EUR 1126.00 pro Woche |
| (Mi) 11. 08. 2027 | bis 2 Personen | EUR 1120.00 pro Woche |
| (Do) 12. 08. 2027 | bis 2 Personen | EUR 1114.00 pro Woche |
| (Fr) 13. 08. 2027 | bis 2 Personen | EUR 1107.00 pro Woche |
| (Sa) 14. 08. 2027 | bis 2 Personen | EUR 1101.00 pro Woche |
| (So) 15. 08. 2027 | bis 2 Personen | EUR 1080.00 pro Woche |
| (Mo) 16. 08. 2027 | bis 2 Personen | EUR 1059.00 pro Woche |
| (Di) 17. 08. 2027 | bis 2 Personen | EUR 1038.00 pro Woche |
| (Mi) 18. 08. 2027 | bis 2 Personen | EUR 1017.00 pro Woche |
| (Do) 19. 08. 2027 | bis 2 Personen | EUR 996.00 pro Woche |
| (Fr) 20. 08. 2027 | bis 2 Personen | EUR 975.00 pro Woche |
| (Sa) 21. 08. 2027 | bis 2 Personen | EUR 954.00 pro Woche |
| (So) 22. 08. 2027 | bis 2 Personen | EUR 935.00 pro Woche |
| (Mo) 23. 08. 2027 | bis 2 Personen | EUR 917.00 pro Woche |
| (Di) 24. 08. 2027 | bis 2 Personen | EUR 898.00 pro Woche |
| (Mi) 25. 08. 2027 | bis 2 Personen | EUR 880.00 pro Woche |
| (Do) 26. 08. 2027 | bis 2 Personen | EUR 861.00 pro Woche |
| (Fr) 27. 08. 2027 | bis 2 Personen | EUR 842.00 pro Woche |
| (Sa) 28. 08. 2027 | bis 2 Personen | EUR 824.00 pro Woche |
| (So) 29. 08. 2027 | bis 2 Personen | EUR 804.00 pro Woche |
| (Mo) 30. 08. 2027 | bis 2 Personen | EUR 784.00 pro Woche |
| (Di) 31. 08. 2027 | bis 2 Personen | EUR 764.00 pro Woche |
| (Mi) 01. 09. 2027 | bis 2 Personen | EUR 745.00 pro Woche |
| (Do) 02. 09. 2027 | bis 2 Personen | EUR 725.00 pro Woche |
| (Fr) 03. 09. 2027 | bis 2 Personen | EUR 705.00 pro Woche |
| (Sa) 04. 09. 2027 | bis 2 Personen | EUR 685.00 pro Woche |
| (So) 05. 09. 2027 | bis 2 Personen | EUR 682.00 pro Woche |
| (Mo) 06. 09. 2027 | bis 2 Personen | EUR 679.00 pro Woche |
| (Di) 07. 09. 2027 | bis 2 Personen | EUR 676.00 pro Woche |
| (Mi) 08. 09. 2027 | bis 2 Personen | EUR 673.00 pro Woche |
| (Do) 09. 09. 2027 | bis 2 Personen | EUR 670.00 pro Woche |
| (Fr) 10. 09. 2027 | bis 2 Personen | EUR 667.00 pro Woche |
| (Sa) 11. 09. 2027 | bis 2 Personen | EUR 664.00 pro Woche |
| (So) 12. 09. 2027 | bis 2 Personen | EUR 650.00 pro Woche |
| (Mo) 13. 09. 2027 | bis 2 Personen | EUR 637.00 pro Woche |
| (Di) 14. 09. 2027 | bis 2 Personen | EUR 623.00 pro Woche |
| (Mi) 15. 09. 2027 | bis 2 Personen | EUR 609.00 pro Woche |
| (Do) 16. 09. 2027 | bis 2 Personen | EUR 596.00 pro Woche |
| (Fr) 17. 09. 2027 | bis 2 Personen | EUR 582.00 pro Woche |
| (Sa) 18. 09. 2027 | bis 2 Personen | EUR 569.00 pro Woche |
| (So) 19. 09. 2027 | bis 2 Personen | EUR 551.00 pro Woche |
| (Mo) 20. 09. 2027 | bis 2 Personen | EUR 534.00 pro Woche |
| (Di) 21. 09. 2027 | bis 2 Personen | EUR 516.00 pro Woche |
| (Mi) 22. 09. 2027 | bis 2 Personen | EUR 498.00 pro Woche |
| (Do) 23. 09. 2027 | bis 2 Personen | EUR 481.00 pro Woche |
| (Fr) 24. 09. 2027 | bis 2 Personen | EUR 463.00 pro Woche |
| (Sa) 25. 09. 2027 - (Sa) 20. 11. 2027 | bis 2 Personen | EUR 445.00 pro Woche |
| Klimaanlage | Im Preis inbegriffen pro Tag |
| ERV Rücktrittversicherung | |
| Endreinigung (Grundreinigung vor Abreise stets durch den Kunden) | Im Preis inbegriffen pro Aufenthalt |
| Überdachter Parkplatz | Im Preis inbegriffen |
| Interchalet lässt 100'000 m2 Blühwiesen zum Schutz der Bienen anpflanzen | Im Preis inbegriffen |
| Drahtloser Internetzugang (WIFI) | Im Preis inbegriffen |
| Ladestation für Elektroautos - Typ 2-Stecker | EUR 15.00 Optional vor Ort pro Stunde |
| Kurtaxe Kinder | EUR 0.00 Vor Ort zu bezahlen |
| Kurtaxe Babys | EUR 0.00 Vor Ort zu bezahlen |
| Kurtaxe | EUR 2.00 Vor Ort zu bezahlen pro Person/Tag |
| Kurtaxe einkassiert im Namen und Auftrag des Eigentümers | EUR 2.00 Vor Ort zu bezahlen pro Person/Tag |
| Kurtaxe einkassiert im Namen und Auftrag des Eigentümers | EUR 2.00 Vor Ort zu bezahlen pro Person/Tag |
| Kinderwagen (Buggy) | Zusätzlich buchbar pro Aufenthalt |
| Babybett (bis 2 Jahre) | Zusätzlich buchbar pro Aufenthalt |
| Kinderhochstuhl | Zusätzlich buchbar pro Aufenthalt |
| Wäsche (Erstausstattung Bettwäsche und Handtücher) | Zusätzlich buchbar pro Person |
| Poolhandtücher | Zusätzlich buchbar pro Person |
Für Mietzeiträume, die nach dem (Sa) 20. 11. 2027 beginnen, liegen leider noch keine Preisnformationen vor. Auf Anfrage prüfen wir gern die Möglichkeit die Ferienunterkunft vorzureservieren.