
In der folgenden Liste sehen Sie Mietzeiträume und Preise für das Ferienobjekt:
Ferienhaus Mantel.
Bitte beachten Sie auch die Aufstellung zu den Nebenkosten. Die Nebenkosten gelten für alle Buchungszeiträme
Der Vermieter bietet nur die angegebenen Reisezeiträume an.
| Anreisetag | max. Personenzahl | Mietpreis pro Woche zzgl. Nebenkosten | 
|---|---|---|
| (Fr) 31. 10. 2025 | bis 11 Personen | EUR 2434.00 pro Woche | 
| (Sa) 01. 11. 2025 - (Sa) 22. 11. 2025 | bis 11 Personen | EUR 2488.00 pro Woche | 
| (So) 23. 11. 2025 | bis 11 Personen | EUR 2528.00 pro Woche | 
| (Mo) 24. 11. 2025 | bis 11 Personen | EUR 2569.00 pro Woche | 
| (Di) 25. 11. 2025 | bis 11 Personen | EUR 2609.00 pro Woche | 
| (Mi) 26. 11. 2025 | bis 11 Personen | EUR 2650.00 pro Woche | 
| (Do) 27. 11. 2025 | bis 11 Personen | EUR 2690.00 pro Woche | 
| (Fr) 28. 11. 2025 | bis 11 Personen | EUR 2731.00 pro Woche | 
| (Sa) 29. 11. 2025 - (Sa) 13. 12. 2025 | bis 11 Personen | EUR 2772.00 pro Woche | 
| (So) 14. 12. 2025 | bis 11 Personen | EUR 2855.00 pro Woche | 
| (Mo) 15. 12. 2025 | bis 11 Personen | EUR 2938.00 pro Woche | 
| (Di) 16. 12. 2025 | bis 11 Personen | EUR 3021.00 pro Woche | 
| (Mi) 17. 12. 2025 | bis 11 Personen | EUR 3104.00 pro Woche | 
| (Do) 18. 12. 2025 | bis 11 Personen | EUR 3188.00 pro Woche | 
| (Fr) 19. 12. 2025 | bis 11 Personen | EUR 3271.00 pro Woche | 
| (Sa) 20. 12. 2025 | bis 11 Personen | EUR 3354.00 pro Woche | 
| (So) 21. 12. 2025 | bis 11 Personen | EUR 3533.00 pro Woche | 
| (Mo) 22. 12. 2025 | bis 11 Personen | EUR 3712.00 pro Woche | 
| (Di) 23. 12. 2025 | bis 11 Personen | EUR 3891.00 pro Woche | 
| (Mi) 24. 12. 2025 | bis 11 Personen | EUR 4070.00 pro Woche | 
| (Do) 25. 12. 2025 | bis 11 Personen | EUR 4248.00 pro Woche | 
| (Fr) 26. 12. 2025 | bis 11 Personen | EUR 4427.00 pro Woche | 
| (Sa) 27. 12. 2025 | bis 11 Personen | EUR 4606.00 pro Woche | 
| (So) 28. 12. 2025 | bis 11 Personen | EUR 4427.00 pro Woche | 
| (Mo) 29. 12. 2025 | bis 11 Personen | EUR 4248.00 pro Woche | 
| (Di) 30. 12. 2025 | bis 11 Personen | EUR 4070.00 pro Woche | 
| (Mi) 31. 12. 2025 | bis 11 Personen | EUR 3891.00 pro Woche | 
| (Do) 01. 01. 2026 | bis 11 Personen | EUR 3712.00 pro Woche | 
| (Fr) 02. 01. 2026 | bis 11 Personen | EUR 3533.00 pro Woche | 
| (Sa) 03. 01. 2026 | bis 11 Personen | EUR 3354.00 pro Woche | 
| (So) 04. 01. 2026 | bis 11 Personen | EUR 3271.00 pro Woche | 
| (Mo) 05. 01. 2026 | bis 11 Personen | EUR 3188.00 pro Woche | 
| (Di) 06. 01. 2026 | bis 11 Personen | EUR 3104.00 pro Woche | 
| (Mi) 07. 01. 2026 | bis 11 Personen | EUR 3021.00 pro Woche | 
| (Do) 08. 01. 2026 | bis 11 Personen | EUR 2938.00 pro Woche | 
| (Fr) 09. 01. 2026 | bis 11 Personen | EUR 2855.00 pro Woche | 
| (Sa) 10. 01. 2026 - (Sa) 24. 01. 2026 | bis 11 Personen | EUR 2772.00 pro Woche | 
| (So) 25. 01. 2026 | bis 11 Personen | EUR 2892.00 pro Woche | 
| (Mo) 26. 01. 2026 | bis 11 Personen | EUR 3013.00 pro Woche | 
| (Di) 27. 01. 2026 | bis 11 Personen | EUR 3134.00 pro Woche | 
| (Mi) 28. 01. 2026 | bis 11 Personen | EUR 3254.00 pro Woche | 
| (Do) 29. 01. 2026 | bis 11 Personen | EUR 3375.00 pro Woche | 
| (Fr) 30. 01. 2026 | bis 11 Personen | EUR 3495.00 pro Woche | 
| (Sa) 31. 01. 2026 - (Sa) 14. 02. 2026 | bis 11 Personen | EUR 3616.00 pro Woche | 
| (So) 15. 02. 2026 | bis 11 Personen | EUR 3579.00 pro Woche | 
| (Mo) 16. 02. 2026 | bis 11 Personen | EUR 3541.00 pro Woche | 
| (Di) 17. 02. 2026 | bis 11 Personen | EUR 3504.00 pro Woche | 
| (Mi) 18. 02. 2026 | bis 11 Personen | EUR 3466.00 pro Woche | 
| (Do) 19. 02. 2026 | bis 11 Personen | EUR 3429.00 pro Woche | 
| (Fr) 20. 02. 2026 | bis 11 Personen | EUR 3391.00 pro Woche | 
| (Sa) 21. 02. 2026 | bis 11 Personen | EUR 3354.00 pro Woche | 
| (So) 22. 02. 2026 | bis 11 Personen | EUR 3271.00 pro Woche | 
| (Mo) 23. 02. 2026 | bis 11 Personen | EUR 3188.00 pro Woche | 
| (Di) 24. 02. 2026 | bis 11 Personen | EUR 3104.00 pro Woche | 
| (Mi) 25. 02. 2026 | bis 11 Personen | EUR 3021.00 pro Woche | 
| (Do) 26. 02. 2026 | bis 11 Personen | EUR 2938.00 pro Woche | 
| (Fr) 27. 02. 2026 | bis 11 Personen | EUR 2855.00 pro Woche | 
| (Sa) 28. 02. 2026 - (Sa) 28. 03. 2026 | bis 11 Personen | EUR 2772.00 pro Woche | 
| (So) 29. 03. 2026 | bis 11 Personen | EUR 2801.00 pro Woche | 
| (Mo) 30. 03. 2026 | bis 11 Personen | EUR 2830.00 pro Woche | 
| (Di) 31. 03. 2026 | bis 11 Personen | EUR 2859.00 pro Woche | 
| (Mi) 01. 04. 2026 | bis 11 Personen | EUR 2888.00 pro Woche | 
| (Do) 02. 04. 2026 | bis 11 Personen | EUR 2917.00 pro Woche | 
| (Fr) 03. 04. 2026 | bis 11 Personen | EUR 2946.00 pro Woche | 
| (Sa) 04. 04. 2026 | bis 11 Personen | EUR 2975.00 pro Woche | 
| (So) 05. 04. 2026 | bis 11 Personen | EUR 2946.00 pro Woche | 
| (Mo) 06. 04. 2026 | bis 11 Personen | EUR 2917.00 pro Woche | 
| (Di) 07. 04. 2026 | bis 11 Personen | EUR 2888.00 pro Woche | 
| (Mi) 08. 04. 2026 | bis 11 Personen | EUR 2859.00 pro Woche | 
| (Do) 09. 04. 2026 | bis 11 Personen | EUR 2830.00 pro Woche | 
| (Fr) 10. 04. 2026 | bis 11 Personen | EUR 2801.00 pro Woche | 
| (Sa) 11. 04. 2026 - (Sa) 16. 05. 2026 | bis 11 Personen | EUR 2772.00 pro Woche | 
| (So) 17. 05. 2026 | bis 11 Personen | EUR 2801.00 pro Woche | 
| (Mo) 18. 05. 2026 | bis 11 Personen | EUR 2830.00 pro Woche | 
| (Di) 19. 05. 2026 | bis 11 Personen | EUR 2859.00 pro Woche | 
| (Mi) 20. 05. 2026 | bis 11 Personen | EUR 2888.00 pro Woche | 
| (Do) 21. 05. 2026 | bis 11 Personen | EUR 2917.00 pro Woche | 
| (Fr) 22. 05. 2026 | bis 11 Personen | EUR 2946.00 pro Woche | 
| (Sa) 23. 05. 2026 - (Sa) 27. 06. 2026 | bis 11 Personen | EUR 2975.00 pro Woche | 
| (So) 28. 06. 2026 | bis 11 Personen | EUR 3022.00 pro Woche | 
| (Mo) 29. 06. 2026 | bis 11 Personen | EUR 3069.00 pro Woche | 
| (Di) 30. 06. 2026 | bis 11 Personen | EUR 3116.00 pro Woche | 
| (Mi) 01. 07. 2026 | bis 11 Personen | EUR 3163.00 pro Woche | 
| (Do) 02. 07. 2026 | bis 11 Personen | EUR 3209.00 pro Woche | 
| (Fr) 03. 07. 2026 | bis 11 Personen | EUR 3256.00 pro Woche | 
| (Sa) 04. 07. 2026 - (Sa) 15. 08. 2026 | bis 11 Personen | EUR 3303.00 pro Woche | 
| (So) 16. 08. 2026 | bis 11 Personen | EUR 3280.00 pro Woche | 
| (Mo) 17. 08. 2026 | bis 11 Personen | EUR 3257.00 pro Woche | 
| (Di) 18. 08. 2026 | bis 11 Personen | EUR 3234.00 pro Woche | 
| (Mi) 19. 08. 2026 | bis 11 Personen | EUR 3212.00 pro Woche | 
| (Do) 20. 08. 2026 | bis 11 Personen | EUR 3189.00 pro Woche | 
| (Fr) 21. 08. 2026 | bis 11 Personen | EUR 3166.00 pro Woche | 
| (Sa) 22. 08. 2026 | bis 11 Personen | EUR 3143.00 pro Woche | 
| (So) 23. 08. 2026 | bis 11 Personen | EUR 3090.00 pro Woche | 
| (Mo) 24. 08. 2026 | bis 11 Personen | EUR 3037.00 pro Woche | 
| (Di) 25. 08. 2026 | bis 11 Personen | EUR 2984.00 pro Woche | 
| (Mi) 26. 08. 2026 | bis 11 Personen | EUR 2931.00 pro Woche | 
| (Do) 27. 08. 2026 | bis 11 Personen | EUR 2878.00 pro Woche | 
| (Fr) 28. 08. 2026 | bis 11 Personen | EUR 2825.00 pro Woche | 
| (Sa) 29. 08. 2026 - (Sa) 21. 11. 2026 | bis 11 Personen | EUR 2772.00 pro Woche | 
| Handtücher | Selbst zu organisieren | 
| Bettwäsche (Erstausstattung) | Im Preis inbegriffen | 
| ERV Rücktrittversicherung | |
| Energiekosten | Im Preis inbegriffen pro Tag | 
| Heizung | Im Preis inbegriffen pro Tag | 
| Endreinigung (Grundreinigung vor Abreise stets durch den Kunden) | Im Preis inbegriffen pro Aufenthalt | 
| Interchalet lässt 100'000 m2 Blühwiesen zum Schutz der Bienen anpflanzen | Im Preis inbegriffen | 
| Drahtloser Internetzugang (WIFI) | Im Preis inbegriffen | 
| Kaution bar | EUR 400.00 Vor Ort zu bezahlen pro Aufenthalt | 
| Kurtaxe Kinder | EUR 0.00 Vor Ort zu bezahlen | 
| Kurtaxe Babys (0-2) | EUR 0.00 Vor Ort zu bezahlen | 
| Kurtaxe | EUR 1.00 Vor Ort zu bezahlen pro Person/Tag | 
| Babybett (bis 2 Jahre) | EUR 5.00 Zusätzlich buchbar, zahlbar vor Ort pro Tag | 
Für Mietzeiträume, die nach dem (Sa) 21. 11. 2026 beginnen, liegen leider noch keine Preisnformationen vor. Auf Anfrage prüfen wir gern die Möglichkeit die Ferienunterkunft vorzureservieren.