Reisebüro Fewo4you, IBG-Internetservice
Kyllweg 2, 06217 Merseburg, Deutschland
Telefon: +49 (0) 3461 45 69 00
Direkt zum Angebot
83716 Unterkünfte, Sie sind hier: Katalog >> Kroatien >> Dalmatien >> Pakostane >> Ferienhaus, Villa Golem

Preise, Saisonzeiten für Ferienhaus, Villa Golem (Kroatien,Dalmatien)

Ferienhaus, Villa Golem

In der folgenden Liste sehen Sie Mietzeiträume und Preise für das Ferienobjekt:

Ferienhaus, Villa Golem.

Bitte beachten Sie auch die Aufstellung zu den Nebenkosten. Die Nebenkosten gelten für alle Buchungszeiträme

Der Vermieter bietet nur die angegebenen Reisezeiträume an.



Mietpreise


Anreisetagmax. PersonenzahlMietpreis pro Woche zzgl. Nebenkosten
(Sa) 05. 09. 2026 - (Mi) 09. 09. 2026bis 6 PersonenEUR 2843.00 pro Woche
(Do) 10. 09. 2026 - (Sa) 12. 09. 2026bis 6 PersonenEUR 3145.00 pro Woche
(So) 13. 09. 2026bis 6 PersonenEUR 3117.00 pro Woche
(Mo) 14. 09. 2026bis 6 PersonenEUR 3089.00 pro Woche
(Di) 15. 09. 2026bis 6 PersonenEUR 3061.00 pro Woche
(Mi) 16. 09. 2026bis 6 PersonenEUR 3033.00 pro Woche
(Do) 17. 09. 2026bis 6 PersonenEUR 3005.00 pro Woche
(Fr) 18. 09. 2026bis 6 PersonenEUR 2976.00 pro Woche
(Sa) 19. 09. 2026 - (Sa) 26. 09. 2026bis 6 PersonenEUR 2948.00 pro Woche
(So) 27. 09. 2026bis 6 PersonenEUR 2907.00 pro Woche
(Mo) 28. 09. 2026bis 6 PersonenEUR 2865.00 pro Woche
(Di) 29. 09. 2026bis 6 PersonenEUR 2824.00 pro Woche
(Mi) 30. 09. 2026bis 6 PersonenEUR 2782.00 pro Woche
(Do) 01. 10. 2026bis 6 PersonenEUR 2740.00 pro Woche
(Fr) 02. 10. 2026bis 6 PersonenEUR 2699.00 pro Woche
(Sa) 03. 10. 2026 - (Sa) 10. 10. 2026bis 6 PersonenEUR 2657.00 pro Woche
(So) 11. 10. 2026bis 6 PersonenEUR 2629.00 pro Woche
(Mo) 12. 10. 2026bis 6 PersonenEUR 2601.00 pro Woche
(Di) 13. 10. 2026bis 6 PersonenEUR 2573.00 pro Woche
(Mi) 14. 10. 2026bis 6 PersonenEUR 2545.00 pro Woche
(Do) 15. 10. 2026bis 6 PersonenEUR 2517.00 pro Woche
(Fr) 16. 10. 2026bis 6 PersonenEUR 2489.00 pro Woche
(Sa) 17. 10. 2026 - (Sa) 21. 11. 2026bis 6 PersonenEUR 2461.00 pro Woche
(So) 22. 11. 2026bis 6 PersonenEUR 2390.00 pro Woche
(Mo) 23. 11. 2026bis 6 PersonenEUR 2319.00 pro Woche
(Di) 24. 11. 2026bis 6 PersonenEUR 2248.00 pro Woche
(Mi) 25. 11. 2026bis 6 PersonenEUR 2178.00 pro Woche
(Do) 26. 11. 2026bis 6 PersonenEUR 2107.00 pro Woche
(Fr) 27. 11. 2026bis 6 PersonenEUR 2036.00 pro Woche
(Sa) 28. 11. 2026 - (Sa) 12. 12. 2026bis 6 PersonenEUR 1966.00 pro Woche
(So) 13. 12. 2026bis 6 PersonenEUR 2072.00 pro Woche
(Mo) 14. 12. 2026bis 6 PersonenEUR 2178.00 pro Woche
(Di) 15. 12. 2026bis 6 PersonenEUR 2284.00 pro Woche
(Mi) 16. 12. 2026bis 6 PersonenEUR 2390.00 pro Woche
(Do) 17. 12. 2026bis 6 PersonenEUR 2496.00 pro Woche
(Fr) 18. 12. 2026bis 6 PersonenEUR 2602.00 pro Woche
(Sa) 19. 12. 2026 - (Sa) 02. 01. 2027bis 6 PersonenEUR 2708.00 pro Woche
(So) 03. 01. 2027bis 6 PersonenEUR 2602.00 pro Woche
(Mo) 04. 01. 2027bis 6 PersonenEUR 2496.00 pro Woche
(Di) 05. 01. 2027bis 6 PersonenEUR 2390.00 pro Woche
(Mi) 06. 01. 2027bis 6 PersonenEUR 2284.00 pro Woche
(Do) 07. 01. 2027bis 6 PersonenEUR 2178.00 pro Woche
(Fr) 08. 01. 2027bis 6 PersonenEUR 2072.00 pro Woche
(Sa) 09. 01. 2027 - (Sa) 10. 04. 2027bis 6 PersonenEUR 1966.00 pro Woche
(So) 11. 04. 2027bis 6 PersonenEUR 2036.00 pro Woche
(Mo) 12. 04. 2027bis 6 PersonenEUR 2107.00 pro Woche
(Di) 13. 04. 2027bis 6 PersonenEUR 2178.00 pro Woche
(Mi) 14. 04. 2027bis 6 PersonenEUR 2248.00 pro Woche
(Do) 15. 04. 2027bis 6 PersonenEUR 2319.00 pro Woche
(Fr) 16. 04. 2027bis 6 PersonenEUR 2390.00 pro Woche
(Sa) 17. 04. 2027 - (Sa) 24. 04. 2027bis 6 PersonenEUR 2461.00 pro Woche
(So) 25. 04. 2027bis 6 PersonenEUR 2489.00 pro Woche
(Mo) 26. 04. 2027bis 6 PersonenEUR 2517.00 pro Woche
(Di) 27. 04. 2027bis 6 PersonenEUR 2545.00 pro Woche
(Mi) 28. 04. 2027bis 6 PersonenEUR 2573.00 pro Woche
(Do) 29. 04. 2027bis 6 PersonenEUR 2601.00 pro Woche
(Fr) 30. 04. 2027bis 6 PersonenEUR 2629.00 pro Woche
(Sa) 01. 05. 2027bis 6 PersonenEUR 2657.00 pro Woche
(So) 02. 05. 2027bis 6 PersonenEUR 2699.00 pro Woche
(Mo) 03. 05. 2027bis 6 PersonenEUR 2740.00 pro Woche
(Di) 04. 05. 2027bis 6 PersonenEUR 2782.00 pro Woche
(Mi) 05. 05. 2027bis 6 PersonenEUR 2824.00 pro Woche
(Do) 06. 05. 2027bis 6 PersonenEUR 2865.00 pro Woche
(Fr) 07. 05. 2027bis 6 PersonenEUR 2907.00 pro Woche
(Sa) 08. 05. 2027bis 6 PersonenEUR 2948.00 pro Woche
(So) 09. 05. 2027bis 6 PersonenEUR 2976.00 pro Woche
(Mo) 10. 05. 2027bis 6 PersonenEUR 3005.00 pro Woche
(Di) 11. 05. 2027bis 6 PersonenEUR 3033.00 pro Woche
(Mi) 12. 05. 2027bis 6 PersonenEUR 3061.00 pro Woche
(Do) 13. 05. 2027bis 6 PersonenEUR 3089.00 pro Woche
(Fr) 14. 05. 2027bis 6 PersonenEUR 3117.00 pro Woche
(Sa) 15. 05. 2027 - (Sa) 05. 06. 2027bis 6 PersonenEUR 3145.00 pro Woche
(So) 06. 06. 2027bis 6 PersonenEUR 3188.00 pro Woche
(Mo) 07. 06. 2027bis 6 PersonenEUR 3230.00 pro Woche
(Di) 08. 06. 2027bis 6 PersonenEUR 3273.00 pro Woche
(Mi) 09. 06. 2027bis 6 PersonenEUR 3316.00 pro Woche
(Do) 10. 06. 2027bis 6 PersonenEUR 3358.00 pro Woche
(Fr) 11. 06. 2027bis 6 PersonenEUR 3401.00 pro Woche
(Sa) 12. 06. 2027 - (Sa) 03. 07. 2027bis 6 PersonenEUR 3443.00 pro Woche
(So) 04. 07. 2027bis 6 PersonenEUR 3485.00 pro Woche
(Mo) 05. 07. 2027bis 6 PersonenEUR 3527.00 pro Woche
(Di) 06. 07. 2027bis 6 PersonenEUR 3568.00 pro Woche
(Mi) 07. 07. 2027bis 6 PersonenEUR 3610.00 pro Woche
(Do) 08. 07. 2027bis 6 PersonenEUR 3651.00 pro Woche
(Fr) 09. 07. 2027bis 6 PersonenEUR 3693.00 pro Woche
(Sa) 10. 07. 2027 - (Sa) 14. 08. 2027bis 6 PersonenEUR 3735.00 pro Woche
(So) 15. 08. 2027bis 6 PersonenEUR 3693.00 pro Woche
(Mo) 16. 08. 2027bis 6 PersonenEUR 3651.00 pro Woche
(Di) 17. 08. 2027bis 6 PersonenEUR 3610.00 pro Woche
(Mi) 18. 08. 2027bis 6 PersonenEUR 3568.00 pro Woche
(Do) 19. 08. 2027bis 6 PersonenEUR 3527.00 pro Woche
(Fr) 20. 08. 2027bis 6 PersonenEUR 3485.00 pro Woche
(Sa) 21. 08. 2027 - (Sa) 28. 08. 2027bis 6 PersonenEUR 3443.00 pro Woche
(So) 29. 08. 2027bis 6 PersonenEUR 3401.00 pro Woche
(Mo) 30. 08. 2027bis 6 PersonenEUR 3358.00 pro Woche
(Di) 31. 08. 2027bis 6 PersonenEUR 3316.00 pro Woche
(Mi) 01. 09. 2027bis 6 PersonenEUR 3273.00 pro Woche
(Do) 02. 09. 2027bis 6 PersonenEUR 3230.00 pro Woche
(Fr) 03. 09. 2027bis 6 PersonenEUR 3188.00 pro Woche
(Sa) 04. 09. 2027 - (Sa) 11. 09. 2027bis 6 PersonenEUR 3145.00 pro Woche
(So) 12. 09. 2027bis 6 PersonenEUR 3117.00 pro Woche
(Mo) 13. 09. 2027bis 6 PersonenEUR 3089.00 pro Woche
(Di) 14. 09. 2027bis 6 PersonenEUR 3061.00 pro Woche
(Mi) 15. 09. 2027bis 6 PersonenEUR 3033.00 pro Woche
(Do) 16. 09. 2027bis 6 PersonenEUR 3005.00 pro Woche
(Fr) 17. 09. 2027bis 6 PersonenEUR 2976.00 pro Woche
(Sa) 18. 09. 2027 - (Sa) 25. 09. 2027bis 6 PersonenEUR 2948.00 pro Woche
(So) 26. 09. 2027bis 6 PersonenEUR 2907.00 pro Woche
(Mo) 27. 09. 2027bis 6 PersonenEUR 2865.00 pro Woche
(Di) 28. 09. 2027bis 6 PersonenEUR 2824.00 pro Woche
(Mi) 29. 09. 2027bis 6 PersonenEUR 2782.00 pro Woche
(Do) 30. 09. 2027bis 6 PersonenEUR 2740.00 pro Woche
(Fr) 01. 10. 2027bis 6 PersonenEUR 2699.00 pro Woche
(Sa) 02. 10. 2027 - (Sa) 09. 10. 2027bis 6 PersonenEUR 2657.00 pro Woche
(So) 10. 10. 2027bis 6 PersonenEUR 2629.00 pro Woche
(Mo) 11. 10. 2027bis 6 PersonenEUR 2601.00 pro Woche
(Di) 12. 10. 2027bis 6 PersonenEUR 2573.00 pro Woche
(Mi) 13. 10. 2027bis 6 PersonenEUR 2545.00 pro Woche
(Do) 14. 10. 2027bis 6 PersonenEUR 2517.00 pro Woche
(Fr) 15. 10. 2027bis 6 PersonenEUR 2489.00 pro Woche
(Sa) 16. 10. 2027 - (Sa) 20. 11. 2027bis 6 PersonenEUR 2461.00 pro Woche

Nebenkosten


ERV Rücktrittversicherung
Heizung Im Preis inbegriffen
Endreinigung (Grundreinigung vor Abreise stets durch den Kunden) Im Preis inbegriffen
Wöchentliche Wäsche (Bett- und Toilettenwäsche) Im Preis inbegriffen
Schwimmbadheizung Im Preis inbegriffen
Interchalet lässt 100'000 m2 Blühwiesen zum Schutz der Bienen anpflanzen Im Preis inbegriffen
Drahtloser Internetzugang (WIFI) Im Preis inbegriffen
Kaution barEUR 300.00 Vor Ort zu bezahlen pro Aufenthalt
Rabatt

Für Mietzeiträume, die nach dem (Sa) 20. 11. 2027 beginnen, liegen leider noch keine Preisnformationen vor. Auf Anfrage prüfen wir gern die Möglichkeit die Ferienunterkunft vorzureservieren.

Folgen Sie uns

Copyright IBG-Internetservice   2002 - 2026     Impressum | Datenschutz (Objekt-ID: d403808)