
In der folgenden Liste sehen Sie Mietzeiträume und Preise für das Ferienobjekt:
Ferienhaus, Villa Dots n' Stripes.
Bitte beachten Sie auch die Aufstellung zu den Nebenkosten. Die Nebenkosten gelten für alle Buchungszeiträme
Der Vermieter bietet nur die angegebenen Reisezeiträume an.
| Anreisetag | max. Personenzahl | Mietpreis pro Woche zzgl. Nebenkosten | 
|---|---|---|
| (Sa) 01. 11. 2025 - (Sa) 09. 05. 2026 | bis 6 Personen | EUR 1587.00 pro Woche | 
| (So) 10. 05. 2026 | bis 6 Personen | EUR 1647.00 pro Woche | 
| (Mo) 11. 05. 2026 | bis 6 Personen | EUR 1708.00 pro Woche | 
| (Di) 12. 05. 2026 | bis 6 Personen | EUR 1768.00 pro Woche | 
| (Mi) 13. 05. 2026 | bis 6 Personen | EUR 1828.00 pro Woche | 
| (Do) 14. 05. 2026 | bis 6 Personen | EUR 1889.00 pro Woche | 
| (Fr) 15. 05. 2026 | bis 6 Personen | EUR 1949.00 pro Woche | 
| (Sa) 16. 05. 2026 - (Sa) 13. 06. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2009.00 pro Woche | 
| (So) 14. 06. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2083.00 pro Woche | 
| (Mo) 15. 06. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2157.00 pro Woche | 
| (Di) 16. 06. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2231.00 pro Woche | 
| (Mi) 17. 06. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2305.00 pro Woche | 
| (Do) 18. 06. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2378.00 pro Woche | 
| (Fr) 19. 06. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2452.00 pro Woche | 
| (Sa) 20. 06. 2026 - (Sa) 27. 06. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2526.00 pro Woche | 
| (So) 28. 06. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2669.00 pro Woche | 
| (Mo) 29. 06. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2811.00 pro Woche | 
| (Di) 30. 06. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2954.00 pro Woche | 
| (Mi) 01. 07. 2026 | bis 6 Personen | EUR 3096.00 pro Woche | 
| (Do) 02. 07. 2026 | bis 6 Personen | EUR 3239.00 pro Woche | 
| (Fr) 03. 07. 2026 | bis 6 Personen | EUR 3381.00 pro Woche | 
| (Sa) 04. 07. 2026 | bis 6 Personen | EUR 3524.00 pro Woche | 
| (So) 05. 07. 2026 | bis 6 Personen | EUR 3572.00 pro Woche | 
| (Mo) 06. 07. 2026 | bis 6 Personen | EUR 3621.00 pro Woche | 
| (Di) 07. 07. 2026 | bis 6 Personen | EUR 3670.00 pro Woche | 
| (Mi) 08. 07. 2026 | bis 6 Personen | EUR 3719.00 pro Woche | 
| (Do) 09. 07. 2026 | bis 6 Personen | EUR 3768.00 pro Woche | 
| (Fr) 10. 07. 2026 | bis 6 Personen | EUR 3817.00 pro Woche | 
| (Sa) 11. 07. 2026 - (Sa) 15. 08. 2026 | bis 6 Personen | EUR 3866.00 pro Woche | 
| (So) 16. 08. 2026 | bis 6 Personen | EUR 3817.00 pro Woche | 
| (Mo) 17. 08. 2026 | bis 6 Personen | EUR 3768.00 pro Woche | 
| (Di) 18. 08. 2026 | bis 6 Personen | EUR 3719.00 pro Woche | 
| (Mi) 19. 08. 2026 | bis 6 Personen | EUR 3670.00 pro Woche | 
| (Do) 20. 08. 2026 | bis 6 Personen | EUR 3621.00 pro Woche | 
| (Fr) 21. 08. 2026 | bis 6 Personen | EUR 3572.00 pro Woche | 
| (Sa) 22. 08. 2026 | bis 6 Personen | EUR 3524.00 pro Woche | 
| (So) 23. 08. 2026 | bis 6 Personen | EUR 3381.00 pro Woche | 
| (Mo) 24. 08. 2026 | bis 6 Personen | EUR 3239.00 pro Woche | 
| (Di) 25. 08. 2026 | bis 6 Personen | EUR 3096.00 pro Woche | 
| (Mi) 26. 08. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2954.00 pro Woche | 
| (Do) 27. 08. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2811.00 pro Woche | 
| (Fr) 28. 08. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2669.00 pro Woche | 
| (Sa) 29. 08. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2526.00 pro Woche | 
| (So) 30. 08. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2452.00 pro Woche | 
| (Mo) 31. 08. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2378.00 pro Woche | 
| (Di) 01. 09. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2305.00 pro Woche | 
| (Mi) 02. 09. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2231.00 pro Woche | 
| (Do) 03. 09. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2157.00 pro Woche | 
| (Fr) 04. 09. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2083.00 pro Woche | 
| (Sa) 05. 09. 2026 - (Sa) 12. 09. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2009.00 pro Woche | 
| (So) 13. 09. 2026 | bis 6 Personen | EUR 1949.00 pro Woche | 
| (Mo) 14. 09. 2026 | bis 6 Personen | EUR 1889.00 pro Woche | 
| (Di) 15. 09. 2026 | bis 6 Personen | EUR 1828.00 pro Woche | 
| (Mi) 16. 09. 2026 | bis 6 Personen | EUR 1768.00 pro Woche | 
| (Do) 17. 09. 2026 | bis 6 Personen | EUR 1708.00 pro Woche | 
| (Fr) 18. 09. 2026 | bis 6 Personen | EUR 1647.00 pro Woche | 
| (Sa) 19. 09. 2026 - (Sa) 08. 05. 2027 | bis 6 Personen | EUR 1587.00 pro Woche | 
| (So) 09. 05. 2027 | bis 6 Personen | EUR 1647.00 pro Woche | 
| (Mo) 10. 05. 2027 | bis 6 Personen | EUR 1708.00 pro Woche | 
| (Di) 11. 05. 2027 | bis 6 Personen | EUR 1768.00 pro Woche | 
| (Mi) 12. 05. 2027 | bis 6 Personen | EUR 1828.00 pro Woche | 
| (Do) 13. 05. 2027 | bis 6 Personen | EUR 1889.00 pro Woche | 
| (Fr) 14. 05. 2027 | bis 6 Personen | EUR 1949.00 pro Woche | 
| (Sa) 15. 05. 2027 - (Sa) 12. 06. 2027 | bis 6 Personen | EUR 2009.00 pro Woche | 
| (So) 13. 06. 2027 | bis 6 Personen | EUR 2083.00 pro Woche | 
| (Mo) 14. 06. 2027 | bis 6 Personen | EUR 2157.00 pro Woche | 
| (Di) 15. 06. 2027 | bis 6 Personen | EUR 2231.00 pro Woche | 
| (Mi) 16. 06. 2027 | bis 6 Personen | EUR 2305.00 pro Woche | 
| (Do) 17. 06. 2027 | bis 6 Personen | EUR 2378.00 pro Woche | 
| (Fr) 18. 06. 2027 | bis 6 Personen | EUR 2452.00 pro Woche | 
| (Sa) 19. 06. 2027 - (Sa) 26. 06. 2027 | bis 6 Personen | EUR 2526.00 pro Woche | 
| (So) 27. 06. 2027 | bis 6 Personen | EUR 2669.00 pro Woche | 
| (Mo) 28. 06. 2027 | bis 6 Personen | EUR 2811.00 pro Woche | 
| (Di) 29. 06. 2027 | bis 6 Personen | EUR 2954.00 pro Woche | 
| (Mi) 30. 06. 2027 | bis 6 Personen | EUR 3096.00 pro Woche | 
| (Do) 01. 07. 2027 | bis 6 Personen | EUR 3239.00 pro Woche | 
| (Fr) 02. 07. 2027 | bis 6 Personen | EUR 3381.00 pro Woche | 
| (Sa) 03. 07. 2027 | bis 6 Personen | EUR 3524.00 pro Woche | 
| (So) 04. 07. 2027 | bis 6 Personen | EUR 3572.00 pro Woche | 
| (Mo) 05. 07. 2027 | bis 6 Personen | EUR 3621.00 pro Woche | 
| (Di) 06. 07. 2027 | bis 6 Personen | EUR 3670.00 pro Woche | 
| (Mi) 07. 07. 2027 | bis 6 Personen | EUR 3719.00 pro Woche | 
| (Do) 08. 07. 2027 | bis 6 Personen | EUR 3768.00 pro Woche | 
| (Fr) 09. 07. 2027 | bis 6 Personen | EUR 3817.00 pro Woche | 
| (Sa) 10. 07. 2027 - (Sa) 14. 08. 2027 | bis 6 Personen | EUR 3866.00 pro Woche | 
| (So) 15. 08. 2027 | bis 6 Personen | EUR 3817.00 pro Woche | 
| (Mo) 16. 08. 2027 | bis 6 Personen | EUR 3768.00 pro Woche | 
| (Di) 17. 08. 2027 | bis 6 Personen | EUR 3719.00 pro Woche | 
| (Mi) 18. 08. 2027 | bis 6 Personen | EUR 3670.00 pro Woche | 
| (Do) 19. 08. 2027 | bis 6 Personen | EUR 3621.00 pro Woche | 
| (Fr) 20. 08. 2027 | bis 6 Personen | EUR 3572.00 pro Woche | 
| (Sa) 21. 08. 2027 | bis 6 Personen | EUR 3524.00 pro Woche | 
| (So) 22. 08. 2027 | bis 6 Personen | EUR 3381.00 pro Woche | 
| (Mo) 23. 08. 2027 | bis 6 Personen | EUR 3239.00 pro Woche | 
| (Di) 24. 08. 2027 | bis 6 Personen | EUR 3096.00 pro Woche | 
| (Mi) 25. 08. 2027 | bis 6 Personen | EUR 2954.00 pro Woche | 
| (Do) 26. 08. 2027 | bis 6 Personen | EUR 2811.00 pro Woche | 
| (Fr) 27. 08. 2027 | bis 6 Personen | EUR 2669.00 pro Woche | 
| (Sa) 28. 08. 2027 | bis 6 Personen | EUR 2526.00 pro Woche | 
| (So) 29. 08. 2027 | bis 6 Personen | EUR 2452.00 pro Woche | 
| (Mo) 30. 08. 2027 | bis 6 Personen | EUR 2378.00 pro Woche | 
| (Di) 31. 08. 2027 | bis 6 Personen | EUR 2305.00 pro Woche | 
| (Mi) 01. 09. 2027 | bis 6 Personen | EUR 2231.00 pro Woche | 
| (Do) 02. 09. 2027 | bis 6 Personen | EUR 2157.00 pro Woche | 
| (Fr) 03. 09. 2027 | bis 6 Personen | EUR 2083.00 pro Woche | 
| (Sa) 04. 09. 2027 - (Sa) 11. 09. 2027 | bis 6 Personen | EUR 2009.00 pro Woche | 
| (So) 12. 09. 2027 | bis 6 Personen | EUR 1949.00 pro Woche | 
| (Mo) 13. 09. 2027 | bis 6 Personen | EUR 1889.00 pro Woche | 
| (Di) 14. 09. 2027 | bis 6 Personen | EUR 1828.00 pro Woche | 
| (Mi) 15. 09. 2027 | bis 6 Personen | EUR 1768.00 pro Woche | 
| (Do) 16. 09. 2027 | bis 6 Personen | EUR 1708.00 pro Woche | 
| (Fr) 17. 09. 2027 | bis 6 Personen | EUR 1647.00 pro Woche | 
| (Sa) 18. 09. 2027 - (Sa) 20. 11. 2027 | bis 6 Personen | EUR 1587.00 pro Woche | 
| Klimaanlage | Im Preis inbegriffen | 
| ERV Rücktrittversicherung | |
| Heizung | Im Preis inbegriffen | 
| Endreinigung (Grundreinigung vor Abreise stets durch den Kunden) | Im Preis inbegriffen | 
| Wöchentliche Wäsche (Bett- und Toilettenwäsche) | Im Preis inbegriffen | 
| Kurtaxe | Im Preis inbegriffen | 
| Interchalet lässt 100'000 m2 Blühwiesen zum Schutz der Bienen anpflanzen | Im Preis inbegriffen | 
| Drahtloser Internetzugang (WIFI) | Im Preis inbegriffen | 
| Kaution bar | EUR 400.00 Vor Ort zu bezahlen pro Aufenthalt | 
| Zusatzkaution für Jugendgruppe | EUR 400.00 Vor Ort zu bezahlen pro Aufenthalt | 
| Kleines Haustier | EUR 15.00 Zusätzlich buchbar, zahlbar vor Ort pro Tag | 
| Babybett (bis 2 Jahre) | Im Preis inbegriffen | 
| Kinderhochstuhl | Im Preis inbegriffen | 
Für Mietzeiträume, die nach dem (Sa) 20. 11. 2027 beginnen, liegen leider noch keine Preisnformationen vor. Auf Anfrage prüfen wir gern die Möglichkeit die Ferienunterkunft vorzureservieren.