
In der folgenden Liste sehen Sie Mietzeiträume und Preise für das Ferienobjekt:
Ferienhaus House 1185.
Bitte beachten Sie auch die Aufstellung zu den Nebenkosten. Die Nebenkosten gelten für alle Buchungszeiträme
Der Vermieter bietet nur die angegebenen Reisezeiträume an.
| Anreisetag | max. Personenzahl | Mietpreis pro Woche zzgl. Nebenkosten |
|---|---|---|
| (Mi) 01. 04. 2026 - (Di) 14. 04. 2026 | bis 2 Personen | EUR 673.00 pro Woche |
| (So) 27. 09. 2026 - (Sa) 17. 10. 2026 | bis 2 Personen | EUR 673.00 pro Woche |
| Bettwäsche (Erstausstattung) | Im Preis inbegriffen |
| ERV Rücktrittversicherung | |
| Energiekosten | Im Preis inbegriffen |
| Endreinigung (Grundreinigung vor Abreise stets durch den Kunden) | Im Preis inbegriffen |
| Kurtaxe | Im Preis inbegriffen |
| Interchalet lässt 100'000 m2 Blühwiesen zum Schutz der Bienen anpflanzen | Im Preis inbegriffen |
| Handtücher (Erstausstattung) | Im Preis inbegriffen |
| Einschreibungsgebühr | EUR 10.00 Vor Ort zu bezahlen pro Aufenthalt |
| Haustier (max. 1 Tier) | EUR 6.00 Zusätzlich buchbar, zahlbar vor Ort pro Tag |
Für Mietzeiträume, die nach dem (Sa) 17. 10. 2026 beginnen, liegen leider noch keine Preisnformationen vor. Auf Anfrage prüfen wir gern die Möglichkeit die Ferienunterkunft vorzureservieren.