Reisebüro Fewo4you, IBG-Internetservice
Kyllweg 2, 06217 Merseburg, Deutschland
Telefon: +49 (0) 3461 45 69 00
Direkt zum Angebot
71697 Unterkünfte, Sie sind hier: Katalog >> Kroatien >> Kvarner Bucht >> Krk/Šilo >> Ferienwohnung Apartment Andjela

Preise, Saisonzeiten für Ferienwohnung Apartment Andjela (Kroatien,Kvarner Bucht)

Ferienwohnung Apartment Andjela

In der folgenden Liste sehen Sie Mietzeiträume und Preise für das Ferienobjekt:

Ferienwohnung Apartment Andjela.

Bitte beachten Sie auch die Aufstellung zu den Nebenkosten. Die Nebenkosten gelten für alle Buchungszeiträme

Der Vermieter bietet nur die angegebenen Reisezeiträume an.



Mietpreise


Anreisetagmax. PersonenzahlMietpreis pro Woche zzgl. Nebenkosten
(Do) 01. 01. 2026 - (Fr) 24. 04. 2026bis 2 PersonenEUR 2184.00 pro Woche
(Sa) 25. 04. 2026bis 2 PersonenEUR 1923.00 pro Woche
(So) 26. 04. 2026bis 2 PersonenEUR 1662.00 pro Woche
(Mo) 27. 04. 2026bis 2 PersonenEUR 1401.00 pro Woche
(Di) 28. 04. 2026bis 2 PersonenEUR 1140.00 pro Woche
(Mi) 29. 04. 2026bis 2 PersonenEUR 879.00 pro Woche
(Do) 30. 04. 2026bis 2 PersonenEUR 618.00 pro Woche
(Fr) 01. 05. 2026 - (Sa) 23. 05. 2026bis 2 PersonenEUR 357.00 pro Woche
(So) 24. 05. 2026bis 2 PersonenEUR 364.00 pro Woche
(Mo) 25. 05. 2026bis 2 PersonenEUR 371.00 pro Woche
(Di) 26. 05. 2026bis 2 PersonenEUR 379.00 pro Woche
(Mi) 27. 05. 2026bis 2 PersonenEUR 386.00 pro Woche
(Do) 28. 05. 2026bis 2 PersonenEUR 393.00 pro Woche
(Fr) 29. 05. 2026bis 2 PersonenEUR 400.00 pro Woche
(Sa) 30. 05. 2026 - (Sa) 13. 06. 2026bis 2 PersonenEUR 408.00 pro Woche
(So) 14. 06. 2026bis 2 PersonenEUR 413.00 pro Woche
(Mo) 15. 06. 2026bis 2 PersonenEUR 418.00 pro Woche
(Di) 16. 06. 2026bis 2 PersonenEUR 423.00 pro Woche
(Mi) 17. 06. 2026bis 2 PersonenEUR 428.00 pro Woche
(Do) 18. 06. 2026bis 2 PersonenEUR 434.00 pro Woche
(Fr) 19. 06. 2026bis 2 PersonenEUR 439.00 pro Woche
(Sa) 20. 06. 2026 - (Sa) 27. 06. 2026bis 2 PersonenEUR 444.00 pro Woche
(So) 28. 06. 2026bis 2 PersonenEUR 454.00 pro Woche
(Mo) 29. 06. 2026bis 2 PersonenEUR 465.00 pro Woche
(Di) 30. 06. 2026bis 2 PersonenEUR 475.00 pro Woche
(Mi) 01. 07. 2026bis 2 PersonenEUR 486.00 pro Woche
(Do) 02. 07. 2026bis 2 PersonenEUR 496.00 pro Woche
(Fr) 03. 07. 2026bis 2 PersonenEUR 506.00 pro Woche
(Sa) 04. 07. 2026 - (Sa) 11. 07. 2026bis 2 PersonenEUR 517.00 pro Woche
(So) 12. 07. 2026bis 2 PersonenEUR 539.00 pro Woche
(Mo) 13. 07. 2026bis 2 PersonenEUR 561.00 pro Woche
(Di) 14. 07. 2026bis 2 PersonenEUR 582.00 pro Woche
(Mi) 15. 07. 2026bis 2 PersonenEUR 604.00 pro Woche
(Do) 16. 07. 2026bis 2 PersonenEUR 626.00 pro Woche
(Fr) 17. 07. 2026bis 2 PersonenEUR 648.00 pro Woche
(Sa) 18. 07. 2026 - (Sa) 15. 08. 2026bis 2 PersonenEUR 670.00 pro Woche
(So) 16. 08. 2026bis 2 PersonenEUR 648.00 pro Woche
(Mo) 17. 08. 2026bis 2 PersonenEUR 626.00 pro Woche
(Di) 18. 08. 2026bis 2 PersonenEUR 604.00 pro Woche
(Mi) 19. 08. 2026bis 2 PersonenEUR 582.00 pro Woche
(Do) 20. 08. 2026bis 2 PersonenEUR 561.00 pro Woche
(Fr) 21. 08. 2026bis 2 PersonenEUR 539.00 pro Woche
(Sa) 22. 08. 2026bis 2 PersonenEUR 517.00 pro Woche
(So) 23. 08. 2026bis 2 PersonenEUR 506.00 pro Woche
(Mo) 24. 08. 2026bis 2 PersonenEUR 496.00 pro Woche
(Di) 25. 08. 2026bis 2 PersonenEUR 486.00 pro Woche
(Mi) 26. 08. 2026bis 2 PersonenEUR 475.00 pro Woche
(Do) 27. 08. 2026bis 2 PersonenEUR 465.00 pro Woche
(Fr) 28. 08. 2026bis 2 PersonenEUR 454.00 pro Woche
(Sa) 29. 08. 2026bis 2 PersonenEUR 444.00 pro Woche
(So) 30. 08. 2026bis 2 PersonenEUR 439.00 pro Woche
(Mo) 31. 08. 2026bis 2 PersonenEUR 434.00 pro Woche
(Di) 01. 09. 2026bis 2 PersonenEUR 428.00 pro Woche
(Mi) 02. 09. 2026bis 2 PersonenEUR 423.00 pro Woche
(Do) 03. 09. 2026bis 2 PersonenEUR 418.00 pro Woche
(Fr) 04. 09. 2026bis 2 PersonenEUR 413.00 pro Woche
(Sa) 05. 09. 2026bis 2 PersonenEUR 408.00 pro Woche
(So) 06. 09. 2026bis 2 PersonenEUR 400.00 pro Woche
(Mo) 07. 09. 2026bis 2 PersonenEUR 393.00 pro Woche
(Di) 08. 09. 2026bis 2 PersonenEUR 386.00 pro Woche
(Mi) 09. 09. 2026bis 2 PersonenEUR 379.00 pro Woche
(Do) 10. 09. 2026bis 2 PersonenEUR 371.00 pro Woche
(Fr) 11. 09. 2026bis 2 PersonenEUR 364.00 pro Woche
(Sa) 12. 09. 2026 - (Do) 24. 09. 2026bis 2 PersonenEUR 357.00 pro Woche
(Fr) 25. 09. 2026bis 2 PersonenEUR 618.00 pro Woche
(Sa) 26. 09. 2026bis 2 PersonenEUR 879.00 pro Woche
(So) 27. 09. 2026bis 2 PersonenEUR 1140.00 pro Woche
(Mo) 28. 09. 2026bis 2 PersonenEUR 1401.00 pro Woche
(Di) 29. 09. 2026bis 2 PersonenEUR 1662.00 pro Woche
(Mi) 30. 09. 2026bis 2 PersonenEUR 1923.00 pro Woche
(Do) 01. 10. 2026 - (Fr) 25. 12. 2026bis 2 PersonenEUR 2184.00 pro Woche

Nebenkosten


Klimaanlage Im Preis inbegriffen
Bettwäsche (Erstausstattung) Im Preis inbegriffen
ERV Rücktrittversicherung
Energiekosten Im Preis inbegriffen
Endreinigung (Grundreinigung vor Abreise stets durch den Kunden) Im Preis inbegriffen pro Aufenthalt
Interchalet lässt 100'000 m2 Blühwiesen zum Schutz der Bienen anpflanzen Im Preis inbegriffen
Handtücher (Erstausstattung) Im Preis inbegriffen
Drahtloser Internetzugang (WIFI) Im Preis inbegriffen
KautionEUR 100.00 Vor Ort zu bezahlen pro Aufenthalt
EinschreibungsgebührEUR 10.00 Vor Ort zu bezahlen pro Aufenthalt
Haustier (max. 1 Tier)EUR 10.00 Zusätzlich buchbar, zahlbar vor Ort pro Tag

Für Mietzeiträume, die nach dem (Fr) 25. 12. 2026 beginnen, liegen leider noch keine Preisnformationen vor. Auf Anfrage prüfen wir gern die Möglichkeit die Ferienunterkunft vorzureservieren.

Folgen Sie uns

Copyright IBG-Internetservice   2002 - 2026     Impressum | Datenschutz (Objekt-ID: d457511)