In der folgenden Liste sehen Sie Mietzeiträume und Preise für das Ferienobjekt:
Ferienwohnung Platzhirsch alpe maritima Ski & See - 23.
Bitte beachten Sie auch die Aufstellung zu den Nebenkosten. Die Nebenkosten gelten für alle Buchungszeiträme
Der Vermieter bietet nur die angegebenen Reisezeiträume an.
Anreisetag | max. Personenzahl | Mietpreis pro Woche zzgl. Nebenkosten |
---|---|---|
(Do) 01. 05. 2025 - (Sa) 10. 05. 2025 | bis 3 Personen | EUR 841.00 pro Woche |
(So) 11. 05. 2025 | bis 3 Personen | EUR 836.00 pro Woche |
(Mo) 12. 05. 2025 | bis 3 Personen | EUR 902.00 pro Woche |
(Di) 13. 05. 2025 | bis 3 Personen | EUR 896.00 pro Woche |
(Mi) 14. 05. 2025 | bis 3 Personen | EUR 891.00 pro Woche |
(Do) 15. 05. 2025 | bis 3 Personen | EUR 885.00 pro Woche |
(Fr) 16. 05. 2025 | bis 3 Personen | EUR 880.00 pro Woche |
(Sa) 17. 05. 2025 | bis 3 Personen | EUR 874.00 pro Woche |
(So) 18. 05. 2025 | bis 3 Personen | EUR 880.00 pro Woche |
(Mo) 19. 05. 2025 | bis 3 Personen | EUR 885.00 pro Woche |
(Di) 20. 05. 2025 | bis 3 Personen | EUR 891.00 pro Woche |
(Mi) 21. 05. 2025 | bis 3 Personen | EUR 896.00 pro Woche |
(Do) 22. 05. 2025 | bis 3 Personen | EUR 902.00 pro Woche |
(Fr) 23. 05. 2025 | bis 3 Personen | EUR 908.00 pro Woche |
(Sa) 24. 05. 2025 - (Do) 29. 05. 2025 | bis 3 Personen | EUR 913.00 pro Woche |
(Fr) 30. 05. 2025 - (Sa) 21. 06. 2025 | bis 3 Personen | EUR 1139.00 pro Woche |
(So) 22. 06. 2025 | bis 3 Personen | EUR 1149.00 pro Woche |
(Mo) 23. 06. 2025 | bis 3 Personen | EUR 1160.00 pro Woche |
(Di) 24. 06. 2025 | bis 3 Personen | EUR 1170.00 pro Woche |
(Mi) 25. 06. 2025 | bis 3 Personen | EUR 1180.00 pro Woche |
(Do) 26. 06. 2025 | bis 3 Personen | EUR 1191.00 pro Woche |
(Fr) 27. 06. 2025 | bis 3 Personen | EUR 1201.00 pro Woche |
(Sa) 28. 06. 2025 | bis 3 Personen | EUR 1212.00 pro Woche |
(So) 29. 06. 2025 | bis 3 Personen | EUR 1239.00 pro Woche |
(Mo) 30. 06. 2025 | bis 3 Personen | EUR 1266.00 pro Woche |
(Di) 01. 07. 2025 | bis 3 Personen | EUR 1293.00 pro Woche |
(Mi) 02. 07. 2025 | bis 3 Personen | EUR 1320.00 pro Woche |
(Do) 03. 07. 2025 | bis 3 Personen | EUR 1347.00 pro Woche |
(Fr) 04. 07. 2025 | bis 3 Personen | EUR 1374.00 pro Woche |
(Sa) 05. 07. 2025 | bis 3 Personen | EUR 1401.00 pro Woche |
(So) 06. 07. 2025 | bis 3 Personen | EUR 1447.00 pro Woche |
(Mo) 07. 07. 2025 | bis 3 Personen | EUR 1492.00 pro Woche |
(Di) 08. 07. 2025 | bis 3 Personen | EUR 1538.00 pro Woche |
(Mi) 09. 07. 2025 | bis 3 Personen | EUR 1584.00 pro Woche |
(Do) 10. 07. 2025 | bis 3 Personen | EUR 1630.00 pro Woche |
(Fr) 11. 07. 2025 | bis 3 Personen | EUR 1675.00 pro Woche |
(Sa) 12. 07. 2025 - (Sa) 09. 08. 2025 | bis 3 Personen | EUR 1721.00 pro Woche |
(So) 10. 08. 2025 | bis 3 Personen | EUR 1644.00 pro Woche |
(Mo) 11. 08. 2025 | bis 3 Personen | EUR 1567.00 pro Woche |
(Di) 12. 08. 2025 | bis 3 Personen | EUR 1490.00 pro Woche |
(Mi) 13. 08. 2025 | bis 3 Personen | EUR 1413.00 pro Woche |
(Do) 14. 08. 2025 | bis 3 Personen | EUR 1336.00 pro Woche |
(Fr) 15. 08. 2025 | bis 3 Personen | EUR 1259.00 pro Woche |
(Sa) 16. 08. 2025 - (Sa) 23. 08. 2025 | bis 3 Personen | EUR 1183.00 pro Woche |
(So) 24. 08. 2025 | bis 3 Personen | EUR 1174.00 pro Woche |
(Mo) 25. 08. 2025 | bis 3 Personen | EUR 1166.00 pro Woche |
(Di) 26. 08. 2025 | bis 3 Personen | EUR 1158.00 pro Woche |
(Mi) 27. 08. 2025 | bis 3 Personen | EUR 1149.00 pro Woche |
(Do) 28. 08. 2025 | bis 3 Personen | EUR 1141.00 pro Woche |
(Fr) 29. 08. 2025 | bis 3 Personen | EUR 1133.00 pro Woche |
(Sa) 30. 08. 2025 - (Sa) 13. 09. 2025 | bis 3 Personen | EUR 1124.00 pro Woche |
(So) 14. 09. 2025 | bis 3 Personen | EUR 1116.00 pro Woche |
(Mo) 15. 09. 2025 | bis 3 Personen | EUR 1108.00 pro Woche |
(Di) 16. 09. 2025 | bis 3 Personen | EUR 1099.00 pro Woche |
(Mi) 17. 09. 2025 | bis 3 Personen | EUR 1091.00 pro Woche |
(Do) 18. 09. 2025 | bis 3 Personen | EUR 1083.00 pro Woche |
(Fr) 19. 09. 2025 | bis 3 Personen | EUR 1074.00 pro Woche |
(Sa) 20. 09. 2025 - (Sa) 22. 11. 2025 | bis 3 Personen | EUR 1066.00 pro Woche |
(So) 23. 11. 2025 | bis 3 Personen | EUR 1081.00 pro Woche |
(Mo) 24. 11. 2025 | bis 3 Personen | EUR 1095.00 pro Woche |
(Di) 25. 11. 2025 | bis 3 Personen | EUR 1110.00 pro Woche |
(Mi) 26. 11. 2025 | bis 3 Personen | EUR 1124.00 pro Woche |
(Do) 27. 11. 2025 | bis 3 Personen | EUR 1139.00 pro Woche |
(Fr) 28. 11. 2025 | bis 3 Personen | EUR 1153.00 pro Woche |
(Sa) 29. 11. 2025 - (Sa) 13. 12. 2025 | bis 3 Personen | EUR 1168.00 pro Woche |
(So) 14. 12. 2025 | bis 3 Personen | EUR 1216.00 pro Woche |
(Mo) 15. 12. 2025 | bis 3 Personen | EUR 1264.00 pro Woche |
(Di) 16. 12. 2025 | bis 3 Personen | EUR 1311.00 pro Woche |
(Mi) 17. 12. 2025 | bis 3 Personen | EUR 1359.00 pro Woche |
(Do) 18. 12. 2025 | bis 3 Personen | EUR 1407.00 pro Woche |
(Fr) 19. 12. 2025 | bis 3 Personen | EUR 1455.00 pro Woche |
(Sa) 20. 12. 2025 | bis 3 Personen | EUR 1503.00 pro Woche |
(So) 21. 12. 2025 | bis 3 Personen | EUR 1558.00 pro Woche |
(Mo) 22. 12. 2025 | bis 3 Personen | EUR 1613.00 pro Woche |
(Di) 23. 12. 2025 | bis 3 Personen | EUR 1668.00 pro Woche |
(Mi) 24. 12. 2025 | bis 3 Personen | EUR 1723.00 pro Woche |
(Do) 25. 12. 2025 | bis 3 Personen | EUR 1778.00 pro Woche |
(Fr) 26. 12. 2025 | bis 3 Personen | EUR 1834.00 pro Woche |
(Sa) 27. 12. 2025 | bis 3 Personen | EUR 1889.00 pro Woche |
(So) 28. 12. 2025 | bis 3 Personen | EUR 1834.00 pro Woche |
(Mo) 29. 12. 2025 | bis 3 Personen | EUR 1778.00 pro Woche |
(Di) 30. 12. 2025 | bis 3 Personen | EUR 1723.00 pro Woche |
(Mi) 31. 12. 2025 | bis 3 Personen | EUR 1668.00 pro Woche |
(Do) 01. 01. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1613.00 pro Woche |
(Fr) 02. 01. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1558.00 pro Woche |
(Sa) 03. 01. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1503.00 pro Woche |
(So) 04. 01. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1455.00 pro Woche |
(Mo) 05. 01. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1407.00 pro Woche |
(Di) 06. 01. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1359.00 pro Woche |
(Mi) 07. 01. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1311.00 pro Woche |
(Do) 08. 01. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1264.00 pro Woche |
(Fr) 09. 01. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1216.00 pro Woche |
(Sa) 10. 01. 2026 - (Sa) 17. 01. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1168.00 pro Woche |
(So) 18. 01. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1177.00 pro Woche |
(Mo) 19. 01. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1187.00 pro Woche |
(Di) 20. 01. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1196.00 pro Woche |
(Mi) 21. 01. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1205.00 pro Woche |
(Do) 22. 01. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1215.00 pro Woche |
(Fr) 23. 01. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1224.00 pro Woche |
(Sa) 24. 01. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1233.00 pro Woche |
(So) 25. 01. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1244.00 pro Woche |
(Mo) 26. 01. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1254.00 pro Woche |
(Di) 27. 01. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1265.00 pro Woche |
(Mi) 28. 01. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1275.00 pro Woche |
(Do) 29. 01. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1181.00 pro Woche |
(Fr) 30. 01. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1191.00 pro Woche |
(Sa) 31. 01. 2026 - (Sa) 07. 02. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1200.00 pro Woche |
(So) 08. 02. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1275.00 pro Woche |
(Mo) 09. 02. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1351.00 pro Woche |
(Di) 10. 02. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1426.00 pro Woche |
(Mi) 11. 02. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1501.00 pro Woche |
(Do) 12. 02. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1576.00 pro Woche |
(Fr) 13. 02. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1651.00 pro Woche |
(Sa) 14. 02. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1727.00 pro Woche |
(So) 15. 02. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1677.00 pro Woche |
(Mo) 16. 02. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1626.00 pro Woche |
(Di) 17. 02. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1576.00 pro Woche |
(Mi) 18. 02. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1527.00 pro Woche |
(Do) 19. 02. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1477.00 pro Woche |
(Fr) 20. 02. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1427.00 pro Woche |
(Sa) 21. 02. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1378.00 pro Woche |
(So) 22. 02. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1342.00 pro Woche |
(Mo) 23. 02. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1308.00 pro Woche |
(Di) 24. 02. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1273.00 pro Woche |
(Mi) 25. 02. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1238.00 pro Woche |
(Do) 26. 02. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1203.00 pro Woche |
(Fr) 27. 02. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1169.00 pro Woche |
(Sa) 28. 02. 2026 - (Sa) 07. 03. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1134.00 pro Woche |
(So) 08. 03. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1125.00 pro Woche |
(Mo) 09. 03. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1117.00 pro Woche |
(Di) 10. 03. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1108.00 pro Woche |
(Mi) 11. 03. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1100.00 pro Woche |
(Do) 12. 03. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1092.00 pro Woche |
(Fr) 13. 03. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1083.00 pro Woche |
(Sa) 14. 03. 2026 - (Sa) 21. 03. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1075.00 pro Woche |
(So) 22. 03. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1083.00 pro Woche |
(Mo) 23. 03. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1092.00 pro Woche |
(Di) 24. 03. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1100.00 pro Woche |
(Mi) 25. 03. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1108.00 pro Woche |
(Do) 26. 03. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1117.00 pro Woche |
(Fr) 27. 03. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1125.00 pro Woche |
(Sa) 28. 03. 2026 - (Sa) 20. 06. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1134.00 pro Woche |
(So) 21. 06. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1144.00 pro Woche |
(Mo) 22. 06. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1153.00 pro Woche |
(Di) 23. 06. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1163.00 pro Woche |
(Mi) 24. 06. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1172.00 pro Woche |
(Do) 25. 06. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1181.00 pro Woche |
(Fr) 26. 06. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1191.00 pro Woche |
(Sa) 27. 06. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1200.00 pro Woche |
(So) 28. 06. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1225.00 pro Woche |
(Mo) 29. 06. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1250.00 pro Woche |
(Di) 30. 06. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1276.00 pro Woche |
(Mi) 01. 07. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1302.00 pro Woche |
(Do) 02. 07. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1327.00 pro Woche |
(Fr) 03. 07. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1352.00 pro Woche |
(Sa) 04. 07. 2026 - (Sa) 11. 07. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1378.00 pro Woche |
(So) 12. 07. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1427.00 pro Woche |
(Mo) 13. 07. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1477.00 pro Woche |
(Di) 14. 07. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1527.00 pro Woche |
(Mi) 15. 07. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1576.00 pro Woche |
(Do) 16. 07. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1626.00 pro Woche |
(Fr) 17. 07. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1677.00 pro Woche |
(Sa) 18. 07. 2026 - (Sa) 15. 08. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1727.00 pro Woche |
(So) 16. 08. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1651.00 pro Woche |
(Mo) 17. 08. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1576.00 pro Woche |
(Di) 18. 08. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1501.00 pro Woche |
(Mi) 19. 08. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1426.00 pro Woche |
(Do) 20. 08. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1351.00 pro Woche |
(Fr) 21. 08. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1275.00 pro Woche |
(Sa) 22. 08. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1200.00 pro Woche |
(So) 23. 08. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1191.00 pro Woche |
(Mo) 24. 08. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1181.00 pro Woche |
(Di) 25. 08. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1172.00 pro Woche |
(Mi) 26. 08. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1163.00 pro Woche |
(Do) 27. 08. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1153.00 pro Woche |
(Fr) 28. 08. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1144.00 pro Woche |
(Sa) 29. 08. 2026 - (Sa) 12. 09. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1134.00 pro Woche |
(So) 13. 09. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1125.00 pro Woche |
(Mo) 14. 09. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1117.00 pro Woche |
(Di) 15. 09. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1108.00 pro Woche |
(Mi) 16. 09. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1100.00 pro Woche |
(Do) 17. 09. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1092.00 pro Woche |
(Fr) 18. 09. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1083.00 pro Woche |
(Sa) 19. 09. 2026 - (Sa) 12. 12. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1075.00 pro Woche |
(So) 13. 12. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1118.00 pro Woche |
(Mo) 14. 12. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1162.00 pro Woche |
(Di) 15. 12. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1204.00 pro Woche |
(Mi) 16. 12. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1247.00 pro Woche |
(Do) 17. 12. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1291.00 pro Woche |
(Fr) 18. 12. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1334.00 pro Woche |
(Sa) 19. 12. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1378.00 pro Woche |
(So) 20. 12. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1427.00 pro Woche |
(Mo) 21. 12. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1477.00 pro Woche |
(Di) 22. 12. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1527.00 pro Woche |
(Mi) 23. 12. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1576.00 pro Woche |
(Do) 24. 12. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1626.00 pro Woche |
(Fr) 25. 12. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1677.00 pro Woche |
(Sa) 26. 12. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1727.00 pro Woche |
(So) 27. 12. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1677.00 pro Woche |
(Mo) 28. 12. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1626.00 pro Woche |
(Di) 29. 12. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1576.00 pro Woche |
(Mi) 30. 12. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1527.00 pro Woche |
(Do) 31. 12. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1477.00 pro Woche |
(Fr) 01. 01. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1427.00 pro Woche |
(Sa) 02. 01. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1378.00 pro Woche |
(So) 03. 01. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1334.00 pro Woche |
(Mo) 04. 01. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1291.00 pro Woche |
(Di) 05. 01. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1247.00 pro Woche |
(Mi) 06. 01. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1204.00 pro Woche |
(Do) 07. 01. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1162.00 pro Woche |
(Fr) 08. 01. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1118.00 pro Woche |
(Sa) 09. 01. 2027 - (Sa) 16. 01. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1075.00 pro Woche |
(So) 17. 01. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1083.00 pro Woche |
(Mo) 18. 01. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1092.00 pro Woche |
(Di) 19. 01. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1100.00 pro Woche |
(Mi) 20. 01. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1108.00 pro Woche |
(Do) 21. 01. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1117.00 pro Woche |
(Fr) 22. 01. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1125.00 pro Woche |
(Sa) 23. 01. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1134.00 pro Woche |
(So) 24. 01. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1144.00 pro Woche |
(Mo) 25. 01. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1153.00 pro Woche |
(Di) 26. 01. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1163.00 pro Woche |
(Mi) 27. 01. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1172.00 pro Woche |
(Do) 28. 01. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1181.00 pro Woche |
(Fr) 29. 01. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1191.00 pro Woche |
(Sa) 30. 01. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1200.00 pro Woche |
(So) 31. 01. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1275.00 pro Woche |
(Mo) 01. 02. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1351.00 pro Woche |
(Di) 02. 02. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1426.00 pro Woche |
(Mi) 03. 02. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1501.00 pro Woche |
(Do) 04. 02. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1576.00 pro Woche |
(Fr) 05. 02. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1651.00 pro Woche |
(Sa) 06. 02. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1727.00 pro Woche |
(So) 07. 02. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1677.00 pro Woche |
(Mo) 08. 02. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1626.00 pro Woche |
(Di) 09. 02. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1576.00 pro Woche |
(Mi) 10. 02. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1527.00 pro Woche |
(Do) 11. 02. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1477.00 pro Woche |
(Fr) 12. 02. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1427.00 pro Woche |
(Sa) 13. 02. 2027 - (Sa) 20. 02. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1378.00 pro Woche |
(So) 21. 02. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1342.00 pro Woche |
(Mo) 22. 02. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1308.00 pro Woche |
(Di) 23. 02. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1273.00 pro Woche |
(Mi) 24. 02. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1238.00 pro Woche |
(Do) 25. 02. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1203.00 pro Woche |
(Fr) 26. 02. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1169.00 pro Woche |
(Sa) 27. 02. 2027 - (Sa) 06. 03. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1134.00 pro Woche |
(So) 07. 03. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1125.00 pro Woche |
(Mo) 08. 03. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1117.00 pro Woche |
(Di) 09. 03. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1108.00 pro Woche |
(Mi) 10. 03. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1100.00 pro Woche |
(Do) 11. 03. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1092.00 pro Woche |
(Fr) 12. 03. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1083.00 pro Woche |
(Sa) 13. 03. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1075.00 pro Woche |
(So) 14. 03. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1083.00 pro Woche |
(Mo) 15. 03. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1092.00 pro Woche |
(Di) 16. 03. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1100.00 pro Woche |
(Mi) 17. 03. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1108.00 pro Woche |
(Do) 18. 03. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1117.00 pro Woche |
(Fr) 19. 03. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1125.00 pro Woche |
(Sa) 20. 03. 2027 - (Sa) 19. 06. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1134.00 pro Woche |
(So) 20. 06. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1144.00 pro Woche |
(Mo) 21. 06. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1153.00 pro Woche |
(Di) 22. 06. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1163.00 pro Woche |
(Mi) 23. 06. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1172.00 pro Woche |
(Do) 24. 06. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1181.00 pro Woche |
(Fr) 25. 06. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1191.00 pro Woche |
(Sa) 26. 06. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1200.00 pro Woche |
(So) 27. 06. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1225.00 pro Woche |
(Mo) 28. 06. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1250.00 pro Woche |
(Di) 29. 06. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1276.00 pro Woche |
(Mi) 30. 06. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1302.00 pro Woche |
(Do) 01. 07. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1327.00 pro Woche |
(Fr) 02. 07. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1352.00 pro Woche |
(Sa) 03. 07. 2027 - (Sa) 10. 07. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1378.00 pro Woche |
(So) 11. 07. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1427.00 pro Woche |
(Mo) 12. 07. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1477.00 pro Woche |
(Di) 13. 07. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1527.00 pro Woche |
(Mi) 14. 07. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1576.00 pro Woche |
(Do) 15. 07. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1626.00 pro Woche |
(Fr) 16. 07. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1677.00 pro Woche |
(Sa) 17. 07. 2027 - (Sa) 14. 08. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1727.00 pro Woche |
(So) 15. 08. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1651.00 pro Woche |
(Mo) 16. 08. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1576.00 pro Woche |
(Di) 17. 08. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1501.00 pro Woche |
(Mi) 18. 08. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1426.00 pro Woche |
(Do) 19. 08. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1351.00 pro Woche |
(Fr) 20. 08. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1275.00 pro Woche |
(Sa) 21. 08. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1200.00 pro Woche |
(So) 22. 08. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1191.00 pro Woche |
(Mo) 23. 08. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1181.00 pro Woche |
(Di) 24. 08. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1172.00 pro Woche |
(Mi) 25. 08. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1163.00 pro Woche |
(Do) 26. 08. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1153.00 pro Woche |
(Fr) 27. 08. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1144.00 pro Woche |
(Sa) 28. 08. 2027 - (Sa) 11. 09. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1134.00 pro Woche |
(So) 12. 09. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1125.00 pro Woche |
(Mo) 13. 09. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1117.00 pro Woche |
(Di) 14. 09. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1108.00 pro Woche |
(Mi) 15. 09. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1100.00 pro Woche |
(Do) 16. 09. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1092.00 pro Woche |
(Fr) 17. 09. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1083.00 pro Woche |
(Sa) 18. 09. 2027 - (Sa) 20. 11. 2027 | bis 3 Personen | EUR 1075.00 pro Woche |
ERV Rücktrittversicherung | |
Energiekosten | Im Preis inbegriffen |
Heizung | Im Preis inbegriffen |
Endreinigung (Grundreinigung vor Abreise stets durch den Kunden) | Im Preis inbegriffen pro Aufenthalt |
Wäsche (Erstausstattung Bettwäsche und Handtücher) | Im Preis inbegriffen pro Aufenthalt |
Außenparkplatz | Im Preis inbegriffen |
Interchalet lässt 100'000 m2 Blühwiesen zum Schutz der Bienen anpflanzen | Im Preis inbegriffen |
Drahtloser Internetzugang (WIFI) | Im Preis inbegriffen |
Ladestation für Elektroautos - CEE-Stecker | EUR 0.00 Vor Ort zu bezahlen nach Verbrauch |
Kaution bar oder Kreditkarte (Visa/Mastercard) | EUR 200.00 Vor Ort zu bezahlen pro Aufenthalt |
Kurtaxe | EUR 2.70 Vor Ort zu bezahlen pro Person/Tag |
Kinderhochstuhl | Im Preis inbegriffen |
Für Mietzeiträume, die nach dem (Sa) 20. 11. 2027 beginnen, liegen leider noch keine Preisnformationen vor. Auf Anfrage prüfen wir gern die Möglichkeit die Ferienunterkunft vorzureservieren.