
In der folgenden Liste sehen Sie Mietzeiträume und Preise für das Ferienobjekt:
Ferienwohnung Falch.
Bitte beachten Sie auch die Aufstellung zu den Nebenkosten. Die Nebenkosten gelten für alle Buchungszeiträme
Der Vermieter bietet nur die angegebenen Reisezeiträume an.
| Anreisetag | max. Personenzahl | Mietpreis pro Woche zzgl. Nebenkosten | 
|---|---|---|
| (Sa) 23. 08. 2025 - (Sa) 22. 11. 2025 | bis 3 Personen | EUR 430.00 pro Woche | 
| (So) 23. 11. 2025 | bis 3 Personen | EUR 434.00 pro Woche | 
| (Mo) 24. 11. 2025 | bis 3 Personen | EUR 438.00 pro Woche | 
| (Di) 25. 11. 2025 | bis 3 Personen | EUR 442.00 pro Woche | 
| (Mi) 26. 11. 2025 | bis 3 Personen | EUR 446.00 pro Woche | 
| (Do) 27. 11. 2025 | bis 3 Personen | EUR 450.00 pro Woche | 
| (Fr) 28. 11. 2025 | bis 3 Personen | EUR 454.00 pro Woche | 
| (Sa) 29. 11. 2025 - (Sa) 13. 12. 2025 | bis 3 Personen | EUR 459.00 pro Woche | 
| (So) 14. 12. 2025 | bis 3 Personen | EUR 477.00 pro Woche | 
| (Mo) 15. 12. 2025 | bis 3 Personen | EUR 496.00 pro Woche | 
| (Di) 16. 12. 2025 | bis 3 Personen | EUR 515.00 pro Woche | 
| (Mi) 17. 12. 2025 | bis 3 Personen | EUR 534.00 pro Woche | 
| (Do) 18. 12. 2025 | bis 3 Personen | EUR 552.00 pro Woche | 
| (Fr) 19. 12. 2025 | bis 3 Personen | EUR 571.00 pro Woche | 
| (Sa) 20. 12. 2025 | bis 3 Personen | EUR 590.00 pro Woche | 
| (So) 21. 12. 2025 | bis 3 Personen | EUR 617.00 pro Woche | 
| (Mo) 22. 12. 2025 | bis 3 Personen | EUR 644.00 pro Woche | 
| (Di) 23. 12. 2025 | bis 3 Personen | EUR 671.00 pro Woche | 
| (Mi) 24. 12. 2025 | bis 3 Personen | EUR 698.00 pro Woche | 
| (Do) 25. 12. 2025 | bis 3 Personen | EUR 725.00 pro Woche | 
| (Fr) 26. 12. 2025 | bis 3 Personen | EUR 752.00 pro Woche | 
| (Sa) 27. 12. 2025 | bis 3 Personen | EUR 779.00 pro Woche | 
| (So) 28. 12. 2025 | bis 3 Personen | EUR 752.00 pro Woche | 
| (Mo) 29. 12. 2025 | bis 3 Personen | EUR 725.00 pro Woche | 
| (Di) 30. 12. 2025 | bis 3 Personen | EUR 698.00 pro Woche | 
| (Mi) 31. 12. 2025 | bis 3 Personen | EUR 671.00 pro Woche | 
| (Do) 01. 01. 2026 | bis 3 Personen | EUR 644.00 pro Woche | 
| (Fr) 02. 01. 2026 | bis 3 Personen | EUR 617.00 pro Woche | 
| (Sa) 03. 01. 2026 | bis 3 Personen | EUR 590.00 pro Woche | 
| (So) 04. 01. 2026 | bis 3 Personen | EUR 580.00 pro Woche | 
| (Mo) 05. 01. 2026 | bis 3 Personen | EUR 571.00 pro Woche | 
| (Di) 06. 01. 2026 | bis 3 Personen | EUR 562.00 pro Woche | 
| (Mi) 07. 01. 2026 | bis 3 Personen | EUR 552.00 pro Woche | 
| (Do) 08. 01. 2026 | bis 3 Personen | EUR 543.00 pro Woche | 
| (Fr) 09. 01. 2026 | bis 3 Personen | EUR 534.00 pro Woche | 
| (Sa) 10. 01. 2026 - (Fr) 16. 01. 2026 | bis 3 Personen | EUR 524.00 pro Woche | 
| (Sa) 17. 01. 2026 | bis 3 Personen | EUR 549.00 pro Woche | 
| (So) 18. 01. 2026 | bis 3 Personen | EUR 556.00 pro Woche | 
| (Mo) 19. 01. 2026 | bis 3 Personen | EUR 562.00 pro Woche | 
| (Di) 20. 01. 2026 | bis 3 Personen | EUR 569.00 pro Woche | 
| (Mi) 21. 01. 2026 | bis 3 Personen | EUR 576.00 pro Woche | 
| (Do) 22. 01. 2026 | bis 3 Personen | EUR 582.00 pro Woche | 
| (Fr) 23. 01. 2026 | bis 3 Personen | EUR 589.00 pro Woche | 
| (Sa) 24. 01. 2026 | bis 3 Personen | EUR 568.00 pro Woche | 
| (So) 25. 01. 2026 | bis 3 Personen | EUR 579.00 pro Woche | 
| (Mo) 26. 01. 2026 | bis 3 Personen | EUR 591.00 pro Woche | 
| (Di) 27. 01. 2026 | bis 3 Personen | EUR 602.00 pro Woche | 
| (Mi) 28. 01. 2026 | bis 3 Personen | EUR 614.00 pro Woche | 
| (Do) 29. 01. 2026 | bis 3 Personen | EUR 625.00 pro Woche | 
| (Fr) 30. 01. 2026 | bis 3 Personen | EUR 636.00 pro Woche | 
| (Sa) 31. 01. 2026 - (Fr) 06. 02. 2026 | bis 3 Personen | EUR 710.00 pro Woche | 
| (Sa) 07. 02. 2026 | bis 3 Personen | EUR 648.00 pro Woche | 
| (So) 08. 02. 2026 | bis 3 Personen | EUR 657.00 pro Woche | 
| (Mo) 09. 02. 2026 | bis 3 Personen | EUR 667.00 pro Woche | 
| (Di) 10. 02. 2026 | bis 3 Personen | EUR 676.00 pro Woche | 
| (Mi) 11. 02. 2026 | bis 3 Personen | EUR 685.00 pro Woche | 
| (Do) 12. 02. 2026 | bis 3 Personen | EUR 695.00 pro Woche | 
| (Fr) 13. 02. 2026 | bis 3 Personen | EUR 704.00 pro Woche | 
| (Sa) 14. 02. 2026 | bis 3 Personen | EUR 713.00 pro Woche | 
| (So) 15. 02. 2026 | bis 3 Personen | EUR 704.00 pro Woche | 
| (Mo) 16. 02. 2026 | bis 3 Personen | EUR 695.00 pro Woche | 
| (Di) 17. 02. 2026 | bis 3 Personen | EUR 685.00 pro Woche | 
| (Mi) 18. 02. 2026 | bis 3 Personen | EUR 676.00 pro Woche | 
| (Do) 19. 02. 2026 | bis 3 Personen | EUR 667.00 pro Woche | 
| (Fr) 20. 02. 2026 | bis 3 Personen | EUR 657.00 pro Woche | 
| (Sa) 21. 02. 2026 | bis 3 Personen | EUR 648.00 pro Woche | 
| (So) 22. 02. 2026 | bis 3 Personen | EUR 630.00 pro Woche | 
| (Mo) 23. 02. 2026 | bis 3 Personen | EUR 613.00 pro Woche | 
| (Di) 24. 02. 2026 | bis 3 Personen | EUR 595.00 pro Woche | 
| (Mi) 25. 02. 2026 | bis 3 Personen | EUR 577.00 pro Woche | 
| (Do) 26. 02. 2026 | bis 3 Personen | EUR 560.00 pro Woche | 
| (Fr) 27. 02. 2026 | bis 3 Personen | EUR 542.00 pro Woche | 
| (Sa) 28. 02. 2026 - (Sa) 21. 03. 2026 | bis 3 Personen | EUR 524.00 pro Woche | 
| (So) 22. 03. 2026 | bis 3 Personen | EUR 530.00 pro Woche | 
| (Mo) 23. 03. 2026 | bis 3 Personen | EUR 537.00 pro Woche | 
| (Di) 24. 03. 2026 | bis 3 Personen | EUR 543.00 pro Woche | 
| (Mi) 25. 03. 2026 | bis 3 Personen | EUR 549.00 pro Woche | 
| (Do) 26. 03. 2026 | bis 3 Personen | EUR 555.00 pro Woche | 
| (Fr) 27. 03. 2026 | bis 3 Personen | EUR 562.00 pro Woche | 
| (Sa) 28. 03. 2026 | bis 3 Personen | EUR 568.00 pro Woche | 
| (So) 29. 03. 2026 | bis 3 Personen | EUR 562.00 pro Woche | 
| (Mo) 30. 03. 2026 | bis 3 Personen | EUR 555.00 pro Woche | 
| (Di) 31. 03. 2026 | bis 3 Personen | EUR 549.00 pro Woche | 
| (Mi) 01. 04. 2026 | bis 3 Personen | EUR 543.00 pro Woche | 
| (Do) 02. 04. 2026 | bis 3 Personen | EUR 537.00 pro Woche | 
| (Fr) 03. 04. 2026 | bis 3 Personen | EUR 530.00 pro Woche | 
| (Sa) 04. 04. 2026 | bis 3 Personen | EUR 524.00 pro Woche | 
| (So) 05. 04. 2026 | bis 3 Personen | EUR 511.00 pro Woche | 
| (Mo) 06. 04. 2026 | bis 3 Personen | EUR 497.00 pro Woche | 
| (Di) 07. 04. 2026 | bis 3 Personen | EUR 484.00 pro Woche | 
| (Mi) 08. 04. 2026 | bis 3 Personen | EUR 470.00 pro Woche | 
| (Do) 09. 04. 2026 | bis 3 Personen | EUR 457.00 pro Woche | 
| (Fr) 10. 04. 2026 | bis 3 Personen | EUR 443.00 pro Woche | 
| (Sa) 11. 04. 2026 - (Sa) 27. 06. 2026 | bis 3 Personen | EUR 430.00 pro Woche | 
| (So) 28. 06. 2026 | bis 3 Personen | EUR 431.00 pro Woche | 
| (Mo) 29. 06. 2026 | bis 3 Personen | EUR 432.00 pro Woche | 
| (Di) 30. 06. 2026 | bis 3 Personen | EUR 433.00 pro Woche | 
| (Mi) 01. 07. 2026 | bis 3 Personen | EUR 434.00 pro Woche | 
| (Do) 02. 07. 2026 | bis 3 Personen | EUR 435.00 pro Woche | 
| (Fr) 03. 07. 2026 | bis 3 Personen | EUR 436.00 pro Woche | 
| (Sa) 04. 07. 2026 - (Sa) 15. 08. 2026 | bis 3 Personen | EUR 437.00 pro Woche | 
| (So) 16. 08. 2026 | bis 3 Personen | EUR 436.00 pro Woche | 
| (Mo) 17. 08. 2026 | bis 3 Personen | EUR 435.00 pro Woche | 
| (Di) 18. 08. 2026 | bis 3 Personen | EUR 434.00 pro Woche | 
| (Mi) 19. 08. 2026 | bis 3 Personen | EUR 433.00 pro Woche | 
| (Do) 20. 08. 2026 | bis 3 Personen | EUR 432.00 pro Woche | 
| (Fr) 21. 08. 2026 | bis 3 Personen | EUR 431.00 pro Woche | 
| (Sa) 22. 08. 2026 - (Sa) 21. 11. 2026 | bis 3 Personen | EUR 430.00 pro Woche | 
| ERV Rücktrittversicherung | |
| Zwischenreinigung alle 4 Tage | Im Preis inbegriffen | 
| Endreinigung (Grundreinigung vor Abreise stets durch den Kunden) | Im Preis inbegriffen pro Aufenthalt | 
| Wäsche (Erstausstattung Bettwäsche und Handtücher) | Im Preis inbegriffen | 
| Interchalet lässt 100'000 m2 Blühwiesen zum Schutz der Bienen anpflanzen | Im Preis inbegriffen | 
| Wechsel der Handtücher alle 4 Tage | Im Preis inbegriffen | 
| Drahtloser Internetzugang (WIFI) | Im Preis inbegriffen | 
| Kaution bar | EUR 150.00 Vor Ort zu bezahlen pro Aufenthalt | 
| Kurtaxe | EUR 5.00 Vor Ort zu bezahlen pro Person/Tag | 
| Babybett (bis 2 Jahre) / Kinderhochstuhl | Im Preis inbegriffen | 
Für Mietzeiträume, die nach dem (Sa) 21. 11. 2026 beginnen, liegen leider noch keine Preisnformationen vor. Auf Anfrage prüfen wir gern die Möglichkeit die Ferienunterkunft vorzureservieren.