
In der folgenden Liste sehen Sie Mietzeiträume und Preise für das Ferienobjekt:
Ferienwohnung The LightHouse.
Bitte beachten Sie auch die Aufstellung zu den Nebenkosten. Die Nebenkosten gelten für alle Buchungszeiträme
Der Vermieter bietet nur die angegebenen Reisezeiträume an.
| Anreisetag | max. Personenzahl | Mietpreis pro Woche zzgl. Nebenkosten | 
|---|---|---|
| (Sa) 28. 03. 2026 - (Di) 31. 03. 2026 | bis 6 Personen | EUR 890.00 pro Woche | 
| (Mi) 01. 04. 2026 - (Sa) 11. 04. 2026 | bis 6 Personen | EUR 992.00 pro Woche | 
| (So) 12. 04. 2026 | bis 6 Personen | EUR 1031.00 pro Woche | 
| (Mo) 13. 04. 2026 | bis 6 Personen | EUR 1070.00 pro Woche | 
| (Di) 14. 04. 2026 | bis 6 Personen | EUR 1109.00 pro Woche | 
| (Mi) 15. 04. 2026 | bis 6 Personen | EUR 1148.00 pro Woche | 
| (Do) 16. 04. 2026 | bis 6 Personen | EUR 1187.00 pro Woche | 
| (Fr) 17. 04. 2026 | bis 6 Personen | EUR 1226.00 pro Woche | 
| (Sa) 18. 04. 2026 - (Sa) 16. 05. 2026 | bis 6 Personen | EUR 1265.00 pro Woche | 
| (So) 17. 05. 2026 | bis 6 Personen | EUR 1363.00 pro Woche | 
| (Mo) 18. 05. 2026 | bis 6 Personen | EUR 1460.00 pro Woche | 
| (Di) 19. 05. 2026 | bis 6 Personen | EUR 1558.00 pro Woche | 
| (Mi) 20. 05. 2026 | bis 6 Personen | EUR 1655.00 pro Woche | 
| (Do) 21. 05. 2026 | bis 6 Personen | EUR 1753.00 pro Woche | 
| (Fr) 22. 05. 2026 | bis 6 Personen | EUR 1850.00 pro Woche | 
| (Sa) 23. 05. 2026 - (Sa) 13. 06. 2026 | bis 6 Personen | EUR 1948.00 pro Woche | 
| (So) 14. 06. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2032.00 pro Woche | 
| (Mo) 15. 06. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2117.00 pro Woche | 
| (Di) 16. 06. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2201.00 pro Woche | 
| (Mi) 17. 06. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2286.00 pro Woche | 
| (Do) 18. 06. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2370.00 pro Woche | 
| (Fr) 19. 06. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2455.00 pro Woche | 
| (Sa) 20. 06. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2539.00 pro Woche | 
| (So) 21. 06. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2409.00 pro Woche | 
| (Mo) 22. 06. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2279.00 pro Woche | 
| (Di) 23. 06. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2149.00 pro Woche | 
| (Mi) 24. 06. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2019.00 pro Woche | 
| (Do) 25. 06. 2026 | bis 6 Personen | EUR 1889.00 pro Woche | 
| (Fr) 26. 06. 2026 | bis 6 Personen | EUR 1759.00 pro Woche | 
| (Sa) 27. 06. 2026 - (Sa) 04. 07. 2026 | bis 6 Personen | EUR 1629.00 pro Woche | 
| (So) 05. 07. 2026 | bis 6 Personen | EUR 1805.00 pro Woche | 
| (Mo) 06. 07. 2026 | bis 6 Personen | EUR 1980.00 pro Woche | 
| (Di) 07. 07. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2156.00 pro Woche | 
| (Mi) 08. 07. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2331.00 pro Woche | 
| (Do) 09. 07. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2507.00 pro Woche | 
| (Fr) 10. 07. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2682.00 pro Woche | 
| (Sa) 11. 07. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2858.00 pro Woche | 
| (So) 12. 07. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2747.00 pro Woche | 
| (Mo) 13. 07. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2637.00 pro Woche | 
| (Di) 14. 07. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2526.00 pro Woche | 
| (Mi) 15. 07. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2416.00 pro Woche | 
| (Do) 16. 07. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2305.00 pro Woche | 
| (Fr) 17. 07. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2195.00 pro Woche | 
| (Sa) 18. 07. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2084.00 pro Woche | 
| (So) 19. 07. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2195.00 pro Woche | 
| (Mo) 20. 07. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2305.00 pro Woche | 
| (Di) 21. 07. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2416.00 pro Woche | 
| (Mi) 22. 07. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2526.00 pro Woche | 
| (Do) 23. 07. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2637.00 pro Woche | 
| (Fr) 24. 07. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2747.00 pro Woche | 
| (Sa) 25. 07. 2026 - (Sa) 01. 08. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2858.00 pro Woche | 
| (So) 02. 08. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2812.00 pro Woche | 
| (Mo) 03. 08. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2767.00 pro Woche | 
| (Di) 04. 08. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2721.00 pro Woche | 
| (Mi) 05. 08. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2676.00 pro Woche | 
| (Do) 06. 08. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2630.00 pro Woche | 
| (Fr) 07. 08. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2585.00 pro Woche | 
| (Sa) 08. 08. 2026 - (Sa) 15. 08. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2539.00 pro Woche | 
| (So) 16. 08. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2474.00 pro Woche | 
| (Mo) 17. 08. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2409.00 pro Woche | 
| (Di) 18. 08. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2344.00 pro Woche | 
| (Mi) 19. 08. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2279.00 pro Woche | 
| (Do) 20. 08. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2214.00 pro Woche | 
| (Fr) 21. 08. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2149.00 pro Woche | 
| (Sa) 22. 08. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2084.00 pro Woche | 
| (So) 23. 08. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2117.00 pro Woche | 
| (Mo) 24. 08. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2149.00 pro Woche | 
| (Di) 25. 08. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2182.00 pro Woche | 
| (Mi) 26. 08. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2214.00 pro Woche | 
| (Do) 27. 08. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2247.00 pro Woche | 
| (Fr) 28. 08. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2279.00 pro Woche | 
| (Sa) 29. 08. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2312.00 pro Woche | 
| (So) 30. 08. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2247.00 pro Woche | 
| (Mo) 31. 08. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2182.00 pro Woche | 
| (Di) 01. 09. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2117.00 pro Woche | 
| (Mi) 02. 09. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2052.00 pro Woche | 
| (Do) 03. 09. 2026 | bis 6 Personen | EUR 1987.00 pro Woche | 
| (Fr) 04. 09. 2026 | bis 6 Personen | EUR 1922.00 pro Woche | 
| (Sa) 05. 09. 2026 | bis 6 Personen | EUR 1857.00 pro Woche | 
| ERV Rücktrittversicherung | |
| Endreinigung (Grundreinigung vor Abreise stets durch den Kunden) | Im Preis inbegriffen pro Aufenthalt | 
| Kinderhochstuhl | Im Preis inbegriffen | 
| Kinderhochstuhl | Im Preis inbegriffen | 
| Wäsche (Erstausstattung Bettwäsche und Handtücher) | Im Preis inbegriffen pro Aufenthalt | 
| Kurtaxe | Im Preis inbegriffen pro Woche | 
| Öffentlicher Parkplatz | Im Preis inbegriffen | 
| Interchalet lässt 100'000 m2 Blühwiesen zum Schutz der Bienen anpflanzen | Im Preis inbegriffen | 
| Drahtloser Internetzugang (WIFI) | Im Preis inbegriffen | 
| Kaution per Kreditkarte Visa / Mastercard | EUR 500.00 Vor Ort zu bezahlen pro Aufenthalt | 
| Babybett (bis 2 Jahre) | Im Preis inbegriffen | 
| Babybett (bis 2 Jahre) | Im Preis inbegriffen | 
| Babybett (bis 2 Jahre) | Im Preis inbegriffen | 
| Kinderhochstuhl | Im Preis inbegriffen | 
Für Mietzeiträume, die nach dem (Sa) 05. 09. 2026 beginnen, liegen leider noch keine Preisnformationen vor. Auf Anfrage prüfen wir gern die Möglichkeit die Ferienunterkunft vorzureservieren.