Reisebüro Fewo4you, IBG-Internetservice
Kyllweg 2, 06217 Merseburg, Deutschland
Telefon: +49 (0) 3461 45 69 00
Direkt zum Angebot
77174 Unterkünfte, Sie sind hier: Katalog >> Schweiz >> Bern >> Interlaken >> Ferienwohnung Bieri-Haus

Preise, Saisonzeiten für Ferienwohnung Bieri-Haus (Schweiz,Bern)

Ferienwohnung Bieri-Haus

In der folgenden Liste sehen Sie Mietzeiträume und Preise für das Ferienobjekt:

Ferienwohnung Bieri-Haus.

Bitte beachten Sie auch die Aufstellung zu den Nebenkosten. Die Nebenkosten gelten für alle Buchungszeiträme

Der Vermieter bietet nur die angegebenen Reisezeiträume an.



Mietpreise


Anreisetagmax. PersonenzahlMietpreis pro Woche zzgl. Nebenkosten
(Mi) 29. 04. 2026bis 4 PersonenEUR 1614.00 pro Woche
(Do) 30. 04. 2026bis 4 PersonenEUR 1634.00 pro Woche
(Fr) 01. 05. 2026bis 4 PersonenEUR 1653.00 pro Woche
(Sa) 02. 05. 2026 - (Sa) 09. 05. 2026bis 4 PersonenEUR 1674.00 pro Woche
(So) 10. 05. 2026bis 4 PersonenEUR 1677.00 pro Woche
(Mo) 11. 05. 2026bis 4 PersonenEUR 1679.00 pro Woche
(Di) 12. 05. 2026bis 4 PersonenEUR 1682.00 pro Woche
(Mi) 13. 05. 2026bis 4 PersonenEUR 1684.00 pro Woche
(Do) 14. 05. 2026bis 4 PersonenEUR 1687.00 pro Woche
(Fr) 15. 05. 2026bis 4 PersonenEUR 1690.00 pro Woche
(Sa) 16. 05. 2026bis 4 PersonenEUR 1692.00 pro Woche
(So) 17. 05. 2026bis 4 PersonenEUR 1705.00 pro Woche
(Mo) 18. 05. 2026bis 4 PersonenEUR 1718.00 pro Woche
(Di) 19. 05. 2026bis 4 PersonenEUR 1730.00 pro Woche
(Mi) 20. 05. 2026bis 4 PersonenEUR 1743.00 pro Woche
(Do) 21. 05. 2026bis 4 PersonenEUR 1756.00 pro Woche
(Fr) 22. 05. 2026bis 4 PersonenEUR 1768.00 pro Woche
(Sa) 23. 05. 2026bis 4 PersonenEUR 1781.00 pro Woche
(So) 24. 05. 2026bis 4 PersonenEUR 1809.00 pro Woche
(Mo) 25. 05. 2026bis 4 PersonenEUR 1838.00 pro Woche
(Di) 26. 05. 2026bis 4 PersonenEUR 1867.00 pro Woche
(Mi) 27. 05. 2026bis 4 PersonenEUR 1895.00 pro Woche
(Do) 28. 05. 2026bis 4 PersonenEUR 1923.00 pro Woche
(Fr) 29. 05. 2026bis 4 PersonenEUR 1951.00 pro Woche
(Sa) 30. 05. 2026 - (Sa) 20. 06. 2026bis 4 PersonenEUR 1980.00 pro Woche
(So) 21. 06. 2026bis 4 PersonenEUR 2044.00 pro Woche
(Mo) 22. 06. 2026bis 4 PersonenEUR 2108.00 pro Woche
(Di) 23. 06. 2026bis 4 PersonenEUR 2172.00 pro Woche
(Mi) 24. 06. 2026bis 4 PersonenEUR 2205.00 pro Woche
(Do) 25. 06. 2026bis 4 PersonenEUR 2300.00 pro Woche
(Fr) 26. 06. 2026bis 4 PersonenEUR 2321.00 pro Woche
(Sa) 27. 06. 2026bis 4 PersonenEUR 2333.00 pro Woche
(So) 28. 06. 2026bis 4 PersonenEUR 2360.00 pro Woche
(Mo) 29. 06. 2026bis 4 PersonenEUR 2387.00 pro Woche
(Di) 30. 06. 2026bis 4 PersonenEUR 2414.00 pro Woche
(Mi) 01. 07. 2026bis 4 PersonenEUR 2440.00 pro Woche
(Do) 02. 07. 2026bis 4 PersonenEUR 2467.00 pro Woche
(Fr) 03. 07. 2026bis 4 PersonenEUR 2495.00 pro Woche
(Sa) 04. 07. 2026 - (Mi) 29. 07. 2026bis 4 PersonenEUR 2521.00 pro Woche
(Do) 30. 07. 2026 - (Sa) 22. 08. 2026bis 4 PersonenEUR 2626.00 pro Woche
(So) 23. 08. 2026bis 4 PersonenEUR 2586.00 pro Woche
(Mo) 24. 08. 2026bis 4 PersonenEUR 2546.00 pro Woche
(Di) 25. 08. 2026bis 4 PersonenEUR 2505.00 pro Woche
(Mi) 26. 08. 2026bis 4 PersonenEUR 2465.00 pro Woche
(Do) 27. 08. 2026bis 4 PersonenEUR 2425.00 pro Woche
(Fr) 28. 08. 2026bis 4 PersonenEUR 2385.00 pro Woche
(Sa) 29. 08. 2026 - (Sa) 26. 09. 2026bis 4 PersonenEUR 2344.00 pro Woche
(So) 27. 09. 2026bis 4 PersonenEUR 2313.00 pro Woche
(Mo) 28. 09. 2026bis 4 PersonenEUR 2282.00 pro Woche
(Di) 29. 09. 2026bis 4 PersonenEUR 2251.00 pro Woche
(Mi) 30. 09. 2026bis 4 PersonenEUR 2220.00 pro Woche
(Do) 01. 10. 2026bis 4 PersonenEUR 2189.00 pro Woche
(Fr) 02. 10. 2026bis 4 PersonenEUR 2158.00 pro Woche
(Sa) 03. 10. 2026 - (Sa) 17. 10. 2026bis 4 PersonenEUR 2127.00 pro Woche
(So) 18. 10. 2026bis 4 PersonenEUR 2098.00 pro Woche
(Mo) 19. 10. 2026bis 4 PersonenEUR 2070.00 pro Woche
(Di) 20. 10. 2026bis 4 PersonenEUR 2042.00 pro Woche
(Mi) 21. 10. 2026bis 4 PersonenEUR 2014.00 pro Woche
(Do) 22. 10. 2026bis 4 PersonenEUR 1985.00 pro Woche
(Fr) 23. 10. 2026bis 4 PersonenEUR 1957.00 pro Woche
(Sa) 24. 10. 2026 - (Sa) 31. 10. 2026bis 4 PersonenEUR 1929.00 pro Woche
(So) 01. 11. 2026bis 4 PersonenEUR 1876.00 pro Woche
(Mo) 02. 11. 2026bis 4 PersonenEUR 1823.00 pro Woche
(Di) 03. 11. 2026bis 4 PersonenEUR 1770.00 pro Woche
(Mi) 04. 11. 2026bis 4 PersonenEUR 1717.00 pro Woche
(Do) 05. 11. 2026bis 4 PersonenEUR 1664.00 pro Woche
(Fr) 06. 11. 2026bis 4 PersonenEUR 1611.00 pro Woche
(Sa) 07. 11. 2026 - (Sa) 12. 12. 2026bis 4 PersonenEUR 1558.00 pro Woche
(So) 13. 12. 2026bis 4 PersonenEUR 1651.00 pro Woche
(Mo) 14. 12. 2026bis 4 PersonenEUR 1744.00 pro Woche
(Di) 15. 12. 2026bis 4 PersonenEUR 1837.00 pro Woche
(Mi) 16. 12. 2026bis 4 PersonenEUR 1930.00 pro Woche
(Do) 17. 12. 2026bis 4 PersonenEUR 2022.00 pro Woche
(Fr) 18. 12. 2026bis 4 PersonenEUR 2115.00 pro Woche
(Sa) 19. 12. 2026bis 4 PersonenEUR 2208.00 pro Woche
(So) 20. 12. 2026bis 4 PersonenEUR 2271.00 pro Woche
(Mo) 21. 12. 2026bis 4 PersonenEUR 2334.00 pro Woche
(Di) 22. 12. 2026bis 4 PersonenEUR 2397.00 pro Woche
(Mi) 23. 12. 2026bis 4 PersonenEUR 2460.00 pro Woche
(Do) 24. 12. 2026bis 4 PersonenEUR 2522.00 pro Woche
(Fr) 25. 12. 2026bis 4 PersonenEUR 2585.00 pro Woche
(Sa) 26. 12. 2026bis 4 PersonenEUR 2648.00 pro Woche
(So) 27. 12. 2026bis 4 PersonenEUR 2492.00 pro Woche
(Mo) 28. 12. 2026bis 4 PersonenEUR 2336.00 pro Woche
(Di) 29. 12. 2026bis 4 PersonenEUR 2181.00 pro Woche
(Mi) 30. 12. 2026bis 4 PersonenEUR 2025.00 pro Woche
(Do) 31. 12. 2026bis 4 PersonenEUR 1869.00 pro Woche
(Fr) 01. 01. 2027bis 4 PersonenEUR 1713.00 pro Woche
(Sa) 02. 01. 2027 - (Fr) 08. 01. 2027bis 4 PersonenEUR 1708.00 pro Woche
(Sa) 09. 01. 2027 - (Sa) 30. 01. 2027bis 4 PersonenEUR 1558.00 pro Woche
(So) 31. 01. 2027bis 4 PersonenEUR 1580.00 pro Woche
(Mo) 01. 02. 2027bis 4 PersonenEUR 1603.00 pro Woche
(Di) 02. 02. 2027bis 4 PersonenEUR 1626.00 pro Woche
(Mi) 03. 02. 2027bis 4 PersonenEUR 1648.00 pro Woche
(Do) 04. 02. 2027bis 4 PersonenEUR 1671.00 pro Woche
(Fr) 05. 02. 2027bis 4 PersonenEUR 1693.00 pro Woche
(Sa) 06. 02. 2027 - (Sa) 20. 02. 2027bis 4 PersonenEUR 1716.00 pro Woche
(So) 21. 02. 2027bis 4 PersonenEUR 1693.00 pro Woche
(Mo) 22. 02. 2027bis 4 PersonenEUR 1671.00 pro Woche
(Di) 23. 02. 2027bis 4 PersonenEUR 1648.00 pro Woche
(Mi) 24. 02. 2027bis 4 PersonenEUR 1626.00 pro Woche
(Do) 25. 02. 2027bis 4 PersonenEUR 1603.00 pro Woche
(Fr) 26. 02. 2027bis 4 PersonenEUR 1580.00 pro Woche
(Sa) 27. 02. 2027 - (Sa) 13. 03. 2027bis 4 PersonenEUR 1558.00 pro Woche
(So) 14. 03. 2027bis 4 PersonenEUR 1580.00 pro Woche
(Mo) 15. 03. 2027bis 4 PersonenEUR 1603.00 pro Woche
(Di) 16. 03. 2027bis 4 PersonenEUR 1626.00 pro Woche
(Mi) 17. 03. 2027bis 4 PersonenEUR 1648.00 pro Woche
(Do) 18. 03. 2027bis 4 PersonenEUR 1671.00 pro Woche
(Fr) 19. 03. 2027bis 4 PersonenEUR 1693.00 pro Woche
(Sa) 20. 03. 2027 - (Sa) 27. 03. 2027bis 4 PersonenEUR 1716.00 pro Woche
(So) 28. 03. 2027bis 4 PersonenEUR 1708.00 pro Woche
(Mo) 29. 03. 2027bis 4 PersonenEUR 1700.00 pro Woche
(Di) 30. 03. 2027bis 4 PersonenEUR 1692.00 pro Woche
(Mi) 31. 03. 2027bis 4 PersonenEUR 1683.00 pro Woche
(Do) 01. 04. 2027bis 4 PersonenEUR 1675.00 pro Woche
(Fr) 02. 04. 2027bis 4 PersonenEUR 1667.00 pro Woche
(Sa) 03. 04. 2027bis 4 PersonenEUR 1659.00 pro Woche
(So) 04. 04. 2027bis 4 PersonenEUR 1678.00 pro Woche
(Mo) 05. 04. 2027bis 4 PersonenEUR 1697.00 pro Woche
(Di) 06. 04. 2027bis 4 PersonenEUR 1716.00 pro Woche
(Mi) 07. 04. 2027bis 4 PersonenEUR 1735.00 pro Woche
(Do) 08. 04. 2027bis 4 PersonenEUR 1753.00 pro Woche
(Fr) 09. 04. 2027bis 4 PersonenEUR 1772.00 pro Woche
(Sa) 10. 04. 2027 - (Sa) 24. 04. 2027bis 4 PersonenEUR 1791.00 pro Woche
(So) 25. 04. 2027bis 4 PersonenEUR 1816.00 pro Woche
(Mo) 26. 04. 2027bis 4 PersonenEUR 1841.00 pro Woche
(Di) 27. 04. 2027bis 4 PersonenEUR 1866.00 pro Woche
(Mi) 28. 04. 2027bis 4 PersonenEUR 1891.00 pro Woche
(Do) 29. 04. 2027bis 4 PersonenEUR 1916.00 pro Woche
(Fr) 30. 04. 2027bis 4 PersonenEUR 1940.00 pro Woche
(Sa) 01. 05. 2027 - (Sa) 08. 05. 2027bis 4 PersonenEUR 1965.00 pro Woche
(So) 09. 05. 2027bis 4 PersonenEUR 1969.00 pro Woche
(Mo) 10. 05. 2027bis 4 PersonenEUR 1972.00 pro Woche
(Di) 11. 05. 2027bis 4 PersonenEUR 1975.00 pro Woche
(Mi) 12. 05. 2027bis 4 PersonenEUR 1978.00 pro Woche
(Do) 13. 05. 2027bis 4 PersonenEUR 1982.00 pro Woche
(Fr) 14. 05. 2027bis 4 PersonenEUR 1985.00 pro Woche
(Sa) 15. 05. 2027bis 4 PersonenEUR 1988.00 pro Woche
(So) 16. 05. 2027bis 4 PersonenEUR 2004.00 pro Woche
(Mo) 17. 05. 2027bis 4 PersonenEUR 2020.00 pro Woche
(Di) 18. 05. 2027bis 4 PersonenEUR 2035.00 pro Woche
(Mi) 19. 05. 2027bis 4 PersonenEUR 2051.00 pro Woche
(Do) 20. 05. 2027bis 4 PersonenEUR 2067.00 pro Woche
(Fr) 21. 05. 2027bis 4 PersonenEUR 2082.00 pro Woche
(Sa) 22. 05. 2027bis 4 PersonenEUR 2098.00 pro Woche
(So) 23. 05. 2027bis 4 PersonenEUR 2133.00 pro Woche
(Mo) 24. 05. 2027bis 4 PersonenEUR 2169.00 pro Woche
(Di) 25. 05. 2027bis 4 PersonenEUR 2204.00 pro Woche
(Mi) 26. 05. 2027bis 4 PersonenEUR 2239.00 pro Woche
(Do) 27. 05. 2027bis 4 PersonenEUR 2274.00 pro Woche
(Fr) 28. 05. 2027bis 4 PersonenEUR 2309.00 pro Woche
(Sa) 29. 05. 2027 - (Sa) 19. 06. 2027bis 4 PersonenEUR 2344.00 pro Woche
(So) 20. 06. 2027bis 4 PersonenEUR 2356.00 pro Woche
(Mo) 21. 06. 2027bis 4 PersonenEUR 2368.00 pro Woche
(Di) 22. 06. 2027bis 4 PersonenEUR 2380.00 pro Woche
(Mi) 23. 06. 2027bis 4 PersonenEUR 2392.00 pro Woche
(Do) 24. 06. 2027bis 4 PersonenEUR 2404.00 pro Woche
(Fr) 25. 06. 2027bis 4 PersonenEUR 2416.00 pro Woche
(Sa) 26. 06. 2027bis 4 PersonenEUR 2428.00 pro Woche
(So) 27. 06. 2027bis 4 PersonenEUR 2456.00 pro Woche
(Mo) 28. 06. 2027bis 4 PersonenEUR 2485.00 pro Woche
(Di) 29. 06. 2027bis 4 PersonenEUR 2513.00 pro Woche
(Mi) 30. 06. 2027bis 4 PersonenEUR 2541.00 pro Woche
(Do) 01. 07. 2027bis 4 PersonenEUR 2569.00 pro Woche
(Fr) 02. 07. 2027bis 4 PersonenEUR 2598.00 pro Woche
(Sa) 03. 07. 2027 - (Sa) 21. 08. 2027bis 4 PersonenEUR 2626.00 pro Woche
(So) 22. 08. 2027bis 4 PersonenEUR 2586.00 pro Woche
(Mo) 23. 08. 2027bis 4 PersonenEUR 2546.00 pro Woche
(Di) 24. 08. 2027bis 4 PersonenEUR 2505.00 pro Woche
(Mi) 25. 08. 2027bis 4 PersonenEUR 2465.00 pro Woche
(Do) 26. 08. 2027bis 4 PersonenEUR 2425.00 pro Woche
(Fr) 27. 08. 2027bis 4 PersonenEUR 2385.00 pro Woche
(Sa) 28. 08. 2027 - (Sa) 25. 09. 2027bis 4 PersonenEUR 2344.00 pro Woche
(So) 26. 09. 2027bis 4 PersonenEUR 2313.00 pro Woche
(Mo) 27. 09. 2027bis 4 PersonenEUR 2282.00 pro Woche
(Di) 28. 09. 2027bis 4 PersonenEUR 2251.00 pro Woche
(Mi) 29. 09. 2027bis 4 PersonenEUR 2220.00 pro Woche
(Do) 30. 09. 2027bis 4 PersonenEUR 2189.00 pro Woche
(Fr) 01. 10. 2027bis 4 PersonenEUR 2158.00 pro Woche
(Sa) 02. 10. 2027 - (Sa) 16. 10. 2027bis 4 PersonenEUR 2127.00 pro Woche
(So) 17. 10. 2027bis 4 PersonenEUR 2098.00 pro Woche
(Mo) 18. 10. 2027bis 4 PersonenEUR 2070.00 pro Woche
(Di) 19. 10. 2027bis 4 PersonenEUR 2042.00 pro Woche
(Mi) 20. 10. 2027bis 4 PersonenEUR 2014.00 pro Woche
(Do) 21. 10. 2027bis 4 PersonenEUR 1985.00 pro Woche
(Fr) 22. 10. 2027bis 4 PersonenEUR 1957.00 pro Woche
(Sa) 23. 10. 2027 - (Sa) 30. 10. 2027bis 4 PersonenEUR 1929.00 pro Woche
(So) 31. 10. 2027bis 4 PersonenEUR 1876.00 pro Woche
(Mo) 01. 11. 2027bis 4 PersonenEUR 1823.00 pro Woche
(Di) 02. 11. 2027bis 4 PersonenEUR 1770.00 pro Woche
(Mi) 03. 11. 2027bis 4 PersonenEUR 1717.00 pro Woche
(Do) 04. 11. 2027bis 4 PersonenEUR 1664.00 pro Woche
(Fr) 05. 11. 2027bis 4 PersonenEUR 1611.00 pro Woche
(Sa) 06. 11. 2027 - (Sa) 20. 11. 2027bis 4 PersonenEUR 1558.00 pro Woche

Nebenkosten


ERV Rücktrittversicherung
Endreinigung (Grundreinigung vor Abreise stets durch den Kunden) Im Preis inbegriffen pro Aufenthalt
Wäsche (Erstausstattung Bettwäsche und Handtücher) Im Preis inbegriffen pro Aufenthalt
Kurtaxe Im Preis inbegriffen pro Tag
Interchalet lässt 100'000 m2 Blühwiesen zum Schutz der Bienen anpflanzen Im Preis inbegriffen
Kaution barCHF 300.00 Vor Ort zu bezahlen pro Aufenthalt
Rabatt

Für Mietzeiträume, die nach dem (Sa) 20. 11. 2027 beginnen, liegen leider noch keine Preisnformationen vor. Auf Anfrage prüfen wir gern die Möglichkeit die Ferienunterkunft vorzureservieren.

Folgen Sie uns

Copyright IBG-Internetservice   2002 - 2026     Impressum | Datenschutz (Objekt-ID: d341990)