
In der folgenden Liste sehen Sie Mietzeiträume und Preise für das Ferienobjekt:
Ferienwohnung Chesa Maurus A12.
Bitte beachten Sie auch die Aufstellung zu den Nebenkosten. Die Nebenkosten gelten für alle Buchungszeiträme
Der Vermieter bietet nur die angegebenen Reisezeiträume an.
| Anreisetag | max. Personenzahl | Mietpreis pro Woche zzgl. Nebenkosten |
|---|---|---|
| (Do) 23. 10. 2025 - (Sa) 29. 11. 2025 | bis 3 Personen | EUR 1048.00 pro Woche |
| (So) 30. 11. 2025 | bis 3 Personen | EUR 1065.00 pro Woche |
| (Mo) 01. 12. 2025 | bis 3 Personen | EUR 1081.00 pro Woche |
| (Di) 02. 12. 2025 | bis 3 Personen | EUR 1098.00 pro Woche |
| (Mi) 03. 12. 2025 | bis 3 Personen | EUR 1115.00 pro Woche |
| (Do) 04. 12. 2025 | bis 3 Personen | EUR 1132.00 pro Woche |
| (Fr) 05. 12. 2025 | bis 3 Personen | EUR 1148.00 pro Woche |
| (Sa) 06. 12. 2025 | bis 3 Personen | EUR 1165.00 pro Woche |
| (So) 07. 12. 2025 | bis 3 Personen | EUR 1188.00 pro Woche |
| (Mo) 08. 12. 2025 | bis 3 Personen | EUR 1210.00 pro Woche |
| (Di) 09. 12. 2025 | bis 3 Personen | EUR 1232.00 pro Woche |
| (Mi) 10. 12. 2025 | bis 3 Personen | EUR 1255.00 pro Woche |
| (Do) 11. 12. 2025 | bis 3 Personen | EUR 1277.00 pro Woche |
| (Fr) 12. 12. 2025 | bis 3 Personen | EUR 1299.00 pro Woche |
| (Sa) 13. 12. 2025 | bis 3 Personen | EUR 1322.00 pro Woche |
| (So) 14. 12. 2025 | bis 3 Personen | EUR 1399.00 pro Woche |
| (Mo) 15. 12. 2025 | bis 3 Personen | EUR 1476.00 pro Woche |
| (Di) 16. 12. 2025 | bis 3 Personen | EUR 1553.00 pro Woche |
| (Mi) 17. 12. 2025 | bis 3 Personen | EUR 1630.00 pro Woche |
| (Do) 18. 12. 2025 | bis 3 Personen | EUR 1708.00 pro Woche |
| (Fr) 19. 12. 2025 | bis 3 Personen | EUR 1785.00 pro Woche |
| (Sa) 20. 12. 2025 - (Sa) 27. 12. 2025 | bis 3 Personen | EUR 1862.00 pro Woche |
| (So) 28. 12. 2025 | bis 3 Personen | EUR 1800.00 pro Woche |
| (Mo) 29. 12. 2025 | bis 3 Personen | EUR 1739.00 pro Woche |
| (Di) 30. 12. 2025 | bis 3 Personen | EUR 1677.00 pro Woche |
| (Mi) 31. 12. 2025 | bis 3 Personen | EUR 1616.00 pro Woche |
| (Do) 01. 01. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1554.00 pro Woche |
| (Fr) 02. 01. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1493.00 pro Woche |
| (Sa) 03. 01. 2026 - (Sa) 17. 01. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1431.00 pro Woche |
| (So) 18. 01. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1440.00 pro Woche |
| (Mo) 19. 01. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1449.00 pro Woche |
| (Di) 20. 01. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1457.00 pro Woche |
| (Mi) 21. 01. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1466.00 pro Woche |
| (Do) 22. 01. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1474.00 pro Woche |
| (Fr) 23. 01. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1483.00 pro Woche |
| (Sa) 24. 01. 2026 - (Sa) 31. 01. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1492.00 pro Woche |
| (So) 01. 02. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1527.00 pro Woche |
| (Mo) 02. 02. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1562.00 pro Woche |
| (Di) 03. 02. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1597.00 pro Woche |
| (Mi) 04. 02. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1632.00 pro Woche |
| (Do) 05. 02. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1667.00 pro Woche |
| (Fr) 06. 02. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1702.00 pro Woche |
| (Sa) 07. 02. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1737.00 pro Woche |
| (So) 08. 02. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1766.00 pro Woche |
| (Mo) 09. 02. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1796.00 pro Woche |
| (Di) 10. 02. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1826.00 pro Woche |
| (Mi) 11. 02. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1855.00 pro Woche |
| (Do) 12. 02. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1885.00 pro Woche |
| (Fr) 13. 02. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1915.00 pro Woche |
| (Sa) 14. 02. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1944.00 pro Woche |
| (So) 15. 02. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1932.00 pro Woche |
| (Mo) 16. 02. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1921.00 pro Woche |
| (Di) 17. 02. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1909.00 pro Woche |
| (Mi) 18. 02. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1897.00 pro Woche |
| (Do) 19. 02. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1885.00 pro Woche |
| (Fr) 20. 02. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1874.00 pro Woche |
| (Sa) 21. 02. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1862.00 pro Woche |
| (So) 22. 02. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1776.00 pro Woche |
| (Mo) 23. 02. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1690.00 pro Woche |
| (Di) 24. 02. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1605.00 pro Woche |
| (Mi) 25. 02. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1519.00 pro Woche |
| (Do) 26. 02. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1433.00 pro Woche |
| (Fr) 27. 02. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1347.00 pro Woche |
| (Sa) 28. 02. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1262.00 pro Woche |
| (So) 01. 03. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1278.00 pro Woche |
| (Mo) 02. 03. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1294.00 pro Woche |
| (Di) 03. 03. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1311.00 pro Woche |
| (Mi) 04. 03. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1327.00 pro Woche |
| (Do) 05. 03. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1344.00 pro Woche |
| (Fr) 06. 03. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1360.00 pro Woche |
| (Sa) 07. 03. 2026 - (Sa) 21. 03. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1377.00 pro Woche |
| (So) 22. 03. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1346.00 pro Woche |
| (Mo) 23. 03. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1316.00 pro Woche |
| (Di) 24. 03. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1286.00 pro Woche |
| (Mi) 25. 03. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1256.00 pro Woche |
| (Do) 26. 03. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1226.00 pro Woche |
| (Fr) 27. 03. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1195.00 pro Woche |
| (Sa) 28. 03. 2026 - (Sa) 18. 04. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1165.00 pro Woche |
| (So) 19. 04. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1148.00 pro Woche |
| (Mo) 20. 04. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1132.00 pro Woche |
| (Di) 21. 04. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1115.00 pro Woche |
| (Mi) 22. 04. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1098.00 pro Woche |
| (Do) 23. 04. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1081.00 pro Woche |
| (Fr) 24. 04. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1065.00 pro Woche |
| (Sa) 25. 04. 2026 - (Sa) 20. 06. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1048.00 pro Woche |
| (So) 21. 06. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1065.00 pro Woche |
| (Mo) 22. 06. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1081.00 pro Woche |
| (Di) 23. 06. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1098.00 pro Woche |
| (Mi) 24. 06. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1115.00 pro Woche |
| (Do) 25. 06. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1132.00 pro Woche |
| (Fr) 26. 06. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1148.00 pro Woche |
| (Sa) 27. 06. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1165.00 pro Woche |
| (So) 28. 06. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1188.00 pro Woche |
| (Mo) 29. 06. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1210.00 pro Woche |
| (Di) 30. 06. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1232.00 pro Woche |
| (Mi) 01. 07. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1255.00 pro Woche |
| (Do) 02. 07. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1277.00 pro Woche |
| (Fr) 03. 07. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1299.00 pro Woche |
| (Sa) 04. 07. 2026 - (Sa) 08. 08. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1322.00 pro Woche |
| (So) 09. 08. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1299.00 pro Woche |
| (Mo) 10. 08. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1277.00 pro Woche |
| (Di) 11. 08. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1255.00 pro Woche |
| (Mi) 12. 08. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1232.00 pro Woche |
| (Do) 13. 08. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1210.00 pro Woche |
| (Fr) 14. 08. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1188.00 pro Woche |
| (Sa) 15. 08. 2026 - (Sa) 10. 10. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1165.00 pro Woche |
| (So) 11. 10. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1148.00 pro Woche |
| (Mo) 12. 10. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1132.00 pro Woche |
| (Di) 13. 10. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1115.00 pro Woche |
| (Mi) 14. 10. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1098.00 pro Woche |
| (Do) 15. 10. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1081.00 pro Woche |
| (Fr) 16. 10. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1065.00 pro Woche |
| (Sa) 17. 10. 2026 - (Sa) 21. 11. 2026 | bis 3 Personen | EUR 1048.00 pro Woche |
| ERV Rücktrittversicherung | |
| Endreinigung (Grundreinigung vor Abreise stets durch den Kunden) | Im Preis inbegriffen pro Aufenthalt |
| Garage 1x | Im Preis inbegriffen |
| Wäsche (Erstausstattung Bettwäsche und Handtücher) | Im Preis inbegriffen pro Aufenthalt |
| Interchalet lässt 100'000 m2 Blühwiesen zum Schutz der Bienen anpflanzen | Im Preis inbegriffen |
| Drahtloser Internetzugang (WIFI) | Im Preis inbegriffen |
| Kaution | CHF 300.00 Vor Ort zu bezahlen pro Aufenthalt |
| Kurtaxe | CHF 3.65 Vor Ort zu bezahlen pro Person/Tag |
| Kurtaxe | CHF 3.80 Vor Ort zu bezahlen pro Person/Tag |
| Kurtaxe | CHF 3.65 Vor Ort zu bezahlen pro Person/Tag |
| Kurtaxe | CHF 3.80 Vor Ort zu bezahlen pro Person/Tag |
| Kurtaxe Kinder (12-17) | CHF 3.65 Vor Ort zu bezahlen pro Person/Tag |
| Kurtaxe Kinder (12-17) | CHF 3.80 Vor Ort zu bezahlen pro Person/Tag |
| Kurtaxe Kinder (12-17) | CHF 3.65 Vor Ort zu bezahlen pro Person/Tag |
| Kurtaxe Kinder (12-17) | CHF 3.80 Vor Ort zu bezahlen pro Person/Tag |
| Kurtaxe Kinder (3-11) | CHF 0.00 Vor Ort zu bezahlen pro Person/Tag |
| Kurtaxe Babys (0-2) | CHF 0.00 Vor Ort zu bezahlen pro Person/Tag |
| Kinderwagen (Buggy) | Zusätzlich buchbar pro Tag |
| Babybett (bis 2 Jahre) | Zusätzlich buchbar pro Tag |
| Kinderhochstuhl | Zusätzlich buchbar pro Tag |
Für Mietzeiträume, die nach dem (Sa) 21. 11. 2026 beginnen, liegen leider noch keine Preisnformationen vor. Auf Anfrage prüfen wir gern die Möglichkeit die Ferienunterkunft vorzureservieren.