
In der folgenden Liste sehen Sie Mietzeiträume und Preise für das Ferienobjekt:
Ferienwohnung Chesa Seglias 6.
Bitte beachten Sie auch die Aufstellung zu den Nebenkosten. Die Nebenkosten gelten für alle Buchungszeiträme
Der Vermieter bietet nur die angegebenen Reisezeiträume an.
| Anreisetag | max. Personenzahl | Mietpreis pro Woche zzgl. Nebenkosten |
|---|---|---|
| (Do) 30. 10. 2025 - (Do) 27. 11. 2025 | bis 4 Personen | EUR 1163.00 pro Woche |
| (Fr) 28. 11. 2025 - (Sa) 29. 11. 2025 | bis 4 Personen | EUR 1426.00 pro Woche |
| (So) 30. 11. 2025 | bis 4 Personen | EUR 1515.00 pro Woche |
| (Mo) 01. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 1605.00 pro Woche |
| (Di) 02. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 1694.00 pro Woche |
| (Mi) 03. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 1784.00 pro Woche |
| (Do) 04. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 1873.00 pro Woche |
| (Fr) 05. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 1963.00 pro Woche |
| (Sa) 06. 12. 2025 - (Sa) 13. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 2052.00 pro Woche |
| (So) 14. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 2218.00 pro Woche |
| (Mo) 15. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 2383.00 pro Woche |
| (Di) 16. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 2549.00 pro Woche |
| (Mi) 17. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 2714.00 pro Woche |
| (Do) 18. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 2880.00 pro Woche |
| (Fr) 19. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 3045.00 pro Woche |
| (Sa) 20. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 3211.00 pro Woche |
| (So) 21. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 3380.00 pro Woche |
| (Mo) 22. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 3549.00 pro Woche |
| (Di) 23. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 3718.00 pro Woche |
| (Mi) 24. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 3887.00 pro Woche |
| (Do) 25. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 4056.00 pro Woche |
| (Fr) 26. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 4225.00 pro Woche |
| (Sa) 27. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 4394.00 pro Woche |
| (So) 28. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 4084.00 pro Woche |
| (Mo) 29. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 3774.00 pro Woche |
| (Di) 30. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 3464.00 pro Woche |
| (Mi) 31. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 3154.00 pro Woche |
| (Do) 01. 01. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2844.00 pro Woche |
| (Fr) 02. 01. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2534.00 pro Woche |
| (Sa) 03. 01. 2026 - (Sa) 10. 01. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2224.00 pro Woche |
| (So) 11. 01. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2238.00 pro Woche |
| (Mo) 12. 01. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2251.00 pro Woche |
| (Di) 13. 01. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2265.00 pro Woche |
| (Mi) 14. 01. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2278.00 pro Woche |
| (Do) 15. 01. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2292.00 pro Woche |
| (Fr) 16. 01. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2305.00 pro Woche |
| (Sa) 17. 01. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2319.00 pro Woche |
| (So) 18. 01. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2384.00 pro Woche |
| (Mo) 19. 01. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2448.00 pro Woche |
| (Di) 20. 01. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2513.00 pro Woche |
| (Mi) 21. 01. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2578.00 pro Woche |
| (Do) 22. 01. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2642.00 pro Woche |
| (Fr) 23. 01. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2707.00 pro Woche |
| (Sa) 24. 01. 2026 - (Sa) 31. 01. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2771.00 pro Woche |
| (So) 01. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2816.00 pro Woche |
| (Mo) 02. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2861.00 pro Woche |
| (Di) 03. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2906.00 pro Woche |
| (Mi) 04. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2951.00 pro Woche |
| (Do) 05. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2996.00 pro Woche |
| (Fr) 06. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 3040.00 pro Woche |
| (Sa) 07. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 3085.00 pro Woche |
| (So) 08. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 3246.00 pro Woche |
| (Mo) 09. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 3407.00 pro Woche |
| (Di) 10. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 3567.00 pro Woche |
| (Mi) 11. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 3728.00 pro Woche |
| (Do) 12. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 3888.00 pro Woche |
| (Fr) 13. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 4049.00 pro Woche |
| (Sa) 14. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 4209.00 pro Woche |
| (So) 15. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 4132.00 pro Woche |
| (Mo) 16. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 4055.00 pro Woche |
| (Di) 17. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 3978.00 pro Woche |
| (Mi) 18. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 3901.00 pro Woche |
| (Do) 19. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 3823.00 pro Woche |
| (Fr) 20. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 3746.00 pro Woche |
| (Sa) 21. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 3670.00 pro Woche |
| (So) 22. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 3505.00 pro Woche |
| (Mo) 23. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 3341.00 pro Woche |
| (Di) 24. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 3177.00 pro Woche |
| (Mi) 25. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 3013.00 pro Woche |
| (Do) 26. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2849.00 pro Woche |
| (Fr) 27. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2685.00 pro Woche |
| (Sa) 28. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2521.00 pro Woche |
| (So) 01. 03. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2526.00 pro Woche |
| (Mo) 02. 03. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2530.00 pro Woche |
| (Di) 03. 03. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2535.00 pro Woche |
| (Mi) 04. 03. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2539.00 pro Woche |
| (Do) 05. 03. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2544.00 pro Woche |
| (Fr) 06. 03. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2548.00 pro Woche |
| (Sa) 07. 03. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2553.00 pro Woche |
| (So) 08. 03. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2583.00 pro Woche |
| (Mo) 09. 03. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2613.00 pro Woche |
| (Di) 10. 03. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2644.00 pro Woche |
| (Mi) 11. 03. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2674.00 pro Woche |
| (Do) 12. 03. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2704.00 pro Woche |
| (Fr) 13. 03. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2734.00 pro Woche |
| (Sa) 14. 03. 2026 - (Sa) 21. 03. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2764.00 pro Woche |
| (So) 22. 03. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2663.00 pro Woche |
| (Mo) 23. 03. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2561.00 pro Woche |
| (Di) 24. 03. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2459.00 pro Woche |
| (Mi) 25. 03. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2357.00 pro Woche |
| (Do) 26. 03. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2256.00 pro Woche |
| (Fr) 27. 03. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2154.00 pro Woche |
| (Sa) 28. 03. 2026 - (Sa) 04. 04. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2052.00 pro Woche |
| (So) 05. 04. 2026 | bis 4 Personen | EUR 1963.00 pro Woche |
| (Mo) 06. 04. 2026 | bis 4 Personen | EUR 1873.00 pro Woche |
| (Di) 07. 04. 2026 | bis 4 Personen | EUR 1784.00 pro Woche |
| (Mi) 08. 04. 2026 | bis 4 Personen | EUR 1694.00 pro Woche |
| (Do) 09. 04. 2026 | bis 4 Personen | EUR 1605.00 pro Woche |
| (Fr) 10. 04. 2026 | bis 4 Personen | EUR 1515.00 pro Woche |
| (Sa) 11. 04. 2026 - (Sa) 20. 06. 2026 | bis 4 Personen | EUR 1426.00 pro Woche |
| (So) 21. 06. 2026 | bis 4 Personen | EUR 1515.00 pro Woche |
| (Mo) 22. 06. 2026 | bis 4 Personen | EUR 1605.00 pro Woche |
| (Di) 23. 06. 2026 | bis 4 Personen | EUR 1694.00 pro Woche |
| (Mi) 24. 06. 2026 | bis 4 Personen | EUR 1784.00 pro Woche |
| (Do) 25. 06. 2026 | bis 4 Personen | EUR 1873.00 pro Woche |
| (Fr) 26. 06. 2026 | bis 4 Personen | EUR 1963.00 pro Woche |
| (Sa) 27. 06. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2052.00 pro Woche |
| (So) 28. 06. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2108.00 pro Woche |
| (Mo) 29. 06. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2164.00 pro Woche |
| (Di) 30. 06. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2220.00 pro Woche |
| (Mi) 01. 07. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2276.00 pro Woche |
| (Do) 02. 07. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2332.00 pro Woche |
| (Fr) 03. 07. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2388.00 pro Woche |
| (Sa) 04. 07. 2026 - (Sa) 08. 08. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2443.00 pro Woche |
| (So) 09. 08. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2388.00 pro Woche |
| (Mo) 10. 08. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2332.00 pro Woche |
| (Di) 11. 08. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2276.00 pro Woche |
| (Mi) 12. 08. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2220.00 pro Woche |
| (Do) 13. 08. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2164.00 pro Woche |
| (Fr) 14. 08. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2108.00 pro Woche |
| (Sa) 15. 08. 2026 - (Sa) 22. 08. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2052.00 pro Woche |
| (So) 23. 08. 2026 | bis 4 Personen | EUR 1963.00 pro Woche |
| (Mo) 24. 08. 2026 | bis 4 Personen | EUR 1873.00 pro Woche |
| (Di) 25. 08. 2026 | bis 4 Personen | EUR 1784.00 pro Woche |
| (Mi) 26. 08. 2026 | bis 4 Personen | EUR 1694.00 pro Woche |
| (Do) 27. 08. 2026 | bis 4 Personen | EUR 1605.00 pro Woche |
| (Fr) 28. 08. 2026 | bis 4 Personen | EUR 1515.00 pro Woche |
| (Sa) 29. 08. 2026 - (Sa) 19. 09. 2026 | bis 4 Personen | EUR 1426.00 pro Woche |
| (So) 20. 09. 2026 | bis 4 Personen | EUR 1515.00 pro Woche |
| (Mo) 21. 09. 2026 | bis 4 Personen | EUR 1605.00 pro Woche |
| (Di) 22. 09. 2026 | bis 4 Personen | EUR 1694.00 pro Woche |
| (Mi) 23. 09. 2026 | bis 4 Personen | EUR 1784.00 pro Woche |
| (Do) 24. 09. 2026 | bis 4 Personen | EUR 1873.00 pro Woche |
| (Fr) 25. 09. 2026 | bis 4 Personen | EUR 1963.00 pro Woche |
| (Sa) 26. 09. 2026 - (Sa) 10. 10. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2052.00 pro Woche |
| (So) 11. 10. 2026 | bis 4 Personen | EUR 1963.00 pro Woche |
| (Mo) 12. 10. 2026 | bis 4 Personen | EUR 1873.00 pro Woche |
| (Di) 13. 10. 2026 | bis 4 Personen | EUR 1784.00 pro Woche |
| (Mi) 14. 10. 2026 | bis 4 Personen | EUR 1694.00 pro Woche |
| (Do) 15. 10. 2026 | bis 4 Personen | EUR 1605.00 pro Woche |
| (Fr) 16. 10. 2026 | bis 4 Personen | EUR 1515.00 pro Woche |
| (Sa) 17. 10. 2026 - (Sa) 21. 11. 2026 | bis 4 Personen | EUR 1426.00 pro Woche |
| ERV Rücktrittversicherung | |
| Endreinigung (Grundreinigung vor Abreise stets durch den Kunden) | Im Preis inbegriffen pro Aufenthalt |
| Garage 1x | Im Preis inbegriffen |
| Wäsche (Erstausstattung Bettwäsche und Handtücher) | Im Preis inbegriffen pro Aufenthalt |
| Interchalet lässt 100'000 m2 Blühwiesen zum Schutz der Bienen anpflanzen | Im Preis inbegriffen |
| Drahtloser Internetzugang (WIFI) | Im Preis inbegriffen |
| Kaution bar oder Kreditkarte (Visa/Mastercard) | CHF 300.00 Vor Ort zu bezahlen pro Aufenthalt |
| Kurtaxe | CHF 4.25 Vor Ort zu bezahlen pro Person/Tag |
| Kurtaxe | CHF 4.40 Vor Ort zu bezahlen pro Person/Tag |
| Kurtaxe | CHF 4.25 Vor Ort zu bezahlen pro Person/Tag |
| Kurtaxe | CHF 4.40 Vor Ort zu bezahlen pro Person/Tag |
| Kurtaxe Kinder (12-17) | CHF 4.25 Vor Ort zu bezahlen pro Person/Tag |
| Kurtaxe Kinder (12-17) | CHF 4.40 Vor Ort zu bezahlen pro Person/Tag |
| Kurtaxe Kinder (12-17) | CHF 4.25 Vor Ort zu bezahlen pro Person/Tag |
| Kurtaxe Kinder (12-17) | CHF 4.40 Vor Ort zu bezahlen pro Person/Tag |
| Kurtaxe Kinder (3-11) | CHF 0.00 Vor Ort zu bezahlen pro Person/Tag |
| Kurtaxe Babys (0-2) | CHF 0.00 Vor Ort zu bezahlen pro Person/Tag |
| Babybett (bis 2 Jahre) | Zusätzlich buchbar pro Tag |
| Kinderhochstuhl | Zusätzlich buchbar pro Tag |
| Haustier | Zusätzlich buchbar pro Tag |
Für Mietzeiträume, die nach dem (Sa) 21. 11. 2026 beginnen, liegen leider noch keine Preisnformationen vor. Auf Anfrage prüfen wir gern die Möglichkeit die Ferienunterkunft vorzureservieren.