
In der folgenden Liste sehen Sie Mietzeiträume und Preise für das Ferienobjekt:
Ferienwohnung Chesa Lej.
Bitte beachten Sie auch die Aufstellung zu den Nebenkosten. Die Nebenkosten gelten für alle Buchungszeiträme
Der Vermieter bietet nur die angegebenen Reisezeiträume an.
| Anreisetag | max. Personenzahl | Mietpreis pro Woche zzgl. Nebenkosten |
|---|---|---|
| (Sa) 01. 11. 2025 - (Sa) 22. 11. 2025 | bis 4 Personen | EUR 1503.00 pro Woche |
| (So) 23. 11. 2025 | bis 4 Personen | EUR 1598.00 pro Woche |
| (Mo) 24. 11. 2025 | bis 4 Personen | EUR 1693.00 pro Woche |
| (Di) 25. 11. 2025 | bis 4 Personen | EUR 1788.00 pro Woche |
| (Mi) 26. 11. 2025 | bis 4 Personen | EUR 1883.00 pro Woche |
| (Do) 27. 11. 2025 | bis 4 Personen | EUR 1978.00 pro Woche |
| (Fr) 28. 11. 2025 | bis 4 Personen | EUR 2073.00 pro Woche |
| (Sa) 29. 11. 2025 | bis 4 Personen | EUR 2168.00 pro Woche |
| (So) 30. 11. 2025 | bis 4 Personen | EUR 2207.00 pro Woche |
| (Mo) 01. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 2247.00 pro Woche |
| (Di) 02. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 2286.00 pro Woche |
| (Mi) 03. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 2325.00 pro Woche |
| (Do) 04. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 2364.00 pro Woche |
| (Fr) 05. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 2403.00 pro Woche |
| (Sa) 06. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 2442.00 pro Woche |
| (So) 07. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 2403.00 pro Woche |
| (Mo) 08. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 2364.00 pro Woche |
| (Di) 09. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 2325.00 pro Woche |
| (Mi) 10. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 2286.00 pro Woche |
| (Do) 11. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 2247.00 pro Woche |
| (Fr) 12. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 2207.00 pro Woche |
| (Sa) 13. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 2168.00 pro Woche |
| (So) 14. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 2337.00 pro Woche |
| (Mo) 15. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 2506.00 pro Woche |
| (Di) 16. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 2675.00 pro Woche |
| (Mi) 17. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 2844.00 pro Woche |
| (Do) 18. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 3013.00 pro Woche |
| (Fr) 19. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 3182.00 pro Woche |
| (Sa) 20. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 3350.00 pro Woche |
| (So) 21. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 3402.00 pro Woche |
| (Mo) 22. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 3453.00 pro Woche |
| (Di) 23. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 3505.00 pro Woche |
| (Mi) 24. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 3556.00 pro Woche |
| (Do) 25. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 3608.00 pro Woche |
| (Fr) 26. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 3659.00 pro Woche |
| (Sa) 27. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 3710.00 pro Woche |
| (So) 28. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 3517.00 pro Woche |
| (Mo) 29. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 3324.00 pro Woche |
| (Di) 30. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 3130.00 pro Woche |
| (Mi) 31. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 2937.00 pro Woche |
| (Do) 01. 01. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2743.00 pro Woche |
| (Fr) 02. 01. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2550.00 pro Woche |
| (Sa) 03. 01. 2026 - (Sa) 17. 01. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2356.00 pro Woche |
| (So) 18. 01. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2417.00 pro Woche |
| (Mo) 19. 01. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2477.00 pro Woche |
| (Di) 20. 01. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2538.00 pro Woche |
| (Mi) 21. 01. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2599.00 pro Woche |
| (Do) 22. 01. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2659.00 pro Woche |
| (Fr) 23. 01. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2720.00 pro Woche |
| (Sa) 24. 01. 2026 - (Sa) 31. 01. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2781.00 pro Woche |
| (So) 01. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2843.00 pro Woche |
| (Mo) 02. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2905.00 pro Woche |
| (Di) 03. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2968.00 pro Woche |
| (Mi) 04. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 3030.00 pro Woche |
| (Do) 05. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 3093.00 pro Woche |
| (Fr) 06. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 3155.00 pro Woche |
| (Sa) 07. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 3217.00 pro Woche |
| (So) 08. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 3312.00 pro Woche |
| (Mo) 09. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 3407.00 pro Woche |
| (Di) 10. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 3502.00 pro Woche |
| (Mi) 11. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 3597.00 pro Woche |
| (Do) 12. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 3692.00 pro Woche |
| (Fr) 13. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 3787.00 pro Woche |
| (Sa) 14. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 3882.00 pro Woche |
| (So) 15. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 3810.00 pro Woche |
| (Mo) 16. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 3739.00 pro Woche |
| (Di) 17. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 3667.00 pro Woche |
| (Mi) 18. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 3596.00 pro Woche |
| (Do) 19. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 3524.00 pro Woche |
| (Fr) 20. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 3453.00 pro Woche |
| (Sa) 21. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 3381.00 pro Woche |
| (So) 22. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 3259.00 pro Woche |
| (Mo) 23. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 3136.00 pro Woche |
| (Di) 24. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 3014.00 pro Woche |
| (Mi) 25. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2891.00 pro Woche |
| (Do) 26. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2768.00 pro Woche |
| (Fr) 27. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2646.00 pro Woche |
| (Sa) 28. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2523.00 pro Woche |
| (So) 01. 03. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2527.00 pro Woche |
| (Mo) 02. 03. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2531.00 pro Woche |
| (Di) 03. 03. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2535.00 pro Woche |
| (Mi) 04. 03. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2540.00 pro Woche |
| (Do) 05. 03. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2544.00 pro Woche |
| (Fr) 06. 03. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2548.00 pro Woche |
| (Sa) 07. 03. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2552.00 pro Woche |
| (So) 08. 03. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2583.00 pro Woche |
| (Mo) 09. 03. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2615.00 pro Woche |
| (Di) 10. 03. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2646.00 pro Woche |
| (Mi) 11. 03. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2677.00 pro Woche |
| (Do) 12. 03. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2708.00 pro Woche |
| (Fr) 13. 03. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2740.00 pro Woche |
| (Sa) 14. 03. 2026 - (Sa) 21. 03. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2771.00 pro Woche |
| (So) 22. 03. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2685.00 pro Woche |
| (Mo) 23. 03. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2599.00 pro Woche |
| (Di) 24. 03. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2513.00 pro Woche |
| (Mi) 25. 03. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2427.00 pro Woche |
| (Do) 26. 03. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2341.00 pro Woche |
| (Fr) 27. 03. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2254.00 pro Woche |
| (Sa) 28. 03. 2026 - (Sa) 04. 04. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2168.00 pro Woche |
| (So) 05. 04. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2073.00 pro Woche |
| (Mo) 06. 04. 2026 | bis 4 Personen | EUR 1978.00 pro Woche |
| (Di) 07. 04. 2026 | bis 4 Personen | EUR 1883.00 pro Woche |
| (Mi) 08. 04. 2026 | bis 4 Personen | EUR 1788.00 pro Woche |
| (Do) 09. 04. 2026 | bis 4 Personen | EUR 1693.00 pro Woche |
| (Fr) 10. 04. 2026 | bis 4 Personen | EUR 1598.00 pro Woche |
| (Sa) 11. 04. 2026 - (Sa) 20. 06. 2026 | bis 4 Personen | EUR 1503.00 pro Woche |
| (So) 21. 06. 2026 | bis 4 Personen | EUR 1598.00 pro Woche |
| (Mo) 22. 06. 2026 | bis 4 Personen | EUR 1693.00 pro Woche |
| (Di) 23. 06. 2026 | bis 4 Personen | EUR 1788.00 pro Woche |
| (Mi) 24. 06. 2026 | bis 4 Personen | EUR 1883.00 pro Woche |
| (Do) 25. 06. 2026 | bis 4 Personen | EUR 1978.00 pro Woche |
| (Fr) 26. 06. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2073.00 pro Woche |
| (Sa) 27. 06. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2168.00 pro Woche |
| (So) 28. 06. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2207.00 pro Woche |
| (Mo) 29. 06. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2247.00 pro Woche |
| (Di) 30. 06. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2286.00 pro Woche |
| (Mi) 01. 07. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2325.00 pro Woche |
| (Do) 02. 07. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2364.00 pro Woche |
| (Fr) 03. 07. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2403.00 pro Woche |
| (Sa) 04. 07. 2026 - (Sa) 08. 08. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2442.00 pro Woche |
| (So) 09. 08. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2403.00 pro Woche |
| (Mo) 10. 08. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2364.00 pro Woche |
| (Di) 11. 08. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2325.00 pro Woche |
| (Mi) 12. 08. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2286.00 pro Woche |
| (Do) 13. 08. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2247.00 pro Woche |
| (Fr) 14. 08. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2207.00 pro Woche |
| (Sa) 15. 08. 2026 - (Sa) 22. 08. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2168.00 pro Woche |
| (So) 23. 08. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2073.00 pro Woche |
| (Mo) 24. 08. 2026 | bis 4 Personen | EUR 1978.00 pro Woche |
| (Di) 25. 08. 2026 | bis 4 Personen | EUR 1883.00 pro Woche |
| (Mi) 26. 08. 2026 | bis 4 Personen | EUR 1788.00 pro Woche |
| (Do) 27. 08. 2026 | bis 4 Personen | EUR 1693.00 pro Woche |
| (Fr) 28. 08. 2026 | bis 4 Personen | EUR 1598.00 pro Woche |
| (Sa) 29. 08. 2026 - (Sa) 19. 09. 2026 | bis 4 Personen | EUR 1503.00 pro Woche |
| (So) 20. 09. 2026 | bis 4 Personen | EUR 1598.00 pro Woche |
| (Mo) 21. 09. 2026 | bis 4 Personen | EUR 1693.00 pro Woche |
| (Di) 22. 09. 2026 | bis 4 Personen | EUR 1788.00 pro Woche |
| (Mi) 23. 09. 2026 | bis 4 Personen | EUR 1883.00 pro Woche |
| (Do) 24. 09. 2026 | bis 4 Personen | EUR 1978.00 pro Woche |
| (Fr) 25. 09. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2073.00 pro Woche |
| (Sa) 26. 09. 2026 - (Sa) 10. 10. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2168.00 pro Woche |
| (So) 11. 10. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2073.00 pro Woche |
| (Mo) 12. 10. 2026 | bis 4 Personen | EUR 1978.00 pro Woche |
| (Di) 13. 10. 2026 | bis 4 Personen | EUR 1883.00 pro Woche |
| (Mi) 14. 10. 2026 | bis 4 Personen | EUR 1788.00 pro Woche |
| (Do) 15. 10. 2026 | bis 4 Personen | EUR 1693.00 pro Woche |
| (Fr) 16. 10. 2026 | bis 4 Personen | EUR 1598.00 pro Woche |
| (Sa) 17. 10. 2026 - (Sa) 21. 11. 2026 | bis 4 Personen | EUR 1503.00 pro Woche |
| ERV Rücktrittversicherung | |
| Endreinigung (Grundreinigung vor Abreise stets durch den Kunden) | Im Preis inbegriffen pro Aufenthalt |
| Wäsche (Erstausstattung Bettwäsche und Handtücher) | Im Preis inbegriffen pro Aufenthalt |
| Außenparkplatz | Im Preis inbegriffen |
| Interchalet lässt 100'000 m2 Blühwiesen zum Schutz der Bienen anpflanzen | Im Preis inbegriffen |
| Drahtloser Internetzugang (WIFI) | Im Preis inbegriffen |
| Kaution per Kreditkarte Visa / Mastercard | CHF 300.00 Vor Ort zu bezahlen pro Aufenthalt |
| Kurtaxe | CHF 3.10 Vor Ort zu bezahlen pro Person/Tag |
| Kurtaxe Kinder (12-17) | CHF 3.10 Vor Ort zu bezahlen pro Person/Tag |
| Kurtaxe Kinder (3-11) | CHF 0.00 Vor Ort zu bezahlen pro Person/Tag |
| Kurtaxe Babys (0-2) | CHF 0.00 Vor Ort zu bezahlen pro Person/Tag |
| Babybett (bis 2 Jahre) | Zusätzlich buchbar pro Tag |
| Kinderhochstuhl | Zusätzlich buchbar pro Tag |
Für Mietzeiträume, die nach dem (Sa) 21. 11. 2026 beginnen, liegen leider noch keine Preisnformationen vor. Auf Anfrage prüfen wir gern die Möglichkeit die Ferienunterkunft vorzureservieren.