Reisebüro Fewo4you, IBG-Internetservice
Kyllweg 2, 06217 Merseburg, Deutschland
Telefon: +49 (0) 3461 45 69 00
Direkt zum Angebot
76555 Unterkünfte, Sie sind hier: Katalog >> Schweiz >> Graubünden >> Davos >> Ferienwohnung Parkareal Apt 504

Preise, Saisonzeiten für Ferienwohnung Parkareal Apt 504 (Schweiz,Graubünden)

Ferienwohnung Parkareal Apt 504

In der folgenden Liste sehen Sie Mietzeiträume und Preise für das Ferienobjekt:

Ferienwohnung Parkareal Apt 504.

Bitte beachten Sie auch die Aufstellung zu den Nebenkosten. Die Nebenkosten gelten für alle Buchungszeiträme

Der Vermieter bietet nur die angegebenen Reisezeiträume an.



Mietpreise


Anreisetagmax. PersonenzahlMietpreis pro Woche zzgl. Nebenkosten
(Do) 19. 03. 2026bis 2 PersonenEUR 765.00 pro Woche
(Fr) 20. 03. 2026bis 2 PersonenEUR 743.00 pro Woche
(Sa) 21. 03. 2026bis 2 PersonenEUR 720.00 pro Woche
(So) 22. 03. 2026bis 2 PersonenEUR 743.00 pro Woche
(Mo) 23. 03. 2026bis 2 PersonenEUR 765.00 pro Woche
(Di) 24. 03. 2026bis 2 PersonenEUR 788.00 pro Woche
(Mi) 25. 03. 2026bis 2 PersonenEUR 811.00 pro Woche
(Do) 26. 03. 2026bis 2 PersonenEUR 833.00 pro Woche
(Fr) 27. 03. 2026bis 2 PersonenEUR 856.00 pro Woche
(Sa) 28. 03. 2026 - (Sa) 04. 04. 2026bis 2 PersonenEUR 878.00 pro Woche
(So) 05. 04. 2026bis 2 PersonenEUR 856.00 pro Woche
(Mo) 06. 04. 2026bis 2 PersonenEUR 833.00 pro Woche
(Di) 07. 04. 2026bis 2 PersonenEUR 811.00 pro Woche
(Mi) 08. 04. 2026bis 2 PersonenEUR 788.00 pro Woche
(Do) 09. 04. 2026bis 2 PersonenEUR 765.00 pro Woche
(Fr) 10. 04. 2026bis 2 PersonenEUR 743.00 pro Woche
(Sa) 11. 04. 2026 - (Sa) 20. 06. 2026bis 2 PersonenEUR 720.00 pro Woche
(So) 21. 06. 2026bis 2 PersonenEUR 743.00 pro Woche
(Mo) 22. 06. 2026bis 2 PersonenEUR 765.00 pro Woche
(Di) 23. 06. 2026bis 2 PersonenEUR 788.00 pro Woche
(Mi) 24. 06. 2026bis 2 PersonenEUR 811.00 pro Woche
(Do) 25. 06. 2026bis 2 PersonenEUR 833.00 pro Woche
(Fr) 26. 06. 2026bis 2 PersonenEUR 856.00 pro Woche
(Sa) 27. 06. 2026bis 2 PersonenEUR 878.00 pro Woche
(So) 28. 06. 2026bis 2 PersonenEUR 890.00 pro Woche
(Mo) 29. 06. 2026bis 2 PersonenEUR 901.00 pro Woche
(Di) 30. 06. 2026bis 2 PersonenEUR 912.00 pro Woche
(Mi) 01. 07. 2026bis 2 PersonenEUR 924.00 pro Woche
(Do) 02. 07. 2026bis 2 PersonenEUR 935.00 pro Woche
(Fr) 03. 07. 2026bis 2 PersonenEUR 946.00 pro Woche
(Sa) 04. 07. 2026 - (Sa) 08. 08. 2026bis 2 PersonenEUR 957.00 pro Woche
(So) 09. 08. 2026bis 2 PersonenEUR 946.00 pro Woche
(Mo) 10. 08. 2026bis 2 PersonenEUR 935.00 pro Woche
(Di) 11. 08. 2026bis 2 PersonenEUR 924.00 pro Woche
(Mi) 12. 08. 2026bis 2 PersonenEUR 912.00 pro Woche
(Do) 13. 08. 2026bis 2 PersonenEUR 901.00 pro Woche
(Fr) 14. 08. 2026bis 2 PersonenEUR 890.00 pro Woche
(Sa) 15. 08. 2026 - (Sa) 22. 08. 2026bis 2 PersonenEUR 878.00 pro Woche
(So) 23. 08. 2026bis 2 PersonenEUR 856.00 pro Woche
(Mo) 24. 08. 2026bis 2 PersonenEUR 833.00 pro Woche
(Di) 25. 08. 2026bis 2 PersonenEUR 811.00 pro Woche
(Mi) 26. 08. 2026bis 2 PersonenEUR 788.00 pro Woche
(Do) 27. 08. 2026bis 2 PersonenEUR 765.00 pro Woche
(Fr) 28. 08. 2026bis 2 PersonenEUR 743.00 pro Woche
(Sa) 29. 08. 2026 - (Sa) 05. 12. 2026bis 2 PersonenEUR 720.00 pro Woche
(So) 06. 12. 2026bis 2 PersonenEUR 754.00 pro Woche
(Mo) 07. 12. 2026bis 2 PersonenEUR 788.00 pro Woche
(Di) 08. 12. 2026bis 2 PersonenEUR 822.00 pro Woche
(Mi) 09. 12. 2026bis 2 PersonenEUR 856.00 pro Woche
(Do) 10. 12. 2026bis 2 PersonenEUR 890.00 pro Woche
(Fr) 11. 12. 2026bis 2 PersonenEUR 924.00 pro Woche
(Sa) 12. 12. 2026bis 2 PersonenEUR 957.00 pro Woche
(So) 13. 12. 2026bis 2 PersonenEUR 1013.00 pro Woche
(Mo) 14. 12. 2026bis 2 PersonenEUR 1068.00 pro Woche
(Di) 15. 12. 2026bis 2 PersonenEUR 1124.00 pro Woche
(Mi) 16. 12. 2026bis 2 PersonenEUR 1179.00 pro Woche
(Do) 17. 12. 2026bis 2 PersonenEUR 1234.00 pro Woche
(Fr) 18. 12. 2026bis 2 PersonenEUR 1290.00 pro Woche
(Sa) 19. 12. 2026bis 2 PersonenEUR 1345.00 pro Woche
(So) 20. 12. 2026bis 2 PersonenEUR 1391.00 pro Woche
(Mo) 21. 12. 2026bis 2 PersonenEUR 1437.00 pro Woche
(Di) 22. 12. 2026bis 2 PersonenEUR 1484.00 pro Woche
(Mi) 23. 12. 2026bis 2 PersonenEUR 1530.00 pro Woche
(Do) 24. 12. 2026bis 2 PersonenEUR 1576.00 pro Woche
(Fr) 25. 12. 2026bis 2 PersonenEUR 1622.00 pro Woche
(Sa) 26. 12. 2026bis 2 PersonenEUR 1668.00 pro Woche
(So) 27. 12. 2026bis 2 PersonenEUR 1555.00 pro Woche
(Mo) 28. 12. 2026bis 2 PersonenEUR 1442.00 pro Woche
(Di) 29. 12. 2026bis 2 PersonenEUR 1330.00 pro Woche
(Mi) 30. 12. 2026bis 2 PersonenEUR 1217.00 pro Woche
(Do) 31. 12. 2026bis 2 PersonenEUR 1104.00 pro Woche
(Fr) 01. 01. 2027bis 2 PersonenEUR 991.00 pro Woche
(Sa) 02. 01. 2027 - (Fr) 08. 01. 2027bis 2 PersonenEUR 963.00 pro Woche
(Sa) 09. 01. 2027bis 2 PersonenEUR 878.00 pro Woche
(So) 10. 01. 2027bis 2 PersonenEUR 1212.00 pro Woche
(Mo) 11. 01. 2027bis 2 PersonenEUR 1545.00 pro Woche
(Di) 12. 01. 2027bis 2 PersonenEUR 1879.00 pro Woche
(Mi) 13. 01. 2027bis 2 PersonenEUR 2212.00 pro Woche
(Do) 14. 01. 2027bis 2 PersonenEUR 2546.00 pro Woche
(Fr) 15. 01. 2027bis 2 PersonenEUR 2879.00 pro Woche
(Sa) 16. 01. 2027bis 2 PersonenEUR 3213.00 pro Woche
(So) 17. 01. 2027bis 2 PersonenEUR 2932.00 pro Woche
(Mo) 18. 01. 2027bis 2 PersonenEUR 2652.00 pro Woche
(Di) 19. 01. 2027bis 2 PersonenEUR 2372.00 pro Woche
(Mi) 20. 01. 2027bis 2 PersonenEUR 2091.00 pro Woche
(Do) 21. 01. 2027bis 2 PersonenEUR 1811.00 pro Woche
(Fr) 22. 01. 2027bis 2 PersonenEUR 1531.00 pro Woche
(Sa) 23. 01. 2027 - (Sa) 30. 01. 2027bis 2 PersonenEUR 1250.00 pro Woche
(So) 31. 01. 2027bis 2 PersonenEUR 1300.00 pro Woche
(Mo) 01. 02. 2027bis 2 PersonenEUR 1350.00 pro Woche
(Di) 02. 02. 2027bis 2 PersonenEUR 1399.00 pro Woche
(Mi) 03. 02. 2027bis 2 PersonenEUR 1449.00 pro Woche
(Do) 04. 02. 2027bis 2 PersonenEUR 1499.00 pro Woche
(Fr) 05. 02. 2027bis 2 PersonenEUR 1549.00 pro Woche
(Sa) 06. 02. 2027 - (Sa) 13. 02. 2027bis 2 PersonenEUR 1598.00 pro Woche
(So) 14. 02. 2027bis 2 PersonenEUR 1530.00 pro Woche
(Mo) 15. 02. 2027bis 2 PersonenEUR 1461.00 pro Woche
(Di) 16. 02. 2027bis 2 PersonenEUR 1392.00 pro Woche
(Mi) 17. 02. 2027bis 2 PersonenEUR 1324.00 pro Woche
(Do) 18. 02. 2027bis 2 PersonenEUR 1255.00 pro Woche
(Fr) 19. 02. 2027bis 2 PersonenEUR 1186.00 pro Woche
(Sa) 20. 02. 2027bis 2 PersonenEUR 1117.00 pro Woche
(So) 21. 02. 2027bis 2 PersonenEUR 1083.00 pro Woche
(Mo) 22. 02. 2027bis 2 PersonenEUR 1049.00 pro Woche
(Di) 23. 02. 2027bis 2 PersonenEUR 1015.00 pro Woche
(Mi) 24. 02. 2027bis 2 PersonenEUR 981.00 pro Woche
(Do) 25. 02. 2027bis 2 PersonenEUR 947.00 pro Woche
(Fr) 26. 02. 2027bis 2 PersonenEUR 912.00 pro Woche
(Sa) 27. 02. 2027 - (Sa) 06. 03. 2027bis 2 PersonenEUR 878.00 pro Woche
(So) 07. 03. 2027bis 2 PersonenEUR 856.00 pro Woche
(Mo) 08. 03. 2027bis 2 PersonenEUR 833.00 pro Woche
(Di) 09. 03. 2027bis 2 PersonenEUR 811.00 pro Woche
(Mi) 10. 03. 2027bis 2 PersonenEUR 788.00 pro Woche
(Do) 11. 03. 2027bis 2 PersonenEUR 765.00 pro Woche
(Fr) 12. 03. 2027bis 2 PersonenEUR 743.00 pro Woche
(Sa) 13. 03. 2027bis 2 PersonenEUR 720.00 pro Woche
(So) 14. 03. 2027bis 2 PersonenEUR 743.00 pro Woche
(Mo) 15. 03. 2027bis 2 PersonenEUR 765.00 pro Woche
(Di) 16. 03. 2027bis 2 PersonenEUR 788.00 pro Woche
(Mi) 17. 03. 2027bis 2 PersonenEUR 811.00 pro Woche
(Do) 18. 03. 2027bis 2 PersonenEUR 833.00 pro Woche
(Fr) 19. 03. 2027bis 2 PersonenEUR 856.00 pro Woche
(Sa) 20. 03. 2027 - (Sa) 27. 03. 2027bis 2 PersonenEUR 878.00 pro Woche
(So) 28. 03. 2027bis 2 PersonenEUR 856.00 pro Woche
(Mo) 29. 03. 2027bis 2 PersonenEUR 833.00 pro Woche
(Di) 30. 03. 2027bis 2 PersonenEUR 811.00 pro Woche
(Mi) 31. 03. 2027bis 2 PersonenEUR 788.00 pro Woche
(Do) 01. 04. 2027bis 2 PersonenEUR 765.00 pro Woche
(Fr) 02. 04. 2027bis 2 PersonenEUR 743.00 pro Woche
(Sa) 03. 04. 2027 - (Sa) 19. 06. 2027bis 2 PersonenEUR 720.00 pro Woche
(So) 20. 06. 2027bis 2 PersonenEUR 743.00 pro Woche
(Mo) 21. 06. 2027bis 2 PersonenEUR 765.00 pro Woche
(Di) 22. 06. 2027bis 2 PersonenEUR 788.00 pro Woche
(Mi) 23. 06. 2027bis 2 PersonenEUR 811.00 pro Woche
(Do) 24. 06. 2027bis 2 PersonenEUR 833.00 pro Woche
(Fr) 25. 06. 2027bis 2 PersonenEUR 856.00 pro Woche
(Sa) 26. 06. 2027bis 2 PersonenEUR 878.00 pro Woche
(So) 27. 06. 2027bis 2 PersonenEUR 890.00 pro Woche
(Mo) 28. 06. 2027bis 2 PersonenEUR 901.00 pro Woche
(Di) 29. 06. 2027bis 2 PersonenEUR 912.00 pro Woche
(Mi) 30. 06. 2027bis 2 PersonenEUR 924.00 pro Woche
(Do) 01. 07. 2027bis 2 PersonenEUR 935.00 pro Woche
(Fr) 02. 07. 2027bis 2 PersonenEUR 946.00 pro Woche
(Sa) 03. 07. 2027 - (Sa) 07. 08. 2027bis 2 PersonenEUR 957.00 pro Woche
(So) 08. 08. 2027bis 2 PersonenEUR 946.00 pro Woche
(Mo) 09. 08. 2027bis 2 PersonenEUR 935.00 pro Woche
(Di) 10. 08. 2027bis 2 PersonenEUR 924.00 pro Woche
(Mi) 11. 08. 2027bis 2 PersonenEUR 912.00 pro Woche
(Do) 12. 08. 2027bis 2 PersonenEUR 901.00 pro Woche
(Fr) 13. 08. 2027bis 2 PersonenEUR 890.00 pro Woche
(Sa) 14. 08. 2027 - (Sa) 21. 08. 2027bis 2 PersonenEUR 878.00 pro Woche
(So) 22. 08. 2027bis 2 PersonenEUR 856.00 pro Woche
(Mo) 23. 08. 2027bis 2 PersonenEUR 833.00 pro Woche
(Di) 24. 08. 2027bis 2 PersonenEUR 811.00 pro Woche
(Mi) 25. 08. 2027bis 2 PersonenEUR 788.00 pro Woche
(Do) 26. 08. 2027bis 2 PersonenEUR 765.00 pro Woche
(Fr) 27. 08. 2027bis 2 PersonenEUR 743.00 pro Woche
(Sa) 28. 08. 2027 - (Sa) 20. 11. 2027bis 2 PersonenEUR 720.00 pro Woche

Nebenkosten


ERV Rücktrittversicherung
Endreinigung (Grundreinigung vor Abreise stets durch den Kunden) Im Preis inbegriffen pro Aufenthalt
Wäsche (Erstausstattung Bettwäsche und Handtücher) Im Preis inbegriffen pro Aufenthalt
Interchalet lässt 100'000 m2 Blühwiesen zum Schutz der Bienen anpflanzen Im Preis inbegriffen
KautionCHF 300.00 Vor Ort zu bezahlen pro Aufenthalt
TiefgaragenplatzCHF 8.00 Optional vor Ort pro Tag
Kurtaxe BabysCHF 0.00 Vor Ort zu bezahlen pro Person/Tag
KurtaxeCHF 5.90 Vor Ort zu bezahlen pro Person/Tag
Kurtaxe Kinder (12-15)CHF 5.90 Vor Ort zu bezahlen pro Person/Tag
AußenparkplatzCHF 5.00 Optional vor Ort pro Tag
Babybett (bis 2 Jahre)CHF 30.00 Zusätzlich buchbar, zahlbar vor Ort pro Aufenthalt
HaustierCHF 50.00 Zusätzlich buchbar, zahlbar vor Ort pro Aufenthalt
ZusatzbettCHF 25.00 Zusätzlich buchbar, zahlbar vor Ort pro Aufenthalt

Für Mietzeiträume, die nach dem (Sa) 20. 11. 2027 beginnen, liegen leider noch keine Preisnformationen vor. Auf Anfrage prüfen wir gern die Möglichkeit die Ferienunterkunft vorzureservieren.

Folgen Sie uns

Copyright IBG-Internetservice   2002 - 2026     Impressum | Datenschutz (Objekt-ID: d368793)