
In der folgenden Liste sehen Sie Mietzeiträume und Preise für das Ferienobjekt:
Ferienwohnung Chesa Auricula 1.1.
Bitte beachten Sie auch die Aufstellung zu den Nebenkosten. Die Nebenkosten gelten für alle Buchungszeiträme
Der Vermieter bietet nur die angegebenen Reisezeiträume an.
| Anreisetag | max. Personenzahl | Mietpreis pro Woche zzgl. Nebenkosten |
|---|---|---|
| (Sa) 01. 11. 2025 - (Sa) 29. 11. 2025 | bis 4 Personen | EUR 1405.00 pro Woche |
| (So) 30. 11. 2025 | bis 4 Personen | EUR 1516.00 pro Woche |
| (Mo) 01. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 1628.00 pro Woche |
| (Di) 02. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 1740.00 pro Woche |
| (Mi) 03. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 1852.00 pro Woche |
| (Do) 04. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 1964.00 pro Woche |
| (Fr) 05. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 2076.00 pro Woche |
| (Sa) 06. 12. 2025 - (Sa) 13. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 2187.00 pro Woche |
| (So) 14. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 2288.00 pro Woche |
| (Mo) 15. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 2389.00 pro Woche |
| (Di) 16. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 2489.00 pro Woche |
| (Mi) 17. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 2590.00 pro Woche |
| (Do) 18. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 2691.00 pro Woche |
| (Fr) 19. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 2791.00 pro Woche |
| (Sa) 20. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 2892.00 pro Woche |
| (So) 21. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 3039.00 pro Woche |
| (Mo) 22. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 3187.00 pro Woche |
| (Di) 23. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 3335.00 pro Woche |
| (Mi) 24. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 3482.00 pro Woche |
| (Do) 25. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 3630.00 pro Woche |
| (Fr) 26. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 3778.00 pro Woche |
| (Sa) 27. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 3925.00 pro Woche |
| (So) 28. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 3741.00 pro Woche |
| (Mo) 29. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 3556.00 pro Woche |
| (Di) 30. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 3372.00 pro Woche |
| (Mi) 31. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 3187.00 pro Woche |
| (Do) 01. 01. 2026 | bis 4 Personen | EUR 3003.00 pro Woche |
| (Fr) 02. 01. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2818.00 pro Woche |
| (Sa) 03. 01. 2026 - (Sa) 10. 01. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2634.00 pro Woche |
| (So) 11. 01. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2650.00 pro Woche |
| (Mo) 12. 01. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2667.00 pro Woche |
| (Di) 13. 01. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2684.00 pro Woche |
| (Mi) 14. 01. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2700.00 pro Woche |
| (Do) 15. 01. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2717.00 pro Woche |
| (Fr) 16. 01. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2734.00 pro Woche |
| (Sa) 17. 01. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2750.00 pro Woche |
| (So) 18. 01. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2718.00 pro Woche |
| (Mo) 19. 01. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2687.00 pro Woche |
| (Di) 20. 01. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2655.00 pro Woche |
| (Mi) 21. 01. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2623.00 pro Woche |
| (Do) 22. 01. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2591.00 pro Woche |
| (Fr) 23. 01. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2560.00 pro Woche |
| (Sa) 24. 01. 2026 - (Sa) 31. 01. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2528.00 pro Woche |
| (So) 01. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2580.00 pro Woche |
| (Mo) 02. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2632.00 pro Woche |
| (Di) 03. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2684.00 pro Woche |
| (Mi) 04. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2736.00 pro Woche |
| (Do) 05. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2788.00 pro Woche |
| (Fr) 06. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2840.00 pro Woche |
| (Sa) 07. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2892.00 pro Woche |
| (So) 08. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 3016.00 pro Woche |
| (Mo) 09. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 3140.00 pro Woche |
| (Di) 10. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 3264.00 pro Woche |
| (Mi) 11. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 3388.00 pro Woche |
| (Do) 12. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 3513.00 pro Woche |
| (Fr) 13. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 3637.00 pro Woche |
| (Sa) 14. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 3761.00 pro Woche |
| (So) 15. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 3692.00 pro Woche |
| (Mo) 16. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 3624.00 pro Woche |
| (Di) 17. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 3555.00 pro Woche |
| (Mi) 18. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 3486.00 pro Woche |
| (Do) 19. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 3417.00 pro Woche |
| (Fr) 20. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 3349.00 pro Woche |
| (Sa) 21. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 3280.00 pro Woche |
| (So) 22. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 3127.00 pro Woche |
| (Mo) 23. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2975.00 pro Woche |
| (Di) 24. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2822.00 pro Woche |
| (Mi) 25. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2670.00 pro Woche |
| (Do) 26. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2517.00 pro Woche |
| (Fr) 27. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2364.00 pro Woche |
| (Sa) 28. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2211.00 pro Woche |
| (So) 01. 03. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2241.00 pro Woche |
| (Mo) 02. 03. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2271.00 pro Woche |
| (Di) 03. 03. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2301.00 pro Woche |
| (Mi) 04. 03. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2332.00 pro Woche |
| (Do) 05. 03. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2362.00 pro Woche |
| (Fr) 06. 03. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2392.00 pro Woche |
| (Sa) 07. 03. 2026 - (Sa) 21. 03. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2422.00 pro Woche |
| (So) 22. 03. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2389.00 pro Woche |
| (Mo) 23. 03. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2355.00 pro Woche |
| (Di) 24. 03. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2322.00 pro Woche |
| (Mi) 25. 03. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2288.00 pro Woche |
| (Do) 26. 03. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2254.00 pro Woche |
| (Fr) 27. 03. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2221.00 pro Woche |
| (Sa) 28. 03. 2026 - (Sa) 18. 04. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2187.00 pro Woche |
| (So) 19. 04. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2076.00 pro Woche |
| (Mo) 20. 04. 2026 | bis 4 Personen | EUR 1964.00 pro Woche |
| (Di) 21. 04. 2026 | bis 4 Personen | EUR 1852.00 pro Woche |
| (Mi) 22. 04. 2026 | bis 4 Personen | EUR 1740.00 pro Woche |
| (Do) 23. 04. 2026 | bis 4 Personen | EUR 1628.00 pro Woche |
| (Fr) 24. 04. 2026 | bis 4 Personen | EUR 1516.00 pro Woche |
| (Sa) 25. 04. 2026 - (Sa) 20. 06. 2026 | bis 4 Personen | EUR 1405.00 pro Woche |
| (So) 21. 06. 2026 | bis 4 Personen | EUR 1516.00 pro Woche |
| (Mo) 22. 06. 2026 | bis 4 Personen | EUR 1628.00 pro Woche |
| (Di) 23. 06. 2026 | bis 4 Personen | EUR 1740.00 pro Woche |
| (Mi) 24. 06. 2026 | bis 4 Personen | EUR 1852.00 pro Woche |
| (Do) 25. 06. 2026 | bis 4 Personen | EUR 1964.00 pro Woche |
| (Fr) 26. 06. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2076.00 pro Woche |
| (Sa) 27. 06. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2187.00 pro Woche |
| (So) 28. 06. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2221.00 pro Woche |
| (Mo) 29. 06. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2254.00 pro Woche |
| (Di) 30. 06. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2288.00 pro Woche |
| (Mi) 01. 07. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2322.00 pro Woche |
| (Do) 02. 07. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2355.00 pro Woche |
| (Fr) 03. 07. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2389.00 pro Woche |
| (Sa) 04. 07. 2026 - (Sa) 08. 08. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2422.00 pro Woche |
| (So) 09. 08. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2389.00 pro Woche |
| (Mo) 10. 08. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2355.00 pro Woche |
| (Di) 11. 08. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2322.00 pro Woche |
| (Mi) 12. 08. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2288.00 pro Woche |
| (Do) 13. 08. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2254.00 pro Woche |
| (Fr) 14. 08. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2221.00 pro Woche |
| (Sa) 15. 08. 2026 - (Sa) 10. 10. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2187.00 pro Woche |
| (So) 11. 10. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2076.00 pro Woche |
| (Mo) 12. 10. 2026 | bis 4 Personen | EUR 1964.00 pro Woche |
| (Di) 13. 10. 2026 | bis 4 Personen | EUR 1852.00 pro Woche |
| (Mi) 14. 10. 2026 | bis 4 Personen | EUR 1740.00 pro Woche |
| (Do) 15. 10. 2026 | bis 4 Personen | EUR 1628.00 pro Woche |
| (Fr) 16. 10. 2026 | bis 4 Personen | EUR 1516.00 pro Woche |
| (Sa) 17. 10. 2026 - (Sa) 21. 11. 2026 | bis 4 Personen | EUR 1405.00 pro Woche |
| ERV Rücktrittversicherung | |
| Endreinigung (Grundreinigung vor Abreise stets durch den Kunden) | Im Preis inbegriffen pro Aufenthalt |
| Garage 1x | Im Preis inbegriffen |
| Wäsche (Erstausstattung Bettwäsche und Handtücher) | Im Preis inbegriffen pro Aufenthalt |
| Interchalet lässt 100'000 m2 Blühwiesen zum Schutz der Bienen anpflanzen | Im Preis inbegriffen |
| Drahtloser Internetzugang (WIFI) | Im Preis inbegriffen |
| Kaution bar oder Kreditkarte (Visa/Mastercard) | CHF 300.00 Vor Ort zu bezahlen pro Aufenthalt |
| Kurtaxe | CHF 3.50 Vor Ort zu bezahlen pro Person/Tag |
| Kurtaxe Kinder (12-17) | CHF 3.50 Vor Ort zu bezahlen pro Person/Tag |
| Kurtaxe Kinder (3-11) | CHF 0.00 Vor Ort zu bezahlen pro Person/Tag |
| Kurtaxe Babys (0-2) | CHF 0.00 Vor Ort zu bezahlen pro Person/Tag |
| Babybett (bis 2 Jahre) | Zusätzlich buchbar pro Tag |
| Kinderhochstuhl | Zusätzlich buchbar pro Tag |
| Haustier | Zusätzlich buchbar pro Tag |
Für Mietzeiträume, die nach dem (Sa) 21. 11. 2026 beginnen, liegen leider noch keine Preisnformationen vor. Auf Anfrage prüfen wir gern die Möglichkeit die Ferienunterkunft vorzureservieren.