
In der folgenden Liste sehen Sie Mietzeiträume und Preise für das Ferienobjekt:
Ferienwohnung Derby 14 by Arosa Vacations.
Bitte beachten Sie auch die Aufstellung zu den Nebenkosten. Die Nebenkosten gelten für alle Buchungszeiträme
Der Vermieter bietet nur die angegebenen Reisezeiträume an.
| Anreisetag | max. Personenzahl | Mietpreis pro Woche zzgl. Nebenkosten |
|---|---|---|
| (Fr) 21. 08. 2026 - (Sa) 22. 08. 2026 | bis 2 Personen | EUR 1074.00 pro Woche |
| (So) 23. 08. 2026 | bis 2 Personen | EUR 1075.00 pro Woche |
| (Mo) 24. 08. 2026 | bis 2 Personen | EUR 1062.00 pro Woche |
| (Di) 25. 08. 2026 | bis 2 Personen | EUR 1059.00 pro Woche |
| (Mi) 26. 08. 2026 | bis 2 Personen | EUR 1056.00 pro Woche |
| (Do) 27. 08. 2026 | bis 2 Personen | EUR 1067.00 pro Woche |
| (Fr) 28. 08. 2026 | bis 2 Personen | EUR 1087.00 pro Woche |
| (So) 13. 09. 2026 | bis 2 Personen | EUR 1115.00 pro Woche |
| (Mo) 14. 09. 2026 | bis 2 Personen | EUR 1109.00 pro Woche |
| (Di) 15. 09. 2026 | bis 2 Personen | EUR 1108.00 pro Woche |
| (Mi) 16. 09. 2026 | bis 2 Personen | EUR 1100.00 pro Woche |
| (Do) 17. 09. 2026 | bis 2 Personen | EUR 1093.00 pro Woche |
| (Fr) 18. 09. 2026 | bis 2 Personen | EUR 1086.00 pro Woche |
| (Sa) 19. 09. 2026 | bis 2 Personen | EUR 1080.00 pro Woche |
| (So) 20. 09. 2026 | bis 2 Personen | EUR 1079.00 pro Woche |
| (Mo) 21. 09. 2026 | bis 2 Personen | EUR 1081.00 pro Woche |
| (Di) 22. 09. 2026 | bis 2 Personen | EUR 1085.00 pro Woche |
| (Mi) 23. 09. 2026 | bis 2 Personen | EUR 1092.00 pro Woche |
| (Do) 24. 09. 2026 | bis 2 Personen | EUR 1102.00 pro Woche |
| (Fr) 25. 09. 2026 | bis 2 Personen | EUR 1114.00 pro Woche |
| (Sa) 26. 09. 2026 | bis 2 Personen | EUR 1122.00 pro Woche |
| (So) 27. 09. 2026 | bis 2 Personen | EUR 1128.00 pro Woche |
| (Mo) 28. 09. 2026 | bis 2 Personen | EUR 1135.00 pro Woche |
| (Di) 29. 09. 2026 | bis 2 Personen | EUR 1141.00 pro Woche |
| (Mi) 30. 09. 2026 | bis 2 Personen | EUR 1147.00 pro Woche |
| (Do) 01. 10. 2026 - (So) 04. 10. 2026 | bis 2 Personen | EUR 1149.00 pro Woche |
| (Mo) 05. 10. 2026 | bis 2 Personen | EUR 1141.00 pro Woche |
| (Di) 06. 10. 2026 | bis 2 Personen | EUR 1133.00 pro Woche |
| (Mi) 07. 10. 2026 | bis 2 Personen | EUR 1124.00 pro Woche |
| (Do) 08. 10. 2026 | bis 2 Personen | EUR 1116.00 pro Woche |
| (Fr) 09. 10. 2026 | bis 2 Personen | EUR 1108.00 pro Woche |
| (Sa) 10. 10. 2026 | bis 2 Personen | EUR 1100.00 pro Woche |
| (So) 11. 10. 2026 - (So) 18. 10. 2026 | bis 2 Personen | EUR 1092.00 pro Woche |
| (Mo) 19. 10. 2026 | bis 2 Personen | EUR 1073.00 pro Woche |
| (Di) 20. 10. 2026 | bis 2 Personen | EUR 1054.00 pro Woche |
| (Mi) 21. 10. 2026 | bis 2 Personen | EUR 1035.00 pro Woche |
| (Do) 22. 10. 2026 | bis 2 Personen | EUR 1017.00 pro Woche |
| (Fr) 23. 10. 2026 | bis 2 Personen | EUR 998.00 pro Woche |
| (Sa) 24. 10. 2026 | bis 2 Personen | EUR 979.00 pro Woche |
| (So) 25. 10. 2026 - (Fr) 20. 11. 2026 | bis 2 Personen | EUR 960.00 pro Woche |
| (Sa) 21. 11. 2026 | bis 2 Personen | EUR 1000.00 pro Woche |
| (So) 22. 11. 2026 | bis 2 Personen | EUR 1038.00 pro Woche |
| (Mo) 23. 11. 2026 | bis 2 Personen | EUR 1068.00 pro Woche |
| (Di) 24. 11. 2026 | bis 2 Personen | EUR 1108.00 pro Woche |
| (Mi) 25. 11. 2026 | bis 2 Personen | EUR 1146.00 pro Woche |
| (Do) 26. 11. 2026 | bis 2 Personen | EUR 1190.00 pro Woche |
| (Fr) 27. 11. 2026 | bis 2 Personen | EUR 1241.00 pro Woche |
| (Sa) 28. 11. 2026 | bis 2 Personen | EUR 1284.00 pro Woche |
| (So) 29. 11. 2026 | bis 2 Personen | EUR 1326.00 pro Woche |
| (Mo) 30. 11. 2026 | bis 2 Personen | EUR 1379.00 pro Woche |
| (Di) 01. 12. 2026 | bis 2 Personen | EUR 1426.00 pro Woche |
| (Mi) 02. 12. 2026 | bis 2 Personen | EUR 1467.00 pro Woche |
| (Do) 03. 12. 2026 | bis 2 Personen | EUR 1487.00 pro Woche |
| (Fr) 04. 12. 2026 | bis 2 Personen | EUR 1518.00 pro Woche |
| (Sa) 05. 12. 2026 | bis 2 Personen | EUR 1540.00 pro Woche |
| (So) 06. 12. 2026 | bis 2 Personen | EUR 1573.00 pro Woche |
| (Mo) 07. 12. 2026 | bis 2 Personen | EUR 1572.00 pro Woche |
| (Di) 08. 12. 2026 | bis 2 Personen | EUR 1561.00 pro Woche |
| (Mi) 09. 12. 2026 | bis 2 Personen | EUR 1557.00 pro Woche |
| (Do) 10. 12. 2026 | bis 2 Personen | EUR 1570.00 pro Woche |
| (So) 14. 02. 2027 - (So) 21. 02. 2027 | bis 2 Personen | EUR 2151.00 pro Woche |
| (Mo) 22. 02. 2027 | bis 2 Personen | EUR 2136.00 pro Woche |
| (Di) 23. 02. 2027 | bis 2 Personen | EUR 2127.00 pro Woche |
| (Mi) 24. 02. 2027 | bis 2 Personen | EUR 2116.00 pro Woche |
| (Sa) 20. 03. 2027 | bis 2 Personen | EUR 1799.00 pro Woche |
| (So) 21. 03. 2027 | bis 2 Personen | EUR 1780.00 pro Woche |
| (Mo) 22. 03. 2027 | bis 2 Personen | EUR 1752.00 pro Woche |
| (Di) 23. 03. 2027 | bis 2 Personen | EUR 1684.00 pro Woche |
| (Mi) 24. 03. 2027 | bis 2 Personen | EUR 1618.00 pro Woche |
| (Do) 25. 03. 2027 | bis 2 Personen | EUR 1548.00 pro Woche |
| (Fr) 26. 03. 2027 | bis 2 Personen | EUR 1419.00 pro Woche |
| (Sa) 27. 03. 2027 | bis 2 Personen | EUR 1291.00 pro Woche |
| (So) 28. 03. 2027 | bis 2 Personen | EUR 1183.00 pro Woche |
| (Mo) 29. 03. 2027 | bis 2 Personen | EUR 1140.00 pro Woche |
| (Di) 30. 03. 2027 | bis 2 Personen | EUR 1124.00 pro Woche |
| (Mi) 31. 03. 2027 | bis 2 Personen | EUR 1114.00 pro Woche |
| (Do) 01. 04. 2027 | bis 2 Personen | EUR 1103.00 pro Woche |
| (Fr) 02. 04. 2027 | bis 2 Personen | EUR 1089.00 pro Woche |
| (Sa) 03. 04. 2027 | bis 2 Personen | EUR 1059.00 pro Woche |
| (So) 04. 04. 2027 | bis 2 Personen | EUR 1032.00 pro Woche |
| (Mo) 05. 04. 2027 | bis 2 Personen | EUR 1014.00 pro Woche |
| (Di) 06. 04. 2027 | bis 2 Personen | EUR 1008.00 pro Woche |
| (Mi) 07. 04. 2027 | bis 2 Personen | EUR 1001.00 pro Woche |
| (Do) 08. 04. 2027 | bis 2 Personen | EUR 993.00 pro Woche |
| (Fr) 09. 04. 2027 | bis 2 Personen | EUR 985.00 pro Woche |
| (Sa) 10. 04. 2027 | bis 2 Personen | EUR 974.00 pro Woche |
| (So) 11. 04. 2027 | bis 2 Personen | EUR 965.00 pro Woche |
| (Mo) 12. 04. 2027 | bis 2 Personen | EUR 960.00 pro Woche |
| (Di) 13. 04. 2027 | bis 2 Personen | EUR 952.00 pro Woche |
| (Mi) 14. 04. 2027 | bis 2 Personen | EUR 946.00 pro Woche |
| (Do) 15. 04. 2027 | bis 2 Personen | EUR 940.00 pro Woche |
| (Fr) 16. 04. 2027 | bis 2 Personen | EUR 937.00 pro Woche |
| (Sa) 17. 04. 2027 | bis 2 Personen | EUR 930.00 pro Woche |
| (So) 18. 04. 2027 | bis 2 Personen | EUR 925.00 pro Woche |
| (Mo) 19. 04. 2027 | bis 2 Personen | EUR 924.00 pro Woche |
| (Di) 20. 04. 2027 | bis 2 Personen | EUR 923.00 pro Woche |
| (Mi) 21. 04. 2027 - (Do) 22. 04. 2027 | bis 2 Personen | EUR 920.00 pro Woche |
| (Fr) 23. 04. 2027 | bis 2 Personen | EUR 919.00 pro Woche |
| Bearbeitungsgebühr | Im Preis inbegriffen pro Person/Tag |
| Bettwäsche (Erstausstattung) | Im Preis inbegriffen pro Aufenthalt |
| ERV Rücktrittversicherung | |
| Endreinigung (Grundreinigung vor Abreise stets durch den Kunden) | Im Preis inbegriffen pro Aufenthalt |
| Kurtaxe | Im Preis inbegriffen pro Person/Tag |
| Einschreibungsgebühr | Im Preis inbegriffen pro Tag |
| Interchalet lässt 100'000 m2 Blühwiesen zum Schutz der Bienen anpflanzen | Im Preis inbegriffen |
| Kurtaxe | CHF 7.80 Vor Ort zu bezahlen pro Person/Tag |
| Kurtaxe | CHF 7.80 Vor Ort zu bezahlen pro Person/Tag |
| Rabatt |
Für Mietzeiträume, die nach dem (Fr) 23. 04. 2027 beginnen, liegen leider noch keine Preisnformationen vor. Auf Anfrage prüfen wir gern die Möglichkeit die Ferienunterkunft vorzureservieren.