In der folgenden Liste sehen Sie Mietzeiträume und Preise für das Ferienobjekt:
Ferienwohnung Susanna.
Bitte beachten Sie auch die Aufstellung zu den Nebenkosten. Die Nebenkosten gelten für alle Buchungszeiträme
Der Vermieter bietet nur die angegebenen Reisezeiträume an.
Anreisetag | max. Personenzahl | Mietpreis pro Woche zzgl. Nebenkosten |
---|---|---|
(Do) 17. 07. 2025 - (Fr) 22. 08. 2025 | bis 4 Personen | EUR 2114.00 pro Woche |
(Sa) 23. 08. 2025 - (Sa) 06. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 2017.00 pro Woche |
(So) 07. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 2034.00 pro Woche |
(Mo) 08. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 2050.00 pro Woche |
(Di) 09. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 2067.00 pro Woche |
(Mi) 10. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 2083.00 pro Woche |
(Do) 11. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 2100.00 pro Woche |
(Fr) 12. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 2117.00 pro Woche |
(Sa) 13. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 2133.00 pro Woche |
(So) 14. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 2325.00 pro Woche |
(Mo) 15. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 2517.00 pro Woche |
(Di) 16. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 2710.00 pro Woche |
(Mi) 17. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 2902.00 pro Woche |
(Do) 18. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 3094.00 pro Woche |
(Fr) 19. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 3286.00 pro Woche |
(Sa) 20. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 3478.00 pro Woche |
(So) 21. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 3669.00 pro Woche |
(Mo) 22. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 3860.00 pro Woche |
(Di) 23. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 4051.00 pro Woche |
(Mi) 24. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 4242.00 pro Woche |
(Do) 25. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 4433.00 pro Woche |
(Fr) 26. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 4624.00 pro Woche |
(Sa) 27. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 4815.00 pro Woche |
(So) 28. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 4432.00 pro Woche |
(Mo) 29. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 4049.00 pro Woche |
(Di) 30. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 3666.00 pro Woche |
(Mi) 31. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 3283.00 pro Woche |
(Do) 01. 01. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2899.00 pro Woche |
(Fr) 02. 01. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2516.00 pro Woche |
(Sa) 03. 01. 2026 - (Sa) 24. 01. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2133.00 pro Woche |
(So) 25. 01. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2202.00 pro Woche |
(Mo) 26. 01. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2270.00 pro Woche |
(Di) 27. 01. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2339.00 pro Woche |
(Mi) 28. 01. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2407.00 pro Woche |
(Do) 29. 01. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2476.00 pro Woche |
(Fr) 30. 01. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2545.00 pro Woche |
(Sa) 31. 01. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2613.00 pro Woche |
(So) 01. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2716.00 pro Woche |
(Mo) 02. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2819.00 pro Woche |
(Di) 03. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2922.00 pro Woche |
(Mi) 04. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 3025.00 pro Woche |
(Do) 05. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 3128.00 pro Woche |
(Fr) 06. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 3231.00 pro Woche |
(Sa) 07. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 3334.00 pro Woche |
(So) 08. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 3354.00 pro Woche |
(Mo) 09. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 3375.00 pro Woche |
(Di) 10. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 3396.00 pro Woche |
(Mi) 11. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 3416.00 pro Woche |
(Do) 12. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 3437.00 pro Woche |
(Fr) 13. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 3458.00 pro Woche |
(Sa) 14. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 3478.00 pro Woche |
(So) 15. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 3458.00 pro Woche |
(Mo) 16. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 3437.00 pro Woche |
(Di) 17. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 3416.00 pro Woche |
(Mi) 18. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 3396.00 pro Woche |
(Do) 19. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 3375.00 pro Woche |
(Fr) 20. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 3354.00 pro Woche |
(Sa) 21. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 3334.00 pro Woche |
(So) 22. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 3245.00 pro Woche |
(Mo) 23. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 3156.00 pro Woche |
(Di) 24. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 3067.00 pro Woche |
(Mi) 25. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2978.00 pro Woche |
(Do) 26. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2889.00 pro Woche |
(Fr) 27. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2800.00 pro Woche |
(Sa) 28. 02. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2711.00 pro Woche |
(So) 01. 03. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2712.00 pro Woche |
(Mo) 02. 03. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2714.00 pro Woche |
(Di) 03. 03. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2716.00 pro Woche |
(Mi) 04. 03. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2717.00 pro Woche |
(Do) 05. 03. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2719.00 pro Woche |
(Fr) 06. 03. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2720.00 pro Woche |
(Sa) 07. 03. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2722.00 pro Woche |
(So) 08. 03. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2638.00 pro Woche |
(Mo) 09. 03. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2554.00 pro Woche |
(Di) 10. 03. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2469.00 pro Woche |
(Mi) 11. 03. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2385.00 pro Woche |
(Do) 12. 03. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2301.00 pro Woche |
(Fr) 13. 03. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2217.00 pro Woche |
(Sa) 14. 03. 2026 - (Sa) 21. 03. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2133.00 pro Woche |
(So) 22. 03. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2202.00 pro Woche |
(Mo) 23. 03. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2270.00 pro Woche |
(Di) 24. 03. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2339.00 pro Woche |
(Mi) 25. 03. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2407.00 pro Woche |
(Do) 26. 03. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2476.00 pro Woche |
(Fr) 27. 03. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2545.00 pro Woche |
(Sa) 28. 03. 2026 - (Sa) 18. 04. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2613.00 pro Woche |
(So) 19. 04. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2528.00 pro Woche |
(Mo) 20. 04. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2443.00 pro Woche |
(Di) 21. 04. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2358.00 pro Woche |
(Mi) 22. 04. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2273.00 pro Woche |
(Do) 23. 04. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2187.00 pro Woche |
(Fr) 24. 04. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2102.00 pro Woche |
(Sa) 25. 04. 2026 - (Sa) 23. 05. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2017.00 pro Woche |
(So) 24. 05. 2026 | bis 4 Personen | EUR 1999.00 pro Woche |
(Mo) 25. 05. 2026 | bis 4 Personen | EUR 1982.00 pro Woche |
(Di) 26. 05. 2026 | bis 4 Personen | EUR 1964.00 pro Woche |
(Mi) 27. 05. 2026 | bis 4 Personen | EUR 1946.00 pro Woche |
(Do) 28. 05. 2026 | bis 4 Personen | EUR 1928.00 pro Woche |
(Fr) 29. 05. 2026 | bis 4 Personen | EUR 1911.00 pro Woche |
(Sa) 30. 05. 2026 - (Sa) 27. 06. 2026 | bis 4 Personen | EUR 1893.00 pro Woche |
(So) 28. 06. 2026 | bis 4 Personen | EUR 1911.00 pro Woche |
(Mo) 29. 06. 2026 | bis 4 Personen | EUR 1928.00 pro Woche |
(Di) 30. 06. 2026 | bis 4 Personen | EUR 1946.00 pro Woche |
(Mi) 01. 07. 2026 | bis 4 Personen | EUR 1964.00 pro Woche |
(Do) 02. 07. 2026 | bis 4 Personen | EUR 1982.00 pro Woche |
(Fr) 03. 07. 2026 | bis 4 Personen | EUR 1999.00 pro Woche |
(Sa) 04. 07. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2017.00 pro Woche |
(So) 05. 07. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2028.00 pro Woche |
(Mo) 06. 07. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2040.00 pro Woche |
(Di) 07. 07. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2051.00 pro Woche |
(Mi) 08. 07. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2062.00 pro Woche |
(Do) 09. 07. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2073.00 pro Woche |
(Fr) 10. 07. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2085.00 pro Woche |
(Sa) 11. 07. 2026 - (Sa) 15. 08. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2096.00 pro Woche |
(So) 16. 08. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2085.00 pro Woche |
(Mo) 17. 08. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2073.00 pro Woche |
(Di) 18. 08. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2062.00 pro Woche |
(Mi) 19. 08. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2051.00 pro Woche |
(Do) 20. 08. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2040.00 pro Woche |
(Fr) 21. 08. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2028.00 pro Woche |
(Sa) 22. 08. 2026 - (Sa) 21. 11. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2017.00 pro Woche |
ERV Rücktrittversicherung | |
Endreinigung (Grundreinigung vor Abreise stets durch den Kunden) | Im Preis inbegriffen pro Aufenthalt |
Wäsche (Erstausstattung Bettwäsche und Handtücher) | Im Preis inbegriffen |
Interchalet lässt 100'000 m2 Blühwiesen zum Schutz der Bienen anpflanzen | Im Preis inbegriffen |
Drahtloser Internetzugang (WIFI) | Im Preis inbegriffen |
Kaution per Kreditkarte Visa / Mastercard | CHF 300.00 Vor Ort zu bezahlen pro Aufenthalt |
Kurtaxe | CHF 4.00 Vor Ort zu bezahlen pro Person/Tag |
Kurtaxe Kinder (9-15) | CHF 2.00 Vor Ort zu bezahlen pro Person/Tag |
Kurtaxe Kinder (3-8) | CHF 0.00 Vor Ort zu bezahlen pro Person/Tag |
Kurtaxe Babys (0-2) | CHF 0.00 Vor Ort zu bezahlen pro Person/Tag |
Kinderwagen (Buggy) | Zusätzlich buchbar pro Tag |
Babybett (bis 2 Jahre) | Zusätzlich buchbar pro Tag |
Kinderhochstuhl | Zusätzlich buchbar pro Tag |
Zusatzbett | Zusätzlich buchbar pro Woche |
Für Mietzeiträume, die nach dem (Sa) 21. 11. 2026 beginnen, liegen leider noch keine Preisnformationen vor. Auf Anfrage prüfen wir gern die Möglichkeit die Ferienunterkunft vorzureservieren.