Reisebüro Fewo4you, IBG-Internetservice
Kyllweg 2, 06217 Merseburg, Deutschland
Telefon: +49 (0) 3461 45 69 00
Direkt zum Angebot
79305 Unterkünfte, Sie sind hier: Katalog >> Spanien >> Balearen >> Sineu >> Ferienhaus Son Alcaines Sineu

Preise, Saisonzeiten für Ferienhaus Son Alcaines Sineu (Spanien,Balearen)

Ferienhaus Son Alcaines Sineu

In der folgenden Liste sehen Sie Mietzeiträume und Preise für das Ferienobjekt:

Ferienhaus Son Alcaines Sineu.

Bitte beachten Sie auch die Aufstellung zu den Nebenkosten. Die Nebenkosten gelten für alle Buchungszeiträme

Der Vermieter bietet nur die angegebenen Reisezeiträume an.



Mietpreise


Anreisetagmax. PersonenzahlMietpreis pro Woche zzgl. Nebenkosten
(Do) 05. 11. 2026bis 4 PersonenEUR 895.00 pro Woche
(Fr) 06. 11. 2026bis 4 PersonenEUR 890.00 pro Woche
(Sa) 07. 11. 2026bis 4 PersonenEUR 884.00 pro Woche
(So) 08. 11. 2026bis 4 PersonenEUR 878.00 pro Woche
(Mo) 09. 11. 2026bis 4 PersonenEUR 872.00 pro Woche
(Di) 10. 11. 2026bis 4 PersonenEUR 866.00 pro Woche
(Mi) 11. 11. 2026bis 4 PersonenEUR 860.00 pro Woche
(Do) 12. 11. 2026bis 4 PersonenEUR 854.00 pro Woche
(Fr) 13. 11. 2026bis 4 PersonenEUR 849.00 pro Woche
(Sa) 14. 11. 2026 - (Do) 19. 11. 2026bis 4 PersonenEUR 843.00 pro Woche
(Fr) 20. 11. 2026 - (Sa) 21. 11. 2026bis 4 PersonenEUR 843.00 pro Woche
(So) 22. 11. 2026bis 4 PersonenEUR 887.00 pro Woche
(Mo) 23. 11. 2026bis 4 PersonenEUR 932.00 pro Woche
(Di) 24. 11. 2026bis 4 PersonenEUR 977.00 pro Woche
(Mi) 25. 11. 2026bis 4 PersonenEUR 1022.00 pro Woche
(Do) 26. 11. 2026bis 4 PersonenEUR 1067.00 pro Woche
(Fr) 27. 11. 2026bis 4 PersonenEUR 1118.00 pro Woche
(Sa) 28. 11. 2026 - (Sa) 12. 12. 2026bis 4 PersonenEUR 1157.00 pro Woche
(So) 13. 12. 2026bis 4 PersonenEUR 1203.00 pro Woche
(Mo) 14. 12. 2026bis 4 PersonenEUR 1250.00 pro Woche
(Di) 15. 12. 2026bis 4 PersonenEUR 1297.00 pro Woche
(Mi) 16. 12. 2026bis 4 PersonenEUR 1344.00 pro Woche
(Do) 17. 12. 2026bis 4 PersonenEUR 1391.00 pro Woche
(Fr) 18. 12. 2026bis 4 PersonenEUR 1437.00 pro Woche
(Sa) 19. 12. 2026 - (Sa) 02. 01. 2027bis 4 PersonenEUR 1484.00 pro Woche
(So) 03. 01. 2027bis 4 PersonenEUR 1437.00 pro Woche
(Mo) 04. 01. 2027bis 4 PersonenEUR 1391.00 pro Woche
(Di) 05. 01. 2027bis 4 PersonenEUR 1344.00 pro Woche
(Mi) 06. 01. 2027bis 4 PersonenEUR 1297.00 pro Woche
(Do) 07. 01. 2027bis 4 PersonenEUR 1250.00 pro Woche
(Fr) 08. 01. 2027bis 4 PersonenEUR 1203.00 pro Woche
(Sa) 09. 01. 2027 - (Sa) 13. 03. 2027bis 4 PersonenEUR 1157.00 pro Woche
(So) 14. 03. 2027bis 4 PersonenEUR 1212.00 pro Woche
(Mo) 15. 03. 2027bis 4 PersonenEUR 1267.00 pro Woche
(Di) 16. 03. 2027bis 4 PersonenEUR 1322.00 pro Woche
(Mi) 17. 03. 2027bis 4 PersonenEUR 1377.00 pro Woche
(Do) 18. 03. 2027bis 4 PersonenEUR 1432.00 pro Woche
(Fr) 19. 03. 2027bis 4 PersonenEUR 1487.00 pro Woche
(Sa) 20. 03. 2027bis 4 PersonenEUR 1542.00 pro Woche
(So) 21. 03. 2027bis 4 PersonenEUR 1527.00 pro Woche
(Mo) 22. 03. 2027bis 4 PersonenEUR 1511.00 pro Woche
(Di) 23. 03. 2027bis 4 PersonenEUR 1496.00 pro Woche
(Mi) 24. 03. 2027bis 4 PersonenEUR 1480.00 pro Woche
(Do) 25. 03. 2027bis 4 PersonenEUR 1464.00 pro Woche
(Fr) 26. 03. 2027bis 4 PersonenEUR 1449.00 pro Woche
(Sa) 27. 03. 2027bis 4 PersonenEUR 1433.00 pro Woche
(So) 28. 03. 2027bis 4 PersonenEUR 1394.00 pro Woche
(Mo) 29. 03. 2027bis 4 PersonenEUR 1354.00 pro Woche
(Di) 30. 03. 2027bis 4 PersonenEUR 1315.00 pro Woche
(Mi) 31. 03. 2027bis 4 PersonenEUR 1275.00 pro Woche
(Do) 01. 04. 2027bis 4 PersonenEUR 1236.00 pro Woche
(Fr) 02. 04. 2027bis 4 PersonenEUR 1196.00 pro Woche
(Sa) 03. 04. 2027 - (Sa) 17. 04. 2027bis 4 PersonenEUR 1157.00 pro Woche
(So) 18. 04. 2027bis 4 PersonenEUR 1164.00 pro Woche
(Mo) 19. 04. 2027bis 4 PersonenEUR 1171.00 pro Woche
(Di) 20. 04. 2027bis 4 PersonenEUR 1178.00 pro Woche
(Mi) 21. 04. 2027bis 4 PersonenEUR 1186.00 pro Woche
(Do) 22. 04. 2027bis 4 PersonenEUR 1193.00 pro Woche
(Fr) 23. 04. 2027bis 4 PersonenEUR 1200.00 pro Woche
(Sa) 24. 04. 2027bis 4 PersonenEUR 1207.00 pro Woche
(So) 25. 04. 2027bis 4 PersonenEUR 1216.00 pro Woche
(Mo) 26. 04. 2027bis 4 PersonenEUR 1224.00 pro Woche
(Di) 27. 04. 2027bis 4 PersonenEUR 1232.00 pro Woche
(Mi) 28. 04. 2027bis 4 PersonenEUR 1241.00 pro Woche
(Do) 29. 04. 2027bis 4 PersonenEUR 1249.00 pro Woche
(Fr) 30. 04. 2027bis 4 PersonenEUR 1257.00 pro Woche
(Sa) 01. 05. 2027bis 4 PersonenEUR 1266.00 pro Woche
(So) 02. 05. 2027bis 4 PersonenEUR 1290.00 pro Woche
(Mo) 03. 05. 2027bis 4 PersonenEUR 1314.00 pro Woche
(Di) 04. 05. 2027bis 4 PersonenEUR 1337.00 pro Woche
(Mi) 05. 05. 2027bis 4 PersonenEUR 1361.00 pro Woche
(Do) 06. 05. 2027bis 4 PersonenEUR 1385.00 pro Woche
(Fr) 07. 05. 2027bis 4 PersonenEUR 1409.00 pro Woche
(Sa) 08. 05. 2027 - (Sa) 15. 05. 2027bis 4 PersonenEUR 1433.00 pro Woche
(So) 16. 05. 2027bis 4 PersonenEUR 1449.00 pro Woche
(Mo) 17. 05. 2027bis 4 PersonenEUR 1464.00 pro Woche
(Di) 18. 05. 2027bis 4 PersonenEUR 1480.00 pro Woche
(Mi) 19. 05. 2027bis 4 PersonenEUR 1496.00 pro Woche
(Do) 20. 05. 2027bis 4 PersonenEUR 1511.00 pro Woche
(Fr) 21. 05. 2027bis 4 PersonenEUR 1527.00 pro Woche
(Sa) 22. 05. 2027 - (Sa) 05. 06. 2027bis 4 PersonenEUR 1542.00 pro Woche
(So) 06. 06. 2027bis 4 PersonenEUR 1574.00 pro Woche
(Mo) 07. 06. 2027bis 4 PersonenEUR 1605.00 pro Woche
(Di) 08. 06. 2027bis 4 PersonenEUR 1636.00 pro Woche
(Mi) 09. 06. 2027bis 4 PersonenEUR 1667.00 pro Woche
(Do) 10. 06. 2027bis 4 PersonenEUR 1698.00 pro Woche
(Fr) 11. 06. 2027bis 4 PersonenEUR 1730.00 pro Woche
(Sa) 12. 06. 2027bis 4 PersonenEUR 1761.00 pro Woche
(So) 13. 06. 2027bis 4 PersonenEUR 1776.00 pro Woche
(Mo) 14. 06. 2027bis 4 PersonenEUR 1792.00 pro Woche
(Di) 15. 06. 2027bis 4 PersonenEUR 1808.00 pro Woche
(Mi) 16. 06. 2027bis 4 PersonenEUR 1823.00 pro Woche
(Do) 17. 06. 2027bis 4 PersonenEUR 1839.00 pro Woche
(Fr) 18. 06. 2027bis 4 PersonenEUR 1854.00 pro Woche
(Sa) 19. 06. 2027bis 4 PersonenEUR 1870.00 pro Woche
(So) 20. 06. 2027bis 4 PersonenEUR 1893.00 pro Woche
(Mo) 21. 06. 2027bis 4 PersonenEUR 1916.00 pro Woche
(Di) 22. 06. 2027bis 4 PersonenEUR 1939.00 pro Woche
(Mi) 23. 06. 2027bis 4 PersonenEUR 1961.00 pro Woche
(Do) 24. 06. 2027bis 4 PersonenEUR 1984.00 pro Woche
(Fr) 25. 06. 2027bis 4 PersonenEUR 2007.00 pro Woche
(Sa) 26. 06. 2027bis 4 PersonenEUR 2030.00 pro Woche
(So) 27. 06. 2027bis 4 PersonenEUR 2069.00 pro Woche
(Mo) 28. 06. 2027bis 4 PersonenEUR 2107.00 pro Woche
(Di) 29. 06. 2027bis 4 PersonenEUR 2146.00 pro Woche
(Mi) 30. 06. 2027bis 4 PersonenEUR 2184.00 pro Woche
(Do) 01. 07. 2027bis 4 PersonenEUR 2223.00 pro Woche
(Fr) 02. 07. 2027bis 4 PersonenEUR 2261.00 pro Woche
(Sa) 03. 07. 2027bis 4 PersonenEUR 2299.00 pro Woche
(So) 04. 07. 2027bis 4 PersonenEUR 2323.00 pro Woche
(Mo) 05. 07. 2027bis 4 PersonenEUR 2347.00 pro Woche
(Di) 06. 07. 2027bis 4 PersonenEUR 2371.00 pro Woche
(Mi) 07. 07. 2027bis 4 PersonenEUR 2395.00 pro Woche
(Do) 08. 07. 2027bis 4 PersonenEUR 2419.00 pro Woche
(Fr) 09. 07. 2027bis 4 PersonenEUR 2443.00 pro Woche
(Sa) 10. 07. 2027bis 4 PersonenEUR 2467.00 pro Woche
(So) 11. 07. 2027bis 4 PersonenEUR 2492.00 pro Woche
(Mo) 12. 07. 2027bis 4 PersonenEUR 2517.00 pro Woche
(Di) 13. 07. 2027bis 4 PersonenEUR 2542.00 pro Woche
(Mi) 14. 07. 2027bis 4 PersonenEUR 2567.00 pro Woche
(Do) 15. 07. 2027bis 4 PersonenEUR 2592.00 pro Woche
(Fr) 16. 07. 2027bis 4 PersonenEUR 2617.00 pro Woche
(Sa) 17. 07. 2027bis 4 PersonenEUR 2642.00 pro Woche
(So) 18. 07. 2027bis 4 PersonenEUR 2668.00 pro Woche
(Mo) 19. 07. 2027bis 4 PersonenEUR 2694.00 pro Woche
(Di) 20. 07. 2027bis 4 PersonenEUR 2721.00 pro Woche
(Mi) 21. 07. 2027bis 4 PersonenEUR 2747.00 pro Woche
(Do) 22. 07. 2027bis 4 PersonenEUR 2774.00 pro Woche
(Fr) 23. 07. 2027bis 4 PersonenEUR 2800.00 pro Woche
(Sa) 24. 07. 2027bis 4 PersonenEUR 2827.00 pro Woche
(So) 25. 07. 2027bis 4 PersonenEUR 2844.00 pro Woche
(Mo) 26. 07. 2027bis 4 PersonenEUR 2861.00 pro Woche
(Di) 27. 07. 2027bis 4 PersonenEUR 2879.00 pro Woche
(Mi) 28. 07. 2027bis 4 PersonenEUR 2896.00 pro Woche
(Do) 29. 07. 2027bis 4 PersonenEUR 2914.00 pro Woche
(Fr) 30. 07. 2027bis 4 PersonenEUR 2931.00 pro Woche
(Sa) 31. 07. 2027 - (Sa) 07. 08. 2027bis 4 PersonenEUR 2949.00 pro Woche
(So) 08. 08. 2027bis 4 PersonenEUR 2930.00 pro Woche
(Mo) 09. 08. 2027bis 4 PersonenEUR 2911.00 pro Woche
(Di) 10. 08. 2027bis 4 PersonenEUR 2892.00 pro Woche
(Mi) 11. 08. 2027bis 4 PersonenEUR 2873.00 pro Woche
(Do) 12. 08. 2027bis 4 PersonenEUR 2854.00 pro Woche
(Fr) 13. 08. 2027bis 4 PersonenEUR 2835.00 pro Woche
(Sa) 14. 08. 2027bis 4 PersonenEUR 2816.00 pro Woche
(So) 15. 08. 2027bis 4 PersonenEUR 2791.00 pro Woche
(Mo) 16. 08. 2027bis 4 PersonenEUR 2766.00 pro Woche
(Di) 17. 08. 2027bis 4 PersonenEUR 2741.00 pro Woche
(Mi) 18. 08. 2027bis 4 PersonenEUR 2717.00 pro Woche
(Do) 19. 08. 2027bis 4 PersonenEUR 2692.00 pro Woche
(Fr) 20. 08. 2027bis 4 PersonenEUR 2667.00 pro Woche
(Sa) 21. 08. 2027bis 4 PersonenEUR 2642.00 pro Woche
(So) 22. 08. 2027bis 4 PersonenEUR 2610.00 pro Woche
(Mo) 23. 08. 2027bis 4 PersonenEUR 2579.00 pro Woche
(Di) 24. 08. 2027bis 4 PersonenEUR 2548.00 pro Woche
(Mi) 25. 08. 2027bis 4 PersonenEUR 2517.00 pro Woche
(Do) 26. 08. 2027bis 4 PersonenEUR 2486.00 pro Woche
(Fr) 27. 08. 2027bis 4 PersonenEUR 2454.00 pro Woche
(Sa) 28. 08. 2027bis 4 PersonenEUR 2423.00 pro Woche
(So) 29. 08. 2027bis 4 PersonenEUR 2391.00 pro Woche
(Mo) 30. 08. 2027bis 4 PersonenEUR 2359.00 pro Woche
(Di) 31. 08. 2027bis 4 PersonenEUR 2327.00 pro Woche
(Mi) 01. 09. 2027bis 4 PersonenEUR 2295.00 pro Woche
(Do) 02. 09. 2027bis 4 PersonenEUR 2263.00 pro Woche
(Fr) 03. 09. 2027bis 4 PersonenEUR 2230.00 pro Woche
(Sa) 04. 09. 2027bis 4 PersonenEUR 2198.00 pro Woche
(So) 05. 09. 2027bis 4 PersonenEUR 2159.00 pro Woche
(Mo) 06. 09. 2027bis 4 PersonenEUR 2119.00 pro Woche
(Di) 07. 09. 2027bis 4 PersonenEUR 2079.00 pro Woche
(Mi) 08. 09. 2027bis 4 PersonenEUR 2040.00 pro Woche
(Do) 09. 09. 2027bis 4 PersonenEUR 2000.00 pro Woche
(Fr) 10. 09. 2027bis 4 PersonenEUR 1961.00 pro Woche
(Sa) 11. 09. 2027bis 4 PersonenEUR 1921.00 pro Woche
(So) 12. 09. 2027bis 4 PersonenEUR 1882.00 pro Woche
(Mo) 13. 09. 2027bis 4 PersonenEUR 1844.00 pro Woche
(Di) 14. 09. 2027bis 4 PersonenEUR 1805.00 pro Woche
(Mi) 15. 09. 2027bis 4 PersonenEUR 1767.00 pro Woche
(Do) 16. 09. 2027bis 4 PersonenEUR 1729.00 pro Woche
(Fr) 17. 09. 2027bis 4 PersonenEUR 1690.00 pro Woche
(Sa) 18. 09. 2027bis 4 PersonenEUR 1652.00 pro Woche
(So) 19. 09. 2027bis 4 PersonenEUR 1643.00 pro Woche
(Mo) 20. 09. 2027bis 4 PersonenEUR 1635.00 pro Woche
(Di) 21. 09. 2027bis 4 PersonenEUR 1627.00 pro Woche
(Mi) 22. 09. 2027bis 4 PersonenEUR 1618.00 pro Woche
(Do) 23. 09. 2027bis 4 PersonenEUR 1610.00 pro Woche
(Fr) 24. 09. 2027bis 4 PersonenEUR 1602.00 pro Woche
(Sa) 25. 09. 2027bis 4 PersonenEUR 1593.00 pro Woche
(So) 26. 09. 2027bis 4 PersonenEUR 1578.00 pro Woche
(Mo) 27. 09. 2027bis 4 PersonenEUR 1562.00 pro Woche
(Di) 28. 09. 2027bis 4 PersonenEUR 1547.00 pro Woche
(Mi) 29. 09. 2027bis 4 PersonenEUR 1531.00 pro Woche
(Do) 30. 09. 2027bis 4 PersonenEUR 1515.00 pro Woche
(Fr) 01. 10. 2027bis 4 PersonenEUR 1500.00 pro Woche
(Sa) 02. 10. 2027bis 4 PersonenEUR 1484.00 pro Woche
(So) 03. 10. 2027bis 4 PersonenEUR 1469.00 pro Woche
(Mo) 04. 10. 2027bis 4 PersonenEUR 1453.00 pro Woche
(Di) 05. 10. 2027bis 4 PersonenEUR 1437.00 pro Woche
(Mi) 06. 10. 2027bis 4 PersonenEUR 1422.00 pro Woche
(Do) 07. 10. 2027bis 4 PersonenEUR 1406.00 pro Woche
(Fr) 08. 10. 2027bis 4 PersonenEUR 1391.00 pro Woche
(Sa) 09. 10. 2027bis 4 PersonenEUR 1375.00 pro Woche
(So) 10. 10. 2027bis 4 PersonenEUR 1368.00 pro Woche
(Mo) 11. 10. 2027bis 4 PersonenEUR 1360.00 pro Woche
(Di) 12. 10. 2027bis 4 PersonenEUR 1353.00 pro Woche
(Mi) 13. 10. 2027bis 4 PersonenEUR 1346.00 pro Woche
(Do) 14. 10. 2027bis 4 PersonenEUR 1339.00 pro Woche
(Fr) 15. 10. 2027bis 4 PersonenEUR 1331.00 pro Woche
(Sa) 16. 10. 2027bis 4 PersonenEUR 1324.00 pro Woche
(So) 17. 10. 2027bis 4 PersonenEUR 1316.00 pro Woche
(Mo) 18. 10. 2027bis 4 PersonenEUR 1307.00 pro Woche
(Di) 19. 10. 2027bis 4 PersonenEUR 1299.00 pro Woche
(Mi) 20. 10. 2027bis 4 PersonenEUR 1291.00 pro Woche
(Do) 21. 10. 2027bis 4 PersonenEUR 1282.00 pro Woche
(Fr) 22. 10. 2027bis 4 PersonenEUR 1274.00 pro Woche
(Sa) 23. 10. 2027bis 4 PersonenEUR 1266.00 pro Woche
(So) 24. 10. 2027bis 4 PersonenEUR 1250.00 pro Woche
(Mo) 25. 10. 2027bis 4 PersonenEUR 1235.00 pro Woche
(Di) 26. 10. 2027bis 4 PersonenEUR 1219.00 pro Woche
(Mi) 27. 10. 2027bis 4 PersonenEUR 1203.00 pro Woche
(Do) 28. 10. 2027bis 4 PersonenEUR 1188.00 pro Woche
(Fr) 29. 10. 2027bis 4 PersonenEUR 1172.00 pro Woche
(Sa) 30. 10. 2027bis 4 PersonenEUR 1157.00 pro Woche
(So) 31. 10. 2027bis 4 PersonenEUR 1148.00 pro Woche
(Mo) 01. 11. 2027bis 4 PersonenEUR 1140.00 pro Woche
(Di) 02. 11. 2027bis 4 PersonenEUR 1132.00 pro Woche
(Mi) 03. 11. 2027bis 4 PersonenEUR 1123.00 pro Woche
(Do) 04. 11. 2027bis 4 PersonenEUR 1115.00 pro Woche
(Fr) 05. 11. 2027bis 4 PersonenEUR 1107.00 pro Woche
(Sa) 06. 11. 2027bis 4 PersonenEUR 1098.00 pro Woche
(So) 07. 11. 2027bis 4 PersonenEUR 1091.00 pro Woche
(Mo) 08. 11. 2027bis 4 PersonenEUR 1084.00 pro Woche
(Di) 09. 11. 2027bis 4 PersonenEUR 1076.00 pro Woche
(Mi) 10. 11. 2027bis 4 PersonenEUR 1069.00 pro Woche
(Do) 11. 11. 2027bis 4 PersonenEUR 1062.00 pro Woche
(Fr) 12. 11. 2027bis 4 PersonenEUR 1055.00 pro Woche
(Sa) 13. 11. 2027 - (Sa) 20. 11. 2027bis 4 PersonenEUR 1047.00 pro Woche

Nebenkosten


ERV Rücktrittversicherung
Endreinigung (Grundreinigung vor Abreise stets durch den Kunden) Im Preis inbegriffen pro Aufenthalt
Wäsche (Erstausstattung Bettwäsche und Handtücher) Im Preis inbegriffen pro Aufenthalt
Außenparkplatz Im Preis inbegriffen
Interchalet lässt 100'000 m2 Blühwiesen zum Schutz der Bienen anpflanzen Im Preis inbegriffen
Drahtloser Internetzugang (WIFI) Im Preis inbegriffen
KautionEUR 350.00 Vor Ort zu bezahlen pro Aufenthalt
ElektrizitätEUR 0.25 Vor Ort zu bezahlen pro kWh (Kilowattstunde)
Kurtaxe (16 +)EUR 2.20 Vor Ort zu bezahlen pro Person/Tag
Rabatt
Babybett (bis 2 Jahre) Im Preis inbegriffen
Kinderhochstuhl Im Preis inbegriffen

Für Mietzeiträume, die nach dem (Sa) 20. 11. 2027 beginnen, liegen leider noch keine Preisnformationen vor. Auf Anfrage prüfen wir gern die Möglichkeit die Ferienunterkunft vorzureservieren.

Folgen Sie uns

Copyright IBG-Internetservice   2002 - 2026     Impressum | Datenschutz (Objekt-ID: d378145)