
In der folgenden Liste sehen Sie Mietzeiträume und Preise für das Ferienobjekt:
Ferienhaus Pedro.
Bitte beachten Sie auch die Aufstellung zu den Nebenkosten. Die Nebenkosten gelten für alle Buchungszeiträme
Der Vermieter bietet nur die angegebenen Reisezeiträume an.
| Anreisetag | max. Personenzahl | Mietpreis pro Woche zzgl. Nebenkosten | 
|---|---|---|
| (Mo) 27. 10. 2025 - (Sa) 22. 11. 2025 | bis 6 Personen | EUR 1597.00 pro Woche | 
| (So) 23. 11. 2025 | bis 6 Personen | EUR 1611.00 pro Woche | 
| (Mo) 24. 11. 2025 | bis 6 Personen | EUR 1625.00 pro Woche | 
| (Di) 25. 11. 2025 | bis 6 Personen | EUR 1638.00 pro Woche | 
| (Mi) 26. 11. 2025 | bis 6 Personen | EUR 1652.00 pro Woche | 
| (Do) 27. 11. 2025 | bis 6 Personen | EUR 1665.00 pro Woche | 
| (Fr) 28. 11. 2025 | bis 6 Personen | EUR 1679.00 pro Woche | 
| (Sa) 29. 11. 2025 - (Sa) 13. 12. 2025 | bis 6 Personen | EUR 1692.00 pro Woche | 
| (So) 14. 12. 2025 | bis 6 Personen | EUR 1782.00 pro Woche | 
| (Mo) 15. 12. 2025 | bis 6 Personen | EUR 1871.00 pro Woche | 
| (Di) 16. 12. 2025 | bis 6 Personen | EUR 1960.00 pro Woche | 
| (Mi) 17. 12. 2025 | bis 6 Personen | EUR 2050.00 pro Woche | 
| (Do) 18. 12. 2025 | bis 6 Personen | EUR 2139.00 pro Woche | 
| (Fr) 19. 12. 2025 | bis 6 Personen | EUR 2229.00 pro Woche | 
| (Sa) 20. 12. 2025 - (Sa) 03. 01. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2318.00 pro Woche | 
| (So) 04. 01. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2229.00 pro Woche | 
| (Mo) 05. 01. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2139.00 pro Woche | 
| (Di) 06. 01. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2050.00 pro Woche | 
| (Mi) 07. 01. 2026 | bis 6 Personen | EUR 1960.00 pro Woche | 
| (Do) 08. 01. 2026 | bis 6 Personen | EUR 1871.00 pro Woche | 
| (Fr) 09. 01. 2026 | bis 6 Personen | EUR 1782.00 pro Woche | 
| (Sa) 10. 01. 2026 - (Sa) 21. 03. 2026 | bis 6 Personen | EUR 1692.00 pro Woche | 
| (So) 22. 03. 2026 | bis 6 Personen | EUR 1782.00 pro Woche | 
| (Mo) 23. 03. 2026 | bis 6 Personen | EUR 1871.00 pro Woche | 
| (Di) 24. 03. 2026 | bis 6 Personen | EUR 1960.00 pro Woche | 
| (Mi) 25. 03. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2050.00 pro Woche | 
| (Do) 26. 03. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2139.00 pro Woche | 
| (Fr) 27. 03. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2229.00 pro Woche | 
| (Sa) 28. 03. 2026 - (Sa) 04. 04. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2318.00 pro Woche | 
| (So) 05. 04. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2229.00 pro Woche | 
| (Mo) 06. 04. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2139.00 pro Woche | 
| (Di) 07. 04. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2050.00 pro Woche | 
| (Mi) 08. 04. 2026 | bis 6 Personen | EUR 1960.00 pro Woche | 
| (Do) 09. 04. 2026 | bis 6 Personen | EUR 1871.00 pro Woche | 
| (Fr) 10. 04. 2026 | bis 6 Personen | EUR 1782.00 pro Woche | 
| (Sa) 11. 04. 2026 - (Sa) 18. 04. 2026 | bis 6 Personen | EUR 1692.00 pro Woche | 
| (So) 19. 04. 2026 | bis 6 Personen | EUR 1721.00 pro Woche | 
| (Mo) 20. 04. 2026 | bis 6 Personen | EUR 1750.00 pro Woche | 
| (Di) 21. 04. 2026 | bis 6 Personen | EUR 1779.00 pro Woche | 
| (Mi) 22. 04. 2026 | bis 6 Personen | EUR 1809.00 pro Woche | 
| (Do) 23. 04. 2026 | bis 6 Personen | EUR 1838.00 pro Woche | 
| (Fr) 24. 04. 2026 | bis 6 Personen | EUR 1867.00 pro Woche | 
| (Sa) 25. 04. 2026 - (Sa) 16. 05. 2026 | bis 6 Personen | EUR 1896.00 pro Woche | 
| (So) 17. 05. 2026 | bis 6 Personen | EUR 1944.00 pro Woche | 
| (Mo) 18. 05. 2026 | bis 6 Personen | EUR 1992.00 pro Woche | 
| (Di) 19. 05. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2039.00 pro Woche | 
| (Mi) 20. 05. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2087.00 pro Woche | 
| (Do) 21. 05. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2135.00 pro Woche | 
| (Fr) 22. 05. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2183.00 pro Woche | 
| (Sa) 23. 05. 2026 - (Sa) 27. 06. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2231.00 pro Woche | 
| (So) 28. 06. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2317.00 pro Woche | 
| (Mo) 29. 06. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2403.00 pro Woche | 
| (Di) 30. 06. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2490.00 pro Woche | 
| (Mi) 01. 07. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2576.00 pro Woche | 
| (Do) 02. 07. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2662.00 pro Woche | 
| (Fr) 03. 07. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2749.00 pro Woche | 
| (Sa) 04. 07. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2835.00 pro Woche | 
| (So) 05. 07. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2843.00 pro Woche | 
| (Mo) 06. 07. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2852.00 pro Woche | 
| (Di) 07. 07. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2860.00 pro Woche | 
| (Mi) 08. 07. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2868.00 pro Woche | 
| (Do) 09. 07. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2877.00 pro Woche | 
| (Fr) 10. 07. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2885.00 pro Woche | 
| (Sa) 11. 07. 2026 - (Sa) 25. 07. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2893.00 pro Woche | 
| (So) 26. 07. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2909.00 pro Woche | 
| (Mo) 27. 07. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2925.00 pro Woche | 
| (Di) 28. 07. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2940.00 pro Woche | 
| (Mi) 29. 07. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2956.00 pro Woche | 
| (Do) 30. 07. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2971.00 pro Woche | 
| (Fr) 31. 07. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2987.00 pro Woche | 
| (Sa) 01. 08. 2026 - (Sa) 15. 08. 2026 | bis 6 Personen | EUR 3002.00 pro Woche | 
| (So) 16. 08. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2987.00 pro Woche | 
| (Mo) 17. 08. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2971.00 pro Woche | 
| (Di) 18. 08. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2956.00 pro Woche | 
| (Mi) 19. 08. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2940.00 pro Woche | 
| (Do) 20. 08. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2925.00 pro Woche | 
| (Fr) 21. 08. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2909.00 pro Woche | 
| (Sa) 22. 08. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2893.00 pro Woche | 
| (So) 23. 08. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2878.00 pro Woche | 
| (Mo) 24. 08. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2862.00 pro Woche | 
| (Di) 25. 08. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2846.00 pro Woche | 
| (Mi) 26. 08. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2831.00 pro Woche | 
| (Do) 27. 08. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2815.00 pro Woche | 
| (Fr) 28. 08. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2800.00 pro Woche | 
| (Sa) 29. 08. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2784.00 pro Woche | 
| (So) 30. 08. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2705.00 pro Woche | 
| (Mo) 31. 08. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2626.00 pro Woche | 
| (Di) 01. 09. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2547.00 pro Woche | 
| (Mi) 02. 09. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2468.00 pro Woche | 
| (Do) 03. 09. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2389.00 pro Woche | 
| (Fr) 04. 09. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2310.00 pro Woche | 
| (Sa) 05. 09. 2026 - (Sa) 26. 09. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2231.00 pro Woche | 
| (So) 27. 09. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2154.00 pro Woche | 
| (Mo) 28. 09. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2077.00 pro Woche | 
| (Di) 29. 09. 2026 | bis 6 Personen | EUR 2000.00 pro Woche | 
| (Mi) 30. 09. 2026 | bis 6 Personen | EUR 1923.00 pro Woche | 
| (Do) 01. 10. 2026 | bis 6 Personen | EUR 1846.00 pro Woche | 
| (Fr) 02. 10. 2026 | bis 6 Personen | EUR 1769.00 pro Woche | 
| (Sa) 03. 10. 2026 - (Sa) 21. 11. 2026 | bis 6 Personen | EUR 1692.00 pro Woche | 
| ERV Rücktrittversicherung | |
| Elektrizität | Im Preis inbegriffen pro Tag | 
| Endreinigung (Grundreinigung vor Abreise stets durch den Kunden) | Im Preis inbegriffen pro Aufenthalt | 
| Wäsche (Erstausstattung Bettwäsche und Handtücher) | Im Preis inbegriffen pro Aufenthalt | 
| Außenparkplatz | Im Preis inbegriffen | 
| Interchalet lässt 100'000 m2 Blühwiesen zum Schutz der Bienen anpflanzen | Im Preis inbegriffen | 
| Drahtloser Internetzugang (WIFI) | Im Preis inbegriffen | 
| Kaution bar oder Kreditkarte (Visa/Mastercard) | EUR 200.00 Vor Ort zu bezahlen pro Aufenthalt | 
| Zusatzbett | Zusätzlich buchbar pro Tag | 
| Babybett (bis 2 Jahre) | Im Preis inbegriffen | 
Für Mietzeiträume, die nach dem (Sa) 21. 11. 2026 beginnen, liegen leider noch keine Preisnformationen vor. Auf Anfrage prüfen wir gern die Möglichkeit die Ferienunterkunft vorzureservieren.