
In der folgenden Liste sehen Sie Mietzeiträume und Preise für das Ferienobjekt:
Ferienwohnung Casa LEX.
Bitte beachten Sie auch die Aufstellung zu den Nebenkosten. Die Nebenkosten gelten für alle Buchungszeiträme
Der Vermieter bietet nur die angegebenen Reisezeiträume an.
| Anreisetag | max. Personenzahl | Mietpreis pro Woche zzgl. Nebenkosten |
|---|---|---|
| (Sa) 21. 11. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2308.00 pro Woche |
| (So) 22. 11. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2297.00 pro Woche |
| (So) 13. 12. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2308.00 pro Woche |
| (Mo) 14. 12. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2526.00 pro Woche |
| (Di) 15. 12. 2026 | bis 4 Personen | EUR 2916.00 pro Woche |
| (Mi) 16. 12. 2026 | bis 4 Personen | EUR 3331.00 pro Woche |
| (Do) 17. 12. 2026 | bis 4 Personen | EUR 3796.00 pro Woche |
| (Fr) 18. 12. 2026 | bis 4 Personen | EUR 4280.00 pro Woche |
| (Sa) 19. 12. 2026 | bis 4 Personen | EUR 4825.00 pro Woche |
| (So) 20. 12. 2026 | bis 4 Personen | EUR 5281.00 pro Woche |
| (Mo) 18. 01. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2912.00 pro Woche |
| (Mo) 01. 02. 2027 | bis 4 Personen | EUR 3266.00 pro Woche |
| (Sa) 20. 02. 2027 | bis 4 Personen | EUR 3778.00 pro Woche |
| (So) 21. 02. 2027 | bis 4 Personen | EUR 3772.00 pro Woche |
| (Mo) 22. 02. 2027 | bis 4 Personen | EUR 3707.00 pro Woche |
| (Di) 23. 02. 2027 | bis 4 Personen | EUR 3587.00 pro Woche |
| (Mi) 24. 02. 2027 | bis 4 Personen | EUR 3454.00 pro Woche |
| (Do) 25. 02. 2027 | bis 4 Personen | EUR 3336.00 pro Woche |
| (Sa) 03. 04. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2418.00 pro Woche |
| (So) 04. 04. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2382.00 pro Woche |
| (Mo) 05. 04. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2359.00 pro Woche |
| (Di) 06. 04. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2348.00 pro Woche |
| (Mi) 07. 04. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2345.00 pro Woche |
| (Do) 08. 04. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2335.00 pro Woche |
| (Fr) 09. 04. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2321.00 pro Woche |
| (Sa) 10. 04. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2315.00 pro Woche |
| (So) 11. 04. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2311.00 pro Woche |
| (Mo) 12. 04. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2285.00 pro Woche |
| (Di) 13. 04. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2250.00 pro Woche |
| (Mi) 14. 04. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2216.00 pro Woche |
| (Do) 15. 04. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2191.00 pro Woche |
| (Fr) 16. 04. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2179.00 pro Woche |
| (Sa) 17. 04. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2160.00 pro Woche |
| (So) 18. 04. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2149.00 pro Woche |
| (Mo) 19. 04. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2263.00 pro Woche |
| (Di) 20. 04. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2377.00 pro Woche |
| (Mi) 21. 04. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2491.00 pro Woche |
| (Do) 22. 04. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2598.00 pro Woche |
| (Fr) 23. 04. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2706.00 pro Woche |
| (Sa) 24. 04. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2810.00 pro Woche |
| (So) 25. 04. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2914.00 pro Woche |
| (Mo) 26. 04. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2943.00 pro Woche |
| (Di) 27. 04. 2027 | bis 4 Personen | EUR 3047.00 pro Woche |
| (Mi) 28. 04. 2027 | bis 4 Personen | EUR 3283.00 pro Woche |
| (Do) 29. 04. 2027 | bis 4 Personen | EUR 3522.00 pro Woche |
| (Fr) 30. 04. 2027 | bis 4 Personen | EUR 3830.00 pro Woche |
| (Sa) 01. 05. 2027 | bis 4 Personen | EUR 4139.00 pro Woche |
| (So) 02. 05. 2027 | bis 4 Personen | EUR 4448.00 pro Woche |
| (Mo) 03. 05. 2027 | bis 4 Personen | EUR 4618.00 pro Woche |
| (Di) 04. 05. 2027 | bis 4 Personen | EUR 4708.00 pro Woche |
| (Mi) 05. 05. 2027 | bis 4 Personen | EUR 4460.00 pro Woche |
| (Do) 06. 05. 2027 | bis 4 Personen | EUR 4208.00 pro Woche |
| (Fr) 07. 05. 2027 | bis 4 Personen | EUR 3888.00 pro Woche |
| (Sa) 08. 05. 2027 | bis 4 Personen | EUR 3494.00 pro Woche |
| (So) 09. 05. 2027 | bis 4 Personen | EUR 3096.00 pro Woche |
| (Mo) 10. 05. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2791.00 pro Woche |
| (Di) 11. 05. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2568.00 pro Woche |
| (Mi) 12. 05. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2496.00 pro Woche |
| (Do) 13. 05. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2424.00 pro Woche |
| (Fr) 14. 05. 2027 - (Sa) 15. 05. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2352.00 pro Woche |
| (So) 16. 05. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2329.00 pro Woche |
| (Mo) 17. 05. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2319.00 pro Woche |
| (Di) 18. 05. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2229.00 pro Woche |
| (Mi) 19. 05. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2202.00 pro Woche |
| (Do) 20. 05. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2175.00 pro Woche |
| (Fr) 21. 05. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2148.00 pro Woche |
| (Sa) 22. 05. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2129.00 pro Woche |
| (So) 23. 05. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2139.00 pro Woche |
| (Mo) 24. 05. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2141.00 pro Woche |
| (Di) 25. 05. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2150.00 pro Woche |
| (Mi) 26. 05. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2181.00 pro Woche |
| (Do) 27. 05. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2212.00 pro Woche |
| (Fr) 28. 05. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2243.00 pro Woche |
| (Sa) 29. 05. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2256.00 pro Woche |
| (So) 30. 05. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2284.00 pro Woche |
| (Mo) 31. 05. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2320.00 pro Woche |
| (Di) 01. 06. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2357.00 pro Woche |
| (Mi) 02. 06. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2371.00 pro Woche |
| (Do) 03. 06. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2386.00 pro Woche |
| (Fr) 04. 06. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2400.00 pro Woche |
| (Sa) 05. 06. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2432.00 pro Woche |
| (So) 06. 06. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2449.00 pro Woche |
| (Mo) 07. 06. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2467.00 pro Woche |
| (Di) 08. 06. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2473.00 pro Woche |
| (Mi) 09. 06. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2470.00 pro Woche |
| (Do) 10. 06. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2467.00 pro Woche |
| (Fr) 11. 06. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2464.00 pro Woche |
| (Sa) 12. 06. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2442.00 pro Woche |
| (So) 13. 06. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2411.00 pro Woche |
| (Mo) 14. 06. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2380.00 pro Woche |
| (Di) 15. 06. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2352.00 pro Woche |
| (Mi) 16. 06. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2325.00 pro Woche |
| (Do) 17. 06. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2298.00 pro Woche |
| (Fr) 18. 06. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2271.00 pro Woche |
| (Sa) 19. 06. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2257.00 pro Woche |
| (So) 20. 06. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2244.00 pro Woche |
| (Mo) 21. 06. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2217.00 pro Woche |
| (Di) 22. 06. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2189.00 pro Woche |
| (Mi) 23. 06. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2166.00 pro Woche |
| (Do) 24. 06. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2151.00 pro Woche |
| (Fr) 25. 06. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2169.00 pro Woche |
| (Sa) 26. 06. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2188.00 pro Woche |
| (So) 27. 06. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2212.00 pro Woche |
| (Mo) 28. 06. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2251.00 pro Woche |
| (Di) 29. 06. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2348.00 pro Woche |
| (Mi) 30. 06. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2441.00 pro Woche |
| (Do) 01. 07. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2526.00 pro Woche |
| (Fr) 02. 07. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2577.00 pro Woche |
| (Sa) 03. 07. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2628.00 pro Woche |
| (So) 04. 07. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2679.00 pro Woche |
| (Mo) 05. 07. 2027 - (Mi) 07. 07. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2730.00 pro Woche |
| (Do) 08. 07. 2027 - (Fr) 09. 07. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2731.00 pro Woche |
| (Sa) 10. 07. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2732.00 pro Woche |
| (So) 11. 07. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2733.00 pro Woche |
| (Mo) 12. 07. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2734.00 pro Woche |
| (Di) 13. 07. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2735.00 pro Woche |
| (Mi) 14. 07. 2027 - (Do) 15. 07. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2736.00 pro Woche |
| (Fr) 16. 07. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2737.00 pro Woche |
| (Sa) 17. 07. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2738.00 pro Woche |
| (So) 18. 07. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2739.00 pro Woche |
| (Mo) 19. 07. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2740.00 pro Woche |
| (Di) 20. 07. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2731.00 pro Woche |
| (Mi) 21. 07. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2721.00 pro Woche |
| (Do) 22. 07. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2716.00 pro Woche |
| (Fr) 23. 07. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2715.00 pro Woche |
| (Sa) 24. 07. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2788.00 pro Woche |
| (So) 25. 07. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2865.00 pro Woche |
| (Mo) 26. 07. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2941.00 pro Woche |
| (Di) 27. 07. 2027 | bis 4 Personen | EUR 3022.00 pro Woche |
| (Mi) 28. 07. 2027 | bis 4 Personen | EUR 3089.00 pro Woche |
| (Do) 29. 07. 2027 | bis 4 Personen | EUR 3132.00 pro Woche |
| (Fr) 30. 07. 2027 | bis 4 Personen | EUR 3183.00 pro Woche |
| (Sa) 31. 07. 2027 | bis 4 Personen | EUR 3144.00 pro Woche |
| (So) 01. 08. 2027 | bis 4 Personen | EUR 3113.00 pro Woche |
| (Mo) 02. 08. 2027 | bis 4 Personen | EUR 3078.00 pro Woche |
| (Di) 03. 08. 2027 | bis 4 Personen | EUR 3050.00 pro Woche |
| (Mi) 04. 08. 2027 | bis 4 Personen | EUR 3048.00 pro Woche |
| (Do) 05. 08. 2027 | bis 4 Personen | EUR 3037.00 pro Woche |
| (Fr) 06. 08. 2027 | bis 4 Personen | EUR 3019.00 pro Woche |
| (Sa) 07. 08. 2027 | bis 4 Personen | EUR 3052.00 pro Woche |
| (So) 08. 08. 2027 | bis 4 Personen | EUR 3073.00 pro Woche |
| (Mo) 09. 08. 2027 | bis 4 Personen | EUR 3064.00 pro Woche |
| (Di) 10. 08. 2027 | bis 4 Personen | EUR 3045.00 pro Woche |
| (Mi) 11. 08. 2027 | bis 4 Personen | EUR 3013.00 pro Woche |
| (Do) 12. 08. 2027 | bis 4 Personen | EUR 3005.00 pro Woche |
| (Fr) 13. 08. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2988.00 pro Woche |
| (Sa) 14. 08. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2935.00 pro Woche |
| (So) 15. 08. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2855.00 pro Woche |
| (Mo) 16. 08. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2808.00 pro Woche |
| (Di) 17. 08. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2758.00 pro Woche |
| (Mi) 18. 08. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2711.00 pro Woche |
| (Do) 19. 08. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2680.00 pro Woche |
| (Fr) 20. 08. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2632.00 pro Woche |
| (Sa) 21. 08. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2594.00 pro Woche |
| (So) 22. 08. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2571.00 pro Woche |
| (Mo) 23. 08. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2530.00 pro Woche |
| (Di) 24. 08. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2496.00 pro Woche |
| (Mi) 25. 08. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2454.00 pro Woche |
| (Do) 26. 08. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2420.00 pro Woche |
| (Fr) 27. 08. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2392.00 pro Woche |
| (Sa) 28. 08. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2364.00 pro Woche |
| (Sa) 02. 10. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2533.00 pro Woche |
| (So) 03. 10. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2610.00 pro Woche |
| (Mo) 04. 10. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2671.00 pro Woche |
| (Di) 05. 10. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2755.00 pro Woche |
| (Mi) 06. 10. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2762.00 pro Woche |
| (Do) 07. 10. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2780.00 pro Woche |
| (Fr) 08. 10. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2861.00 pro Woche |
| (Sa) 09. 10. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2903.00 pro Woche |
| (So) 10. 10. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2811.00 pro Woche |
| (Mo) 11. 10. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2709.00 pro Woche |
| (Di) 12. 10. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2603.00 pro Woche |
| (Mi) 13. 10. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2558.00 pro Woche |
| (Do) 14. 10. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2519.00 pro Woche |
| (Fr) 15. 10. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2486.00 pro Woche |
| (Sa) 16. 10. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2471.00 pro Woche |
| (So) 17. 10. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2516.00 pro Woche |
| (Mo) 18. 10. 2027 | bis 4 Personen | EUR 3023.00 pro Woche |
| (Di) 19. 10. 2027 | bis 4 Personen | EUR 3535.00 pro Woche |
| (Mi) 20. 10. 2027 | bis 4 Personen | EUR 4050.00 pro Woche |
| (Do) 21. 10. 2027 | bis 4 Personen | EUR 4559.00 pro Woche |
| (Fr) 22. 10. 2027 | bis 4 Personen | EUR 4998.00 pro Woche |
| (Sa) 23. 10. 2027 | bis 4 Personen | EUR 5444.00 pro Woche |
| (So) 24. 10. 2027 - (Mi) 24. 11. 2027 | bis 4 Personen | EUR 5897.00 pro Woche |
| (Do) 25. 11. 2027 | bis 4 Personen | EUR 5411.00 pro Woche |
| (Fr) 26. 11. 2027 | bis 4 Personen | EUR 4937.00 pro Woche |
| (Sa) 27. 11. 2027 | bis 4 Personen | EUR 4493.00 pro Woche |
| (So) 28. 11. 2027 | bis 4 Personen | EUR 4049.00 pro Woche |
| (Mo) 29. 11. 2027 | bis 4 Personen | EUR 3596.00 pro Woche |
| (Di) 30. 11. 2027 | bis 4 Personen | EUR 3102.00 pro Woche |
| (Mi) 01. 12. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2645.00 pro Woche |
| (Do) 02. 12. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2673.00 pro Woche |
| (Fr) 03. 12. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2698.00 pro Woche |
| (Sa) 04. 12. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2687.00 pro Woche |
| (So) 05. 12. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2694.00 pro Woche |
| (Mo) 06. 12. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2693.00 pro Woche |
| (Di) 07. 12. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2751.00 pro Woche |
| (Mi) 08. 12. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2778.00 pro Woche |
| (Do) 09. 12. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2824.00 pro Woche |
| (Fr) 10. 12. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2878.00 pro Woche |
| (Sa) 11. 12. 2027 | bis 4 Personen | EUR 2963.00 pro Woche |
| (So) 12. 12. 2027 | bis 4 Personen | EUR 3049.00 pro Woche |
| (Mo) 13. 12. 2027 | bis 4 Personen | EUR 3663.00 pro Woche |
| (Di) 14. 12. 2027 | bis 4 Personen | EUR 4259.00 pro Woche |
| (Mi) 15. 12. 2027 | bis 4 Personen | EUR 4455.00 pro Woche |
| (Do) 16. 12. 2027 | bis 4 Personen | EUR 4634.00 pro Woche |
| (Fr) 17. 12. 2027 | bis 4 Personen | EUR 4897.00 pro Woche |
| (Sa) 18. 12. 2027 | bis 4 Personen | EUR 5156.00 pro Woche |
| (So) 19. 12. 2027 - (Di) 21. 12. 2027 | bis 4 Personen | EUR 5389.00 pro Woche |
| (Mi) 22. 12. 2027 | bis 4 Personen | EUR 5783.00 pro Woche |
| (Do) 23. 12. 2027 | bis 4 Personen | EUR 6177.00 pro Woche |
| (Fr) 24. 12. 2027 | bis 4 Personen | EUR 6467.00 pro Woche |
| (Sa) 25. 12. 2027 | bis 4 Personen | EUR 6735.00 pro Woche |
| (So) 26. 12. 2027 - (Mo) 27. 12. 2027 | bis 4 Personen | EUR 7014.00 pro Woche |
| (Di) 28. 12. 2027 | bis 4 Personen | EUR 6910.00 pro Woche |
| (Mi) 29. 12. 2027 - (Do) 30. 12. 2027 | bis 4 Personen | EUR 6806.00 pro Woche |
| (Fr) 31. 12. 2027 | bis 4 Personen | EUR 6808.00 pro Woche |
| (Sa) 01. 01. 2028 | bis 4 Personen | EUR 6404.00 pro Woche |
| (So) 02. 01. 2028 | bis 4 Personen | EUR 5981.00 pro Woche |
| (Mo) 03. 01. 2028 | bis 4 Personen | EUR 5722.00 pro Woche |
| (Di) 04. 01. 2028 | bis 4 Personen | EUR 5514.00 pro Woche |
| (Mi) 05. 01. 2028 | bis 4 Personen | EUR 5306.00 pro Woche |
| (Do) 06. 01. 2028 | bis 4 Personen | EUR 4994.00 pro Woche |
| (Fr) 07. 01. 2028 | bis 4 Personen | EUR 4479.00 pro Woche |
| (Sa) 08. 01. 2028 | bis 4 Personen | EUR 4388.00 pro Woche |
| (So) 09. 01. 2028 | bis 4 Personen | EUR 4293.00 pro Woche |
| (Mo) 10. 01. 2028 | bis 4 Personen | EUR 4032.00 pro Woche |
| (Di) 11. 01. 2028 | bis 4 Personen | EUR 3813.00 pro Woche |
| (Mi) 12. 01. 2028 | bis 4 Personen | EUR 3593.00 pro Woche |
| (Do) 13. 01. 2028 | bis 4 Personen | EUR 3374.00 pro Woche |
| (Fr) 14. 01. 2028 | bis 4 Personen | EUR 3357.00 pro Woche |
| (Sa) 15. 01. 2028 | bis 4 Personen | EUR 3336.00 pro Woche |
| (So) 16. 01. 2028 | bis 4 Personen | EUR 3324.00 pro Woche |
| (Mo) 17. 01. 2028 | bis 4 Personen | EUR 3312.00 pro Woche |
| (Di) 18. 01. 2028 | bis 4 Personen | EUR 3301.00 pro Woche |
| (Mi) 19. 01. 2028 | bis 4 Personen | EUR 3699.00 pro Woche |
| (Do) 20. 01. 2028 | bis 4 Personen | EUR 4098.00 pro Woche |
| (Fr) 21. 01. 2028 | bis 4 Personen | EUR 4496.00 pro Woche |
| (Sa) 22. 01. 2028 | bis 4 Personen | EUR 4881.00 pro Woche |
| (So) 23. 01. 2028 | bis 4 Personen | EUR 5278.00 pro Woche |
| (Mo) 24. 01. 2028 | bis 4 Personen | EUR 5676.00 pro Woche |
| (Di) 25. 01. 2028 | bis 4 Personen | EUR 5691.00 pro Woche |
| (Mi) 26. 01. 2028 | bis 4 Personen | EUR 5304.00 pro Woche |
| (Do) 27. 01. 2028 | bis 4 Personen | EUR 4922.00 pro Woche |
| (Fr) 28. 01. 2028 | bis 4 Personen | EUR 4549.00 pro Woche |
| (Sa) 29. 01. 2028 | bis 4 Personen | EUR 4204.00 pro Woche |
| (So) 30. 01. 2028 | bis 4 Personen | EUR 3849.00 pro Woche |
| (Mo) 31. 01. 2028 | bis 4 Personen | EUR 3494.00 pro Woche |
| (Di) 01. 02. 2028 | bis 4 Personen | EUR 3591.00 pro Woche |
| (Mi) 02. 02. 2028 | bis 4 Personen | EUR 3680.00 pro Woche |
| (Do) 03. 02. 2028 | bis 4 Personen | EUR 3763.00 pro Woche |
| (Fr) 04. 02. 2028 | bis 4 Personen | EUR 3838.00 pro Woche |
| (Sa) 05. 02. 2028 | bis 4 Personen | EUR 3873.00 pro Woche |
| (So) 06. 02. 2028 | bis 4 Personen | EUR 3929.00 pro Woche |
| (Mo) 07. 02. 2028 - (Fr) 11. 02. 2028 | bis 4 Personen | EUR 3985.00 pro Woche |
| (Sa) 12. 02. 2028 - (Fr) 18. 02. 2028 | bis 4 Personen | EUR 3997.00 pro Woche |
| (Sa) 19. 02. 2028 | bis 4 Personen | EUR 3973.00 pro Woche |
| (So) 20. 02. 2028 | bis 4 Personen | EUR 3950.00 pro Woche |
| (Mo) 21. 02. 2028 | bis 4 Personen | EUR 3926.00 pro Woche |
| (Di) 22. 02. 2028 | bis 4 Personen | EUR 3902.00 pro Woche |
| (Mi) 23. 02. 2028 | bis 4 Personen | EUR 3853.00 pro Woche |
| (Do) 24. 02. 2028 | bis 4 Personen | EUR 3804.00 pro Woche |
| (Fr) 25. 02. 2028 | bis 4 Personen | EUR 3751.00 pro Woche |
| (Sa) 26. 02. 2028 | bis 4 Personen | EUR 3728.00 pro Woche |
| (So) 27. 02. 2028 | bis 4 Personen | EUR 3691.00 pro Woche |
| (Mo) 28. 02. 2028 | bis 4 Personen | EUR 3617.00 pro Woche |
| (Di) 29. 02. 2028 | bis 4 Personen | EUR 3520.00 pro Woche |
| (Mi) 01. 03. 2028 | bis 4 Personen | EUR 3439.00 pro Woche |
| (Do) 02. 03. 2028 | bis 4 Personen | EUR 3363.00 pro Woche |
| (Fr) 03. 03. 2028 | bis 4 Personen | EUR 3306.00 pro Woche |
| (Sa) 04. 03. 2028 | bis 4 Personen | EUR 3252.00 pro Woche |
| (So) 05. 03. 2028 | bis 4 Personen | EUR 3210.00 pro Woche |
| (Mo) 06. 03. 2028 | bis 4 Personen | EUR 3181.00 pro Woche |
| (Di) 07. 03. 2028 | bis 4 Personen | EUR 3164.00 pro Woche |
| (Mi) 08. 03. 2028 | bis 4 Personen | EUR 3148.00 pro Woche |
| (Do) 09. 03. 2028 | bis 4 Personen | EUR 3131.00 pro Woche |
| (Fr) 10. 03. 2028 | bis 4 Personen | EUR 3115.00 pro Woche |
| (Sa) 11. 03. 2028 | bis 4 Personen | EUR 3100.00 pro Woche |
| (So) 12. 03. 2028 | bis 4 Personen | EUR 3078.00 pro Woche |
| (Mo) 13. 03. 2028 | bis 4 Personen | EUR 3061.00 pro Woche |
| (Di) 14. 03. 2028 | bis 4 Personen | EUR 3049.00 pro Woche |
| (Mi) 15. 03. 2028 | bis 4 Personen | EUR 3045.00 pro Woche |
| (Do) 16. 03. 2028 | bis 4 Personen | EUR 3037.00 pro Woche |
| (Fr) 17. 03. 2028 | bis 4 Personen | EUR 3014.00 pro Woche |
| (Sa) 18. 03. 2028 | bis 4 Personen | EUR 2980.00 pro Woche |
| (So) 19. 03. 2028 | bis 4 Personen | EUR 2954.00 pro Woche |
| (Mo) 20. 03. 2028 - (Fr) 31. 03. 2028 | bis 4 Personen | EUR 2948.00 pro Woche |
| (Sa) 01. 04. 2028 | bis 4 Personen | EUR 2992.00 pro Woche |
| (So) 02. 04. 2028 | bis 4 Personen | EUR 3036.00 pro Woche |
| (Mo) 03. 04. 2028 | bis 4 Personen | EUR 2959.00 pro Woche |
| (Di) 04. 04. 2028 | bis 4 Personen | EUR 2876.00 pro Woche |
| (Mi) 05. 04. 2028 | bis 4 Personen | EUR 2786.00 pro Woche |
| (Do) 06. 04. 2028 | bis 4 Personen | EUR 2702.00 pro Woche |
| (Fr) 07. 04. 2028 | bis 4 Personen | EUR 2780.00 pro Woche |
| (Sa) 08. 04. 2028 | bis 4 Personen | EUR 2816.00 pro Woche |
| (So) 09. 04. 2028 | bis 4 Personen | EUR 2851.00 pro Woche |
| (Mo) 10. 04. 2028 | bis 4 Personen | EUR 2827.00 pro Woche |
| (Di) 11. 04. 2028 | bis 4 Personen | EUR 2809.00 pro Woche |
| (Mi) 12. 04. 2028 | bis 4 Personen | EUR 2800.00 pro Woche |
| (Do) 13. 04. 2028 | bis 4 Personen | EUR 2788.00 pro Woche |
| (Fr) 14. 04. 2028 | bis 4 Personen | EUR 2616.00 pro Woche |
| (Sa) 15. 04. 2028 | bis 4 Personen | EUR 2451.00 pro Woche |
| (So) 16. 04. 2028 | bis 4 Personen | EUR 2291.00 pro Woche |
| (Mo) 17. 04. 2028 | bis 4 Personen | EUR 2287.00 pro Woche |
| (Di) 18. 04. 2028 | bis 4 Personen | EUR 2291.00 pro Woche |
| (Mi) 19. 04. 2028 | bis 4 Personen | EUR 2303.00 pro Woche |
| (Do) 20. 04. 2028 | bis 4 Personen | EUR 2313.00 pro Woche |
| (Fr) 21. 04. 2028 | bis 4 Personen | EUR 2331.00 pro Woche |
| (Sa) 22. 04. 2028 | bis 4 Personen | EUR 2349.00 pro Woche |
| (So) 23. 04. 2028 | bis 4 Personen | EUR 2364.00 pro Woche |
| (Mo) 24. 04. 2028 | bis 4 Personen | EUR 2378.00 pro Woche |
| (Di) 25. 04. 2028 | bis 4 Personen | EUR 2896.00 pro Woche |
| (Mi) 26. 04. 2028 | bis 4 Personen | EUR 3405.00 pro Woche |
| (Do) 27. 04. 2028 | bis 4 Personen | EUR 3911.00 pro Woche |
| (Fr) 28. 04. 2028 | bis 4 Personen | EUR 4410.00 pro Woche |
| (Sa) 29. 04. 2028 | bis 4 Personen | EUR 4896.00 pro Woche |
| (So) 30. 04. 2028 | bis 4 Personen | EUR 5385.00 pro Woche |
| (Mo) 01. 05. 2028 - (Sa) 20. 05. 2028 | bis 4 Personen | EUR 5897.00 pro Woche |
| (So) 21. 05. 2028 | bis 4 Personen | EUR 5371.00 pro Woche |
| (Mo) 22. 05. 2028 | bis 4 Personen | EUR 4844.00 pro Woche |
| (Di) 23. 05. 2028 | bis 4 Personen | EUR 4318.00 pro Woche |
| (Mi) 24. 05. 2028 | bis 4 Personen | EUR 3765.00 pro Woche |
| (Do) 25. 05. 2028 | bis 4 Personen | EUR 3209.00 pro Woche |
