
In der folgenden Liste sehen Sie Mietzeiträume und Preise für das Ferienobjekt:
Ferienwohnung O21.
Bitte beachten Sie auch die Aufstellung zu den Nebenkosten. Die Nebenkosten gelten für alle Buchungszeiträme
Der Vermieter bietet nur die angegebenen Reisezeiträume an.
| Anreisetag | max. Personenzahl | Mietpreis pro Woche zzgl. Nebenkosten | 
|---|---|---|
| (Mo) 03. 11. 2025 - (Sa) 06. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 877.00 pro Woche | 
| (So) 07. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 889.00 pro Woche | 
| (Mo) 08. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 900.00 pro Woche | 
| (Di) 09. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 911.00 pro Woche | 
| (Mi) 10. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 922.00 pro Woche | 
| (Do) 11. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 933.00 pro Woche | 
| (Fr) 12. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 944.00 pro Woche | 
| (Sa) 13. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 956.00 pro Woche | 
| (So) 14. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 962.00 pro Woche | 
| (Mo) 15. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 969.00 pro Woche | 
| (Di) 16. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 976.00 pro Woche | 
| (Mi) 17. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 982.00 pro Woche | 
| (Do) 18. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 989.00 pro Woche | 
| (Fr) 19. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 996.00 pro Woche | 
| (Sa) 20. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 1003.00 pro Woche | 
| (So) 21. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 1047.00 pro Woche | 
| (Mo) 22. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 1092.00 pro Woche | 
| (Di) 23. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 1137.00 pro Woche | 
| (Mi) 24. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 1182.00 pro Woche | 
| (Do) 25. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 1227.00 pro Woche | 
| (Fr) 26. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 1272.00 pro Woche | 
| (Sa) 27. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 1317.00 pro Woche | 
| (So) 28. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 1272.00 pro Woche | 
| (Mo) 29. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 1227.00 pro Woche | 
| (Di) 30. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 1182.00 pro Woche | 
| (Mi) 31. 12. 2025 | bis 4 Personen | EUR 1137.00 pro Woche | 
| (Do) 01. 01. 2026 | bis 4 Personen | EUR 1092.00 pro Woche | 
| (Fr) 02. 01. 2026 | bis 4 Personen | EUR 1047.00 pro Woche | 
| (Sa) 03. 01. 2026 | bis 4 Personen | EUR 1003.00 pro Woche | 
| (So) 04. 01. 2026 | bis 4 Personen | EUR 985.00 pro Woche | 
| (Mo) 05. 01. 2026 | bis 4 Personen | EUR 967.00 pro Woche | 
| (Di) 06. 01. 2026 | bis 4 Personen | EUR 949.00 pro Woche | 
| (Mi) 07. 01. 2026 | bis 4 Personen | EUR 931.00 pro Woche | 
| (Do) 08. 01. 2026 | bis 4 Personen | EUR 913.00 pro Woche | 
| (Fr) 09. 01. 2026 | bis 4 Personen | EUR 895.00 pro Woche | 
| (Sa) 10. 01. 2026 - (Sa) 17. 01. 2026 | bis 4 Personen | EUR 877.00 pro Woche | 
| (So) 18. 01. 2026 | bis 4 Personen | EUR 889.00 pro Woche | 
| (Mo) 19. 01. 2026 | bis 4 Personen | EUR 900.00 pro Woche | 
| (Di) 20. 01. 2026 | bis 4 Personen | EUR 911.00 pro Woche | 
| (Mi) 21. 01. 2026 | bis 4 Personen | EUR 922.00 pro Woche | 
| (Do) 22. 01. 2026 | bis 4 Personen | EUR 933.00 pro Woche | 
| (Fr) 23. 01. 2026 | bis 4 Personen | EUR 944.00 pro Woche | 
| (Sa) 24. 01. 2026 - (Sa) 21. 03. 2026 | bis 4 Personen | EUR 956.00 pro Woche | 
| (So) 22. 03. 2026 | bis 4 Personen | EUR 959.00 pro Woche | 
| (Mo) 23. 03. 2026 | bis 4 Personen | EUR 963.00 pro Woche | 
| (Di) 24. 03. 2026 | bis 4 Personen | EUR 967.00 pro Woche | 
| (Mi) 25. 03. 2026 | bis 4 Personen | EUR 970.00 pro Woche | 
| (Do) 26. 03. 2026 | bis 4 Personen | EUR 974.00 pro Woche | 
| (Fr) 27. 03. 2026 | bis 4 Personen | EUR 978.00 pro Woche | 
| (Sa) 28. 03. 2026 - (Sa) 20. 06. 2026 | bis 4 Personen | EUR 982.00 pro Woche | 
| (So) 21. 06. 2026 | bis 4 Personen | EUR 978.00 pro Woche | 
| (Mo) 22. 06. 2026 | bis 4 Personen | EUR 974.00 pro Woche | 
| (Di) 23. 06. 2026 | bis 4 Personen | EUR 970.00 pro Woche | 
| (Mi) 24. 06. 2026 | bis 4 Personen | EUR 967.00 pro Woche | 
| (Do) 25. 06. 2026 | bis 4 Personen | EUR 963.00 pro Woche | 
| (Fr) 26. 06. 2026 | bis 4 Personen | EUR 959.00 pro Woche | 
| (Sa) 27. 06. 2026 - (So) 02. 08. 2026 | bis 4 Personen | EUR 956.00 pro Woche | 
| (Mo) 03. 08. 2026 - (Sa) 08. 08. 2026 | bis 4 Personen | EUR 883.00 pro Woche | 
| (So) 09. 08. 2026 | bis 4 Personen | EUR 886.00 pro Woche | 
| (Mo) 10. 08. 2026 | bis 4 Personen | EUR 889.00 pro Woche | 
| (Di) 11. 08. 2026 | bis 4 Personen | EUR 893.00 pro Woche | 
| (Mi) 12. 08. 2026 | bis 4 Personen | EUR 896.00 pro Woche | 
| (Do) 13. 08. 2026 | bis 4 Personen | EUR 899.00 pro Woche | 
| (Fr) 14. 08. 2026 | bis 4 Personen | EUR 903.00 pro Woche | 
| (Sa) 15. 08. 2026 - (Sa) 26. 09. 2026 | bis 4 Personen | EUR 907.00 pro Woche | 
| (So) 27. 09. 2026 | bis 4 Personen | EUR 893.00 pro Woche | 
| (Mo) 28. 09. 2026 | bis 4 Personen | EUR 879.00 pro Woche | 
| (Di) 29. 09. 2026 | bis 4 Personen | EUR 866.00 pro Woche | 
| (Mi) 30. 09. 2026 | bis 4 Personen | EUR 852.00 pro Woche | 
| (Do) 01. 10. 2026 | bis 4 Personen | EUR 839.00 pro Woche | 
| (Fr) 02. 10. 2026 | bis 4 Personen | EUR 825.00 pro Woche | 
| (Sa) 03. 10. 2026 - (Sa) 17. 10. 2026 | bis 4 Personen | EUR 812.00 pro Woche | 
| (So) 18. 10. 2026 | bis 4 Personen | EUR 825.00 pro Woche | 
| (Mo) 19. 10. 2026 | bis 4 Personen | EUR 839.00 pro Woche | 
| (Di) 20. 10. 2026 | bis 4 Personen | EUR 852.00 pro Woche | 
| (Mi) 21. 10. 2026 | bis 4 Personen | EUR 866.00 pro Woche | 
| (Do) 22. 10. 2026 | bis 4 Personen | EUR 879.00 pro Woche | 
| (Fr) 23. 10. 2026 | bis 4 Personen | EUR 893.00 pro Woche | 
| (Sa) 24. 10. 2026 - (So) 25. 10. 2026 | bis 4 Personen | EUR 907.00 pro Woche | 
| (Mo) 26. 10. 2026 | bis 4 Personen | EUR 893.00 pro Woche | 
| (Di) 27. 10. 2026 | bis 4 Personen | EUR 879.00 pro Woche | 
| (Mi) 28. 10. 2026 | bis 4 Personen | EUR 866.00 pro Woche | 
| (Do) 29. 10. 2026 | bis 4 Personen | EUR 852.00 pro Woche | 
| (Fr) 30. 10. 2026 | bis 4 Personen | EUR 839.00 pro Woche | 
| (Sa) 31. 10. 2026 | bis 4 Personen | EUR 825.00 pro Woche | 
| (So) 01. 11. 2026 - (Sa) 21. 11. 2026 | bis 4 Personen | EUR 812.00 pro Woche | 
| ERV Rücktrittversicherung | |
| Energiekosten | Im Preis inbegriffen | 
| Endreinigung (Grundreinigung vor Abreise stets durch den Kunden) | Im Preis inbegriffen pro Aufenthalt | 
| Wäsche (Erstausstattung Bettwäsche und Handtücher) | Im Preis inbegriffen pro Aufenthalt | 
| Kurtaxe | Im Preis inbegriffen pro Tag | 
| Interchalet lässt 100'000 m2 Blühwiesen zum Schutz der Bienen anpflanzen | Im Preis inbegriffen | 
| Drahtloser Internetzugang (WIFI) | Im Preis inbegriffen | 
| Transfer 1 | CZK 0.00 Optional vor Ort nach Verbrauch | 
| Babybett (bis 2 Jahre) / Kinderhochstuhl | Zusätzlich buchbar pro Aufenthalt | 
| Haustier | Zusätzlich buchbar pro Tag | 
Für Mietzeiträume, die nach dem (Sa) 21. 11. 2026 beginnen, liegen leider noch keine Preisnformationen vor. Auf Anfrage prüfen wir gern die Möglichkeit die Ferienunterkunft vorzureservieren.